|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-01-03 | 6906 | 現觀科 | 初上市 |
2024-01-04 | 8488 | 吉源-KY | 上市增資 |
2024-01-11 | 8404 | 百和興業-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-01-12 | 6785 | 昱展新藥 | 初上櫃 |
2024-01-12 | 5364 | 力麗店 | 上櫃增資 |
2024-01-12 | 2762 | 世界健身-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-01-17 | 3138 | 耀登 | 上市增資 |
2024-01-17 | 5529 | 鉅陞 | 上櫃增資 |
2024-01-17 | 4588 | 玖鼎電力 | 初上市 |
2024-01-17 | 2886 | 兆豐金 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-01-22 | 6153 | 嘉聯益 | 上市增資 |
2024-01-23 | 6692 | 進能服 | 初上櫃 |
2024-02-15 | 1799 | 易威 | 上櫃增資 |
2024-02-15 | 6242 | 立康 | 上櫃增資 |
2024-02-15 | 6761 | 穩得 | 上櫃增資 |
2024-02-16 | 2476 | 鉅祥 | 上市增資 |
2024-02-20 | 8087 | 華鎂鑫 | 上櫃增資 |
2024-02-21 | 2547 | 日勝生 | 上市增資 |
2024-02-22 | 6442 | 光聖 | 上市增資 |
2024-02-22 | 2836 | 高雄銀 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-02-26 | 6844 | 諾貝兒 | 初上櫃 |
2024-02-26 | 2250 | IKKA-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-03-04 | 6139 | 亞翔 | 上市增資 |
2024-03-06 | 5548 | 安倉 | 初上櫃 |
2024-03-06 | 6624 | 萬年清 | 上櫃增資 |
2024-03-06 | 4771 | 望隼 | 初上市 |
2024-03-08 | 6715 | 嘉基 | 上市增資 |
2024-03-08 | 2941 | 米斯特 | 初上櫃 |
2024-03-13 | 8423 | 保綠KY | 第一上櫃公司現金增資 |
2024-03-14 | 3168 | 眾福科 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-03-14 | 6875 | 國邑* | 初上櫃 |
2024-03-14 | 3058 | 立德 | 上市增資 |
2024-03-18 | 6929 | 佑全 | 初上櫃 |
2024-03-19 | 2540 | 愛山林 | 上市增資 |
2024-03-20 | 3035 | 智原 | 上市增資 |
2024-03-20 | 4147 | 中裕 | 上櫃增資 |
2024-03-25 | 6899 | 創為精密 | 初上櫃 |
2024-04-08 | 6541 | 泰福-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-04-22 | 6914 | 阜爾運通 | 初上市 |
2024-04-26 | 4949 | 有成精密 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-04-30 | 1563 | 巧新 | 初上市 |
2024-04-30 | 6953 | 家碩 | 初上櫃 |
2024-05-06 | 6928 | 攸泰科技 | 初上市 |
2024-05-07 | 4137 | 麗豐-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-05-08 | 8104 | 錸寶 | 上市增資 |
2024-05-09 | 6881 | 潤德 | 初上櫃 |
2024-05-23 | 3675 | 德微 | 上櫃增資 |
2024-05-30 | 6890 | 來億-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-05-30 | 6903 | 巨漢 | 初上櫃 |
2024-05-31 | 6952 | 大武山 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-06-05 | 6617 | 共信-KY | 第一上櫃公司初上櫃 |
2024-06-05 | 6637 | 醫影 | 初上櫃 |
2024-06-06 | 6950 | KKT-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-06-06 | 6869 | 雲豹能源-創 | 創新板轉列上市 |
2024-06-07 | 3149 | 正達 | 上市增資 |
2024-06-11 | 2736 | 富野 | 上櫃增資 |
2024-06-11 | 3483 | 力致 | 上櫃增資 |
2024-06-12 | 2543 | 皇昌 | 上市增資 |
2024-06-13 | 6957 | 裕慶-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-06-17 | 2486 | 一詮 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-06-18 | 8933 | 愛地雅 | 上櫃增資 |
2024-07-01 | 3518 | 柏騰 | 上市增資 |
2024-07-02 | 6125 | 廣運 | 上櫃增資 |
2024-07-05 | 1449 | 佳和 | 上市增資 |
2024-07-08 | 6111 | 大宇資 | 上櫃增資 |
2024-07-10 | 2916 | 滿心 | 上櫃增資 |
2024-07-15 | 7584 | 樂意 | 初上櫃 |
2024-07-15 | 4188 | 安克 | 上櫃增資 |
2024-07-15 | 8091 | 翔名 | 上櫃增資 |
2024-07-17 | 1472 | 三洋實業 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-07-18 | 6598 | ABC-KY | 上市增資 |
2024-07-18 | 6667 | 信紘科 | 上櫃增資 |
2024-07-19 | 6728 | 上洋 | 上櫃增資 |
2024-07-19 | 8478 | 東哥遊艇 | 上市增資 |
2024-07-23 | 3322 | 建舜電 | 上櫃增資 |
2024-07-23 | 2429 | 銘旺科 | 上市增資 |
2024-07-26 | 5351 | 鈺創 | 上櫃增資 |
2024-07-29 | 2888 | 新光金 | 上市增資 |
2024-07-31 | 6243 | 迅杰 | 上市增資 |
2024-08-01 | 6838 | 台新藥 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-08-02 | 6968 | 萬達寵物 | 初上櫃 |
2024-08-05 | 6187 | 萬潤 | 上櫃增資 |
2024-08-06 | 2344 | 華邦電 | 上市增資 |
2024-08-08 | 6958 | 日盛台駿 | 初上市 |
2024-08-21 | 6830 | 汎銓 | 上市增資 |
2024-08-21 | 6739 | 竹陞科技 | 初上櫃 |
2024-08-28 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2024-08-28 | 6969 | 成信實業* | 創新板初上市 |
2024-08-29 | 4113 | 聯上 | 上櫃增資 |
2024-08-29 | 8227 | 巨有科技 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-08-29 | 2751 | 王座 | 初上櫃 |
2024-09-05 | 6509 | 聚和 | 上櫃增資 |
2024-09-05 | 3693 | 營邦 | 上櫃增資 |
2024-09-09 | 4772 | 台特化 | 初上櫃 |
2024-09-10 | 3376 | 新日興 | 上市增資 |
2024-09-12 | 6840 | 東研信超 | 上櫃增資 |
2024-09-12 | 2439 | 美律 | 上市增資 |
2024-09-12 | 6923 | 中台 | 初上市 |
2024-09-12 | 6967 | 汎瑋材料 | 初上櫃 |
2024-09-13 | 1294 | 漢田生技 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-09-13 | 2897B | 王道銀乙特 | 上市增資 |
2024-09-13 | 6873 | 泓德能源-創 | 創新板轉列上市 |
2024-09-18 | 6788 | 華景電 | 上櫃增資 |
2024-09-19 | 6913 | 鴻呈 | 初上櫃 |
2024-09-20 | 6919 | 康霈* | 初上市 |
2024-09-23 | 5213 | 亞昕 | 上櫃增資 |
2024-09-24 | 2228 | 劍麟 | 上市增資 |
2024-09-24 | 5871 | 中租-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-09-30 | 6629 | 泰金-KY | 上櫃增資 |
2024-10-02 | 2464 | 盟立 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-10-09 | 1589 | 永冠-KY | 第一上市公司現金增資 |
2024-10-11 | 6862 | 三集瑞-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-10-11 | 8272 | 全景軟體 | 初上櫃 |
2024-10-14 | 3558 | 神準 | 上櫃增資 |
2024-10-15 | 2646 | 星宇航空 | 初上市 |
2024-10-17 | 6248 | 沛波 | 上櫃增資 |
2024-10-17 | 5347 | 世界 | 上櫃增資 |
2024-10-18 | 9939 | 宏全 | 上市增資 |
2024-10-24 | 2034 | 允強 | 上市增資 |
2024-10-28 | 4927 | 泰鼎-KY | 第一上市公司現金增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-10-29 | 6535 | 順藥 | 上櫃增資 |
2024-10-29 | 9935 | 慶豐富 | 上市增資 |
2024-10-31 | 7703 | 銳澤 | 初上櫃 |
2024-11-01 | 4174 | 浩鼎 | 上櫃增資 |
2024-11-01 | 6182 | 合晶 | 上櫃增資 |
2024-11-05 | 7708 | 全家餐飲 | 初上櫃 |
2024-11-06 | 1815 | 富喬 | 上櫃增資 |
2024-11-07 | 1584 | 精剛 | 上櫃增資 |
2024-11-08 | 9928 | 中視 | 上市增資 |
2024-11-11 | 2722 | 夏都 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-11-12 | 6706 | 惠特 | 上市增資 |
2024-11-13 | 2061 | 風青 | 上櫃增資 |
2024-11-14 | 7705 | 三商餐飲 | 初上市 |
2024-11-14 | 6962 | ITH-KY | 第一上市公司初上市 |
2024-11-18 | 5864 | 致和證 | 上櫃增資 |
2024-11-18 | 3516 | 亞帝歐 | 上櫃增資 |
2024-11-19 | 6757 | 台灣虎航 | 創新板轉列上市 |
2024-11-22 | 1587 | 吉茂 | 上市增資 |
2024-11-22 | 6720 | 久昌 | 初上櫃 |
2024-11-25 | 7722 | LINEPAY | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2024-11-25 | 6576 | 逸達 | 上櫃增資 |
2024-11-26 | 2367 | 燿華 | 上市增資 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |