|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-01-05 | 6166 | 凌華 | 上市 |
2016-01-05 | 2408 | 南亞科 | 上市 |
2016-01-07 | 5272 | 笙科 | 上櫃 |
2016-01-11 | 3528 | 安馳 | 上櫃 |
2016-01-15 | 6026 | 福邦證 | 將上櫃 |
2016-01-15 | 2239 | F-英利 | 將上市 |
2016-01-15 | 2928 | F-紅馬 | 將上櫃 |
2016-01-18 | 4960 | 奇美材 | 上市 |
2016-01-19 | 4702 | 中美實 | 上櫃 |
2016-02-15 | 4157 | F*太景 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-02-16 | 1476 | 儒鴻 | 上市 |
2016-02-17 | 6182 | 合晶 | 上櫃 |
2016-02-19 | 1730 | 花仙子 | 上市 |
2016-02-22 | 2643 | 捷迅 | 將上櫃 |
2016-02-25 | 4806 | 昇華 | 將上櫃 |
2016-02-26 | 8462 | 柏文 | 將上櫃 |
2016-03-03 | 4543 | 萬在 | 將上櫃 |
2016-03-10 | 2069 | 運錩 | 將上市 |
2016-03-14 | 6510 | 精測 | 將上櫃 |
2016-03-15 | 6512 | 啟發 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-03-15 | 4722 | 國精化 | 上市 |
2016-03-18 | 6469 | 大樹醫藥 | 將上櫃 |
2016-03-18 | 5281 | F-大峽 | 將上櫃 |
2016-03-29 | 6525 | F-捷敏 | 將上市 |
2016-04-13 | 4167 | 展旺 | 上櫃 |
2016-04-13 | 2881 | A富邦金甲特 | 上市 |
2016-04-14 | 3576 | 新日光 | 上市 |
2016-04-18 | 1464 | 得力實業 | 上市 |
2016-04-21 | 6244 | 茂迪 | 上櫃 |
2016-04-26 | 1776 | 展宇 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-04-26 | 5543 | F-崇佑 | 將上櫃 |
2016-04-26 | 6494 | 九齊 | 將上櫃 |
2016-04-27 | 3312 | 弘憶 | 上市 |
2016-04-29 | 4420 | 光明 | 上櫃 |
2016-04-29 | 2438 | 翔耀 | 上市 |
2016-05-04 | 3224 | 三顧 | 上櫃 |
2016-05-09 | 2739 | 寒舍 | 將上市 |
2016-05-10 | 2641 | 正德 | 上櫃 |
2016-05-19 | 6531 | 愛普 | 將上市 |
2016-05-20 | 5011 | 久陽 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-05-31 | 6482 | 弘煜科技 | 將上櫃 |
2016-06-03 | 6523 | 達爾膚 | 將上櫃 |
2016-06-07 | 6477 | 安集 | 將上市 |
2016-06-16 | 4188 | 安克 | 上櫃 |
2016-06-16 | 6443 | 元晶 | 上市 |
2016-07-01 | 4114 | 健喬信元 | 上櫃 |
2016-07-06 | 6414 | 樺漢 | 上市 |
2016-07-07 | 8112 | 至上 | 上市 |
2016-07-07 | 6446 | 藥華藥 | 將上櫃 |
2016-07-08 | 4552 | 力達-KY | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-07-14 | 3324 | 雙鴻 | 上櫃 |
2016-07-15 | 6499 | 益安 | 將上櫃 |
2016-07-18 | 5364 | 力麗店 | 上櫃 |
2016-07-20 | 3413 | 京鼎 | 上市 |
2016-07-26 | 4554 | 橙的電子 | 將上櫃 |
2016-07-28 | 8064 | 東捷 | 上櫃 |
2016-08-15 | 9802 | 鈺齊-KY | 上市 |
2016-08-19 | 6264 | 富裔 | 上櫃 |
2016-08-23 | 6702 | 興航 | 上市 |
2016-08-26 | 8415 | 大國鋼 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-08-29 | 1802 | 台玻 | 上市 |
2016-08-29 | 6542 | 隆中 | 將上櫃 |
2016-08-29 | 8473 | 山林水 | 將上市 |
2016-09-02 | 6486 | 互動 | 將上櫃 |
2016-09-02 | 6548 | 長華科 | 將上櫃 |
2016-09-06 | 3205 | 佰研 | 上櫃 |
2016-09-07 | 1598 | 岱宇 | 將上市 |
2016-09-07 | 3033 | 威健 | 上市 |
2016-09-08 | 2375 | 智寶 | 上市 |
2016-09-10 | 4192 | 杏國 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-09-12 | 2936 | 客思達-KY | 將上市 |
2016-09-12 | 6532 | 瑞耘 | 將上櫃 |
2016-09-12 | 6535 | 順藥 | 將上櫃 |
2016-09-12 | 8279 | 生展 | 將上櫃 |
2016-09-14 | 4754 | 國碳科 | 將上櫃 |
2016-09-21 | 3548 | 兆利 | 上櫃 |
2016-10-05 | 4438 | 廣越 | 將上市 |
2016-10-07 | 1566 | 捷邦 | 上櫃 |
2016-10-11 | 6538 | 倉和 | 將上櫃 |
2016-10-14 | 3680 | 家登 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-10-17 | 2633 | 台灣高鐵 | 將上市 |
2016-10-19 | 8477 | 創業家 | 將上櫃 |
2016-10-19 | 2637 | 慧洋-KY | 上市 |
2016-10-20 | 8466 | 美吉吉-KY | 將上市 |
2016-10-25 | 1909 | 榮成 | 上櫃 |
2016-10-27 | 8442 | 威宏-KY | 將上市 |
2016-11-01 | 4943 | 康控-KY | 將上市 |
2016-11-03 | 3587 | 閎康科技 | 上櫃 |
2016-11-08 | 2314 | 台揚 | 上市 |
2016-11-08 | 1586 | 和勤精機 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-11-11 | 2748 | 雲品 | 將上市 |
2016-11-23 | 2465 | 麗臺 | 上市 |
2016-11-29 | 2882A | 國泰金甲特 | 上市 |
2016-11-30 | 6554 | 冠科-KY | 將上櫃 |
2016-12-01 | 2499 | 東貝 | 上市 |
2016-12-01 | 8488 | 吉源-KY | 將上市 |
2016-12-01 | 8114 | 振樺 | 上市 |
2016-12-02 | 4720 | 德淵 | 上市 |
2016-12-05 | 3221 | 台嘉碩 | 上櫃 |
2016-12-07 | 3346 | 麗清 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2016-12-09 | 3701 | 大眾控 | 上市 |
2016-12-09 | 2067 | 嘉鋼 | 上櫃 |
2016-12-09 | 3426 | 台興 | 將上櫃 |
2016-12-09 | 6569 | 醫揚 | 將上櫃 |
2016-12-12 | 1799 | 易威 | 上櫃 |
2016-12-15 | 2613 | 中櫃 | 上市 |
2016-12-16 | 6568 | 宏觀 | 將上櫃 |
2016-12-19 | 2887E | 台新金控 | 上市 |
2016-12-20 | 5258 | 虹堡 | 將上市 |
2016-12-28 | 6552 | 易華 | 將上市 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |