|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-01-03 | 6719 | 力智 | 初上市 |
2022-01-03 | 5014 | 建錩 | 上櫃增資 |
2022-01-04 | 2756 | 聯發國際 | 初上櫃 |
2022-01-07 | 5244 | 弘凱 | 初上市 |
2022-01-11 | 6578 | 達邦蛋白 | 上櫃增資 |
2022-02-07 | 6649 | 台生材 | 上櫃增資 |
2022-02-15 | 2406 | 國碩 | 上市增資 |
2022-02-16 | 6715 | 嘉基 | 上市增資 |
2022-02-16 | 6693 | 廣閎科 | 初上櫃 |
2022-02-16 | 8367 | 建新國際 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-02-18 | 8112A | 至上甲特 | 上市增資 |
2022-02-24 | 6751 | 智聯服務 | 上櫃增資 |
2022-02-24 | 2314 | 台揚 | 上市增資 |
2022-03-01 | 6829 | 千附精密 | 初上櫃 |
2022-03-01 | 8438 | 昶昕 | 初上市 |
2022-03-02 | 4923 | 力士 | 初上櫃 |
2022-03-03 | 6763 | 綠界科技 | 初上櫃 |
2022-03-07 | 4558 | 寶緯 | 初上櫃 |
2022-03-10 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2022-03-11 | 3349 | 寶德 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-03-16 | 4174 | 浩鼎 | 上櫃增資 |
2022-03-21 | 6804 | 明係 | 初上櫃 |
2022-03-22 | 3625 | 西勝 | 上櫃增資 |
2022-03-23 | 5484 | 慧友 | 上市增資 |
2022-03-23 | 6569 | 醫揚 | 上櫃增資 |
2022-03-23 | 3346 | 麗清科技 | 上市增資 |
2022-03-25 | 4580 | 捷流閥業 | 上櫃增資 |
2022-03-29 | 6186 | 新潤 | 上櫃增資 |
2022-03-30 | 4768 | 晶呈科技 | 初上櫃 |
2022-04-13 | 6807 | 峰源-KY | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-04-19 | 6721 | 信實 | 初上櫃 |
2022-04-19 | 6735 | 美達科技 | 初上櫃 |
2022-04-26 | 4583 | 台灣精銳 | 初上市 |
2022-04-28 | 6806 | 森崴能源 | 上市增資 |
2022-04-29 | 6799 | 來頡 | 初上市 |
2022-05-04 | 5227 | 立凱-KY | 上櫃增資 |
2022-05-10 | 6585 | 鼎基 | 初上市 |
2022-05-10 | 5228 | 鈺鎧 | 初上櫃 |
2022-05-12 | 3149 | 正達 | 上市增資 |
2022-05-12 | 6546 | 正基 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-05-20 | 6796 | 晉弘 | 初上市 |
2022-05-20 | 1617 | 榮星 | 上市增資 |
2022-05-24 | 6550 | 北極星藥業-KY | 初上市 |
2022-05-30 | 3707 | 漢磊 | 上櫃增資 |
2022-06-01 | 4577 | 達航 | 初上櫃 |
2022-06-02 | 3016 | 嘉晶 | 上市增資 |
2022-06-13 | 6690 | 安碁資訊 | 上櫃增資 |
2022-06-16 | 5213 | 亞昕 | 上櫃增資 |
2022-06-20 | 6789 | 采鈺 | 初上市 |
2022-06-20 | 6823 | 濾能 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-06-21 | 6248 | 沛波 | 上櫃增資 |
2022-06-22 | 6547 | 高端疫苗 | 上櫃增資 |
2022-06-28 | 3207 | 耀勝 | 上櫃增資 |
2022-07-04 | 6443 | 元晶 | 上市增資 |
2022-07-07 | 5905 | 南仁湖 | 上櫃增資 |
2022-07-11 | 6570 | 維田 | 上櫃增資 |
2022-07-12 | 6411 | 晶焱 | 上櫃增資 |
2022-07-12 | 2887Z1 | 台新金己特 | 上市增資 |
2022-07-15 | 3056 | 總太 | 上市增資 |
2022-07-21 | 5258 | 虹堡 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-07-28 | 6811 | 宏碁資訊 | 初上櫃 |
2022-08-01 | 1605 | 華新 | 上市增資 |
2022-08-02 | 8068 | 全達 | 上櫃增資 |
2022-08-02 | 2367 | 燿華 | 上市增資 |
2022-08-02 | 3312 | 弘憶股 | 上市增資 |
2022-08-04 | 4168 | 醣聯 | 上櫃增資 |
2022-08-05 | 3710 | 連展投控 | 上櫃增資 |
2022-08-08 | 5011 | 久陽 | 上櫃增資 |
2022-08-09 | 6590 | 普鴻 | 上櫃增資 |
2022-08-09 | 6217 | 中探針 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-08-10 | 2497 | 怡利電 | 上市增資 |
2022-08-15 | 6220 | 岳豐 | 上櫃增資 |
2022-08-17 | 9941 | 裕融 | 上市增資 |
2022-08-17 | 6244 | 茂迪 | 上櫃增資 |
2022-08-19 | 6830 | 汎銓 | 初上市 |
2022-08-19 | 2049 | 上銀 | 上市增資 |
2022-08-22 | 8171 | 天宇 | 上櫃增資 |
2022-08-22 | 6834 | 天二科技 | 初上市 |
2022-08-23 | 2641 | 正德 | 上櫃增資 |
2022-08-29 | 3430 | 奇鈦科 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-08-30 | 6667 | 信紘科 | 上櫃增資 |
2022-08-30 | 4763 | 材料-KY | 上市增資 |
2022-08-31 | 6591 | 動力-KY | 上市增資 |
2022-08-31 | 4968 | 立積 | 上市增資 |
2022-08-31 | 6689 | 伊雲谷 | 初上市 |
2022-09-02 | 3691 | 碩禾 | 上櫃增資 |
2022-09-05 | 5468 | 凱鈺 | 上櫃增資 |
2022-09-06 | 1584 | 精剛 | 上櫃增資 |
2022-09-12 | 6592A | 和潤企業甲特 | 上市增資 |
2022-09-12 | 3188 | 鑫龍騰 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-09-20 | 2915 | 潤泰全 | 上市增資 |
2022-09-23 | 4584 | 君帆 | 初上櫃 |
2022-09-26 | 2845 | 遠東銀 | 上市增資 |
2022-09-26 | 6855 | 數泓科 | 初上櫃 |
2022-09-27 | 2904 | 匯僑 | 上市增資 |
2022-10-03 | 2358 | 廷鑫 | 上市增資 |
2022-10-04 | 6109 | 亞元 | 上櫃增資 |
2022-10-05 | 6446 | 藥華藥 | 上櫃增資 |
2022-10-11 | 3162 | 精確 | 上櫃增資 |
2022-10-19 | 6235 | 華孚 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-10-24 | 4951 | 精拓科 | 初上櫃 |
2022-10-25 | 6695 | 芯鼎 | 初上市 |
2022-10-26 | 6123 | 上奇 | 上櫃增資 |
2022-10-26 | 8411 | 福貞-KY | 上市增資 |
2022-10-27 | 3232 | 昱捷 | 上櫃增資 |
2022-10-31 | 6835 | 圓裕 | 初上市 |
2022-11-02 | 6791 | 虎門科技 | 初上櫃 |
2022-11-02 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2022-11-09 | 6843 | 進典 | 初上櫃 |
2022-11-10 | 1558 | 伸興 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-11-10 | 5608 | 四維航 | 上市增資 |
2022-11-15 | 9921 | 巨大 | 上市增資 |
2022-11-16 | 6859 | 伯特光 | 初上櫃 |
2022-11-16 | 6782 | 視陽 | 初上市 |
2022-11-22 | 2743 | 山富 | 上櫃增資 |
2022-11-28 | 2889 | 國票金 | 上市增資 |
2022-12-02 | 6874 | 倍力 | 初上櫃 |
2022-12-05 | 3447 | 展達 | 初上市 |
2022-12-05 | 6517 | 保勝光學 | 初上櫃 |
2022-12-06 | 5876 | 上海商銀 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-12-07 | 2812 | 台中銀 | 上市增資 |
2022-12-08 | 8227 | 巨有科技 | 初上櫃 |
2022-12-14 | 2851 | 中再保 | 上市增資 |
2022-12-14 | 6266 | 泰詠 | 上櫃增資 |
2022-12-15 | 4744 | 皇將 | 上櫃增資 |
2022-12-15 | 1909 | 榮成 | 上市增資 |
2022-12-16 | 2882 | 國泰金 | 上市增資 |
2022-12-16 | 2734 | 易飛網 | 上櫃增資 |
2022-12-19 | 6708 | 天擎 | 初上櫃 |
2022-12-21 | 2380 | 虹光 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2022-12-21 | 4977 | 眾達-KY | 上市增資 |
2022-12-27 | 8097 | 常珵 | 上櫃增資 |
2022-12-29 | 6865 | 偉康 | 初上櫃 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |