|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-01-02 | 4168 | 醣聯 | 上櫃增資 |
2020-01-02 | 1598 | 岱宇 | 上市增資 |
2020-01-02 | 2643 | 捷迅 | 上櫃增資 |
2020-01-06 | 4104 | 佳醫 | 上市增資 |
2020-01-06 | 5278 | 尚凡 | 上櫃增資 |
2020-01-10 | 6547 | 高端疫苗 | 上櫃增資 |
2020-01-30 | 6438 | 迅得 | 上櫃增資 |
2020-01-31 | 5324 | 士開 | 上櫃增資 |
2020-02-05 | 6472 | 保瑞 | 上櫃增資 |
2020-02-10 | 8349A | 恒耀甲特 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-02-19 | 3483 | 力致 | 上櫃增資 |
2020-02-25 | 4581 | 光隆精密-KY | 初上市 |
2020-02-25 | 2743 | 山富 | 初上櫃 |
2020-02-25 | 3597 | 映興電子 | 初上櫃 |
2020-03-03 | 8086 | 宏捷科 | 上櫃增資 |
2020-03-13 | 1449 | 佳和 | 上市增資 |
2020-03-16 | 6023 | 元大期 | 上櫃增資 |
2020-03-17 | 6716 | 應廣 | 初上櫃 |
2020-03-17 | 4563 | 百德 | 上櫃增資 |
2020-03-17 | 6024 | 群益期 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-03-18 | 4746 | 台耀 | 上市增資 |
2020-03-20 | 6213 | 聯茂 | 上市增資 |
2020-04-01 | 3543 | 州巧 | 初上市 |
2020-04-15 | 1506 | 正道 | 上市增資 |
2020-04-28 | 4173 | 久裕 | 上櫃增資 |
2020-04-30 | 6208 | 日揚 | 上櫃增資 |
2020-04-30 | 6589 | 台康生技 | 上櫃增資 |
2020-05-04 | 2888 | 新光金 | 上市增資 |
2020-05-05 | 3563 | 牧德 | 上市增資 |
2020-05-06 | 8284 | 三竹 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-05-08 | 5546 | 永固-KY | 初上市 |
2020-05-13 | 5469 | 瀚宇博 | 上市增資 |
2020-05-27 | 6732 | 昇佳電子 | 初上櫃 |
2020-05-28 | 6598 | ABC-KY | 初上市 |
2020-06-01 | 5215 | 科嘉-KY | 上市增資 |
2020-06-09 | 6251 | 定穎 | 上市增資 |
2020-06-16 | 2406 | 國碩 | 上市增資 |
2020-06-17 | 6588 | 東典 | 初上櫃 |
2020-06-17 | 4152 | 台微體 | 上櫃增資 |
2020-06-30 | 3512 | 皇龍 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-07-07 | 6573 | 虹揚-KY | 上市增資 |
2020-07-22 | 6222 | 上揚 | 上櫃增資 |
2020-07-24 | 5227 | 立凱-KY | 上櫃增資 |
2020-07-28 | 4155 | 訊映 | 上市增資 |
2020-07-29 | 6446 | 藥華藥 | 上櫃增資 |
2020-08-13 | 6754 | 匯僑設計 | 初上市 |
2020-08-14 | 6186 | 新潤 | 上櫃增資 |
2020-08-14 | 3217 | 優群 | 上櫃增資 |
2020-08-14 | 2241 | 艾姆勒 | 初上市 |
2020-08-19 | 3376 | 新日興 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-08-21 | 2888B | 新光金乙特 | 上市增資 |
2020-08-24 | 6596 | 寬宏藝術 | 上櫃增資 |
2020-08-27 | 5871A | 中租-KY 甲特 | 上市增資 |
2020-09-03 | 6492 | 生華科 | 上櫃增資 |
2020-09-07 | 2754 | 亞洲藏壽司 | 初上櫃 |
2020-09-11 | 8089 | 康全電訊 | 初上櫃 |
2020-09-22 | 9802 | 鈺齊-KY | 上市增資 |
2020-09-24 | 6591 | 動力-KY | 上市增資 |
2020-09-25 | 2247 | 汎德永業 | 初上市 |
2020-09-29 | 6411 | 晶焱 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-10-05 | 3036A | 文曄甲特 | 上市增資 |
2020-10-05 | 1589 | 永冠-KY | 上市增資 |
2020-10-07 | 6703 | 軒郁 | 初上櫃 |
2020-10-12 | 2897 | 王道銀行 | 上市增資 |
2020-10-16 | 2027 | 大成鋼 | 上市增資 |
2020-10-20 | 7556 | 意德士 | 初上櫃 |
2020-10-20 | 6667 | 信紘科 | 上櫃增資 |
2020-10-21 | 6023 | 元大期 | 上櫃增資 |
2020-10-29 | 3171 | 新洲 | 上櫃增資 |
2020-11-03 | 8011 | 台通 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-11-06 | 6547 | 高端疫苗 | 上櫃增資 |
2020-11-10 | 5351 | 鈺創 | 上櫃增資 |
2020-11-10 | 6177 | 達麗 | 上市增資 |
2020-11-10 | 4945 | 陞達科技 | 初上櫃 |
2020-11-10 | 6625 | 必應 | 上市增資 |
2020-11-12 | 1342 | 八貫 | 初上市 |
2020-11-19 | 6727 | 亞泰金屬 | 初上櫃 |
2020-11-20 | 4755 | 三福化 | 上市增資 |
2020-11-23 | 6443 | 元晶 | 上市增資 |
2020-11-26 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-11-27 | 6629 | 泰金-KY | 上櫃增資 |
2020-11-30 | 4121 | 優盛 | 上櫃增資 |
2020-11-30 | 6752 | 叡揚資訊 | 初上櫃 |
2020-12-01 | 3138 | 耀登 | 初上市 |
2020-12-01 | 4919 | 新唐 | 上市增資 |
2020-12-02 | 6743 | 安普新 | 初上市 |
2020-12-03 | 2530 | 華建 | 上市增資 |
2020-12-04 | 2755 | 揚秦 | 初上櫃 |
2020-12-08 | 6762 | 達亞 | 初上櫃 |
2020-12-08 | 2812 | 台中銀 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-12-10 | 3325 | 旭品 | 上櫃增資 |
2020-12-10 | 6541 | 泰福-KY | 上市增資 |
2020-12-10 | 3321 | 同泰 | 上市增資 |
2020-12-11 | 1593 | 祺驊 | 上櫃增資 |
2020-12-11 | 6576 | 逸達 | 上櫃增資 |
2020-12-11 | 2049 | 上銀 | 上市增資 |
2020-12-14 | 3541 | 西柏 | 上櫃增資 |
2020-12-14 | 1909 | 榮成 | 上市增資 |
2020-12-14 | 6756 | 威鋒電子 | 初上市 |
2020-12-15 | 6751 | 智聯服務 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2020-12-15 | 6728 | 上洋 | 初上櫃 |
2020-12-16 | 5209 | 新鼎 | 上櫃增資 |
2020-12-16 | 2472 | 立隆電 | 上市增資 |
2020-12-17 | 5546 | 永固-KY | 上市增資 |
2020-12-17 | 2034 | 允強 | 上市增資 |
2020-12-22 | 3666 | 光耀 | 上櫃增資 |
2020-12-23 | 5536 | 聖暉 | 上櫃增資 |
2020-12-28 | 6712 | 長聖 | 初上櫃 |
2020-12-29 | 6431 | 光麗-KY | 上市增資 |
2020-12-31 | 2836A | 高雄銀甲特 | 上市增資 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |