|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-01-02 | 4967 | 十銓 | 初上市 |
2019-01-02 | 9802 | 鈺齊-KY | 上市增資 |
2019-01-03 | 4538 | 大詠城 | 初上櫃 |
2019-01-03 | 2718 | 晶悅 | 上櫃增資 |
2019-01-07 | 3388 | 崇越 | 上櫃增資 |
2019-01-07 | 8104 | 錸寶科技 | 初上市 |
2019-01-08 | 6425 | 易發 | 初上櫃 |
2019-01-08 | 6499 | 益安 | 上櫃增資 |
2019-01-09 | 2439 | 美律 | 上市增資 |
2019-01-10 | 6591 | 動力-KY | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-01-11 | 6643 | M31 | 初上櫃 |
2019-01-15 | 2618 | 長榮航 | 上市增資 |
2019-01-16 | 8473 | 山林水 | 上市增資 |
2019-01-17 | 1786 | 科妍 | 上市增資 |
2019-01-22 | 2208 | 台船 | 上市增資 |
2019-01-28 | 6418 | 詠昇 | 初上櫃 |
2019-02-18 | 4556 | 旭然 | 上櫃增資 |
2019-02-21 | 4564 | 元翎 | 初上市 |
2019-02-27 | 3207 | 耀勝 | 上櫃增資 |
2019-03-04 | 2613 | 中櫃 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-03-04 | 6414 | 樺漢 | 上市增資 |
2019-03-04 | 5386 | 青雲 | 上櫃增資 |
2019-03-08 | 1472 | 三洋紡 | 上市增資 |
2019-03-11 | 4760 | 勤凱 | 初上櫃 |
2019-03-14 | 3346 | 麗清 | 上市增資 |
2019-03-14 | 6662 | 樂斯科 | 初上櫃 |
2019-03-15 | 6669 | 緯穎 | 初上市 |
2019-03-25 | 2891C | 中信金丙特 | 上市增資 |
2019-04-03 | 6672 | 騰輝電子-KY | 初上市 |
2019-04-11 | 6683 | 雍智科技 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-04-18 | 1785 | 光洋科 | 上櫃增資 |
2019-04-23 | 6516 | 勤崴 | 初上櫃 |
2019-04-26 | 6679 | 鈺太科技 | 初上櫃 |
2019-04-30 | 6576 | 逸達 | 上櫃增資 |
2019-05-09 | 4142 | 國光生 | 上市增資 |
2019-05-09 | 8038 | 長園科 | 上櫃增資 |
2019-05-14 | 5283 | 禾聯碩 | 初上市 |
2019-05-16 | 6624 | 萬年清 | 初上櫃 |
2019-05-24 | 6649 | 台生材 | 初上櫃 |
2019-05-27 | 6629 | 泰金-KY | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-05-30 | 1788 | 杏昌 | 上櫃增資 |
2019-06-04 | 4174 | 浩鼎 | 上櫃增資 |
2019-06-14 | 2823 | 中壽 | 上市增資 |
2019-06-18 | 6589 | 台康生技 | 初上櫃 |
2019-06-27 | 4167 | 展旺 | 上櫃增資 |
2019-07-19 | 1529 | 樂士 | 上市增資 |
2019-07-24 | 1592 | 英瑞-KY | 上市增資 |
2019-07-25 | 4306 | 炎洲 | 上市增資 |
2019-08-05 | 5227 | 立凱-KY | 上櫃增資 |
2019-08-09 | 6185 | 幃翔 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-08-12 | 3630 | 新鉅 | 上櫃增資 |
2019-08-13 | 4557 | 永新-KY | 上市增資 |
2019-08-13 | 6238 | 勝麗 | 上櫃增資 |
2019-08-14 | 8936 | 國統 | 上櫃增資 |
2019-08-16 | 3049 | 和鑫 | 上市增資 |
2019-08-23 | 4576 | 大銀微系統 | 初上市 |
2019-08-26 | 4977 | 眾達-KY | 上市增資 |
2019-08-28 | 5291 | 邑昇 | 上櫃增資 |
2019-08-29 | 4572 | 駐龍 | 初上市 |
2019-09-03 | 6680 | 鑫創電子 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-09-03 | 6655 | 科定 | 上市增資 |
2019-09-03 | 6443 | 元晶 | 上市增資 |
2019-09-04 | 3511 | 矽瑪科技 | 上櫃增資 |
2019-09-04 | 4931 | 新盛力 | 初上櫃 |
2019-09-04 | 4571 | 鈞興-KY | 初上市 |
2019-09-06 | 3702A | 大聯大甲特 | 上市增資 |
2019-09-10 | 1464 | 得力實業 | 上市增資 |
2019-09-10 | 6642 | 富致 | 初上櫃 |
2019-09-12 | 2752 | 豆府 | 初上櫃 |
2019-09-18 | 2888A | 新光金甲特 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-09-18 | 2888 | 新光金 | 上市增資 |
2019-09-25 | 6491 | 晶碩 | 初上市 |
2019-09-27 | 8279 | 生展生技 | 上櫃增資 |
2019-10-02 | 5876 | 上海商銀 | 上市增資 |
2019-10-02 | 8255 | 朋程科技 | 上櫃增資 |
2019-10-03 | 3289 | 宜特 | 上櫃增資 |
2019-10-07 | 4129A | 聯合甲特 | 上櫃增資 |
2019-10-08 | 5607 | 遠雄港 | 上市增資 |
2019-10-14 | 4919 | 新唐 | 上市增資 |
2019-10-15 | 4152 | 台微體 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-10-18 | 6690 | 安碁資訊 | 初上櫃 |
2019-10-21 | 4563 | 百德 | 上櫃增資 |
2019-11-05 | 6590 | 普鴻 | 上櫃增資 |
2019-11-06 | 3596 | 智易科技 | 上市增資 |
2019-11-06 | 6257 | 矽格 | 上市增資 |
2019-11-13 | 6698 | 旭暉應材 | 初上市 |
2019-11-15 | 5521 | 工信 | 上市增資 |
2019-11-15 | 3406 | 玉晶光 | 上市增資 |
2019-11-20 | 2882 | 國泰金 | 上市增資 |
2019-11-21 | 6541 | 泰福-KY | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-11-21 | 2603 | 長榮 | 上市增資 |
2019-11-25 | 6461 | 益得 | 上櫃增資 |
2019-11-25 | 4439 | 冠星-KY | 初上市 |
2019-11-27 | 6592 | 和潤企業 | 初上市 |
2019-11-29 | 8442 | 威宏-KY | 上市增資 |
2019-12-02 | 6715 | 嘉基 | 初上市 |
2019-12-04 | 3188 | 鑫龍騰 | 上櫃增資 |
2019-12-04 | 1626 | 艾美特-KY | 上市增資 |
2019-12-05 | 6426 | 統新 | 上櫃增資 |
2019-12-09 | 8099 | 大世科 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2019-12-09 | 6706 | 惠特 | 初上市 |
2019-12-11 | 1909 | 榮成 | 上市增資 |
2019-12-12 | 5284 | JPP-KY | 上市增資 |
2019-12-13 | 6527 | 明達醫 | 初上櫃 |
2019-12-16 | 6697 | 東捷資訊 | 初上櫃 |
2019-12-17 | 4979 | 華星光 | 上櫃增資 |
2019-12-17 | 3576 | 聯合再生 | 上市增資 |
2019-12-19 | 3321 | 同泰 | 上市增資 |
2019-12-24 | 3680 | 家登 | 上櫃增資 |
2019-12-24 | 4580 | 捷流閥業 | 初上櫃 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |