|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-01-05 | 2636 | 台驊投控 | 上市增資 |
2021-01-07 | 6747 | 亨泰光 | 初上櫃 |
2021-01-08 | 6515 | 穎崴 | 初上市 |
2021-01-11 | 5011 | 久陽 | 上櫃增資 |
2021-01-13 | 3680 | 家登 | 上櫃增資 |
2021-01-13 | 6767 | 台微醫 | 初上櫃 |
2021-01-14 | 4739 | 康普 | 上市增資 |
2021-01-15 | 6661 | 威健生技 | 初上櫃 |
2021-01-18 | 6733 | 博晟生醫 | 初上櫃 |
2021-01-19 | 1785 | 光洋科 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-01-20 | 6651 | 全宇昕 | 初上櫃 |
2021-01-20 | 4108 | 懷特 | 上市增資 |
2021-01-21 | 1536 | 和大 | 上市增資 |
2021-01-22 | 2718 | 晶悅 | 上櫃增資 |
2021-01-22 | 6224 | 聚鼎 | 上市增資 |
2021-02-23 | 6706 | 惠特 | 上市增資 |
2021-03-02 | 4726 | 永昕 | 上櫃增資 |
2021-03-03 | 5468 | 凱鈺 | 上櫃增資 |
2021-03-09 | 3346 | 麗清 | 上市增資 |
2021-03-10 | 1477 | 聚陽 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-03-10 | 6781 | AES-KY | 初上市 |
2021-03-16 | 5215 | 科嘉-KY | 上市增資 |
2021-03-17 | 2208 | 台船 | 上市增資 |
2021-03-19 | 6776 | 展碁國際 | 初上市 |
2021-03-29 | 2211 | 長榮鋼 | 初上市 |
2021-04-12 | 6768 | 志強-KY | 初上市 |
2021-04-15 | 3357 | 臺慶科 | 初上櫃 |
2021-04-15 | 8933 | 愛地雅 | 上櫃增資 |
2021-04-28 | 1475 | 業旺 | 上市增資 |
2021-04-29 | 6589 | 台康生技 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-05-04 | 8112 | 至上 | 上市增資 |
2021-05-05 | 3631 | 晟楠 | 上櫃增資 |
2021-05-06 | 8171 | 天宇 | 上櫃增資 |
2021-05-11 | 2358 | 廷鑫 | 上市增資 |
2021-05-13 | 6741 | 91APP*-KY | 初上櫃 |
2021-05-19 | 2250 | 第一化成-KY | 初上市 |
2021-05-26 | 8932 | 宏大 | 上櫃增資 |
2021-06-09 | 6026 | 福邦證 | 上櫃增資 |
2021-06-24 | 8033 | 雷虎 | 上市增資 |
2021-07-02 | 8027 | 鈦昇 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-07-08 | 4976 | 佳凌 | 上市增資 |
2021-07-14 | 8409 | 商之器 | 上櫃增資 |
2021-07-15 | 8097 | 常珵 | 上櫃增資 |
2021-07-16 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2021-07-19 | 5236 | 凌陽創新 | 初上櫃 |
2021-07-21 | 2641 | 正德 | 上櫃增資 |
2021-07-22 | 8109 | 博大 | 上櫃增資 |
2021-07-27 | 4961 | 天鈺 | 上市增資 |
2021-07-27 | 1522A | 堤維西甲特 | 上市增資 |
2021-07-28 | 4171 | 瑞基 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-07-30 | 6684 | 安格 | 初上櫃 |
2021-08-06 | 3707 | 漢磊 | 上櫃增資 |
2021-08-09 | 3230 | 錦明 | 上櫃增資 |
2021-08-10 | 2486 | 一詮 | 上市增資 |
2021-08-10 | 3557 | 嘉威 | 上市增資 |
2021-08-11 | 2888 | 新光金 | 上市增資 |
2021-08-11 | 5538 | 東明-KY | 上市增資 |
2021-08-13 | 2062 | 橋椿 | 上市增資 |
2021-08-16 | 6668 | 中揚光 | 上市增資 |
2021-08-17 | 6248 | 沛波 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-08-17 | 6241 | 易通展 | 上櫃增資 |
2021-08-18 | 3597 | 映興 | 上櫃增資 |
2021-08-19 | 3147 | 大綜 | 上櫃增資 |
2021-08-23 | 1529 | 樂士 | 上市增資 |
2021-08-23 | 6594 | 展匯科 | 上櫃增資 |
2021-08-24 | 6213 | 聯茂 | 上市增資 |
2021-08-24 | 5439 | 高技 | 上櫃增資 |
2021-08-24 | 1341 | 富林-KY | 上市增資 |
2021-08-26 | 5543 | 桓鼎-KY | 上櫃增資 |
2021-08-30 | 2753 | 八方雲集 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-08-31 | 3709 | 鑫聯大投控 | 上櫃增資 |
2021-09-06 | 1460 | 宏遠 | 上市增資 |
2021-09-07 | 2636 | 台驊投控 | 上市增資 |
2021-09-08 | 3533 | 嘉澤 | 上市增資 |
2021-09-08 | 6179 | 亞通 | 上櫃增資 |
2021-09-09 | 3339 | 泰谷 | 上櫃增資 |
2021-09-09 | 2348A | 海悅甲特 | 上市增資 |
2021-09-13 | 5324 | 士開 | 上櫃增資 |
2021-09-13 | 1760 | 寶齡富錦 | 上市增資 |
2021-09-14 | 6642 | 富致 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-09-14 | 3224 | 三顧 | 上櫃增資 |
2021-09-15 | 6788 | 華景電 | 初上櫃 |
2021-09-15 | 6790 | 永豐實 | 初上市 |
2021-09-15 | 3162 | 精確 | 上櫃增資 |
2021-09-16 | 6541 | 泰福-KY | 上市增資 |
2021-09-17 | 6209 | 今國光 | 上市增資 |
2021-09-17 | 6417 | 韋僑 | 上櫃增資 |
2021-09-24 | 6641 | 基士德-KY | 上市增資 |
2021-09-24 | 2947 | 振宇五金 | 初上櫃 |
2021-09-24 | 5498 | 凱崴 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-09-27 | 4934 | 太極 | 上市增資 |
2021-10-01 | 6182 | 合晶 | 上櫃增資 |
2021-10-04 | 3483 | 力致 | 上櫃增資 |
2021-10-05 | 8444 | 綠河-KY | 上櫃增資 |
2021-10-05 | 1590 | 亞德客-KY | 上市增資 |
2021-10-06 | 3206 | 志豐 | 上櫃增資 |
2021-10-08 | 2734 | 易飛網 | 上櫃增資 |
2021-10-13 | 6190 | 萬泰科 | 上櫃增資 |
2021-10-13 | 2439 | 美律 | 上市增資 |
2021-10-13 | 4440 | 宜新實業 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-10-13 | 2027 | 大成鋼 | 上市增資 |
2021-10-13 | 5222 | 全訊 | 初上市 |
2021-10-15 | 2881 | 富邦金 | 上市增資 |
2021-10-15 | 2881C | 富邦金丙特 | 上市增資 |
2021-10-18 | 2069 | 運錩 | 上市增資 |
2021-10-18 | 6457 | 紘康 | 上櫃增資 |
2021-10-21 | 3576 | 聯合再生 | 上市增資 |
2021-10-27 | 6761 | 穩得 | 初上櫃 |
2021-11-03 | 6806 | 森崴能源 | 初上市 |
2021-11-04 | 4739 | 康普 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-11-05 | 6130 | 星寶國際 | 上櫃增資 |
2021-11-09 | 1609 | 大亞 | 上市增資 |
2021-11-12 | 3259 | 鑫創 | 上櫃增資 |
2021-11-15 | 3652 | 精聯 | 上櫃增資 |
2021-11-15 | 4571 | 鈞興-KY | 上市增資 |
2021-11-16 | 1438 | 三地開發 | 上市增資 |
2021-11-18 | 2945 | 三商家購 | 初上市 |
2021-11-24 | 6616 | 特昇-KY | 上櫃增資 |
2021-11-24 | 6461 | 益得 | 上櫃增資 |
2021-11-24 | 6770 | 力積電 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-11-26 | 6792 | 詠業 | 初上市 |
2021-11-26 | 1268 | 漢來美食 | 上櫃增資 |
2021-11-29 | 1777 | 生泰 | 上櫃增資 |
2021-12-02 | 2748 | 雲品 | 上市增資 |
2021-12-02 | 8927 | 北基 | 上櫃增資 |
2021-12-02 | 3520 | 華盈 | 上櫃增資 |
2021-12-07 | 3605 | 宏致 | 上市增資 |
2021-12-08 | 6535 | 順藥 | 上櫃增資 |
2021-12-10 | 1314 | 中石化 | 上市增資 |
2021-12-10 | 1432 | 大魯閣 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2021-12-10 | 3029 | 零壹 | 上市增資 |
2021-12-10 | 4770 | 上品 | 初上市 |
2021-12-13 | 8476 | 台境 | 上櫃增資 |
2021-12-13 | 2812 | 台中銀 | 上市增資 |
2021-12-16 | 4562 | 穎漢 | 上市增資 |
2021-12-20 | 4542 | 科嶠 | 上櫃增資 |
2021-12-21 | 6414 | 樺漢 | 上市增資 |
2021-12-21 | 5608 | 四維航 | 上市增資 |
2021-12-21 | 6691 | 洋基工程 | 初上市 |
2021-12-27 | 3592 | 瑞鼎 | 初上市 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |