|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-01-04 | 3665 | 貿聯-KY | 上市 |
2018-01-05 | 3224 | 三顧 | 上櫃 |
2018-01-10 | 1796 | 金穎 | 將上櫃 |
2018-01-10 | 6615 | 慧智 | 將上櫃 |
2018-01-11 | 6438 | 迅得 | 上櫃 |
2018-01-11 | 5299 | 杰力 | 將上櫃 |
2018-01-11 | 6530 | 創威 | 將上櫃 |
2018-01-11 | 1760 | 寶齡富錦 | 將上市 |
2018-01-18 | 6581 | 鋼聯 | 將上市 |
2018-01-23 | 6477 | 安集 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-01-24 | 4566 | 時碩工業 | 將上市 |
2018-01-26 | 6625 | 必應 | 將上市 |
2018-01-26 | 1218 | 泰山 | 上市 |
2018-01-29 | 5264 | 鎧勝-KY | 上市 |
2018-02-06 | 2630 | 亞航 | 將上市 |
2018-02-21 | 8476 | 台境 | 上櫃 |
2018-02-26 | 3491 | 昇達科技 | 上櫃 |
2018-02-27 | 3312 | 弘憶 | 上市 |
2018-02-27 | 3512 | 能緹 | 上櫃 |
2018-02-27 | 6186 | 新潤 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-03-06 | 6153 | 嘉聯益 | 上市 |
2018-03-07 | 2881B | 富邦金乙特 | 上市 |
2018-03-08 | 4979 | 華星光 | 上櫃 |
2018-03-12 | 1569 | 濱川 | 上櫃 |
2018-03-13 | 8497 | 聯廣 | 將上市 |
2018-03-16 | 6461 | 益得 | 將上櫃 |
2018-03-16 | 8440 | 綠電再生 | 將上櫃 |
2018-03-20 | 4803 | VHQ-KY | 上櫃 |
2018-03-21 | 8403 | 盛弘 | 上櫃 |
2018-03-21 | 3689 | 湧德 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-03-22 | 5864 | 致和證券 | 將上櫃 |
2018-03-29 | 6128 | 上福全球 | 上市 |
2018-03-31 | 1587 | 吉茂 | 將上市 |
2018-03-31 | 2745 | 五福 | 將上櫃 |
2018-03-31 | 6416 | 瑞棋電通 | 將上市 |
2018-04-02 | 6547 | 高端疫苗 | 將上櫃 |
2018-04-16 | 5220 | 萬達光電 | 將上櫃 |
2018-04-26 | 6288 | 聯嘉 | 將上市 |
2018-05-08 | 6449 | 鈺邦 | 上市 |
2018-05-17 | 3147 | 大綜電腦 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-05-24 | 6561 | 是方 | 將上櫃 |
2018-05-30 | 4561 | 健椿 | 初上櫃 |
2018-06-05 | 6182 | 合晶 | 上櫃增資 |
2018-06-15 | 4989 | 榮科 | 初上市 |
2018-06-15 | 2882B | 國泰金乙特 | 上市增資 |
2018-06-15 | 1566 | 捷邦 | 上櫃增資 |
2018-06-19 | 6576 | 逸達 | 初上櫃 |
2018-06-20 | 5223 | 安力-KY | 初上櫃 |
2018-06-27 | 2528 | 皇普 | 上市增資 |
2018-06-28 | 8028 | 昇陽半 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-07-02 | 4563 | 百德 | 初上櫃 |
2018-07-02 | 4744 | 皇將 | 初上櫃 |
2018-07-04 | 3530 | 晶相光 | 初上市 |
2018-07-06 | 6612 | 奈米醫材 | 初上櫃 |
2018-07-10 | 6469 | 大樹 | 上櫃增資 |
2018-07-11 | 6494 | 九齊科技 | 上櫃增資 |
2018-07-19 | 6472 | 保瑞 | 上櫃增資 |
2018-07-25 | 3580 | 友威科技 | 上櫃增資 |
2018-07-25 | 4746 | 台耀 | 上市增資 |
2018-07-27 | 1240 | 茂生農經 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-07-27 | 2239 | 英利-KY | 上市增資 |
2018-07-31 | 8042 | 金山電 | 上櫃增資 |
2018-08-01 | 3625 | 西勝 | 上櫃增資 |
2018-08-03 | 4540 | 全球 | 初上市 |
2018-08-03 | 4714 | 永捷 | 上櫃增資 |
2018-08-03 | 8482 | 商億-KY | 初上市 |
2018-08-08 | 4541 | 晟田 | 上櫃增資 |
2018-08-08 | 3338 | 泰碩 | 上市增資 |
2018-08-09 | 3232 | 昱捷 | 上櫃增資 |
2018-08-14 | 1528 | 恩德 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-08-20 | 9958 | 世紀鋼 | 上市增資 |
2018-08-22 | 6541 | 泰福-KY | 上市增資 |
2018-08-23 | 3362 | 先進光電 | 上櫃增資 |
2018-08-27 | 2049 | 上銀科技 | 上市增資 |
2018-08-28 | 5465 | 富驊 | 上櫃增資 |
2018-08-30 | 2505 | 國揚實業 | 上市增資 |
2018-08-30 | 3252 | 海灣 | 上櫃增資 |
2018-08-31 | 6664 | 群翊 | 初上櫃 |
2018-08-31 | 8367 | 建新國際 | 初上市 |
2018-09-06 | 9935 | 慶豐富 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-09-06 | 6578 | 達邦蛋白 | 初上櫃 |
2018-09-07 | 6573 | 虹揚-KY | 上市增資 |
2018-09-11 | 6641 | 基士德-KY | 初上市 |
2018-09-12 | 8415 | 大國鋼 | 上櫃增資 |
2018-09-13 | 2069 | 運錩 | 上市增資 |
2018-09-14 | 3562 | 頂晶 | 上櫃增資 |
2018-09-20 | 4568 | 科際精密 | 初上櫃 |
2018-10-02 | 4144 | 康聯-KY | 上市增資 |
2018-10-03 | 2027 | 大成鋼 | 上市增資 |
2018-10-03 | 2104 | 中橡 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-10-04 | 4961 | 天鈺 | 初上市 |
2018-10-04 | 4413 | 飛寶企業 | 上櫃增資 |
2018-10-04 | 9941A | 裕融企業甲特 | 上市增資 |
2018-10-08 | 5876 | 上海商銀 | 初上市 |
2018-10-11 | 6640 | 均華 | 初上櫃 |
2018-10-11 | 6654 | 天正國際 | 初上櫃 |
2018-10-17 | 4767 | 誠泰科技 | 初上櫃 |
2018-11-01 | 6667 | 信紘 | 初上櫃 |
2018-11-02 | 3632 | 研勤 | 上櫃增資 |
2018-11-07 | 3178 | 公準 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-11-07 | 6666 | 羅麗芬-KY | 初上市 |
2018-11-16 | 6655 | 科定 | 初上市 |
2018-11-16 | 6674 | 鋐寶科技 | 初上市 |
2018-11-16 | 4766 | 南寶 | 初上市 |
2018-11-16 | 2603 | 長榮 | 上市增資 |
2018-11-20 | 2897A | 王道銀甲特 | 上市增資 |
2018-11-21 | 2812 | 台中銀 | 上市增資 |
2018-11-21 | 2887F | 台新戊特二 | 上市增資 |
2018-11-23 | 6558 | 興能高 | 初上市 |
2018-11-28 | 4739 | 康普 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-11-29 | 6671 | 三能-KY | 初上市 |
2018-11-29 | 2022 | 聚亨 | 上市增資 |
2018-11-30 | 1526 | 日馳 | 上市增資 |
2018-11-30 | 1909 | 榮成 | 上市增資 |
2018-11-30 | 4953 | 緯軟 | 上櫃增資 |
2018-11-30 | 6668 | 中揚光 | 初上市 |
2018-12-03 | 1316 | 上曜 | 上市增資 |
2018-12-04 | 1101B | 台泥乙特 | 上市增資 |
2018-12-04 | 2342 | 茂矽 | 上市增資 |
2018-12-05 | 2070 | 精湛 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2018-12-06 | 6670 | 復盛應用 | 初上市 |
2018-12-11 | 8916A | 光隆甲特 | 上櫃增資 |
2018-12-13 | 6590 | 普鴻 | 初上櫃 |
2018-12-13 | 1341 | 富林-KY | 初上市 |
2018-12-13 | 5258 | 虹堡 | 上市增資 |
2018-12-14 | 5543 | 崇佑-KY | 上櫃增資 |
2018-12-17 | 3321 | 同泰 | 上市增資 |
2018-12-17 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2018-12-28 | 3533 | 嘉澤 | 上市增資 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |