|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-02-20 | 8929 | 富堡 | 上櫃 |
2014-02-20 | 4944 | 兆遠 | 上櫃 |
2014-02-24 | 2636 | 台驊 | 上櫃 |
2014-02-26 | 6411 | 晶焱 | 將上櫃 |
2014-02-27 | 2230 | 泰茂 | 上櫃 |
2014-03-03 | 3141 | 晶宏 | 將上櫃 |
2014-03-07 | 2511 | 太子 | 上市 |
2014-03-18 | 6414 | 樺漢 | 將上市 |
2014-03-18 | 3684 | 榮昌 | 將上櫃 |
2014-03-19 | 6409 | 旭隼 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-03-19 | 3562 | 頂晶科 | 上櫃 |
2014-03-27 | 6287 | 元隆 | 上櫃 |
2014-03-31 | 8150 | 南茂 | 將上市 |
2014-03-31 | 6283 | 淳安 | 上市 |
2014-04-02 | 2887 | 台新金 | 上市 |
2014-04-09 | 4414 | 如興 | 上市 |
2014-04-09 | 8011 | 台通 | 上市 |
2014-04-11 | 4175 | 杏一 | 將上櫃 |
2014-04-22 | 6226 | 光鼎 | 上市 |
2014-04-29 | 2884 | 玉山金 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-05-02 | 1568 | 倉佑 | 將上市 |
2014-05-08 | 5213 | 亞昕 | 上櫃 |
2014-05-08 | 2867 | 三商壽 | 上市 |
2014-05-09 | 8033 | 雷虎 | 上市 |
2014-05-14 | 2067 | 嘉鋼 | 將上櫃 |
2014-05-30 | 5276 | Da Hui Lim | 將上櫃 |
2014-06-10 | 6024 | 群益期 | 上櫃 |
2014-06-18 | 5206 | 坤悅 | 上櫃 |
2014-06-26 | 1338 | F-廣華 | 上市 |
2014-06-27 | 3437 | 榮創 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-07-04 | 3056 | 總太 | 上市 |
2014-07-08 | 8418 | F-必勝 | 上櫃 |
2014-07-10 | 4541 | 晟田 | 將上櫃 |
2014-07-11 | 6404 | F-通訊 | 將上櫃 |
2014-07-15 | 8076 | 伍豐 | 上櫃 |
2014-07-15 | 5255 | 美桀 | 將上櫃 |
2014-07-16 | 8409 | 商之器 | 上櫃 |
2014-07-17 | 3360 | 尚立 | 上櫃 |
2014-07-22 | 4533 | 協易機 | 上櫃 |
2014-07-25 | 1909 | 榮成 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-07-28 | 1584 | 精剛 | 上櫃 |
2014-07-29 | 1589 | F-永冠 | 上市 |
2014-07-31 | 8916 | 光隆 | 上櫃 |
2014-08-01 | 3481 | 群創 | 上市 |
2014-08-04 | 4171 | 瑞基 | 將上櫃 |
2014-08-08 | 6259 | 百徽 | 上櫃 |
2014-08-11 | 2634 | 漢翔 | 將上市 |
2014-08-12 | 1477 | 聚陽 | 上市 |
2014-08-13 | 3202 | 樺晟 | 上櫃 |
2014-08-13 | 4542 | 科嶠 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-08-14 | 4927 | F-泰鼎 | 上櫃 |
2014-08-14 | 3272 | 東碩 | 將上櫃 |
2014-08-21 | 3372 | 典範 | 上櫃 |
2014-08-22 | 2233 | 宇隆 | 上櫃 |
2014-09-01 | 3665 | F-貿聯 | 上市 |
2014-09-02 | 8443 | 阿瘦 | 將上市 |
2014-09-02 | 4991 | F-環宇 | 將上櫃 |
2014-09-04 | 3416 | 融程電 | 上櫃 |
2014-09-09 | 8071 | 能率豐 | 上櫃 |
2014-09-12 | 3383 | 新世紀 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-09-15 | 5288 | F-豐祥 | 將上市 |
2014-09-16 | 8155 | 博智 | 上櫃 |
2014-09-25 | 6179 | 亞通 | 上櫃 |
2014-09-25 | 8450 | 霹靂 | 將上櫃 |
2014-09-25 | 5284 | F-jpp | 將上櫃 |
2014-09-25 | 2641 | 正德 | 將上櫃 |
2014-09-30 | 4510 | 高鋒 | 上櫃 |
2014-09-30 | 3373 | 熱映 | 上櫃 |
2014-10-02 | 2734 | 易飛網 | 上櫃 |
2014-10-03 | 1592 | F-英瑞 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-10-08 | 3428 | 光燿科 | 上櫃 |
2014-10-13 | 3164 | 景岳 | 上市 |
2014-10-13 | 1777 | 生泰 | 上櫃 |
2014-10-16 | 4192 | 杏國 | 將上櫃 |
2014-10-16 | 3661 | F-世芯 | 將上市 |
2014-10-16 | 5878 | 台名 | 將上櫃 |
2014-10-17 | 2540 | 愛山林 | 上市 |
2014-10-17 | 1466 | 聚隆 | 上市 |
2014-10-20 | 3018 | 同開 | 上市 |
2014-10-21 | 8349 | 恒耀 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-10-22 | 4433 | 興采 | 將上櫃 |
2014-10-28 | 2890 | 永豐金控 | 上市 |
2014-10-29 | 8420 | 明揚 | 將上櫃 |
2014-11-11 | 3171 | 新洲 | 上櫃 |
2014-11-17 | 4973 | 廣穎電通 | 上櫃 |
2014-11-17 | 4549 | 桓達 | 將上櫃 |
2014-11-19 | 3576 | 新日光 | 上市 |
2014-11-21 | 3594 | 磐儀 | 上櫃 |
2014-11-24 | 3666 | 光耀科技 | 將上櫃 |
2014-11-24 | 6431 | F-光麗 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-11-27 | 6449 | 鈺邦 | 將上市 |
2014-12-01 | 4737 | 華廣 | 上市 |
2014-12-03 | 5603 | 陸海 | 上櫃 |
2014-12-03 | 2235 | 謚源 | 將上櫃 |
2014-12-04 | 9950 | 萬國通 | 上櫃 |
2014-12-05 | 6426 | 統新 | 將上櫃 |
2014-12-09 | 8454 | 富邦媒 | 將上市 |
2014-12-11 | 4198 | 環瑞醫 | 將上櫃 |
2014-12-11 | 5291 | 邑昇 | 將上櫃 |
2014-12-12 | 4526 | 東台 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2014-12-12 | 2726 | F-雅茗 | 將上櫃 |
2014-12-16 | 2064 | 晉椿 | 將上櫃 |
2014-12-17 | 6422 | F君耀 | 將上市 |
2014-12-17 | 2061 | 風青 | 上櫃 |
2014-12-18 | 6419 | 京晨科 | 將上櫃 |
2014-12-19 | 6182 | 合晶科技 | 上櫃 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |