|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 2367 |
股票名稱 | 燿華 |
市場別 | 上市增資 |
抽中獲利 | 6,280 |
獲利率 | 24.09% |
熱度 | -- |
申購價格 | 26 |
參考價格 | 32.35 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月26日 |
申購截止日期 | 11月28日 |
預扣費用 | 26,070 |
預扣款日 | 11月29日 |
抽籤日期 | 12月2日 |
還款日期 | 12月3日 |
撥券日期 | 12月10日 |
承銷股數(張) | 3,400 |
總承銷金額(元) | 88,400,000 |
主辦券商 | 臺銀證券 |
股票代號 | 7722 |
股票名稱 | LINEPAY |
市場別 | 初上市 |
抽中獲利 | 89,930 |
獲利率 | 17.70% |
熱度 | 923 |
申購價格 | 508 |
參考價格 | 598 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月25日 |
申購截止日期 | 11月27日 |
預扣費用 | 508,070 |
預扣款日 | 11月28日 |
抽籤日期 | 11月29日 |
還款日期 | 12月2日 |
撥券日期 | 12月5日 |
承銷股數(張) | 1,748 |
總承銷金額(元) | 887,984,000 |
主辦券商 | 凱基 |
股票代號 | 6576 |
股票名稱 | 逸達 |
市場別 | 上櫃增資 |
抽中獲利 | 5,930 |
獲利率 | 7.80% |
熱度 | 557 |
申購價格 | 76 |
參考價格 | 82 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月25日 |
申購截止日期 | 11月27日 |
預扣費用 | 76,070 |
預扣款日 | 11月28日 |
抽籤日期 | 11月29日 |
還款日期 | 12月2日 |
撥券日期 | 12月9日 |
承銷股數(張) | 1,530 |
總承銷金額(元) | 116,280,000 |
主辦券商 | 元富 |
#熱度為本站統計FB貼文的觸及人數加上網頁瀏覽人數, 代表網友對各檔股票的關注程度.股民可以藉此預測各檔股票抽籤的參與情形.越多人用本站軟體越準唷!
股票代號 | 1587 |
股票名稱 | 吉茂 |
市場別 | 上市增資 |
抽中獲利 | 12,780 |
獲利率 | 42.50% |
熱度 | 1030 |
目前中籤率(%) | -- |
申購價格 | 30 |
參考價格 | 42.85 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月22日 |
申購截止日期 | 11月26日 |
預扣費用 | 30,070 |
預扣款日 | 11月27日 |
抽籤日期 | 11月28日 |
還款日期 | 11月29日 |
撥券日期 | 12月6日 |
承銷股數(張) | 680 |
總承銷金額(元) | 20,400,000 |
主辦券商 | 宏遠 |
股票代號 | 6720 |
股票名稱 | 久昌 |
市場別 | 初上櫃 |
抽中獲利 | 33,930 |
獲利率 | 24.57% |
熱度 | 920 |
目前中籤率(%) | -- |
申購價格 | 138 |
參考價格 | 172 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月22日 |
申購截止日期 | 11月26日 |
預扣費用 | 138,070 |
預扣款日 | 11月27日 |
抽籤日期 | 11月28日 |
還款日期 | 11月29日 |
撥券日期 | 12月4日 |
承銷股數(張) | 620 |
總承銷金額(元) | 85,560,000 |
主辦券商 | 中國信託 |
股票代號 | 6757 |
股票名稱 | 台灣虎航 |
市場別 | 創新板轉列上市 |
抽中獲利 | 35,630 |
獲利率 | 88.92% |
目前中籤率 | 0.20% |
目前申購筆數 | 892,580 |
申購價格 | 40 |
參考價格 | 75.7 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月19日 |
申購截止日期 | 11月21日 |
預扣費用 | 40,070 |
預扣款日 | 11月22日 |
抽籤日期 | 11月25日 |
還款日期 | 11月26日 |
撥券日期 | 11月29日 |
承銷股數(張) | 1,790 |
總承銷金額(元) | 71,600,000 |
主辦券商 | 台新 |
股票代號 | 5864 |
股票名稱 | 致和證 |
市場別 | 上櫃增資 |
抽中獲利 | 5,530 |
獲利率 | 19.99% |
目前中籤率 | 2.15% |
目前申購筆數 | 188,870 |
申購價格 | 13.8 |
參考價格 | 16.6 |
申購股數 | 2,000 |
申購開始日期 | 11月18日 |
申購截止日期 | 11月20日 |
預扣費用 | 27,670 |
預扣款日 | 11月21日 |
抽籤日期 | 11月22日 |
還款日期 | 11月25日 |
撥券日期 | 12月2日 |
承銷股數(張) | 8,150 |
總承銷金額(元) | 112,470,000 |
主辦券商 | 統一 |
股票代號 | 3516 |
股票名稱 | 亞帝歐 |
市場別 | 上櫃增資 |
抽中獲利 | 6,280 |
獲利率 | 29.80% |
目前中籤率 | 0.32% |
目前申購筆數 | 156,531 |
申購價格 | 21 |
參考價格 | 27.35 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月18日 |
申購截止日期 | 11月20日 |
預扣費用 | 21,070 |
預扣款日 | 11月21日 |
抽籤日期 | 11月22日 |
還款日期 | 11月25日 |
撥券日期 | 12月2日 |
承銷股數(張) | 510 |
總承銷金額(元) | 10,710,000 |
主辦券商 | 富邦 |
股票代號 | 7705 |
股票名稱 | 三商餐飲 |
市場別 | 初上市 |
抽中獲利 | 19,850 |
獲利率 | 27.98% |
目前中籤率 | 0.39% |
目前申購筆數 | 310,357 |
申購價格 | 70.88 |
參考價格 | 90.8 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月14日 |
申購截止日期 | 11月18日 |
預扣費用 | 70,950 |
預扣款日 | 11月19日 |
抽籤日期 | 11月20日 |
還款日期 | 11月21日 |
撥券日期 | 11月26日 |
承銷股數(張) | 1,216 |
總承銷金額(元) | 86,190,080 |
主辦券商 | 國泰 |
股票代號 | 6962 |
股票名稱 | ITH-KY |
市場別 | 第一上市公司初上市 |
抽中獲利 | -- |
獲利率 | -- |
目前中籤率 | 6.05% |
目前申購筆數 | 135,536 |
申購價格 | 39.65 |
參考價格 | -- |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月14日 |
申購截止日期 | 11月18日 |
預扣費用 | 39,720 |
預扣款日 | 11月19日 |
抽籤日期 | 11月20日 |
還款日期 | 11月21日 |
撥券日期 | 11月26日 |
承銷股數(張) | 8,200 |
總承銷金額(元) | 325,130,000 |
主辦券商 | 永豐金 |
股票代號 | 2061 |
股票名稱 | 風青 |
市場別 | 上櫃增資 |
抽中獲利 | 1,330 |
獲利率 | 7.12% |
目前中籤率 | 3.38% |
目前申購筆數 | 26,003 |
申購價格 | 18.6 |
參考價格 | 20 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月13日 |
申購截止日期 | 11月15日 |
預扣費用 | 18,670 |
預扣款日 | 11月18日 |
抽籤日期 | 11月19日 |
還款日期 | 11月20日 |
撥券日期 | 11月27日 |
承銷股數(張) | 880 |
總承銷金額(元) | 16,368,000 |
主辦券商 | 大展 |
股票代號 | 6706 |
股票名稱 | 惠特 |
市場別 | 上市增資 |
抽中獲利 | 45,430 |
獲利率 | 34.40% |
目前中籤率 | 0.19% |
目前申購筆數 | 220,716 |
申購價格 | 132 |
參考價格 | 177.5 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月12日 |
申購截止日期 | 11月14日 |
預扣費用 | 132,070 |
預扣款日 | 11月15日 |
抽籤日期 | 11月18日 |
還款日期 | 11月19日 |
撥券日期 | 11月26日 |
承銷股數(張) | 425 |
總承銷金額(元) | 56,100,000 |
主辦券商 | 凱基 |
股票代號 | 2722 |
股票名稱 | 夏都 |
市場別 | 上市增資 |
抽中獲利 | 7,930 |
獲利率 | 26.37% |
目前中籤率 | 0.89% |
目前申購筆數 | 207,825 |
申購價格 | 30 |
參考價格 | 38 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 11月11日 |
申購截止日期 | 11月13日 |
預扣費用 | 30,070 |
預扣款日 | 11月14日 |
抽籤日期 | 11月15日 |
還款日期 | 11月18日 |
撥券日期 | 11月25日 |
承銷股數(張) | 1,870 |
總承銷金額(元) | 56,100,000 |
主辦券商 | 統一 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |