![]() |
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6918 |
股票名稱 | 愛派司 |
市場別 | 初上市 |
抽中獲利 | 24,130 |
獲利率 | 32.14% |
熱度 | -- |
申購價格 | 75 |
參考價格 | 99.2 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 5月28日 |
申購截止日期 | 6月2日 |
預扣費用 | 75,070 |
預扣款日 | 6月3日 |
抽籤日期 | 6月4日 |
還款日期 | 6月5日 |
撥券日期 | 6月10日 |
承銷股數(張) | 797 |
總承銷金額(元) | 59,775,000 |
主辦券商 | 統一 |
#熱度為本站統計FB貼文的觸及人數加上網頁瀏覽人數, 代表網友對各檔股票的關注程度.股民可以藉此預測各檔股票抽籤的參與情形.越多人用本站軟體越準唷!
股票代號 | 6925 |
股票名稱 | 意藍 |
市場別 | 初上櫃 |
抽中獲利 | 17,730 |
獲利率 | 38.65% |
目前中籤率 | 0.39% |
目前申購筆數 | 116,436 |
申購價格 | 45.8 |
參考價格 | 63.6 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 5月16日 |
申購截止日期 | 5月20日 |
預扣費用 | 45,870 |
預扣款日 | 5月21日 |
抽籤日期 | 5月22日 |
還款日期 | 5月23日 |
撥券日期 | 5月28日 |
承銷股數(張) | 461 |
總承銷金額(元) | 21,113,800 |
主辦券商 | 凱基 |
股票代號 | 6944 |
股票名稱 | 兆聯實業 |
市場別 | 初上市 |
抽中獲利 | 118,930 |
獲利率 | 45.38% |
目前中籤率 | 0.84% |
目前申購筆數 | 145,595 |
申購價格 | 262 |
參考價格 | 381 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 5月16日 |
申購截止日期 | 5月20日 |
預扣費用 | 262,070 |
預扣款日 | 5月21日 |
抽籤日期 | 5月22日 |
還款日期 | 5月23日 |
撥券日期 | 5月28日 |
承銷股數(張) | 1,227 |
總承銷金額(元) | 321,474,000 |
主辦券商 | 富邦 |
股票代號 | 1295 |
股票名稱 | 生合 |
市場別 | 初上櫃 |
抽中獲利 | 10,930 |
獲利率 | 19.32% |
目前中籤率 | 0.64% |
目前申購筆數 | 87,215 |
申購價格 | 56.5 |
參考價格 | 67.5 |
申購股數 | 1,000 |
申購開始日期 | 5月15日 |
申購截止日期 | 5月19日 |
預扣費用 | 56,570 |
預扣款日 | 5月20日 |
抽籤日期 | 5月21日 |
還款日期 | 5月22日 |
撥券日期 | 5月27日 |
承銷股數(張) | 560 |
總承銷金額(元) | 31,640,000 |
主辦券商 | 台新 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |