![]() |
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 3月14日 |
投標截止 | 3月18日 |
開標日 | 3月20日 |
撥券日 | 3月31日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 101.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 253,807,460(元) |
總合格件 | 60 |
合格投標量 | 3,003(張) |
最低得標價 | 101.5(元) |
最高得標價 | 105.3(元) |
得標加權平均價格 | 101.81(元) |
承銷價格 | 101.5(元) |
參考價格 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |