|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 37023 |
股票名稱 | 大聯大三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年11月6日 |
投標截止 | 2024年11月8日 |
開標日 | 2024年11月12日 |
撥券日 | 2024年11月21日 |
競拍股數 | 18,000,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1800(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,877,477,270(元) |
總合格件 | 518 |
合格投標量 | 44,848(張) |
最低得標價 | 102.51(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 104.3(元) |
承銷價格 | 104.3(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 66642 |
股票名稱 | 群翊二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年11月4日 |
投標截止 | 2024年11月6日 |
開標日 | 2024年11月8日 |
撥券日 | 2024年11月19日 |
競拍股數 | 11,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1125(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 1,203,580,260(元) |
總合格件 | 725 |
合格投標量 | 27,655(張) |
最低得標價 | 105.4(元) |
最高得標價 | 200(元) |
得標加權平均價格 | 106.98(元) |
承銷價格 | 106.98(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 98026 |
股票名稱 | 鈺齊六 KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月31日 |
投標截止 | 2024年11月4日 |
開標日 | 2024年11月6日 |
撥券日 | 2024年11月15日 |
競拍股數 | 8,500,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國票 |
得標總金額 | 923,101,060(元) |
總合格件 | 602 |
合格投標量 | 21,716(張) |
最低得標價 | 107.01(元) |
最高得標價 | 117(元) |
得標加權平均價格 | 108.6(元) |
承銷價格 | 108.6(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 83742 |
股票名稱 | 羅昇二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月31日 |
投標截止 | 2024年11月4日 |
開標日 | 2024年11月6日 |
撥券日 | 2024年11月15日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 455,006,980(元) |
總合格件 | 288 |
合格投標量 | 9,131(張) |
最低得標價 | 104.2(元) |
最高得標價 | 116(元) |
得標加權平均價格 | 107.06(元) |
承銷價格 | 107.06(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 7708 |
股票名稱 | 全家餐飲 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月25日 |
投標截止 | 2024年10月29日 |
開標日 | 2024年11月1日 |
撥券日 | 2024年11月15日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 62.07(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 232(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 164,434,670(元) |
總合格件 | 7,451 |
合格投標量 | 42,262(張) |
最低得標價 | 94.17(元) |
最高得標價 | 152(元) |
得標加權平均價格 | 96.73(元) |
承銷價格 | 72(元) |
參考價格 | 122.5(元) |
獲利 | 23,222(元) |
股票代號 | 81714 |
股票名稱 | 天宇四 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月25日 |
投標截止 | 2024年10月29日 |
開標日 | 2024年11月1日 |
撥券日 | 2024年11月12日 |
競拍股數 | 2,125,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 212(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台中銀 |
得標總金額 | 238,930,120(元) |
總合格件 | 222 |
合格投標量 | 5,411(張) |
最低得標價 | 110.27(元) |
最高得標價 | 117.38(元) |
得標加權平均價格 | 112.44(元) |
承銷價格 | 112.44(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 7703 |
股票名稱 | 銳澤 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月23日 |
投標截止 | 2024年10月25日 |
開標日 | 2024年10月29日 |
撥券日 | 2024年11月13日 |
競拍股數 | 2,140,000 |
最低投標價格 | 107.14(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 272(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 331,559,890(元) |
總合格件 | 4,707 |
合格投標量 | 25,974(張) |
最低得標價 | 151.66(元) |
最高得標價 | 173(元) |
得標加權平均價格 | 154.93(元) |
承銷價格 | 120(元) |
參考價格 | 160(元) |
獲利 | 357(元) |
股票代號 | 99588 |
股票名稱 | 世紀鋼八永 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月23日 |
投標截止 | 2024年10月25日 |
開標日 | 2024年10月29日 |
撥券日 | 2024年11月8日 |
競拍股數 | 17,950,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1795(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 1,881,517,290(元) |
總合格件 | 435 |
合格投標量 | 24,007(張) |
最低得標價 | 102.75(元) |
最高得標價 | 220(元) |
得標加權平均價格 | 104.82(元) |
承銷價格 | 104.82(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 45491 |
股票名稱 | 桓達一 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月22日 |
投標截止 | 2024年10月24日 |
開標日 | 2024年10月28日 |
撥券日 | 2024年11月7日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 498,382,070(元) |
總合格件 | 602 |
合格投標量 | 19,888(張) |
最低得標價 | 114.51(元) |
最高得標價 | 187(元) |
得標加權平均價格 | 117.27(元) |
承銷價格 | 117.27(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 68351 |
股票名稱 | 圓裕一 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月17日 |
投標截止 | 2024年10月21日 |
開標日 | 2024年10月23日 |
撥券日 | 2024年11月1日 |
競拍股數 | 5,400,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 540(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 577,548,560(元) |
總合格件 | 207 |
合格投標量 | 8,051(張) |
最低得標價 | 102.33(元) |
最高得標價 | 117.3(元) |
得標加權平均價格 | 106.95(元) |
承銷價格 | 106.95(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 67681 |
股票名稱 | 志強一KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月16日 |
投標截止 | 2024年10月18日 |
開標日 | 2024年10月22日 |
撥券日 | 2024年10月31日 |
競拍股數 | 9,000,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 900(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,028,099,570(元) |
總合格件 | 561 |
合格投標量 | 25,529(張) |
最低得標價 | 111.53(元) |
最高得標價 | 121.39(元) |
得標加權平均價格 | 114.23(元) |
承銷價格 | 114.23(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 65841 |
股票名稱 | 南俊國際一 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月14日 |
投標截止 | 2024年10月16日 |
開標日 | 2024年10月18日 |
撥券日 | 2024年10月29日 |
競拍股數 | 6,180,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 618(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 708,860,570(元) |
總合格件 | 570 |
合格投標量 | 17,630(張) |
最低得標價 | 112.65(元) |
最高得標價 | 133(元) |
得標加權平均價格 | 114.7(元) |
承銷價格 | 114.7(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 99392 |
股票名稱 | 宏全二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月14日 |
投標截止 | 2024年10月16日 |
開標日 | 2024年10月18日 |
撥券日 | 2024年10月29日 |
競拍股數 | 34,000,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 3400(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 2,994,517,710(元) |
總合格件 | 581 |
合格投標量 | 33,833(張) |
最低得標價 | 101(元) |
最高得標價 | 135(元) |
得標加權平均價格 | 102.79(元) |
承銷價格 | 101(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 67062 |
股票名稱 | 惠特二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月9日 |
投標截止 | 2024年10月14日 |
開標日 | 2024年10月16日 |
撥券日 | 2024年10月25日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 481,765,160(元) |
總合格件 | 407 |
合格投標量 | 13,486(張) |
最低得標價 | 110.23(元) |
最高得標價 | 150(元) |
得標加權平均價格 | 113.36(元) |
承銷價格 | 113.36(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6988 |
股票名稱 | 威力晹 |
發行市場 | 創新板初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月7日 |
投標截止 | 2024年10月9日 |
開標日 | 2024年10月14日 |
撥券日 | 2024年10月23日 |
競拍股數 | 2,078,000 |
最低投標價格 | 20(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 207(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 58,697,550(元) |
總合格件 | 275 |
合格投標量 | 9,347(張) |
最低得標價 | 27.33(元) |
最高得標價 | 35(元) |
得標加權平均價格 | 28.25(元) |
承銷價格 | 25(元) |
參考價格 | 25.1(元) |
獲利 | -3,997(元) |
股票代號 | 2646 |
股票名稱 | 星宇航空 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月4日 |
投標截止 | 2024年10月8日 |
開標日 | 2024年10月11日 |
撥券日 | 2024年10月25日 |
競拍股數 | 319,600,000 |
最低投標價格 | 17.39(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 39950(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.25% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 7,440,972,870(元) |
總合格件 | 32,011 |
合格投標量 | 687,938(張) |
最低得標價 | 21.63(元) |
最高得標價 | 100(元) |
得標加權平均價格 | 23.28(元) |
承銷價格 | 20(元) |
參考價格 | 30.75(元) |
獲利 | 7,801(元) |
股票代號 | 35161 |
股票名稱 | 亞帝歐一 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月26日 |
投標截止 | 2024年9月30日 |
開標日 | 2024年10月8日 |
撥券日 | 2024年10月18日 |
競拍股數 | 2,975,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 297(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 326,126,490(元) |
總合格件 | 88 |
合格投標量 | 5,102(張) |
最低得標價 | 107.83(元) |
最高得標價 | 116.1(元) |
得標加權平均價格 | 109.62(元) |
承銷價格 | 109.62(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 25484 |
股票名稱 | 華固四 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月27日 |
投標截止 | 2024年10月1日 |
開標日 | 2024年10月8日 |
撥券日 | 2024年10月18日 |
競拍股數 | 18,000,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1800(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 1,887,028,900(元) |
總合格件 | 425 |
合格投標量 | 27,512(張) |
最低得標價 | 102.56(元) |
最高得標價 | 129.99(元) |
得標加權平均價格 | 104.83(元) |
承銷價格 | 104.83(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 30134 |
股票名稱 | 晟銘電四 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月1日 |
投標截止 | 2024年10月4日 |
開標日 | 2024年10月8日 |
撥券日 | 2024年10月18日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 1% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 484,532,900(元) |
總合格件 | 444 |
合格投標量 | 14,122(張) |
最低得標價 | 111.69(元) |
最高得標價 | 122(元) |
得標加權平均價格 | 114.01(元) |
承銷價格 | 114.01(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6862 |
股票名稱 | 三集瑞-KY |
發行市場 | 第一上市初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月2日 |
投標截止 | 2024年10月4日 |
開標日 | 2024年10月8日 |
撥券日 | 2024年10月23日 |
競拍股數 | 4,079,000 |
最低投標價格 | 108(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 520(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 789,281,950(元) |
總合格件 | 4,271 |
合格投標量 | 46,253(張) |
最低得標價 | 184(元) |
最高得標價 | 246.8(元) |
得標加權平均價格 | 193.5(元) |
承銷價格 | 135(元) |
參考價格 | 259(元) |
獲利 | 65,400(元) |
股票代號 | 8272 |
股票名稱 | 全景軟體 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年10月2日 |
投標截止 | 2024年10月4日 |
開標日 | 2024年10月8日 |
撥券日 | 2024年10月23日 |
競拍股數 | 1,224,000 |
最低投標價格 | 50.86(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 159(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 105,285,380(元) |
總合格件 | 1,244 |
合格投標量 | 9,176(張) |
最低得標價 | 80.85(元) |
最高得標價 | 168.8(元) |
得標加權平均價格 | 86.02(元) |
承銷價格 | 59(元) |
參考價格 | 124(元) |
獲利 | 38,708(元) |
股票代號 | 64251 |
股票名稱 | 易發一 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月25日 |
投標截止 | 2024年9月27日 |
開標日 | 2024年10月1日 |
撥券日 | 2024年10月15日 |
競拍股數 | 1,800,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 180(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 222,304,040(元) |
總合格件 | 327 |
合格投標量 | 10,116(張) |
最低得標價 | 120(元) |
最高得標價 | 127(元) |
得標加權平均價格 | 123.5(元) |
承銷價格 | 123.5(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 61973 |
股票名稱 | 佳必琪三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月25日 |
投標截止 | 2024年9月27日 |
開標日 | 2024年10月1日 |
撥券日 | 2024年10月15日 |
競拍股數 | 8,500,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 998,337,590(元) |
總合格件 | 789 |
合格投標量 | 30,593(張) |
最低得標價 | 115.6(元) |
最高得標價 | 150(元) |
得標加權平均價格 | 117.45(元) |
承銷價格 | 117.45(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 68631 |
股票名稱 | 永道一KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月25日 |
投標截止 | 2024年9月27日 |
開標日 | 2024年10月1日 |
撥券日 | 2024年10月15日 |
競拍股數 | 8,500,000 |
最低投標價格 | 105(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 947,375,530(元) |
總合格件 | 634 |
合格投標量 | 23,056(張) |
最低得標價 | 108.88(元) |
最高得標價 | 188(元) |
得標加權平均價格 | 111.46(元) |
承銷價格 | 111.46(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 23837 |
股票名稱 | 台光電七 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月20日 |
投標截止 | 2024年9月24日 |
開標日 | 2024年9月26日 |
撥券日 | 2024年10月9日 |
競拍股數 | 27,000,000 |
最低投標價格 | 105(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 2700(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 2,995,433,350(元) |
總合格件 | 1,162 |
合格投標量 | 61,583(張) |
最低得標價 | 108.38(元) |
最高得標價 | 125(元) |
得標加權平均價格 | 110.94(元) |
承銷價格 | 110.94(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 81473 |
股票名稱 | 正淩三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月18日 |
投標截止 | 2024年9月20日 |
開標日 | 2024年9月24日 |
撥券日 | 2024年10月4日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 299,269,370(元) |
總合格件 | 475 |
合格投標量 | 13,185(張) |
最低得標價 | 115.66(元) |
最高得標價 | 123.88(元) |
得標加權平均價格 | 117.36(元) |
承銷價格 | 117.36(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 16095 |
股票名稱 | 大亞五 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月12日 |
投標截止 | 2024年9月16日 |
開標日 | 2024年9月19日 |
撥券日 | 2024年9月30日 |
競拍股數 | 17,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1725(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 1,853,764,930(元) |
總合格件 | 796 |
合格投標量 | 45,670(張) |
最低得標價 | 105.51(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 107.46(元) |
承銷價格 | 107.46(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 61828 |
股票名稱 | 合晶八 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月11日 |
投標截止 | 2024年9月13日 |
開標日 | 2024年9月18日 |
撥券日 | 2024年9月27日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 102.2(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1275(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 1,166,868,950(元) |
總合格件 | 231 |
合格投標量 | 11,642(張) |
最低得標價 | 102.2(元) |
最高得標價 | 421.12(元) |
得標加權平均價格 | 104.51(元) |
承銷價格 | 102.2(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6919 |
股票名稱 | 康霈* |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月11日 |
投標截止 | 2024年9月13日 |
開標日 | 2024年9月18日 |
撥券日 | 2024年10月4日 |
競拍股數 | 10,080,000 |
最低投標價格 | 364.54(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1340(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 3.8% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 4,780,189,340(元) |
總合格件 | 3,476 |
合格投標量 | 24,757(張) |
最低得標價 | 442(元) |
最高得標價 | 560(元) |
得標加權平均價格 | 474.23(元) |
承銷價格 | 433.8(元) |
參考價格 | 518(元) |
獲利 | 58,804(元) |
股票代號 | 6913 |
股票名稱 | 鴻呈 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月10日 |
投標截止 | 2024年9月12日 |
開標日 | 2024年9月16日 |
撥券日 | 2024年10月1日 |
競拍股數 | 2,568,000 |
最低投標價格 | 80.8(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 321(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 258,670,460(元) |
總合格件 | 717 |
合格投標量 | 8,441(張) |
最低得標價 | 96.89(元) |
最高得標價 | 106.5(元) |
得標加權平均價格 | 100.73(元) |
承銷價格 | 100.73(元) |
參考價格 | 123(元) |
獲利 | 20,866(元) |
股票代號 | 17813 |
股票名稱 | 合世三 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月6日 |
投標截止 | 2024年9月10日 |
開標日 | 2024年9月12日 |
撥券日 | 2024年9月24日 |
競拍股數 | 1,880,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 188(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 華南永昌 |
得標總金額 | 212,264,520(元) |
總合格件 | 177 |
合格投標量 | 5,036(張) |
最低得標價 | 110.75(元) |
最高得標價 | 119.15(元) |
得標加權平均價格 | 112.91(元) |
承銷價格 | 112.91(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 1294 |
股票名稱 | 漢田生技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月5日 |
投標截止 | 2024年9月9日 |
開標日 | 2024年9月11日 |
撥券日 | 2024年9月26日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 215(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 203,641,860(元) |
總合格件 | 588 |
合格投標量 | 4,879(張) |
最低得標價 | 115(元) |
最高得標價 | 192.88(元) |
得標加權平均價格 | 119.79(元) |
承銷價格 | 118(元) |
參考價格 | 126.5(元) |
獲利 | 5,350(元) |
股票代號 | 6873 |
股票名稱 | 泓德能源-創 |
發行市場 | 創新板轉列上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月5日 |
投標截止 | 2024年9月9日 |
開標日 | 2024年9月11日 |
撥券日 | 2024年9月26日 |
競拍股數 | 6,800,000 |
最低投標價格 | 160.68(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,351,114,240(元) |
總合格件 | 2,184 |
合格投標量 | 25,883(張) |
最低得標價 | 193.66(元) |
最高得標價 | 225(元) |
得標加權平均價格 | 198.69(元) |
承銷價格 | 188(元) |
參考價格 | 275(元) |
獲利 | 71,257(元) |
股票代號 | 6967 |
股票名稱 | 汎瑋材料 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月4日 |
投標截止 | 2024年9月6日 |
開標日 | 2024年9月10日 |
撥券日 | 2024年9月25日 |
競拍股數 | 1,587,000 |
最低投標價格 | 43.48(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 218(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 93,784,810(元) |
總合格件 | 719 |
合格投標量 | 8,541(張) |
最低得標價 | 57.1(元) |
最高得標價 | 65(元) |
得標加權平均價格 | 59.1(元) |
承銷價格 | 50(元) |
參考價格 | 70(元) |
獲利 | 9,645(元) |
股票代號 | 6923 |
股票名稱 | 中台 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年9月4日 |
投標截止 | 2024年9月6日 |
開標日 | 2024年9月10日 |
撥券日 | 2024年9月25日 |
競拍股數 | 6,330,000 |
最低投標價格 | 67.8(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 826(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 552,821,350(元) |
總合格件 | 1,228 |
合格投標量 | 23,645(張) |
最低得標價 | 85(元) |
最高得標價 | 124.1(元) |
得標加權平均價格 | 87.33(元) |
承銷價格 | 80(元) |
參考價格 | 91.3(元) |
獲利 | 1,650(元) |
股票代號 | 4772 |
股票名稱 | 台特化 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年8月30日 |
投標截止 | 2024年9月3日 |
開標日 | 2024年9月5日 |
撥券日 | 2024年9月20日 |
競拍股數 | 6,800,000 |
最低投標價格 | 88(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 938,302,280(元) |
總合格件 | 3,302 |
合格投標量 | 32,001(張) |
最低得標價 | 132.31(元) |
最高得標價 | 150(元) |
得標加權平均價格 | 137.99(元) |
承銷價格 | 110(元) |
參考價格 | 197(元) |
獲利 | 57,675(元) |
股票代號 | 24642 |
