![]() |
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 14743 |
股票名稱 | 弘裕三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年3月14日 |
投標截止 | 2025年3月18日 |
開標日 | 2025年3月20日 |
撥券日 | 2025年3月31日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 101.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 253,807,460(元) |
總合格件 | 60 |
合格投標量 | 3,003(張) |
最低得標價 | 101.5(元) |
最高得標價 | 105.3(元) |
得標加權平均價格 | 101.81(元) |
承銷價格 | 101.5(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 68462 |
股票名稱 | 綠茵二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年3月10日 |
投標截止 | 2025年3月12日 |
開標日 | 2025年3月14日 |
撥券日 | 2025年3月25日 |
競拍股數 | 2,975,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 297(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.6% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 313,493,540(元) |
總合格件 | 168 |
合格投標量 | 4,324(張) |
最低得標價 | 101.55(元) |
最高得標價 | 135(元) |
得標加權平均價格 | 105.38(元) |
承銷價格 | 105.38(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 3467 |
股票名稱 | 台灣精材 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年3月5日 |
投標截止 | 2025年3月7日 |
開標日 | 2025年3月11日 |
撥券日 | 2025年3月25日 |
競拍股數 | 1,972,000 |
最低投標價格 | 28(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 256(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 117,441,650(元) |
總合格件 | 1,848 |
合格投標量 | 18,036(張) |
最低得標價 | 56(元) |
最高得標價 | 111.99(元) |
得標加權平均價格 | 59.55(元) |
承銷價格 | 35(元) |
參考價格 | 75.5(元) |
獲利 | 16,300(元) |
股票代號 | 7718 |
股票名稱 | 友鋮 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月25日 |
投標截止 | 2025年2月27日 |
開標日 | 2025年3月4日 |
撥券日 | 2025年3月18日 |
競拍股數 | 3,713,000 |
最低投標價格 | 33.06(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 474(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 187,313,040(元) |
總合格件 | 1,711 |
合格投標量 | 21,213(張) |
最低得標價 | 49.11(元) |
最高得標價 | 81.41(元) |
得標加權平均價格 | 50.45(元) |
承銷價格 | 40(元) |
參考價格 | 54.8(元) |
獲利 | 2,835(元) |
股票代號 | 7631 |
股票名稱 | 聚賢研發 |
發行市場 | 創新板初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月25日 |
投標截止 | 2025年2月27日 |
開標日 | 2025年3月4日 |
撥券日 | 2025年3月13日 |
競拍股數 | 2,700,000 |
最低投標價格 | 56(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 270(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 宏遠 |
得標總金額 | 224,371,220(元) |
總合格件 | 1,058 |
合格投標量 | 15,280(張) |
最低得標價 | 81.33(元) |
最高得標價 | 112(元) |
得標加權平均價格 | 83.1(元) |
承銷價格 | 70(元) |
參考價格 | 94(元) |
獲利 | 8,204(元) |
股票代號 | 7736 |
股票名稱 | 虎山 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月25日 |
投標截止 | 2025年2月27日 |
開標日 | 2025年3月4日 |
撥券日 | 2025年3月18日 |
競拍股數 | 4,931,000 |
最低投標價格 | 68.69(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 636(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 555,074,890(元) |
總合格件 | 2,463 |
合格投標量 | 27,404(張) |
最低得標價 | 110(元) |
最高得標價 | 168(元) |
得標加權平均價格 | 112.57(元) |
承銷價格 | 83.8(元) |
參考價格 | 137(元) |
獲利 | 21,100(元) |
股票代號 | 2248 |
股票名稱 | 華勝-KY |
發行市場 | 第一上市初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月20日 |
投標截止 | 2025年2月24日 |
開標日 | 2025年2月26日 |
撥券日 | 2025年3月13日 |
競拍股數 | 3,808,000 |
最低投標價格 | 46.3(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 547(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 國票 |
得標總金額 | 231,374,610(元) |
總合格件 | 1,577 |
合格投標量 | 17,319(張) |
最低得標價 | 58.8(元) |
最高得標價 | 85.1(元) |
得標加權平均價格 | 60.76(元) |
承銷價格 | 50(元) |
參考價格 | 60.4(元) |
獲利 | -1,740(元) |
股票代號 | 6887 |
股票名稱 | 寶綠特-KY |
發行市場 | 第一上市初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月17日 |
投標截止 | 2025年2月19日 |
開標日 | 2025年2月21日 |
撥券日 | 2025年3月10日 |
競拍股數 | 5,915,000 |
最低投標價格 | 52(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 749(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 537,483,460(元) |
總合格件 | 1,927 |
合格投標量 | 34,354(張) |
最低得標價 | 83.1(元) |
最高得標價 | 135(元) |
得標加權平均價格 | 90.87(元) |
承銷價格 | 65(元) |
參考價格 | 89.3(元) |
獲利 | 1,645(元) |
股票代號 | 6965 |
股票名稱 | 中傑-KY |
發行市場 | 第一上市初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月14日 |
投標截止 | 2025年2月18日 |
開標日 | 2025年2月20日 |
撥券日 | 2025年3月7日 |
競拍股數 | 12,471,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1559(張) |
保證金成數 | 40% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 2,467,341,340(元) |
總合格件 | 7,587 |
合格投標量 | 75,892(張) |
最低得標價 | 185.12(元) |
最高得標價 | 263(元) |
得標加權平均價格 | 197.85(元) |
承銷價格 | 128(元) |
參考價格 | 200(元) |
獲利 | 5,224(元) |
股票代號 | 6872 |
股票名稱 | 浩宇生醫 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月14日 |
投標截止 | 2025年2月18日 |
開標日 | 2025年2月20日 |
撥券日 | 2025年3月7日 |
競拍股數 | 5,658,000 |
最低投標價格 | 18(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 727(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元富 |
得標總金額 | 157,930,290(元) |
總合格件 | 1,366 |
合格投標量 | 22,250(張) |
最低得標價 | 26(元) |
最高得標價 | 138.8(元) |
得標加權平均價格 | 27.91(元) |
承銷價格 | 23.4(元) |
參考價格 | 30.45(元) |
獲利 | 2,750(元) |
股票代號 | 7728 |
股票名稱 | 光焱科技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月13日 |
投標截止 | 2025年2月17日 |
開標日 | 2025年2月19日 |
撥券日 | 2025年3月6日 |
競拍股數 | 1,109,000 |
最低投標價格 | 200(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 141(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 358,984,020(元) |
總合格件 | 2,058 |
合格投標量 | 8,162(張) |
最低得標價 | 310.68(元) |
最高得標價 | 370.55(元) |
得標加權平均價格 | 323.7(元) |
承銷價格 | 220(元) |
參考價格 | 401(元) |
獲利 | 74,386(元) |
股票代號 | 44391 |
股票名稱 | 冠星一KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月13日 |
投標截止 | 2025年2月17日 |
開標日 | 2025年2月19日 |
撥券日 | 2025年3月3日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 434,876,910(元) |
總合格件 | 160 |
合格投標量 | 7,589(張) |
最低得標價 | 101.08(元) |
最高得標價 | 106.39(元) |
得標加權平均價格 | 102.32(元) |
承銷價格 | 102.32(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 64512 |
股票名稱 | 訊芯二KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月12日 |
投標截止 | 2025年2月14日 |
開標日 | 2025年2月18日 |
撥券日 | 2025年2月27日 |
競拍股數 | 22,500,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 2250(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 2,341,848,790(元) |
總合格件 | 635 |
合格投標量 | 31,088(張) |
最低得標價 | 100.55(元) |
最高得標價 | 130(元) |
得標加權平均價格 | 104.08(元) |
承銷價格 | 104.08(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 34341 |
股票名稱 | 哲固一 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月12日 |
投標截止 | 2025年2月14日 |
開標日 | 2025年2月18日 |
撥券日 | 2025年2月27日 |
競拍股數 | 1,275,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 127(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 華南永昌 |
得標總金額 | 136,136,950(元) |
總合格件 | 103 |
合格投標量 | 2,490(張) |
最低得標價 | 104.7(元) |
最高得標價 | 110.88(元) |
得標加權平均價格 | 106.77(元) |
承銷價格 | 106.77(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 35483 |
股票名稱 | 兆利三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月10日 |
投標截止 | 2025年2月12日 |
開標日 | 2025年2月14日 |
撥券日 | 2025年2月25日 |
競拍股數 | 13,200,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1320(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 1,452,707,400(元) |
總合格件 | 717 |
合格投標量 | 39,506(張) |
最低得標價 | 107.87(元) |
最高得標價 | 116.88(元) |
得標加權平均價格 | 110.05(元) |
承銷價格 | 110.05(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 30455 |
股票名稱 | 台灣大五 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月10日 |
投標截止 | 2025年2月12日 |
開標日 | 2025年2月14日 |
撥券日 | 2025年2月25日 |
競拍股數 | 25,500,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 2550(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 2,566,084,750(元) |
總合格件 | 264 |
合格投標量 | 30,173(張) |
最低得標價 | 100(元) |
最高得標價 | 106.22(元) |
得標加權平均價格 | 100.63(元) |
承銷價格 | 100.63(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 30954 |
股票名稱 | 及成四 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月10日 |
投標截止 | 2025年2月12日 |
開標日 | 2025年2月14日 |
撥券日 | 2025年2月25日 |
競拍股數 | 1,275,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 127(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 144,638,250(元) |
總合格件 | 197 |
合格投標量 | 5,136(張) |
最低得標價 | 108.6(元) |
最高得標價 | 1056.02(元) |
得標加權平均價格 | 113.44(元) |
承銷價格 | 113.44(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 33902 |
股票名稱 | 旭軟二 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月6日 |
投標截止 | 2025年2月10日 |
開標日 | 2025年2月12日 |
撥券日 | 2025年2月21日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 1% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 191,336,640(元) |
總合格件 | 271 |
合格投標量 | 6,437(張) |
最低得標價 | 110.59(元) |
最高得標價 | 116.8(元) |
得標加權平均價格 | 112.55(元) |
承銷價格 | 112.55(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 7734 |
股票名稱 | 印能科技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月6日 |
投標截止 | 2025年2月10日 |
開標日 | 2025年2月12日 |
撥券日 | 2025年2月26日 |
競拍股數 | 1,531,000 |
最低投標價格 | 1050.42(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 191(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 2,180,556,240(元) |
總合格件 | 2,028 |
合格投標量 | 4,855(張) |
最低得標價 | 1351.5(元) |
最高得標價 | 1631(元) |
得標加權平均價格 | 1424.27(元) |
承銷價格 | 1250(元) |
參考價格 | 1560(元) |
獲利 | 140,525(元) |
股票代號 | 7709 |
股票名稱 | 榮田 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月5日 |
投標截止 | 2025年2月7日 |
開標日 | 2025年2月11日 |
撥券日 | 2025年2月25日 |
競拍股數 | 3,129,000 |
最低投標價格 | 39.82(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 394(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 164,478,170(元) |
總合格件 | 1,580 |
合格投標量 | 18,717(張) |
最低得標價 | 51(元) |
最高得標價 | 62(元) |
得標加權平均價格 | 52.57(元) |
承銷價格 | 45(元) |
參考價格 | 61(元) |
獲利 | 7,050(元) |
股票代號 | 7713 |
股票名稱 | 威力德生醫 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年2月4日 |
投標截止 | 2025年2月6日 |
開標日 | 2025年2月10日 |
撥券日 | 2025年2月24日 |
競拍股數 | 2,808,000 |
最低投標價格 | 50(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 356(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 181,142,920(元) |
總合格件 | 1,245 |
合格投標量 | 11,103(張) |
最低得標價 | 62(元) |
最高得標價 | 71.4(元) |
得標加權平均價格 | 64.51(元) |
承銷價格 | 55(元) |
參考價格 | 76.2(元) |
獲利 | 10,700(元) |
股票代號 | 80282 |
股票名稱 | 昇陽半導體二 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年1月7日 |
投標截止 | 2025年1月9日 |
開標日 | 2025年1月13日 |
撥券日 | 2025年1月22日 |
競拍股數 | 17,850,000 |
最低投標價格 | 103.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1785(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 1,013,971,190(元) |
總合格件 | 155 |
合格投標量 | 16,890(張) |
最低得標價 | 103.5(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 104(元) |
承銷價格 | 103.5(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 25284 |
股票名稱 | 皇普四 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2025年1月2日 |
投標截止 | 2025年1月6日 |
開標日 | 2025年1月8日 |
撥券日 | 2025年1月17日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 429,743,540(元) |
總合格件 | 86 |
合格投標量 | 5,281(張) |
最低得標價 | 101(元) |
最高得標價 | 105(元) |
得標加權平均價格 | 101.12(元) |
承銷價格 | 101.12(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 27551 |
股票名稱 | 揚秦一 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月30日 |
投標截止 | 2025年1月2日 |
開標日 | 2025年1月6日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 152,555,390(元) |
總合格件 | 61 |
合格投標量 | 1,658(張) |
最低得標價 | 101(元) |
最高得標價 | 582(元) |
得標加權平均價格 | 102.52(元) |
承銷價格 | 101(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 45691 |
股票名稱 | 六方科一KY |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月30日 |
投標截止 | 2025年1月2日 |
開標日 | 2025年1月6日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 447,313,070(元) |
總合格件 | 219 |
合格投標量 | 12,965(張) |
最低得標價 | 102.87(元) |
最高得標價 | 111.87(元) |
得標加權平均價格 | 105.25(元) |
承銷價格 | 105.25(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 4749 |
股票名稱 | 新應材 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月27日 |
投標截止 | 2024年12月31日 |
開標日 | 2025年1月3日 |
撥券日 | 2025年1月17日 |
競拍股數 | 7,406,000 |
最低投標價格 | 410.26(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 925(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 4,347,847,990(元) |
總合格件 | 3,703 |
合格投標量 | 19,939(張) |
最低得標價 | 570(元) |
最高得標價 | 661(元) |
得標加權平均價格 | 587.07(元) |
承銷價格 | 480(元) |
參考價格 | 688(元) |
獲利 | 89,100(元) |
股票代號 | 6931 |
股票名稱 | 青松健康 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月25日 |
投標截止 | 2024年12月27日 |
開標日 | 2024年12月31日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 4,148,000 |
最低投標價格 | 55.37(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 528(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 323,817,350(元) |
總合格件 | 819 |
合格投標量 | 9,688(張) |
最低得標價 | 71(元) |
最高得標價 | 88.98(元) |
得標加權平均價格 | 78.07(元) |
承銷價格 | 67(元) |
參考價格 | 80(元) |
獲利 | 5,050(元) |
股票代號 | 7714 |
股票名稱 | 創泓科技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月25日 |
投標截止 | 2024年12月27日 |
開標日 | 2024年12月31日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 1,612,000 |
最低投標價格 | 72.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 209(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 138,721,480(元) |
總合格件 | 481 |
合格投標量 | 3,076(張) |
最低得標價 | 80.1(元) |
最高得標價 | 100(元) |
得標加權平均價格 | 86.06(元) |
承銷價格 | 86.06(元) |
參考價格 | 87.1(元) |
獲利 | 2,595(元) |
股票代號 | 7715 |
股票名稱 | 裕山 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月25日 |
投標截止 | 2024年12月27日 |
開標日 | 2024年12月31日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 2,664,000 |
最低投標價格 | 33(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 343(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 118,684,040(元) |
總合格件 | 870 |
合格投標量 | 11,081(張) |
最低得標價 | 42.86(元) |
最高得標價 | 70(元) |
得標加權平均價格 | 44.55(元) |
承銷價格 | 39.6(元) |
參考價格 | 52.5(元) |
獲利 | 7,097(元) |
股票代號 | 6994 |
股票名稱 | 富威電力 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月25日 |
投標截止 | 2024年12月27日 |
開標日 | 2024年12月31日 |
撥券日 | 2025年1月15日 |
競拍股數 | 7,140,000 |
最低投標價格 | 69.83(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 902(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 628,860,290(元) |
總合格件 | 1,537 |
合格投標量 | 17,089(張) |
最低得標價 | 81.23(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 88.08(元) |
承銷價格 | 81(元) |
參考價格 | 115(元) |
獲利 | 29,309(元) |
股票代號 | 7732 |
股票名稱 | 金興精密 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月24日 |
投標截止 | 2024年12月26日 |
開標日 | 2024年12月30日 |
撥券日 | 2025年1月14日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 32(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 520(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦 |
得標總金額 | 172,401,030(元) |
總合格件 | 952 |
合格投標量 | 16,461(張) |
最低得標價 | 41.9(元) |
最高得標價 | 48(元) |
得標加權平均價格 | 42.26(元) |
承銷價格 | 40(元) |
參考價格 | 47.3(元) |
獲利 | 2,905(元) |
股票代號 | 25283 |
股票名稱 | 皇普三 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月16日 |
投標截止 | 2024年12月18日 |
開標日 | 2024年12月20日 |
撥券日 | 2024年12月31日 |
競拍股數 | 5,100,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 522,794,780(元) |
總合格件 | 89 |
合格投標量 | 6,883(張) |
最低得標價 | 102(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 102.51(元) |
承銷價格 | 102.51(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 13166 |
股票名稱 | 上曜六 |
發行市場 | 有擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月12日 |
投標截止 | 2024年12月16日 |
開標日 | 2024年12月18日 |
撥券日 | 2024年12月27日 |
競拍股數 | 3,600,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 360(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元富 |
得標總金額 | 261,407,370(元) |
總合格件 | 67 |
合格投標量 | 2,691(張) |
最低得標價 | 100(元) |
最高得標價 | 110.67(元) |
得標加權平均價格 | 102.07(元) |
承銷價格 | 100(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 49794 |
股票名稱 | 華星光四 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月10日 |
投標截止 | 2024年12月12日 |
開標日 | 2024年12月16日 |
撥券日 | 2024年12月25日 |
競拍股數 | 1,800,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 180(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
得標總金額 | 201,740,930(元) |
總合格件 | 215 |
合格投標量 | 6,617(張) |
最低得標價 | 111.11(元) |
最高得標價 | 114.8(元) |
得標加權平均價格 | 112.08(元) |
承銷價格 | 112.08(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 24424 |
股票名稱 | 新美齊四 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月10日 |
投標截止 | 2024年12月12日 |
開標日 | 2024年12月16日 |
撥券日 | 2024年12月25日 |
競拍股數 | 5,100,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新 |
得標總金額 | 509,597,750(元) |
總合格件 | 72 |
合格投標量 | 5,429(張) |
最低得標價 | 100(元) |
最高得標價 | 102.1(元) |
得標加權平均價格 | 100.14(元) |
承銷價格 | 100(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 7712 |
股票名稱 | 博盛半導體 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2024年12月6日 |
投標截止 | 2024年12月10日 |
開標日 | 2024年12月12日 |
撥券日 | 2024年12月26日 |
競拍股數 | 2,135,000 |
最低投標價格 | 161.74(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
