|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 15894 |
股票名稱 | 永冠四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年2月3日 |
投標截止 | 2023年2月7日 |
開標日 | 2023年2月9日 |
撥券日 | 2023年2月20日 |
競拍股數 | 13,500,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1350(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 1,407,155,910(元) |
總合格件 | 409 |
合格投標量 | 15,003(張) |
最低得標價 | 100.51(元) |
最高得標價 | 112.52(元) |
得標加權平均價格 | 104.23(元) |
承銷價格 | 104.23(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6841 |
股票名稱 | 長佳智能 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年2月7日 |
投標截止 | 2023年2月9日 |
開標日 | 2023年2月13日 |
撥券日 | 2023年3月1日 |
競拍股數 | 6,057,000 |
最低投標價格 | 48(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 817(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 元富證券股份 |
得標總金額 | 446,468,430(元) |
總合格件 | 3,249 |
合格投標量 | 39,184(張) |
最低得標價 | 70.69(元) |
最高得標價 | 85(元) |
得標加權平均價格 | 73.71(元) |
承銷價格 | 57.6(元) |
參考價格 | 110.5(元) |
獲利 | 36,229(元) |
股票代號 | 6753 |
股票名稱 | 龍德造船 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年2月16日 |
投標截止 | 2023年2月20日 |
開標日 | 2023年2月22日 |
撥券日 | 2023年3月10日 |
競拍股數 | 7,020,000 |
最低投標價格 | 28.3(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 882(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 537,020,900(元) |
總合格件 | 4,775 |
合格投標量 | 51,594(張) |
最低得標價 | 74.28(元) |
最高得標價 | 87(元) |
得標加權平均價格 | 76.5(元) |
承銷價格 | 30(元) |
參考價格 | 87.1(元) |
獲利 | 8,706(元) |
股票代號 | 35332 |
股票名稱 | 嘉澤二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年2月20日 |
投標截止 | 2023年2月22日 |
開標日 | 2023年2月24日 |
撥券日 | 2023年3月9日 |
競拍股數 | 8,800,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 880(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.6% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 951,609,470(元) |
總合格件 | 837 |
合格投標量 | 34,481(張) |
最低得標價 | 106.59(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 108.14(元) |
承銷價格 | 108.14(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 2645 |
股票名稱 | 長榮航太 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年2月20日 |
投標截止 | 2023年2月22日 |
開標日 | 2023年2月24日 |
撥券日 | 2023年3月14日 |
競拍股數 | 14,800,000 |
最低投標價格 | 57.63(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 1,227,569,310(元) |
總合格件 | 6,034 |
合格投標量 | 89,073(張) |
最低得標價 | 81(元) |
最高得標價 | 105(元) |
得標加權平均價格 | 82.94(元) |
承銷價格 | 68(元) |
參考價格 | 89.5(元) |
獲利 | 4,455(元) |
股票代號 | 6863 |
股票名稱 | 永道-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月1日 |
投標截止 | 2023年3月3日 |
開標日 | 2023年3月7日 |
撥券日 | 2023年3月21日 |
競拍股數 | 5,945,000 |
最低投標價格 | 77.39(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 768(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 792,002,480(元) |
總合格件 | 7,190 |
合格投標量 | 114,926(張) |
最低得標價 | 125.88(元) |
最高得標價 | 190(元) |
得標加權平均價格 | 133.22(元) |
承銷價格 | 83.58(元) |
參考價格 | 202(元) |
獲利 | 69,426(元) |
股票代號 | 54501 |
股票名稱 | 南良一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月6日 |
投標截止 | 2023年3月8日 |
開標日 | 2023年3月10日 |
撥券日 | 2023年3月21日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 日盛 |
得標總金額 | 493,967,970(元) |
總合格件 | 456 |
合格投標量 | 13,528(張) |
最低得標價 | 113.28(元) |
最高得標價 | 125.65(元) |
得標加權平均價格 | 116.23(元) |
承銷價格 | 116.23(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 36633 |
股票名稱 | 鑫科三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月6日 |
投標截止 | 2023年3月8日 |
開標日 | 2023年3月10日 |
撥券日 | 2023年3月21日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 101.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 186,655,190(元) |
總合格件 | 355 |
合格投標量 | 9,433(張) |
最低得標價 | 108.11(元) |
最高得標價 | 129(元) |
得標加權平均價格 | 109.8(元) |
承銷價格 | 109.8(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6840 |
股票名稱 | 東研信超 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月6日 |
投標截止 | 2023年3月8日 |
開標日 | 2023年3月10日 |
撥券日 | 2023年3月24日 |
競拍股數 | 1,556,000 |
最低投標價格 | 58.12(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 204(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 136,536,980(元) |
總合格件 | 2,008 |
合格投標量 | 16,796(張) |
最低得標價 | 86.2(元) |
最高得標價 | 99.5(元) |
得標加權平均價格 | 87.75(元) |
承銷價格 | 68(元) |
參考價格 | 90.3(元) |
獲利 | -610(元) |
股票代號 | 6606 |
股票名稱 | 建德工業 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月6日 |
投標截止 | 2023年3月8日 |
開標日 | 2023年3月10日 |
撥券日 | 2023年3月24日 |
競拍股數 | 8,825,000 |
最低投標價格 | 16.96(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1163(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元富證券股份 |
得標總金額 | 241,423,480(元) |
總合格件 | 2,390 |
合格投標量 | 40,815(張) |
最低得標價 | 26(元) |
最高得標價 | 60(元) |
得標加權平均價格 | 27.36(元) |
承銷價格 | 19(元) |
參考價格 | 28.5(元) |
獲利 | 800(元) |
股票代號 | 6861 |
股票名稱 | 睿生光電 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年3月7日 |
投標截止 | 2023年3月9日 |
開標日 | 2023年3月13日 |
撥券日 | 2023年3月27日 |
競拍股數 | 2,448,000 |
最低投標價格 | 59.83(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 336(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 302,311,290(元) |
總合格件 | 3,082 |
合格投標量 | 18,988(張) |
最低得標價 | 120.89(元) |
最高得標價 | 131.9(元) |
得標加權平均價格 | 123.49(元) |
承銷價格 | 70(元) |
參考價格 | 128(元) |
獲利 | 666(元) |
股票代號 | 41236 |
股票名稱 | 晟德六 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年4月11日 |
投標截止 | 2023年4月13日 |
開標日 | 2023年4月17日 |
撥券日 | 2023年4月26日 |
競拍股數 | 5,950,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 595(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元富證券股份 |
得標總金額 | 654,998,900(元) |
總合格件 | 681 |
合格投標量 | 21,349(張) |
最低得標價 | 109.1(元) |
最高得標價 | 125.6(元) |
得標加權平均價格 | 110.08(元) |
承銷價格 | 110.08(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6846 |
股票名稱 | 綠茵生技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年4月24日 |
投標截止 | 2023年4月26日 |
開標日 | 2023年4月28日 |
撥券日 | 2023年5月15日 |
競拍股數 | 1,656,000 |
最低投標價格 | 56.2(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 212(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 151,979,980(元) |
總合格件 | 1,781 |
合格投標量 | 12,649(張) |
最低得標價 | 90(元) |
最高得標價 | 106(元) |
得標加權平均價格 | 91.78(元) |
承銷價格 | 68(元) |
參考價格 | 94.8(元) |
獲利 | -100(元) |
股票代號 | 6584 |
股票名稱 | 南俊國際 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年4月27日 |
投標截止 | 2023年5月2日 |
開標日 | 2023年5月4日 |
撥券日 | 2023年5月18日 |
競拍股數 | 5,271,000 |
最低投標價格 | 30(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 668(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 342,083,530(元) |
總合格件 | 2,274 |
合格投標量 | 31,359(張) |
最低得標價 | 62.4(元) |
最高得標價 | 71.7(元) |
得標加權平均價格 | 64.9(元) |
承銷價格 | 36(元) |
參考價格 | 68.4(元) |
獲利 | 2,480(元) |
股票代號 | 6821 |
股票名稱 | 聯寶 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月2日 |
投標截止 | 2023年5月4日 |
開標日 | 2023年5月8日 |
撥券日 | 2023年5月22日 |
競拍股數 | 1,896,000 |
最低投標價格 | 25(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 272(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 康和綜合證券 |
得標總金額 | 83,610,700(元) |
總合格件 | 1,490 |
合格投標量 | 12,905(張) |
最低得標價 | 43.2(元) |
最高得標價 | 62(元) |
得標加權平均價格 | 44.1(元) |
承銷價格 | 30(元) |
參考價格 | 46.6(元) |
獲利 | 840(元) |
股票代號 | 24213 |
股票名稱 | 建準三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月9日 |
投標截止 | 2023年5月11日 |
開標日 | 2023年5月15日 |
撥券日 | 2023年5月24日 |
競拍股數 | 10,200,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1020(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 1,178,337,000(元) |
總合格件 | 620 |
合格投標量 | 23,927(張) |
最低得標價 | 113.52(元) |
最高得標價 | 121.13(元) |
得標加權平均價格 | 115.52(元) |
承銷價格 | 115.52(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 41294 |
股票名稱 | 聯合四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月15日 |
投標截止 | 2023年5月17日 |
開標日 | 2023年5月19日 |
撥券日 | 2023年5月30日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 452,918,350(元) |
總合格件 | 443 |
合格投標量 | 15,667(張) |
最低得標價 | 105.03(元) |
最高得標價 | 114(元) |
得標加權平均價格 | 106.57(元) |
承銷價格 | 106.57(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 49066 |
股票名稱 | 正文六 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月18日 |
投標截止 | 2023年5月22日 |
開標日 | 2023年5月24日 |
撥券日 | 2023年6月2日 |
競拍股數 | 13,201,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1320(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 1,370,592,120(元) |
總合格件 | 535 |
合格投標量 | 23,142(張) |
最低得標價 | 102.33(元) |
最高得標價 | 110.01(元) |
得標加權平均價格 | 103.82(元) |
承銷價格 | 103.82(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6657 |
股票名稱 | 華安 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月23日 |
投標截止 | 2023年5月25日 |
開標日 | 2023年5月29日 |
撥券日 | 2023年6月12日 |
競拍股數 | 6,090,000 |
最低投標價格 | 36(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 781(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 325,460,380(元) |
總合格件 | 2,252 |
合格投標量 | 28,277(張) |
最低得標價 | 51.68(元) |
最高得標價 | 70(元) |
得標加權平均價格 | 53.44(元) |
承銷價格 | 42.12(元) |
參考價格 | 65.1(元) |
獲利 | 10,436(元) |
股票代號 | 99061 |
股票名稱 | 欣巴巴一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月25日 |
投標截止 | 2023年5月29日 |
開標日 | 2023年5月31日 |
撥券日 | 2023年6月9日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 統一綜合證券 |
得標總金額 | 187,007,330(元) |
總合格件 | 213 |
合格投標量 | 5,818(張) |
最低得標價 | 108.83(元) |
最高得標價 | 115(元) |
得標加權平均價格 | 110(元) |
承銷價格 | 110(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6877 |
股票名稱 | 鏵友益 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月29日 |
投標截止 | 2023年5月31日 |
開標日 | 2023年6月2日 |
撥券日 | 2023年6月16日 |
競拍股數 | 2,091,000 |
最低投標價格 | 20(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 276(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 80,703,930(元) |
總合格件 | 1,463 |
合格投標量 | 21,836(張) |
最低得標價 | 37.98(元) |
最高得標價 | 42.5(元) |
得標加權平均價格 | 38.6(元) |
承銷價格 | 22(元) |
參考價格 | 43.3(元) |
獲利 | 3,021(元) |
股票代號 | 62791 |
股票名稱 | 胡連一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年5月30日 |
投標截止 | 2023年6月1日 |
開標日 | 2023年6月5日 |
撥券日 | 2023年6月14日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1275(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 1,384,715,900(元) |
總合格件 | 1,044 |
合格投標量 | 34,318(張) |
最低得標價 | 107.21(元) |
最高得標價 | 138.88(元) |
得標加權平均價格 | 108.61(元) |
承銷價格 | 108.61(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 36172 |
股票名稱 | 碩天二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月1日 |
投標截止 | 2023年6月5日 |
開標日 | 2023年6月7日 |
撥券日 | 2023年6月16日 |
競拍股數 | 10,200,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1020(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 宏遠證券 |
得標總金額 | 1,097,954,960(元) |
總合格件 | 652 |
合格投標量 | 23,369(張) |
最低得標價 | 105.5(元) |
最高得標價 | 150(元) |
得標加權平均價格 | 107.64(元) |
承銷價格 | 107.64(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 2073 |
股票名稱 | 雄順 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月1日 |
投標截止 | 2023年6月5日 |
開標日 | 2023年6月7日 |
撥券日 | 2023年6月21日 |
競拍股數 | 1,702,000 |
最低投標價格 | 18.8(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 222(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 53,578,840(元) |
總合格件 | 1,126 |
合格投標量 | 16,543(張) |
最低得標價 | 31(元) |
最高得標價 | 39.35(元) |
得標加權平均價格 | 31.48(元) |
承銷價格 | 22(元) |
參考價格 | 34.95(元) |
獲利 | 2,000(元) |
股票代號 | 68041 |
股票名稱 | 明係一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月2日 |
投標截止 | 2023年6月6日 |
開標日 | 2023年6月8日 |
撥券日 | 2023年6月19日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 177,199,790(元) |
總合格件 | 171 |
合格投標量 | 4,158(張) |
最低得標價 | 102.93(元) |
最高得標價 | 109(元) |
得標加權平均價格 | 104.24(元) |
承銷價格 | 104.24(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 35871 |
股票名稱 | 閎康一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月5日 |
投標截止 | 2023年6月7日 |
開標日 | 2023年6月9日 |
撥券日 | 2023年6月20日 |
競拍股數 | 5,100,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 579,832,050(元) |
總合格件 | 951 |
合格投標量 | 30,207(張) |
最低得標價 | 112.53(元) |
最高得標價 | 150(元) |
得標加權平均價格 | 113.69(元) |
承銷價格 | 113.69(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 56086 |
股票名稱 | 四維航六 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月6日 |
投標截止 | 2023年6月8日 |
開標日 | 2023年6月12日 |
撥券日 | 2023年6月21日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 457,763,900(元) |
總合格件 | 293 |
合格投標量 | 8,696(張) |
最低得標價 | 105.22(元) |
最高得標價 | 112.32(元) |
得標加權平均價格 | 107.71(元) |
承銷價格 | 107.71(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 30922 |
股票名稱 | 鴻碩二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年6月15日 |
投標截止 | 2023年6月19日 |
開標日 | 2023年6月21日 |
撥券日 | 2023年7月4日 |
競拍股數 | 2,125,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 212(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 228,066,890(元) |
總合格件 | 439 |
合格投標量 | 10,219(張) |
最低得標價 | 105.1(元) |
最高得標價 | 113.25(元) |
得標加權平均價格 | 107.33(元) |
承銷價格 | 107.33(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 52303 |
股票名稱 | 雷笛克光學三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年7月7日 |
投標截止 | 2023年7月11日 |
開標日 | 2023年7月13日 |
撥券日 | 2023年7月24日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 101.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 285,286,060(元) |
總合格件 | 545 |
合格投標量 | 14,459(張) |
最低得標價 | 110.68(元) |
最高得標價 | 114(元) |
得標加權平均價格 | 111.88(元) |
承銷價格 | 111.88(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 4569 |
股票名稱 | 六方科-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年7月11日 |
投標截止 | 2023年7月13日 |
開標日 | 2023年7月17日 |
撥券日 | 2023年7月31日 |
競拍股數 | 2,479,000 |
最低投標價格 | 60(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 340(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 宏遠證券(股) |
得標總金額 | 276,852,760(元) |
總合格件 | 1,400 |
合格投標量 | 17,477(張) |
最低得標價 | 103.88(元) |
最高得標價 | 140(元) |
得標加權平均價格 | 111.68(元) |
承銷價格 | 66(元) |
參考價格 | 116.5(元) |
獲利 | 7,026(元) |
股票代號 | 99586 |
股票名稱 | 世紀鋼六 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年7月14日 |
投標截止 | 2023年7月18日 |
開標日 | 2023年7月20日 |
撥券日 | 2023年7月31日 |
競拍股數 | 13,410,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1341(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 1,445,189,830(元) |
總合格件 | 766 |
合格投標量 | 25,776(張) |
最低得標價 | 105.33(元) |
最高得標價 | 128(元) |
得標加權平均價格 | 107.77(元) |
承銷價格 | 107.77(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 20662 |
股票名稱 | 世德二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年7月14日 |
投標截止 | 2023年7月18日 |
開標日 | 2023年7月20日 |
撥券日 | 2023年7月31日 |
競拍股數 | 3,400,000 |
最低投標價格 | 101.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 340(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 統一綜合證券 |
得標總金額 | 373,682,990(元) |
總合格件 | 582 |
合格投標量 | 14,802(張) |
最低得標價 | 109(元) |
最高得標價 | 113(元) |
得標加權平均價格 | 109.91(元) |
承銷價格 | 109.91(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 64723 |
股票名稱 | 保瑞三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年7月20日 |
投標截止 | 2023年7月24日 |
開標日 | 2023年7月26日 |
撥券日 | 2023年8月4日 |
競拍股數 | 14,450,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1445(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 1,724,565,020(元) |
總合格件 | 801 |
合格投標量 | 24,035(張) |
最低得標價 | 115.74(元) |
最高得標價 | 132.5(元) |
得標加權平均價格 | 119.35(元) |
承銷價格 | 119.35(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6895 |
股票名稱 | 宏碩系統 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年8月2日 |
投標截止 | 2023年8月4日 |
開標日 | 2023年8月8日 |
撥券日 | 2023年8月22日 |
競拍股數 | 2,108,000 |
最低投標價格 | 90.09(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 268(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 296,477,330(元) |
總合格件 | 1,010 |
合格投標量 | 8,112(張) |
最低得標價 | 135(元) |
最高得標價 | 155(元) |
得標加權平均價格 | 140.64(元) |
承銷價格 | 100(元) |
參考價格 | 138(元) |
獲利 | -4,150(元) |
股票代號 | 22362 |
股票名稱 | 百達二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年8月3日 |
投標截止 | 2023年8月7日 |
開標日 | 2023年8月9日 |
撥券日 | 2023年8月18日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 100.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 176,447,120(元) |
總合格件 | 137 |
合格投標量 | 2,540(張) |
最低得標價 | 101.52(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 103.79(元) |
承銷價格 | 103.79(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 67961 |
股票名稱 | 晉弘一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2023年8月10日 |
投標截止 | 2023年8月14日 |
開標日 | 2023年8月16日 |
撥券日 | 2023年8月25日 |
競拍股數 | 1,780,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 178(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
