|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 14361 |
股票名稱 | 華友聯一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年1月2日 |
投標截止 | 2020年1月6日 |
開標日 | 2020年1月8日 |
撥券日 | 2020年1月17日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 274,721,790(元) |
總合格件 | 372 |
合格投標量 | 7,637(張) |
最低得標價 | 106.66(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 107.73(元) |
承銷價格 | 107.73(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 35943 |
股票名稱 | 磐儀三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年1月3日 |
投標截止 | 2020年1月7日 |
開標日 | 2020年1月9日 |
撥券日 | 2020年1月20日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 267,389,720(元) |
總合格件 | 241 |
合格投標量 | 4,769(張) |
最低得標價 | 101.65(元) |
最高得標價 | 115.3(元) |
得標加權平均價格 | 104.86(元) |
承銷價格 | 104.86(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 49671 |
股票名稱 | 十銓一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年1月31日 |
投標截止 | 2020年2月4日 |
開標日 | 2020年2月6日 |
撥券日 | 2020年2月17日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 476,883,600(元) |
總合格件 | 444 |
合格投標量 | 11,307(張) |
最低得標價 | 110.7(元) |
最高得標價 | 119.6(元) |
得標加權平均價格 | 112.21(元) |
承銷價格 | 112.21(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 24663 |
股票名稱 | 冠西電三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月12日 |
投標截止 | 2020年2月14日 |
開標日 | 2020年2月18日 |
撥券日 | 2020年2月27日 |
競拍股數 | 2,660,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 266(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 277,980,900(元) |
總合格件 | 481 |
合格投標量 | 5,011(張) |
最低得標價 | 103.11(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 104.5(元) |
承銷價格 | 104.5(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 41752 |
股票名稱 | 杏一二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月13日 |
投標截止 | 2020年2月17日 |
開標日 | 2020年2月19日 |
撥券日 | 2020年3月2日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 264,225,240(元) |
總合格件 | 190 |
合格投標量 | 4,108(張) |
最低得標價 | 102.65(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 103.62(元) |
承銷價格 | 103.62(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 2743 |
股票名稱 | 山富 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月17日 |
投標截止 | 2020年2月19日 |
開標日 | 2020年2月21日 |
撥券日 | 2020年3月9日 |
競拍股數 | 2,584,000 |
最低投標價格 | 10(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 347(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 38,253,040(元) |
總合格件 | 918 |
合格投標量 | 26,822(張) |
最低得標價 | 14.1(元) |
最高得標價 | 20(元) |
得標加權平均價格 | 14.8(元) |
承銷價格 | 12.5(元) |
參考價格 | 14.05(元) |
獲利 | -1,085(元) |
股票代號 | 4581 |
股票名稱 | 光隆精密-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月17日 |
投標截止 | 2020年2月19日 |
開標日 | 2020年2月21日 |
撥券日 | 2020年3月9日 |
競拍股數 | 2,713,000 |
最低投標價格 | 32.11(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 349(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 日盛證券 |
得標總金額 | 121,209,460(元) |
總合格件 | 1,025 |
合格投標量 | 16,692(張) |
最低得標價 | 41.1(元) |
最高得標價 | 65(元) |
得標加權平均價格 | 44.68(元) |
承銷價格 | 35(元) |
參考價格 | 45.3(元) |
獲利 | 1,745(元) |
股票代號 | 3597 |
股票名稱 | 映興電子 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月17日 |
投標截止 | 2020年2月19日 |
開標日 | 2020年2月21日 |
撥券日 | 2020年3月9日 |
競拍股數 | 2,812,000 |
最低投標價格 | 12.8(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 386(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 華南永昌綜合 |
得標總金額 | 47,739,700(元) |
總合格件 | 839 |
合格投標量 | 17,852(張) |
最低得標價 | 16.31(元) |
最高得標價 | 22(元) |
得標加權平均價格 | 16.98(元) |
承銷價格 | 15.49(元) |
參考價格 | 18.84(元) |
獲利 | 1,396(元) |
股票代號 | 22282 |
股票名稱 | 劍麟二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年2月20日 |
投標截止 | 2020年2月24日 |
開標日 | 2020年2月26日 |
撥券日 | 2020年3月9日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 270,260,630(元) |
總合格件 | 416 |
合格投標量 | 11,327(張) |
最低得標價 | 104.5(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 105.98(元) |
承銷價格 | 105.98(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6716 |
股票名稱 | 應廣 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年3月9日 |
投標截止 | 2020年3月11日 |
開標日 | 2020年3月13日 |
撥券日 | 2020年3月27日 |
競拍股數 | 1,368,000 |
最低投標價格 | 32.56(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 179(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 65,666,780(元) |
總合格件 | 955 |
合格投標量 | 12,404(張) |
最低得標價 | 46.7(元) |
最高得標價 | 54.6(元) |
得標加權平均價格 | 48(元) |
承銷價格 | 42(元) |
參考價格 | 52.5(元) |
獲利 | 3,065(元) |
股票代號 | 3543 |
股票名稱 | 州巧 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年3月24日 |
投標截止 | 2020年3月26日 |
開標日 | 2020年3月30日 |
撥券日 | 2020年4月15日 |
競拍股數 | 7,204,000 |
最低投標價格 | 12(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 900(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 109,985,470(元) |
總合格件 | 450 |
合格投標量 | 24,104(張) |
最低得標價 | 14.5(元) |
最高得標價 | 18(元) |
得標加權平均價格 | 15.27(元) |
承銷價格 | 15(元) |
參考價格 | 18.9(元) |
獲利 | 3,348(元) |
股票代號 | 61504 |
股票名稱 | 撼訊四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年4月14日 |
投標截止 | 2020年4月16日 |
開標日 | 2020年4月20日 |
撥券日 | 2020年4月29日 |
競拍股數 | 3,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 355(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 宏遠證券股份 |
得標總金額 | 379,239,070(元) |
總合格件 | 221 |
合格投標量 | 4,439(張) |
最低得標價 | 102.22(元) |
最高得標價 | 117.33(元) |
得標加權平均價格 | 106.83(元) |
承銷價格 | 106.83(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 8284 |
股票名稱 | 三竹 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年4月27日 |
投標截止 | 2020年4月29日 |
開標日 | 2020年5月4日 |
撥券日 | 2020年5月18日 |
競拍股數 | 3,708,000 |
最低投標價格 | 37.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 493(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 222,824,840(元) |
總合格件 | 3,192 |
合格投標量 | 46,876(張) |
最低得標價 | 58.88(元) |
最高得標價 | 61.5(元) |
得標加權平均價格 | 60.09(元) |
承銷價格 | 45(元) |
參考價格 | 70.9(元) |
獲利 | 8,676(元) |
股票代號 | 5546 |
股票名稱 | 永固-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年4月29日 |
投標截止 | 2020年5月4日 |
開標日 | 2020年5月6日 |
撥券日 | 2020年5月20日 |
競拍股數 | 6,227,000 |
最低投標價格 | 45(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 895(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.7% |
主辦券商 | 康和綜合證券 |
得標總金額 | 370,055,600(元) |
總合格件 | 1,564 |
合格投標量 | 23,781(張) |
最低得標價 | 55.58(元) |
最高得標價 | 88.9(元) |
得標加權平均價格 | 59.43(元) |
承銷價格 | 58.5(元) |
參考價格 | 59.6(元) |
獲利 | 1,008(元) |
股票代號 | 49191 |
股票名稱 | 新唐一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年5月5日 |
投標截止 | 2020年5月7日 |
開標日 | 2020年5月11日 |
撥券日 | 2020年5月20日 |
競拍股數 | 18,000,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1800(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 540,953,740(元) |
總合格件 | 473 |
合格投標量 | 5,361(張) |
最低得標價 | 100(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 100.91(元) |
承銷價格 | 100(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6732 |
股票名稱 | 昇佳電子 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年5月19日 |
投標截止 | 2020年5月21日 |
開標日 | 2020年5月25日 |
撥券日 | 2020年6月8日 |
競拍股數 | 2,546,000 |
最低投標價格 | 415(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 328(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 1,624,912,870(元) |
總合格件 | 4,306 |
合格投標量 | 15,903(張) |
最低得標價 | 628.01(元) |
最高得標價 | 683(元) |
得標加權平均價格 | 638.22(元) |
承銷價格 | 498(元) |
參考價格 | 738(元) |
獲利 | 78,189(元) |
股票代號 | 6598 |
股票名稱 | ABC-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年5月20日 |
投標截止 | 2020年5月22日 |
開標日 | 2020年5月26日 |
撥券日 | 2020年6月9日 |
競拍股數 | 6,516,000 |
最低投標價格 | 40(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 824(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券股 |
得標總金額 | 587,776,660(元) |
總合格件 | 3,896 |
合格投標量 | 29,322(張) |
最低得標價 | 80.5(元) |
最高得標價 | 550(元) |
得標加權平均價格 | 90.21(元) |
承銷價格 | 48(元) |
參考價格 | 115.5(元) |
獲利 | 30,575(元) |
股票代號 | 61893 |
股票名稱 | 豐藝三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年5月22日 |
投標截止 | 2020年5月26日 |
開標日 | 2020年5月28日 |
撥券日 | 2020年6月8日 |
競拍股數 | 8,500,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 850(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 388,726,950(元) |
總合格件 | 192 |
合格投標量 | 3,740(張) |
最低得標價 | 101(元) |
最高得標價 | 498(元) |
得標加權平均價格 | 103.94(元) |
承銷價格 | 101(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6588 |
股票名稱 | 東典光電 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年6月9日 |
投標截止 | 2020年6月11日 |
開標日 | 2020年6月15日 |
撥券日 | 2020年7月1日 |
競拍股數 | 2,330,000 |
最低投標價格 | 57.63(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 311(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 元富證券股份 |
得標總金額 | 244,385,270(元) |
總合格件 | 4,631 |
合格投標量 | 32,320(張) |
最低得標價 | 101.6(元) |
最高得標價 | 124(元) |
得標加權平均價格 | 104.89(元) |
承銷價格 | 68(元) |
參考價格 | 151(元) |
獲利 | 44,428(元) |
股票代號 | 99584 |
股票名稱 | 世紀鋼四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年7月27日 |
投標截止 | 2020年7月29日 |
開標日 | 2020年7月31日 |
撥券日 | 2020年8月11日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1275(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 1,066,290,440(元) |
總合格件 | 426 |
合格投標量 | 10,544(張) |
最低得標價 | 100(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 101.13(元) |
承銷價格 | 100(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 98025 |
股票名稱 | 鈺齊五-KY |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年7月31日 |
投標截止 | 2020年8月4日 |
開標日 | 2020年8月6日 |
撥券日 | 2020年8月17日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國票綜合證券 |
得標總金額 | 452,831,280(元) |
總合格件 | 648 |
合格投標量 | 19,271(張) |
最低得標價 | 105.5(元) |
最高得標價 | 110.1(元) |
得標加權平均價格 | 106.55(元) |
承銷價格 | 106.55(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6754 |
股票名稱 | 匯僑設計 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年8月5日 |
投標截止 | 2020年8月7日 |
開標日 | 2020年8月11日 |
撥券日 | 2020年8月25日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 35.43(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 236,304,380(元) |
總合格件 | 2,448 |
合格投標量 | 23,522(張) |
最低得標價 | 56.2(元) |
最高得標價 | 70(元) |
得標加權平均價格 | 57.92(元) |
承銷價格 | 45(元) |
參考價格 | 67.6(元) |
獲利 | 8,190(元) |
股票代號 | 2241 |
股票名稱 | 艾姆勒 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年8月6日 |
投標截止 | 2020年8月10日 |
開標日 | 2020年8月13日 |
撥券日 | 2020年8月26日 |
競拍股數 | 6,784,000 |
最低投標價格 | 42.02(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 890(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 376,834,900(元) |
總合格件 | 1,682 |
合格投標量 | 24,707(張) |
最低得標價 | 54(元) |
最高得標價 | 70(元) |
得標加權平均價格 | 55.55(元) |
承銷價格 | 50(元) |
參考價格 | 64.8(元) |
獲利 | 15,800(元) |
股票代號 | 15893 |
股票名稱 | 永冠三-KY |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年8月19日 |
投標截止 | 2020年8月21日 |
開標日 | 2020年8月25日 |
撥券日 | 2020年9月3日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1275(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 1,320,378,820(元) |
總合格件 | 941 |
合格投標量 | 24,755(張) |
最低得標價 | 101.5(元) |
最高得標價 | 120.02(元) |
得標加權平均價格 | 103.56(元) |
承銷價格 | 103.56(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 29371 |
股票名稱 | 集雅社一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年8月20日 |
投標截止 | 2020年8月24日 |
開標日 | 2020年8月26日 |
撥券日 | 2020年9月4日 |
競拍股數 | 2,125,000 |
最低投標價格 | 104(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 212(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 225,465,300(元) |
總合格件 | 177 |
合格投標量 | 2,989(張) |
最低得標價 | 104.6(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 106.1(元) |
承銷價格 | 106.1(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 2754 |
股票名稱 | 亞洲藏壽司 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年8月28日 |
投標截止 | 2020年9月1日 |
開標日 | 2020年9月3日 |
撥券日 | 2020年9月17日 |
競拍股數 | 5,117,000 |
最低投標價格 | 45.08(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 669(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 398,335,680(元) |
總合格件 | 2,056 |
合格投標量 | 14,897(張) |
最低得標價 | 71.39(元) |
最高得標價 | 100(元) |
得標加權平均價格 | 77.85(元) |
承銷價格 | 55(元) |
參考價格 | 108(元) |
獲利 | 32,641(元) |
股票代號 | 8089 |
股票名稱 | 康全電訊 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月3日 |
投標截止 | 2020年9月7日 |
開標日 | 2020年9月9日 |
撥券日 | 2020年9月23日 |
競拍股數 | 4,425,000 |
最低投標價格 | 39(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 617(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 統一綜合證券 |
得標總金額 | 243,290,320(元) |
總合格件 | 2,044 |
合格投標量 | 30,915(張) |
最低得標價 | 53.9(元) |
最高得標價 | 58(元) |
得標加權平均價格 | 54.98(元) |
承銷價格 | 45.24(元) |
參考價格 | 63(元) |
獲利 | 6,005(元) |
股票代號 | 2247 |
股票名稱 | 汎德永業 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月17日 |
投標截止 | 2020年9月21日 |
開標日 | 2020年9月23日 |
撥券日 | 2020年10月12日 |
競拍股數 | 6,457,000 |
最低投標價格 | 168.22(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 837(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 1,846,031,500(元) |
總合格件 | 15,740 |
合格投標量 | 51,857(張) |
最低得標價 | 270.99(元) |
最高得標價 | 381(元) |
得標加權平均價格 | 285.9(元) |
承銷價格 | 180(元) |
參考價格 | 285.5(元) |
獲利 | 1,915(元) |
股票代號 | 80441 |
股票名稱 | 網家一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月18日 |
投標截止 | 2020年9月22日 |
開標日 | 2020年9月24日 |
撥券日 | 2020年10月7日 |
競拍股數 | 13,304,000 |
最低投標價格 | 103(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1330(張) |
保證金成數 | 30% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 1.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 1,429,120,140(元) |
總合格件 | 1,138 |
合格投標量 | 31,470(張) |
最低得標價 | 105.77(元) |
最高得標價 | 230(元) |
得標加權平均價格 | 107.42(元) |
承銷價格 | 107.42(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 49672 |
股票名稱 | 十銓二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月18日 |
投標截止 | 2020年9月22日 |
開標日 | 2020年9月24日 |
撥券日 | 2020年10月7日 |
競拍股數 | 6,880,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 688(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 732,547,700(元) |
總合格件 | 692 |
合格投標量 | 16,215(張) |
最低得標價 | 105(元) |
最高得標價 | 240(元) |
得標加權平均價格 | 106.47(元) |
承銷價格 | 106.47(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 52633 |
股票名稱 | 智崴三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月22日 |
投標截止 | 2020年9月24日 |
開標日 | 2020年9月28日 |
撥券日 | 2020年10月12日 |
競拍股數 | 5,951,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 595(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 604,869,400(元) |
總合格件 | 335 |
合格投標量 | 11,333(張) |
最低得標價 | 100.7(元) |
最高得標價 | 115(元) |
得標加權平均價格 | 101.64(元) |
承銷價格 | 101.64(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6703 |
股票名稱 | 軒郁 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年9月25日 |
投標截止 | 2020年9月29日 |
開標日 | 2020年10月5日 |
撥券日 | 2020年10月20日 |
競拍股數 | 2,040,000 |
最低投標價格 | 80.08(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 279(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 255,615,010(元) |
總合格件 | 3,256 |
合格投標量 | 21,146(張) |
最低得標價 | 123(元) |
最高得標價 | 200(元) |
得標加權平均價格 | 125.3(元) |
承銷價格 | 96.9(元) |
參考價格 | 121(元) |
獲利 | -8,550(元) |
股票代號 | 66291 |
股票名稱 | 泰金一-KY |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年10月6日 |
投標截止 | 2020年10月8日 |
開標日 | 2020年10月13日 |
撥券日 | 2020年10月22日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 183,392,590(元) |
總合格件 | 574 |
合格投標量 | 8,668(張) |
最低得標價 | 106.1(元) |
最高得標價 | 113(元) |
得標加權平均價格 | 107.88(元) |
承銷價格 | 107.88(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 7556 |
股票名稱 | 意德士 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年10月12日 |
投標截止 | 2020年10月14日 |
開標日 | 2020年10月16日 |
撥券日 | 2020年10月30日 |
競拍股數 | 1,712,000 |
最低投標價格 | 80(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 223(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 216,269,680(元) |
總合格件 | 2,470 |
合格投標量 | 13,844(張) |
最低得標價 | 124(元) |
最高得標價 | 136.5(元) |
得標加權平均價格 | 126.33(元) |
承銷價格 | 88(元) |
參考價格 | 106(元) |
獲利 | -24,600(元) |
股票代號 | 64772 |
股票名稱 | 安集二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年10月15日 |
投標截止 | 2020年10月19日 |
開標日 | 2020年10月21日 |
撥券日 | 2020年10月30日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 306,465,660(元) |
總合格件 | 599 |
合格投標量 | 8,781(張) |
最低得標價 | 115.2(元) |
最高得標價 | 150.1(元) |
得標加權平均價格 | 120.18(元) |
承銷價格 | 120.18(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 53063 |
股票名稱 | 桂盟三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2020年10月15日 |
投標截止 | 2020年10月19日 |
開標日 | 2020年10月21日 |
撥券日 | 2020年10月30日 |
競拍股數 | 8,500,000 |
最低投標價格 | 103(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
