|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6767 |
股票名稱 | 台微醫 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年1月5日 |
投標截止 | 2021年1月7日 |
開標日 | 2021年1月11日 |
撥券日 | 2021年1月25日 |
競拍股數 | 1,850,000 |
最低投標價格 | 25.42(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 265(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 63,186,700(元) |
總合格件 | 1,068 |
合格投標量 | 13,408(張) |
最低得標價 | 33(元) |
最高得標價 | 41(元) |
得標加權平均價格 | 34.15(元) |
承銷價格 | 30(元) |
參考價格 | 36.9(元) |
獲利 | 4,100(元) |
股票代號 | 6661 |
股票名稱 | 威健生技 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年1月7日 |
投標截止 | 2021年1月11日 |
開標日 | 2021年1月13日 |
撥券日 | 2021年1月27日 |
競拍股數 | 1,872,000 |
最低投標價格 | 20(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 269(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 54,061,010(元) |
總合格件 | 827 |
合格投標量 | 9,270(張) |
最低得標價 | 28(元) |
最高得標價 | 60(元) |
得標加權平均價格 | 28.88(元) |
承銷價格 | 26(元) |
參考價格 | 31.15(元) |
獲利 | 1,350(元) |
股票代號 | 6733 |
股票名稱 | 博晟生醫 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年1月8日 |
投標截止 | 2021年1月12日 |
開標日 | 2021年1月14日 |
撥券日 | 2021年1月28日 |
競拍股數 | 6,934,000 |
最低投標價格 | 24.14(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 996(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 214,140,390(元) |
總合格件 | 1,134 |
合格投標量 | 19,635(張) |
最低得標價 | 29.28(元) |
最高得標價 | 35.1(元) |
得標加權平均價格 | 30.88(元) |
承銷價格 | 28(元) |
參考價格 | 31.2(元) |
獲利 | 56(元) |
股票代號 | 6651 |
股票名稱 | 全宇昕 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年1月12日 |
投標截止 | 2021年1月14日 |
開標日 | 2021年1月18日 |
撥券日 | 2021年2月1日 |
競拍股數 | 2,720,000 |
最低投標價格 | 46(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 391(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 玉山綜合證券 |
得標總金額 | 176,678,680(元) |
總合格件 | 1,641 |
合格投標量 | 18,923(張) |
最低得標價 | 61.28(元) |
最高得標價 | 69.54(元) |
得標加權平均價格 | 64.96(元) |
承銷價格 | 50.6(元) |
參考價格 | 73.1(元) |
獲利 | 8,356(元) |
股票代號 | 67061 |
股票名稱 | 惠特一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年1月19日 |
投標截止 | 2021年1月21日 |
開標日 | 2021年1月25日 |
撥券日 | 2021年2月3日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 464,426,010(元) |
總合格件 | 930 |
合格投標量 | 22,780(張) |
最低得標價 | 108.16(元) |
最高得標價 | 136(元) |
得標加權平均價格 | 109.28(元) |
承銷價格 | 109.28(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 37131 |
股票名稱 | 新晶投控一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年2月22日 |
投標截止 | 2021年2月24日 |
開標日 | 2021年2月26日 |
撥券日 | 2021年3月10日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 484,175,190(元) |
總合格件 | 727 |
合格投標量 | 22,095(張) |
最低得標價 | 112.62(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 113.92(元) |
承銷價格 | 113.92(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6781 |
股票名稱 | AES-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年3月2日 |
投標截止 | 2021年3月4日 |
開標日 | 2021年3月8日 |
撥券日 | 2021年3月22日 |
競拍股數 | 14,734,000 |
最低投標價格 | 150(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1841(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 3,617,496,850(元) |
總合格件 | 6,331 |
合格投標量 | 65,786(張) |
最低得標價 | 228.11(元) |
最高得標價 | 308(元) |
得標加權平均價格 | 245.52(元) |
承銷價格 | 168(元) |
參考價格 | 469(元) |
獲利 | 229,085(元) |
股票代號 | 6776 |
股票名稱 | 展碁國際 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年3月11日 |
投標截止 | 2021年3月15日 |
開標日 | 2021年3月17日 |
撥券日 | 2021年3月31日 |
競拍股數 | 5,328,000 |
最低投標價格 | 22.32(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 675(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 181,923,610(元) |
總合格件 | 2,389 |
合格投標量 | 41,519(張) |
最低得標價 | 33.1(元) |
最高得標價 | 172(元) |
得標加權平均價格 | 34.14(元) |
承銷價格 | 25(元) |
參考價格 | 69.7(元) |
獲利 | 34,711(元) |
股票代號 | 2211 |
股票名稱 | 長榮鋼 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年3月19日 |
投標截止 | 2021年3月23日 |
開標日 | 2021年3月25日 |
撥券日 | 2021年4月12日 |
競拍股數 | 14,800,000 |
最低投標價格 | 33.61(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1880(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 766,993,930(元) |
總合格件 | 4,682 |
合格投標量 | 90,121(張) |
最低得標價 | 50(元) |
最高得標價 | 60(元) |
得標加權平均價格 | 51.82(元) |
承銷價格 | 41(元) |
參考價格 | 72.5(元) |
獲利 | 39,600(元) |
股票代號 | 6768 |
股票名稱 | 志強-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年3月31日 |
投標截止 | 2021年4月6日 |
開標日 | 2021年4月8日 |
撥券日 | 2021年4月22日 |
競拍股數 | 15,684,000 |
最低投標價格 | 42.61(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 2097(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,149,593,200(元) |
總合格件 | 5,071 |
合格投標量 | 92,777(張) |
最低得標價 | 70(元) |
最高得標價 | 96(元) |
得標加權平均價格 | 73.3(元) |
承銷價格 | 49(元) |
參考價格 | 79.9(元) |
獲利 | 12,400(元) |
股票代號 | 3357 |
股票名稱 | 臺慶科 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年4月7日 |
投標截止 | 2021年4月9日 |
開標日 | 2021年4月13日 |
撥券日 | 2021年4月27日 |
競拍股數 | 8,252,000 |
最低投標價格 | 92.8(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1067(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 1,381,750,170(元) |
總合格件 | 6,145 |
合格投標量 | 36,630(張) |
最低得標價 | 160.5(元) |
最高得標價 | 250(元) |
得標加權平均價格 | 167.44(元) |
承銷價格 | 118.78(元) |
參考價格 | 176.5(元) |
獲利 | 7,575(元) |
股票代號 | 13411 |
股票名稱 | 富林一-KY |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年4月27日 |
投標截止 | 2021年4月29日 |
開標日 | 2021年5月4日 |
撥券日 | 2021年5月13日 |
競拍股數 | 1,275,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 127(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 中國信託綜合 |
得標總金額 | 146,628,770(元) |
總合格件 | 436 |
合格投標量 | 6,451(張) |
最低得標價 | 112.2(元) |
最高得標價 | 152.1(元) |
得標加權平均價格 | 115(元) |
承銷價格 | 115(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 62512 |
股票名稱 | 定穎二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年4月27日 |
投標截止 | 2021年4月29日 |
開標日 | 2021年5月4日 |
撥券日 | 2021年5月13日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 467,936,910(元) |
總合格件 | 734 |
合格投標量 | 13,542(張) |
最低得標價 | 107.7(元) |
最高得標價 | 121.1(元) |
得標加權平均價格 | 110.1(元) |
承銷價格 | 110.1(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 35121 |
股票名稱 | 皇龍一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年4月29日 |
投標截止 | 2021年5月4日 |
開標日 | 2021年5月6日 |
撥券日 | 2021年5月17日 |
競拍股數 | 3,400,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 340(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 380,938,230(元) |
總合格件 | 420 |
合格投標量 | 8,803(張) |
最低得標價 | 109.29(元) |
最高得標價 | 138(元) |
得標加權平均價格 | 112.04(元) |
承銷價格 | 112.04(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 66411 |
股票名稱 | 基士德一-KY |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年4月29日 |
投標截止 | 2021年5月4日 |
開標日 | 2021年5月6日 |
撥券日 | 2021年5月17日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 266,842,900(元) |
總合格件 | 189 |
合格投標量 | 3,666(張) |
最低得標價 | 101.5(元) |
最高得標價 | 138(元) |
得標加權平均價格 | 104.64(元) |
承銷價格 | 104.64(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6741 |
股票名稱 | 91APP*-KY |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年5月5日 |
投標截止 | 2021年5月7日 |
開標日 | 2021年5月11日 |
撥券日 | 2021年5月25日 |
競拍股數 | 9,646,000 |
最低投標價格 | 58.93(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,029,763,630(元) |
總合格件 | 3,526 |
合格投標量 | 61,579(張) |
最低得標價 | 94(元) |
最高得標價 | 145(元) |
得標加權平均價格 | 106.76(元) |
承銷價格 | 66(元) |
參考價格 | 167(元) |
獲利 | 67,900(元) |
股票代號 | 2250 |
股票名稱 | 第一化成-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年5月11日 |
投標截止 | 2021年5月13日 |
開標日 | 2021年5月17日 |
撥券日 | 2021年5月31日 |
競拍股數 | 3,399,000 |
最低投標價格 | 66.09(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 455(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 康和綜合證券 |
得標總金額 | 357,149,960(元) |
總合格件 | 1,344 |
合格投標量 | 17,206(張) |
最低得標價 | 98(元) |
最高得標價 | 153.7(元) |
得標加權平均價格 | 105.08(元) |
承銷價格 | 76(元) |
參考價格 | 159(元) |
獲利 | 55,700(元) |
股票代號 | 60151 |
股票名稱 | 宏遠證一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年5月27日 |
投標截止 | 2021年5月31日 |
開標日 | 2021年6月2日 |
撥券日 | 2021年6月11日 |
競拍股數 | 7,000,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 700(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券 |
得標總金額 | 824,581,730(元) |
總合格件 | 747 |
合格投標量 | 21,079(張) |
最低得標價 | 114.7(元) |
最高得標價 | 151.3(元) |
得標加權平均價格 | 117.8(元) |
承銷價格 | 117.8(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 61792 |
股票名稱 | 亞通二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年6月4日 |
投標截止 | 2021年6月8日 |
開標日 | 2021年6月10日 |
撥券日 | 2021年6月22日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 195,992,260(元) |
總合格件 | 613 |
合格投標量 | 11,047(張) |
最低得標價 | 114.33(元) |
最高得標價 | 125(元) |
得標加權平均價格 | 115.29(元) |
承銷價格 | 115.29(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 24822 |
股票名稱 | 連宇二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年6月25日 |
投標截止 | 2021年6月29日 |
開標日 | 2021年7月1日 |
撥券日 | 2021年7月12日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 170(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國票綜合證券 |
得標總金額 | 194,053,150(元) |
總合格件 | 311 |
合格投標量 | 6,224(張) |
最低得標價 | 112.8(元) |
最高得標價 | 117.71(元) |
得標加權平均價格 | 114.15(元) |
承銷價格 | 114.15(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 65481 |
股票名稱 | 長科一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月2日 |
投標截止 | 2021年7月6日 |
開標日 | 2021年7月8日 |
撥券日 | 2021年7月19日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 102.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1275(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 1,537,201,910(元) |
總合格件 | 1,154 |
合格投標量 | 41,071(張) |
最低得標價 | 118.28(元) |
最高得標價 | 128(元) |
得標加權平均價格 | 120.56(元) |
承銷價格 | 120.56(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 81091 |
股票名稱 | 博大一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月5日 |
投標截止 | 2021年7月7日 |
開標日 | 2021年7月9日 |
撥券日 | 2021年7月20日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 284,123,890(元) |
總合格件 | 559 |
合格投標量 | 12,744(張) |
最低得標價 | 109.8(元) |
最高得標價 | 116.23(元) |
得標加權平均價格 | 111.42(元) |
承銷價格 | 111.42(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 5236 |
股票名稱 | 凌陽創新 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月9日 |
投標截止 | 2021年7月13日 |
開標日 | 2021年7月15日 |
撥券日 | 2021年7月29日 |
競拍股數 | 3,644,000 |
最低投標價格 | 128(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 523(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 734,253,620(元) |
總合格件 | 3,697 |
合格投標量 | 22,134(張) |
最低得標價 | 198.1(元) |
最高得標價 | 220(元) |
得標加權平均價格 | 201.5(元) |
承銷價格 | 160(元) |
參考價格 | 224.5(元) |
獲利 | 16,095(元) |
股票代號 | 30284 |
股票名稱 | 增你強四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月19日 |
投標截止 | 2021年7月21日 |
開標日 | 2021年7月23日 |
撥券日 | 2021年8月3日 |
競拍股數 | 5,100,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 556,814,850(元) |
總合格件 | 562 |
合格投標量 | 15,559(張) |
最低得標價 | 107.33(元) |
最高得標價 | 115.2(元) |
得標加權平均價格 | 109.18(元) |
承銷價格 | 109.18(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 23383 |
股票名稱 | 光罩三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月19日 |
投標截止 | 2021年7月21日 |
開標日 | 2021年7月23日 |
撥券日 | 2021年8月3日 |
競拍股數 | 17,200,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1720(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 1,981,888,020(元) |
總合格件 | 1,154 |
合格投標量 | 33,705(張) |
最低得標價 | 112.56(元) |
最高得標價 | 128(元) |
得標加權平均價格 | 115.23(元) |
承銷價格 | 115.23(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 64773 |
股票名稱 | 安集三 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月20日 |
投標截止 | 2021年7月22日 |
開標日 | 2021年7月26日 |
撥券日 | 2021年8月4日 |
競拍股數 | 4,250,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 454,703,100(元) |
總合格件 | 321 |
合格投標量 | 7,088(張) |
最低得標價 | 103.88(元) |
最高得標價 | 116.5(元) |
得標加權平均價格 | 106.99(元) |
承銷價格 | 106.99(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 61505 |
股票名稱 | 撼訊五 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月20日 |
投標截止 | 2021年7月22日 |
開標日 | 2021年7月26日 |
撥券日 | 2021年8月4日 |
競拍股數 | 5,950,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 595(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 宏遠證券股份 |
得標總金額 | 620,518,730(元) |
總合格件 | 333 |
合格投標量 | 7,459(張) |
最低得標價 | 100.23(元) |
最高得標價 | 120(元) |
得標加權平均價格 | 104.29(元) |
承銷價格 | 104.29(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6684 |
股票名稱 | 安格 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月22日 |
投標截止 | 2021年7月26日 |
開標日 | 2021年7月28日 |
撥券日 | 2021年8月11日 |
競拍股數 | 1,986,000 |
最低投標價格 | 76.52(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 268(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 317,525,770(元) |
總合格件 | 2,775 |
合格投標量 | 18,422(張) |
最低得標價 | 157.1(元) |
最高得標價 | 181.11(元) |
得標加權平均價格 | 159.88(元) |
承銷價格 | 88(元) |
參考價格 | 174(元) |
獲利 | 8,645(元) |
股票代號 | 62092 |
股票名稱 | 今國光二 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年7月29日 |
投標截止 | 2021年8月2日 |
開標日 | 2021年8月4日 |
撥券日 | 2021年8月13日 |
競拍股數 | 2,975,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 297(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 國票綜合證券 |
得標總金額 | 342,640,330(元) |
總合格件 | 696 |
合格投標量 | 12,874(張) |
最低得標價 | 113.3(元) |
最高得標價 | 123.5(元) |
得標加權平均價格 | 115.17(元) |
承銷價格 | 115.17(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 35331 |
股票名稱 | 嘉澤一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年8月4日 |
投標截止 | 2021年8月6日 |
開標日 | 2021年8月10日 |
撥券日 | 2021年8月19日 |
競拍股數 | 8,800,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 880(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.6% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 1,015,932,860(元) |
總合格件 | 1,352 |
合格投標量 | 37,818(張) |
最低得標價 | 114.46(元) |
最高得標價 | 163.5(元) |
得標加權平均價格 | 115.45(元) |
承銷價格 | 115.45(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 33394 |
股票名稱 | 泰谷四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年8月18日 |
投標截止 | 2021年8月20日 |
開標日 | 2021年8月24日 |
撥券日 | 2021年9月2日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 282,999,350(元) |
總合格件 | 315 |
合格投標量 | 7,618(張) |
最低得標價 | 109.3(元) |
最高得標價 | 116.5(元) |
得標加權平均價格 | 110.98(元) |
承銷價格 | 110.98(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 2753 |
股票名稱 | 八方雲集 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年8月20日 |
投標截止 | 2021年8月24日 |
開標日 | 2021年8月26日 |
撥券日 | 2021年9月9日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 130.25(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 540(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 675,366,890(元) |
總合格件 | 2,189 |
合格投標量 | 15,935(張) |
最低得標價 | 162.1(元) |
最高得標價 | 202(元) |
得標加權平均價格 | 165.53(元) |
承銷價格 | 155(元) |
參考價格 | 167(元) |
獲利 | -3,605(元) |
股票代號 | 62031 |
股票名稱 | 海韻電一 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年8月25日 |
投標截止 | 2021年8月27日 |
開標日 | 2021年8月31日 |
撥券日 | 2021年9月9日 |
競拍股數 | 5,116,000 |
最低投標價格 | 103.5(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 511(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 577,269,840(元) |
總合格件 | 550 |
合格投標量 | 13,263(張) |
最低得標價 | 111.1(元) |
最高得標價 | 119(元) |
得標加權平均價格 | 112.84(元) |
承銷價格 | 112.84(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 30184 |
股票名稱 | 同開四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年9月1日 |
投標截止 | 2021年9月3日 |
開標日 | 2021年9月7日 |
撥券日 | 2021年9月16日 |
競拍股數 | 2,975,000 |
最低投標價格 | 102(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 297(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 329,763,570(元) |
總合格件 | 231 |
合格投標量 | 7,623(張) |
最低得標價 | 108.6(元) |
最高得標價 | 115.11(元) |
得標加權平均價格 | 110.84(元) |
承銷價格 | 110.84(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 61905 |
股票名稱 | 萬泰科五 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年9月2日 |
投標截止 | 2021年9月6日 |
開標日 | 2021年9月8日 |
撥券日 | 2021年9月17日 |
競拍股數 | 2,550,000 |
最低投標價格 | 101(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 255(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 元富 |
得標總金額 | 271,310,080(元) |
總合格件 | 162 |
合格投標量 | 4,229(張) |
最低得標價 | 103.8(元) |
最高得標價 | 111.8(元) |
得標加權平均價格 | 106.4(元) |
承銷價格 | 106.4(元) |
參考價格 | 無 |
獲利 | 無 |
股票代號 | 6790 |
股票名稱 | 永豐實 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2021年9月7日 |
投標截止 | 2021年9月9日 |
開標日 | 2021年9月13日 |
撥券日 | 2021年9月29日 |
競拍股數 | 16,000,000 |
最低投標價格 | 44.07(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 2060(張) |
保證金成數 | 50% |
