|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 1796 |
股票名稱 | 金穎生技 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月2日 |
投標截止 | 2018年1月4日 |
開標日 | 2018年1月8日 |
撥券日 | 2018年1月22日 |
競拍股數 | 1,690,000 |
最低投標價格 | 29(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 221(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 富邦綜合證券 |
得標總金額 | 77,314,170(元) |
總合格件 | 873 |
合格投標量 | 10,531(張) |
最低得標價 | 43.5(元) |
最高得標價 | 62(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 34.8(元) |
參考價格 | 51.4(元) |
獲利 | 5,543(元) |
股票代號 | 8497 |
股票名稱 | 聯廣 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月2日 |
投標截止 | 2018年1月4日 |
開標日 | 2018年1月8日 |
撥券日 | 2018年1月22日 |
競拍股數 | 4,680,000 |
最低投標價格 | 47.3(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 585(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
股票代號 | 6615 |
股票名稱 | 慧智 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月2日 |
投標截止 | 2018年1月4日 |
開標日 | 2018年1月8日 |
撥券日 | 2018年1月22日 |
競拍股數 | 1,689,000 |
最低投標價格 | 60(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 221(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 元富證券 |
得標總金額 | 144,212,880(元) |
總合格件 | 866 |
合格投標量 | 6,926(張) |
最低得標價 | 82.2(元) |
最高得標價 | 100(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 72(元) |
參考價格 | 90.1(元) |
獲利 | 8,002(元) |
股票代號 | 5299 |
股票名稱 | 杰力 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月3日 |
投標截止 | 2018年1月5日 |
開標日 | 2018年1月9日 |
撥券日 | 2018年1月23日 |
競拍股數 | 2,826,000 |
最低投標價格 | 42.74(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 388(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 187,172,980(元) |
總合格件 | 1,402 |
合格投標量 | 14,523(張) |
最低得標價 | 64.67(元) |
最高得標價 | 71.3(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 50.01(元) |
參考價格 | 81(元) |
獲利 | 26,440(元) |
股票代號 | 1760 |
股票名稱 | 寶齡富錦 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月3日 |
投標截止 | 2018年1月5日 |
開標日 | 2018年1月9日 |
撥券日 | 2018年1月23日 |
競拍股數 | 6,192,000 |
最低投標價格 | 45.22(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 834(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 350,289,470(元) |
總合格件 | 918 |
合格投標量 | 9,610(張) |
最低得標價 | 50.01(元) |
最高得標價 | 68(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 52(元) |
參考價格 | 60.5(元) |
獲利 | 7,840(元) |
股票代號 | 6581 |
股票名稱 | 鋼聯 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月10日 |
投標截止 | 2018年1月12日 |
開標日 | 2018年1月16日 |
撥券日 | 2018年1月30日 |
競拍股數 | 7,703,000 |
最低投標價格 | 74.42(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 962(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.2% |
主辦券商 | 康和綜合證券 |
得標總金額 | 797,779,920(元) |
總合格件 | 1,911 |
合格投標量 | 17,776(張) |
最低得標價 | 99.6(元) |
最高得標價 | 119.6(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 86(元) |
參考價格 | 114(元) |
獲利 | 20,034(元) |
股票代號 | 4566 |
股票名稱 | 時碩工業 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月16日 |
投標截止 | 2018年1月18日 |
開標日 | 2018年1月22日 |
撥券日 | 2018年2月5日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 55.56(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 586(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 276,469,190(元) |
總合格件 | 1,315 |
合格投標量 | 16,618(張) |
最低得標價 | 66.01(元) |
最高得標價 | 77.8(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 60(元) |
參考價格 | 79.2(元) |
獲利 | 9,820(元) |
股票代號 | 6625 |
股票名稱 | 必應 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月18日 |
投標截止 | 2018年1月22日 |
開標日 | 2018年1月24日 |
撥券日 | 2018年2月7日 |
競拍股數 | 2,081,000 |
最低投標價格 | 56.52(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 270(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 151,601,320(元) |
總合格件 | 743 |
合格投標量 | 5,396(張) |
最低得標價 | 69(元) |
最高得標價 | 87(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 65(元) |
參考價格 | 86.9(元) |
獲利 | 29,190(元) |
股票代號 | 2630 |
股票名稱 | 亞航 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年1月29日 |
投標截止 | 2018年1月31日 |
開標日 | 2018年2月2日 |
撥券日 | 2018年2月22日 |
競拍股數 | 9,778,000 |
最低投標價格 | 20(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1232(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 307,361,210(元) |
總合格件 | 2,139 |
合格投標量 | 57,470(張) |
最低得標價 | 30.41(元) |
最高得標價 | 36.1(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 22(元) |
參考價格 | 33.3(元) |
獲利 | 2,643(元) |
股票代號 | 8497 |
股票名稱 | 聯廣 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月5日 |
投標截止 | 2018年3月7日 |
開標日 | 2018年3月9日 |
撥券日 | 2018年3月23日 |
競拍股數 | 4,680,000 |
最低投標價格 | 40(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 672(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 229,545,830(元) |
總合格件 | 1,383 |
合格投標量 | 23,949(張) |
最低得標價 | 47.6(元) |
最高得標價 | 53.1(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 46(元) |
參考價格 | 51.8(元) |
獲利 | 1,896(元) |
股票代號 | 8440 |
股票名稱 | 綠電再生 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月8日 |
投標截止 | 2018年3月12日 |
開標日 | 2018年3月14日 |
撥券日 | 2018年3月28日 |
競拍股數 | 3,696,000 |
最低投標價格 | 13.52(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 482(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 84,106,340(元) |
總合格件 | 1,879 |
合格投標量 | 46,522(張) |
最低得標價 | 22.2(元) |
最高得標價 | 26(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 15.68(元) |
參考價格 | 25.6(元) |
獲利 | 2,001(元) |
股票代號 | 6461 |
股票名稱 | 益得 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月8日 |
投標截止 | 2018年3月12日 |
開標日 | 2018年3月14日 |
撥券日 | 2018年3月28日 |
競拍股數 | 6,800,000 |
最低投標價格 | 30(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 950(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 元富證券 |
得標總金額 | 240,979,070(元) |
總合格件 | 1,040 |
合格投標量 | 21,987(張) |
最低得標價 | 34(元) |
最高得標價 | 46(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 34.8(元) |
參考價格 | 41.05(元) |
獲利 | 10,640(元) |
股票代號 | 5864 |
股票名稱 | 致和證 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月14日 |
投標截止 | 2018年3月16日 |
開標日 | 2018年3月20日 |
撥券日 | 2018年4月2日 |
競拍股數 | 8,000,000 |
最低投標價格 | 6.97(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1150(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 3% |
主辦券商 | 統一證 |
得標總金額 | 74,104,520(元) |
總合格件 | 903 |
合格投標量 | 47,476(張) |
最低得標價 | 9.25(元) |
最高得標價 | 9.8(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 9.06(元) |
參考價格 | 9.89(元) |
獲利 | 325(元) |
股票代號 | 6416 |
股票名稱 | 瑞祺電通 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月23日 |
投標截止 | 2018年3月27日 |
開標日 | 2018年3月30日 |
撥券日 | 2018年4月16日 |
競拍股數 | 5,444,000 |
最低投標價格 | 87.83(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 680(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 726,718,590(元) |
總合格件 | 2,914 |
合格投標量 | 27,556(張) |
最低得標價 | 129.83(元) |
最高得標價 | 145.08(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 101(元) |
參考價格 | 157(元) |
獲利 | 20,928(元) |
股票代號 | 2745 |
股票名稱 | 五福 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月23日 |
投標截止 | 2018年3月27日 |
開標日 | 2018年3月30日 |
撥券日 | 2018年4月16日 |
競拍股數 | 2,348,000 |
最低投標價格 | 22.03(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 303(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 73,871,940(元) |
總合格件 | 887 |
合格投標量 | 13,546(張) |
最低得標價 | 30.79(元) |
最高得標價 | 35(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 26(元) |
參考價格 | 32.8(元) |
獲利 | 849(元) |
股票代號 | 1587 |
股票名稱 | 吉茂精密 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月23日 |
投標截止 | 2018年3月27日 |
開標日 | 2018年3月30日 |
撥券日 | 2018年4月16日 |
競拍股數 | 5,540,000 |
最低投標價格 | 15.5(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 722(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.2% |
主辦券商 | 宏遠證券 |
得標總金額 | 113,320,760(元) |
總合格件 | 866 |
合格投標量 | 22,613(張) |
最低得標價 | 20(元) |
最高得標價 | 22.25(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 18.91(元) |
參考價格 | 23.9(元) |
獲利 | 5,720(元) |
股票代號 | 6547 |
股票名稱 | 高端疫苗 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年3月26日 |
投標截止 | 2018年3月28日 |
開標日 | 2018年3月30日 |
撥券日 | 2018年4月17日 |
競拍股數 | 12,432,000 |
最低投標價格 | 25(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1654(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 380,245,280(元) |
總合格件 | 1,289 |
合格投標量 | 34,870(張) |
最低得標價 | 29.6(元) |
最高得標價 | 43(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 28(元) |
參考價格 | 41(元) |
獲利 | 19,736(元) |
股票代號 | 5220 |
股票名稱 | 萬達光 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年4月3日 |
投標截止 | 2018年4月10日 |
開標日 | 2018年4月12日 |
撥券日 | 2018年4月26日 |
競拍股數 | 3,174,000 |
最低投標價格 | 22(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 456(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 兆豐證券 |
得標總金額 | 93,296,840(元) |
總合格件 | 1,472 |
合格投標量 | 29,596(張) |
最低得標價 | 28.7(元) |
最高得標價 | 37.15(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 25.3(元) |
參考價格 | 28.8(元) |
獲利 | -2,783(元) |
股票代號 | 6288 |
股票名稱 | 聯嘉 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年4月18日 |
投標截止 | 2018年4月20日 |
開標日 | 2018年4月24日 |
撥券日 | 2018年5月9日 |
競拍股數 | 13,691,000 |
最低投標價格 | 17.14(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1721(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 296,478,940(元) |
總合格件 | 1,634 |
合格投標量 | 44,935(張) |
最低得標價 | 21.08(元) |
最高得標價 | 26(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 18(元) |
參考價格 | 22.1(元) |
獲利 | -468(元) |
股票代號 | 3147 |
股票名稱 | 大綜電腦系統 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年5月9日 |
投標截止 | 2018年5月11日 |
開標日 | 2018年5月15日 |
撥券日 | 2018年5月29日 |
競拍股數 | 2,721,000 |
最低投標價格 | 15.97(元) |
最低每標單位 | 3(張) |
最高投(得)標單位 | 391(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 華南永昌綜合 |
得標總金額 | 58,269,490(元) |
總合格件 | 846 |
合格投標量 | 20,027(張) |
最低得標價 | 21(元) |
最高得標價 | 22.8(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 19(元) |
參考價格 | 21.4(元) |
獲利 | -1,720(元) |
股票代號 | 6561 |
股票名稱 | 是方 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年5月16日 |
投標截止 | 2018年5月18日 |
開標日 | 2018年5月22日 |
撥券日 | 2018年6月5日 |
競拍股數 | 5,333,000 |
最低投標價格 | 136(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 748(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大證券 |
得標總金額 | 1,053,276,760(元) |
總合格件 | 2,670 |
合格投標量 | 21,212(張) |
最低得標價 | 191.4(元) |
最高得標價 | 213.7(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 170(元) |
參考價格 | 204(元) |
獲利 | 5,660(元) |
股票代號 | 4561 |
股票名稱 | 健椿 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年5月22日 |
投標截止 | 2018年5月24日 |
開標日 | 2018年5月28日 |
撥券日 | 2018年6月11日 |
競拍股數 | 3,161,000 |
最低投標價格 | 23.04(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 405(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 109,034,670(元) |
總合格件 | 1,662 |
合格投標量 | 33,140(張) |
最低得標價 | 33.61(元) |
最高得標價 | 134.6(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 26.5(元) |
參考價格 | 54.6(元) |
獲利 | 38,891(元) |
股票代號 | 4989 |
股票名稱 | 榮科 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月7日 |
投標截止 | 2018年6月11日 |
開標日 | 2018年6月13日 |
撥券日 | 2018年6月28日 |
競拍股數 | 9,421,000 |
最低投標價格 | 21.38(元) |
最低每標單位 | 5(張) |
最高投(得)標單位 | 1347(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大 |
得標總金額 | 268,107,500(元) |
總合格件 | 1,525 |
合格投標量 | 42,400(張) |
最低得標價 | 27.8(元) |
最高得標價 | 31.9(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 24.8(元) |
參考價格 | 33.3(元) |
獲利 | 20,150(元) |
股票代號 | 6576 |
股票名稱 | 逸達 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月8日 |
投標截止 | 2018年6月12日 |
開標日 | 2018年6月14日 |
撥券日 | 2018年6月29日 |
競拍股數 | 5,879,000 |
最低投標價格 | 40(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 845(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 322,957,130(元) |
總合格件 | 1,343 |
合格投標量 | 20,149(張) |
最低得標價 | 53.22(元) |
最高得標價 | 61.26(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 45.2(元) |
參考價格 | 58.2(元) |
獲利 | 4,770(元) |
股票代號 | 5223 |
股票名稱 | 安力-KY |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月11日 |
投標截止 | 2018年6月13日 |
開標日 | 2018年6月15日 |
撥券日 | 2018年7月2日 |
競拍股數 | 3,459,000 |
最低投標價格 | 25(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 497(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 138,897,200(元) |
總合格件 | 1,418 |
合格投標量 | 32,376(張) |
最低得標價 | 35.72(元) |
最高得標價 | 55(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 27(元) |
參考價格 | 38(元) |
獲利 | 451(元) |
股票代號 | 8028 |
股票名稱 | 昇陽半 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月20日 |
投標截止 | 2018年6月22日 |
開標日 | 2018年6月26日 |
撥券日 | 2018年7月10日 |
競拍股數 | 10,595,000 |
最低投標價格 | 20.5(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1324(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 355,607,930(元) |
總合格件 | 1,947 |
合格投標量 | 49,119(張) |
最低得標價 | 32.58(元) |
最高得標價 | 37.5(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 24.6(元) |
參考價格 | 41.7(元) |
獲利 | 14,908(元) |
股票代號 | 4744 |
股票名稱 | 皇將 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月22日 |
投標截止 | 2018年6月26日 |
開標日 | 2018年6月28日 |
撥券日 | 2018年7月12日 |
競拍股數 | 3,672,000 |
最低投標價格 | 23.53(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 459(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 133,450,230(元) |
總合格件 | 1,087 |
合格投標量 | 20,629(張) |
最低得標價 | 35.11(元) |
最高得標價 | 74(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 28(元) |
參考價格 | 40.8(元) |
獲利 | 7,820(元) |
股票代號 | 4563 |
股票名稱 | 百德 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月22日 |
投標截止 | 2018年6月26日 |
開標日 | 2018年6月28日 |
撥券日 | 2018年7月12日 |
競拍股數 | 3,196,000 |
最低投標價格 | 51.22(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 409(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 日盛 |
得標總金額 | 243,836,510(元) |
總合格件 | 1,309 |
合格投標量 | 13,878(張) |
最低得標價 | 75(元) |
最高得標價 | 82.2(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 58.9(元) |
參考價格 | 77(元) |
獲利 | -2,150(元) |
股票代號 | 3530 |
股票名稱 | 晶相光 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月26日 |
投標截止 | 2018年6月28日 |
開標日 | 2018年7月2日 |
撥券日 | 2018年7月16日 |
競拍股數 | 6,315,000 |
最低投標價格 | 88.6(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 799(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 857,435,210(元) |
總合格件 | 1,520 |
合格投標量 | 13,148(張) |
最低得標價 | 128.8(元) |
最高得標價 | 155(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 101(元) |
參考價格 | 146(元) |
獲利 | 11,004(元) |
股票代號 | 6612 |
股票名稱 | 奈米醫材 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年6月28日 |
投標截止 | 2018年7月2日 |
開標日 | 2018年7月4日 |
撥券日 | 2018年7月18日 |
競拍股數 | 2,056,000 |
最低投標價格 | 38.07(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 267(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 兆豐 |
得標總金額 | 117,193,380(元) |
總合格件 | 1,318 |
合格投標量 | 17,792(張) |
最低得標價 | 56.1(元) |
最高得標價 | 60.12(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 46.45(元) |
參考價格 | 85(元) |
獲利 | 52,351(元) |
股票代號 | 1240 |
股票名稱 | 茂生農經 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年7月19日 |
投標截止 | 2018年7月23日 |
開標日 | 2018年7月25日 |
撥券日 | 2018年8月8日 |
競拍股數 | 2,001,000 |
最低投標價格 | 39(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 265(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 107,474,890(元) |
總合格件 | 1,318 |
合格投標量 | 19,418(張) |
最低得標價 | 52.6(元) |
最高得標價 | 110(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 47.19(元) |
參考價格 | 55.2(元) |
獲利 | 66(元) |
股票代號 | 4540 |
股票名稱 | 全球 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年7月26日 |
投標截止 | 2018年7月30日 |
開標日 | 2018年8月1日 |
撥券日 | 2018年8月15日 |
競拍股數 | 7,752,000 |
最低投標價格 | 79(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1069(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 901,072,370(元) |
總合格件 | 2,753 |
合格投標量 | 29,975(張) |
最低得標價 | 113.9(元) |
最高得標價 | 133.69(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 94.8(元) |
參考價格 | 114.5(元) |
獲利 | -4,926(元) |
股票代號 | 8482 |
股票名稱 | 商億-KY |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年7月26日 |
投標截止 | 2018年7月30日 |
開標日 | 2018年8月1日 |
撥券日 | 2018年8月15日 |
競拍股數 | 7,999,000 |
最低投標價格 | 100(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 1150(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 930,334,270(元) |
總合格件 | 968 |
合格投標量 | 12,004(張) |
最低得標價 | 104.9(元) |
最高得標價 | 170.62(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 115(元) |
參考價格 | 114.5(元) |
獲利 | 4,480(元) |
股票代號 | 6664 |
股票名稱 | 群翊 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年8月21日 |
投標截止 | 2018年8月23日 |
開標日 | 2018年8月30日 |
撥券日 | 2018年9月12日 |
競拍股數 | 3,400,000 |
最低投標價格 | 46.22(元) |
最低每標單位 | 1(張) |
最高投(得)標單位 | 455(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 福邦證券 |
得標總金額 | 218,048,010(元) |
總合格件 | 1,036 |
合格投標量 | 13,434(張) |
最低得標價 | 63.1(元) |
最高得標價 | 69(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 55(元) |
參考價格 | 61.2(元) |
獲利 | -5,140(元) |
股票代號 | 8367 |
股票名稱 | 建新國際 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年8月21日 |
投標截止 | 2018年8月23日 |
開標日 | 2018年8月30日 |
撥券日 | 2018年9月12日 |
競拍股數 | 5,531,000 |
最低投標價格 | 17.31(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 794(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基證券股份 |
得標總金額 | 117,448,990(元) |
總合格件 | 668 |
合格投標量 | 19,402(張) |
最低得標價 | 20.62(元) |
最高得標價 | 24(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 20.08(元) |
參考價格 | 21.65(元) |
獲利 | -196(元) |
股票代號 | 6578 |
股票名稱 | 達邦蛋白 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2018年8月29日 |
投標截止 | 2018年8月31日 |
開標日 | 2018年9月4日 |
撥券日 | 2018年9月18日 |
競拍股數 | 2,380,000 |
最低投標價格 | 18.18(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 317(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 57,275,790(元) |
總合格件 | 785 |
合格投標量 | 17,424(張) |
