|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6026 |
股票名稱 | 福邦證 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年1月7日 |
投標截止 | 2016年1月11日 |
開標日 | 2016年1月13日 |
撥券日 | 2016年1月27日 |
競拍股數 | 8,000,000 |
最低投標價格 | 7.38(元) |
最低每標單位 | 5(張) |
最高投(得)標單位 | 1000(張) |
保證金成數 | 60% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 2.5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 76,012,650(元) |
總合格件 | 426 |
合格投標量 | 29,313(張) |
最低得標價 | 9.5(元) |
最高得標價 | 10(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 9.5(元) |
參考價格 | 9.45(元) |
獲利 | -1,937(元) |
股票代號 | 6510 |
股票名稱 | 精測 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年3月4日 |
投標截止 | 2016年3月8日 |
開標日 | 2016年3月10日 |
撥券日 | 2016年3月24日 |
競拍股數 | 1,896,000 |
最低投標價格 | 300(元) |
最低每標單位 | 3(張) |
最高投(得)標單位 | 236(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 2.5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 854,748,380(元) |
總合格件 | 2,667 |
合格投標量 | 17,457(張) |
最低得標價 | 440.2(元) |
最高得標價 | 482(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 360(元) |
參考價格 | 610(元) |
獲利 | 475,885(元) |
股票代號 | 2739 |
股票名稱 | 寒舍 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年4月28日 |
投標截止 | 2016年5月3日 |
開標日 | 2016年5月5日 |
撥券日 | 2016年5月19日 |
競拍股數 | 7,723,000 |
最低投標價格 | 38.8(元) |
最低每標單位 | 3(張) |
最高投(得)標單位 | 965(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 3.5% |
主辦券商 | 富邦證券 |
得標總金額 | 414,385,780(元) |
總合格件 | 1,598 |
合格投標量 | 33,686(張) |
最低得標價 | 52(元) |
最高得標價 | 62(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 50.44(元) |
參考價格 | 52(元) |
獲利 | -5,960(元) |
股票代號 | 6531 |
股票名稱 | 愛普 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年5月11日 |
投標截止 | 2016年5月13日 |
開標日 | 2016年5月17日 |
撥券日 | 2016年5月31日 |
競拍股數 | 4,885,000 |
最低投標價格 | 71(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 610(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 460,032,270(元) |
總合格件 | 1,154 |
合格投標量 | 15,591(張) |
最低得標價 | 92(元) |
最高得標價 | 102(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 92.3(元) |
參考價格 | 97(元) |
獲利 | 300(元) |
股票代號 | 6523 |
股票名稱 | 達爾膚 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年5月26日 |
投標截止 | 2016年5月30日 |
開標日 | 2016年6月1日 |
撥券日 | 2016年6月16日 |
競拍股數 | 2,538,000 |
最低投標價格 | 150.4(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 317(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大證券 |
得標總金額 | 686,694,130(元) |
總合格件 | 1,769 |
合格投標量 | 12,239(張) |
最低得標價 | 257.21(元) |
最高得標價 | 303.62(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 188(元) |
參考價格 | 265(元) |
獲利 | -10,641(元) |
股票代號 | 6446 |
股票名稱 | 藥華藥 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年6月29日 |
投標截止 | 2016年7月1日 |
開標日 | 2016年7月5日 |
撥券日 | 2016年7月19日 |
競拍股數 | 14,400,000 |
最低投標價格 | 132.5(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1800(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 2,502,986,750(元) |
總合格件 | 2,293 |
合格投標量 | 35,123(張) |
最低得標價 | 165(元) |
最高得標價 | 200(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 159(元) |
參考價格 | 199.5(元) |
獲利 | 53,650(元) |
股票代號 | 4552 |
股票名稱 | 力達-KY |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年6月30日 |
投標截止 | 2016年7月4日 |
開標日 | 2016年7月6日 |
撥券日 | 2016年7月20日 |
競拍股數 | 7,999,000 |
最低投標價格 | 80(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1000(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 925,187,300(元) |
總合格件 | 1,254 |
合格投標量 | 18,527(張) |
最低得標價 | 101.1(元) |
最高得標價 | 185(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 96(元) |
參考價格 | 122(元) |
獲利 | 33,212(元) |
股票代號 | 6499 |
股票名稱 | 益安 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年7月6日 |
投標截止 | 2016年7月11日 |
開標日 | 2016年7月13日 |
撥券日 | 2016年7月27日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 120(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 510(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元富證券 |
得標總金額 | 669,504,320(元) |
總合格件 | 1,166 |
合格投標量 | 8,476(張) |
最低得標價 | 157.1(元) |
最高得標價 | 182.1(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 132(元) |
參考價格 | 165(元) |
獲利 | -410(元) |
股票代號 | 8415 |
股票名稱 | 大國鋼 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年8月18日 |
投標截止 | 2016年8月22日 |
開標日 | 2016年8月24日 |
撥券日 | 2016年9月7日 |
競拍股數 | 8,000,000 |
最低投標價格 | 12(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1000(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 3% |
主辦券商 | 統一證 |
得標總金額 | 136,024,850(元) |
總合格件 | 791 |
合格投標量 | 32,296(張) |
最低得標價 | 17(元) |
最高得標價 | 17.5(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 15(元) |
參考價格 | 18.1(元) |
獲利 | 680(元) |
股票代號 | 6542 |
股票名稱 | 隆中 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年8月19日 |
投標截止 | 2016年8月23日 |
開標日 | 2016年8月25日 |
撥券日 | 2016年9月8日 |
競拍股數 | 2,817,000 |
最低投標價格 | 96.36(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 352(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大證券 |
得標總金額 | 323,704,440(元) |
總合格件 | 847 |
合格投標量 | 7,082(張) |
最低得標價 | 111(元) |
最高得標價 | 125.3(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 106(元) |
參考價格 | 99.8(元) |
獲利 | -34,000(元) |
股票代號 | 8473 |
股票名稱 | 山林水 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年8月19日 |
投標截止 | 2016年8月23日 |
開標日 | 2016年8月25日 |
撥券日 | 2016年9月8日 |
競拍股數 | 9,378,000 |
最低投標價格 | 41.69(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1172(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 2.5% |
主辦券商 | 兆豐證券 |
得標總金額 | 514,252,800(元) |
總合格件 | 1,777 |
合格投標量 | 41,221(張) |
最低得標價 | 53.5(元) |
最高得標價 | 60(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 54.2(元) |
參考價格 | 60(元) |
獲利 | 9,825(元) |
股票代號 | 6548 |
股票名稱 | 長華科 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年8月25日 |
投標截止 | 2016年8月29日 |
開標日 | 2016年8月31日 |
撥券日 | 2016年9月13日 |
競拍股數 | 1,700,000 |
最低投標價格 | 87.93(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 212(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 211,965,920(元) |
總合格件 | 1,167 |
合格投標量 | 10,298(張) |
最低得標價 | 120.1(元) |
最高得標價 | 135(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 102(元) |
參考價格 | 138(元) |
獲利 | 23,290(元) |
股票代號 | 1598 |
股票名稱 | 岱宇 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年8月30日 |
投標截止 | 2016年9月1日 |
開標日 | 2016年9月5日 |
撥券日 | 2016年9月20日 |
競拍股數 | 7,437,000 |
最低投標價格 | 37.2(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 929(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 國泰綜合證券 |
得標總金額 | 364,462,230(元) |
總合格件 | 1,085 |
合格投標量 | 14,793(張) |
最低得標價 | 47.12(元) |
最高得標價 | 55.8(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 46.5(元) |
參考價格 | 47.15(元) |
獲利 | -4,210(元) |
股票代號 | 6535 |
股票名稱 | 順藥 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年9月5日 |
投標截止 | 2016年9月7日 |
開標日 | 2016年9月9日 |
撥券日 | 2016年9月26日 |
競拍股數 | 6,800,000 |
最低投標價格 | 45(元) |
最低每標單位 | 3(張) |
最高投(得)標單位 | 680(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元富證券 |
得標總金額 | 383,607,080(元) |
總合格件 | 941 |
合格投標量 | 10,655(張) |
最低得標價 | 53.78(元) |
最高得標價 | 67.6(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 54(元) |
參考價格 | 63.7(元) |
獲利 | 21,193(元) |
股票代號 | 8279 |
股票名稱 | 生展 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年9月5日 |
投標截止 | 2016年9月7日 |
開標日 | 2016年9月9日 |
撥券日 | 2016年9月26日 |
競拍股數 | 1,681,000 |
最低投標價格 | 50.69(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 210(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 3.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 111,950,060(元) |
總合格件 | 1,199 |
合格投標量 | 13,269(張) |
最低得標價 | 65.3(元) |
最高得標價 | 71.22(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 58.8(元) |
參考價格 | 121(元) |
獲利 | 106,329(元) |
股票代號 | 4438 |
股票名稱 | 廣越 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年9月27日 |
投標截止 | 2016年9月29日 |
開標日 | 2016年10月3日 |
撥券日 | 2016年10月18日 |
競拍股數 | 8,302,000 |
最低投標價格 | 139.29(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1037(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 1,456,834,850(元) |
總合格件 | 2,176 |
合格投標量 | 19,956(張) |
最低得標價 | 169(元) |
最高得標價 | 204(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 156(元) |
參考價格 | 181(元) |
獲利 | 6,600(元) |
股票代號 | 2633 |
股票名稱 | 台灣高鐵 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年10月6日 |
投標截止 | 2016年10月11日 |
開標日 | 2016年10月13日 |
撥券日 | 2016年10月27日 |
競拍股數 | 16,000,000 |
最低投標價格 | 11.64(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 2000(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 富邦證券 |
得標總金額 | 284,890,890(元) |
總合格件 | 3,098 |
合格投標量 | 171,292(張) |
最低得標價 | 17.21(元) |
最高得標價 | 20(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 15.13(元) |
參考價格 | 24.05(元) |
獲利 | 11,459(元) |
股票代號 | 8466 |
股票名稱 | 美吉吉-KY |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年10月12日 |
投標截止 | 2016年10月14日 |
開標日 | 2016年10月18日 |
撥券日 | 2016年11月1日 |
競拍股數 | 5,284,000 |
最低投標價格 | 69(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 600(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 575,400,880(元) |
總合格件 | 2,622 |
合格投標量 | 42,687(張) |
最低得標價 | 104.9(元) |
最高得標價 | 193.5(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 82.8(元) |
參考價格 | 131.5(元) |
獲利 | 44,308(元) |
股票代號 | 4943 |
股票名稱 | 康控-KY |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年10月24日 |
投標截止 | 2016年10月26日 |
開標日 | 2016年10月28日 |
撥券日 | 2016年11月11日 |
競拍股數 | 7,370,000 |
最低投標價格 | 49(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 921(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 中國信託 |
得標總金額 | 446,617,850(元) |
總合格件 | 823 |
合格投標量 | 16,682(張) |
最低得標價 | 59.1(元) |
最高得標價 | 75.23(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 58.8(元) |
參考價格 | 59(元) |
獲利 | -6,610(元) |
股票代號 | 6554 |
股票名稱 | 冠科-KY |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年11月22日 |
投標截止 | 2016年11月24日 |
開標日 | 2016年11月28日 |
撥券日 | 2016年12月12日 |
競拍股數 | 9,447,000 |
最低投標價格 | 45.67(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 1180(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大證券 |
得標總金額 | 526,970,680(元) |
總合格件 | 743 |
合格投標量 | 13,925(張) |
最低得標價 | 53.1(元) |
最高得標價 | 68(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 55.78(元) |
參考價格 | 51.4(元) |
獲利 | -9,210(元) |
股票代號 | 8488 |
股票名稱 | 吉源-KY |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年11月23日 |
投標截止 | 2016年11月25日 |
開標日 | 2016年11月29日 |
撥券日 | 2016年12月13日 |
競拍股數 | 5,399,000 |
最低投標價格 | 37.5(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 675(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 凱基 |
得標總金額 | 245,282,970(元) |
總合格件 | 721 |
合格投標量 | 14,667(張) |
最低得標價 | 43.11(元) |
最高得標價 | 88(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 42(元) |
參考價格 | 45.5(元) |
獲利 | 831(元) |
股票代號 | 3346 |
股票名稱 | 麗清 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年11月29日 |
投標截止 | 2016年12月1日 |
開標日 | 2016年12月5日 |
撥券日 | 2016年12月19日 |
競拍股數 | 5,508,000 |
最低投標價格 | 24(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 688(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元大證券 |
得標總金額 | 195,336,480(元) |
總合格件 | 1,032 |
合格投標量 | 27,085(張) |
最低得標價 | 33.76(元) |
最高得標價 | 38.2(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 30(元) |
參考價格 | 51.1(元) |
獲利 | 30,804(元) |
股票代號 | 6569 |
股票名稱 | 醫揚 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年12月1日 |
投標截止 | 2016年12月5日 |
開標日 | 2016年12月7日 |
撥券日 | 2016年12月21日 |
競拍股數 | 1,639,000 |
最低投標價格 | 152.89(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 204(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 350,256,130(元) |
總合格件 | 1,052 |
合格投標量 | 6,534(張) |
最低得標價 | 207.11(元) |
最高得標價 | 230.1(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 185(元) |
參考價格 | 224(元) |
獲利 | 16,711(元) |
股票代號 | 6568 |
股票名稱 | 宏觀 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年12月8日 |
投標截止 | 2016年12月12日 |
開標日 | 2016年12月14日 |
撥券日 | 2016年12月28日 |
競拍股數 | 1,521,000 |
最低投標價格 | 108.8(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 190(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 2.5% |
主辦券商 | 兆豐證券 |
得標總金額 | 213,690,830(元) |
總合格件 | 886 |
合格投標量 | 8,273(張) |
最低得標價 | 138.21(元) |
最高得標價 | 148(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 136(元) |
參考價格 | 153.5(元) |
獲利 | 23,170(元) |
股票代號 | 5258 |
股票名稱 | 虹堡 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年12月12日 |
投標截止 | 2016年12月14日 |
開標日 | 2016年12月16日 |
撥券日 | 2016年12月30日 |
競拍股數 | 5,929,000 |
最低投標價格 | 35(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 741(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 233,883,480(元) |
總合格件 | 311 |
合格投標量 | 10,065(張) |
最低得標價 | 37.3(元) |
最高得標價 | 44(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 39.45(元) |
參考價格 | 41.95(元) |
獲利 | 5,816(元) |
股票代號 | 8480 |
股票名稱 | 泰昇-KY |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始 | 2016年12月27日 |
投標截止 | 2016年12月29日 |
開標日 | 2017年1月3日 |
撥券日 | 2017年1月17日 |
競拍股數 | 3,400,000 |
最低投標價格 | 82.31(元) |
最低每標單位 | 2(張) |
最高投(得)標單位 | 425(張) |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500(元) |
得標手續費率 | 2.5% |
主辦券商 | 兆豐證券 |
得標總金額 | 381,534,290(元) |
總合格件 | 1,066 |
合格投標量 | 12,763(張) |
最低得標價 | 110.22(元) |
最高得標價 | 124(元) |
得標加權平均價格 | 無 |
承銷價格 | 107(元) |
參考價格 | 108.5(元) |
獲利 | -9,451(元) |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |