|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-01-05 | 8121 | 越峰 | 上櫃增資 |
2023-01-31 | 8476 | 台境 | 上櫃增資 |
2023-02-01 | 2745 | 五福 | 上櫃增資 |
2023-02-03 | 2243 | 宏旭-KY | 上市增資 |
2023-02-08 | 2731 | 雄獅 | 上市增資 |
2023-02-10 | 6733 | 博晟生醫 | 上櫃增資 |
2023-02-15 | 6841 | 長佳智能 | 初上櫃 |
2023-02-15 | 6411 | 晶焱 | 上櫃增資 |
2023-02-21 | 6470 | 宇智 | 上櫃增資 |
2023-02-22 | 3444 | 利機 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-02-24 | 6753 | 龍德造船 | 初上市 |
2023-03-02 | 2645 | 長榮航太 | 初上市 |
2023-03-06 | 2890 | 永豐金 | 上市增資 |
2023-03-09 | 9934 | 成霖 | 上市增資 |
2023-03-09 | 3092 | 鴻碩 | 上市增資 |
2023-03-09 | 6863 | 永道-KY | 初上市 |
2023-03-10 | 3484 | 崧騰 | 上櫃增資 |
2023-03-14 | 6606 | 建德工業 | 初上市 |
2023-03-14 | 6840 | 東研信超 | 初上櫃 |
2023-03-15 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-03-15 | 6861 | 睿生光電 | 初上市 |
2023-03-16 | 8033 | 雷虎 | 上市增資 |
2023-03-20 | 6026 | 福邦證 | 上櫃增資 |
2023-03-20 | 2540 | 愛山林 | 上市增資 |
2023-03-21 | 4564 | 元翎 | 上市增資 |
2023-03-24 | 1788 | 杏昌 | 上櫃增資 |
2023-03-24 | 3533 | 嘉澤 | 上市增資 |
2023-04-06 | 3017 | 奇鋐 | 上市增資 |
2023-04-12 | 6541 | 泰福-KY | 上市增資 |
2023-04-17 | 8038 | 長園科 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-04-18 | 2884 | 玉山金 | 上市增資 |
2023-04-28 | 5543 | 桓鼎-KY | 上櫃增資 |
2023-05-03 | 6846 | 綠茵生技 | 初上櫃 |
2023-05-03 | 3665 | 貿聯-KY | 上市增資 |
2023-05-08 | 6584 | 南俊國際 | 初上櫃 |
2023-05-10 | 6821 | 聯寶 | 初上櫃 |
2023-05-11 | 6441 | 廣錠 | 上櫃增資 |
2023-05-26 | 8926 | 台汽電 | 上市增資 |
2023-05-31 | 6657 | 華安 | 初上市 |
2023-06-05 | 3207 | 耀勝 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-06-06 | 6877 | 鏵友益 | 初上櫃 |
2023-06-08 | 1598 | 岱宇 | 上市增資 |
2023-06-09 | 2073 | 雄順 | 初上櫃 |
2023-06-12 | 4114 | 健喬 | 上櫃增資 |
2023-06-13 | 8171 | 天宇 | 上櫃增資 |
2023-06-14 | 6576 | 逸達 | 上櫃增資 |
2023-06-19 | 2201 | 裕隆 | 上市增資 |
2023-07-03 | 8341 | 日友 | 上市增資 |
2023-07-05 | 5213 | 亞昕 | 上櫃增資 |
2023-07-12 | 6282 | 康舒 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-07-14 | 4953 | 緯軟 | 上櫃增資 |
2023-07-17 | 3587 | 閎康 | 上櫃增資 |
2023-07-18 | 4747 | 強生製藥 | 上櫃增資 |
2023-07-18 | 5434 | 崇越 | 上市增資 |
2023-07-19 | 4569 | 六方科-KY | 初上市 |
2023-07-21 | 2630 | 亞航 | 上市增資 |
2023-07-24 | 6443 | 元晶 | 上市增資 |
2023-07-25 | 6751 | 智聯服務 | 上櫃增資 |
2023-07-26 | 3701 | 大眾控 | 上市增資 |
2023-07-26 | 3465 | 進泰電子 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-07-27 | 5608 | 四維航 | 上市增資 |
2023-08-02 | 8044 | 網家 | 上櫃增資 |
2023-08-02 | 1584 | 精剛 | 上櫃增資 |
2023-08-04 | 6438 | 迅得 | 上市增資 |
2023-08-10 | 4763 | 材料-KY | 上市增資 |
2023-08-10 | 6895 | 宏碩系統 | 初上櫃 |
2023-08-15 | 3046 | 建碁 | 上市增資 |
2023-08-18 | 3234 | 光環 | 上櫃增資 |
2023-08-18 | 6592B | 和潤企業乙特 | 上市增資 |
2023-08-21 | 6804 | 明係 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-08-24 | 2641 | 正德 | 上櫃增資 |
2023-08-24 | 8112 | 至上 | 上市增資 |
2023-08-28 | 5227 | 立凱-KY | 上櫃增資 |
2023-08-29 | 6491 | 晶碩 | 上市增資 |
2023-09-01 | 3323 | 加百裕 | 上櫃增資 |
2023-09-04 | 6796 | 晉弘 | 上市增資 |
2023-09-04 | 6870 | 騰雲 | 初上櫃 |
2023-09-04 | 6284 | 佳邦 | 上櫃增資 |
2023-09-06 | 1316 | 上曜 | 上市增資 |
2023-09-07 | 6901 | 鑽石生技 | 初上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-09-08 | 2905 | 三商 | 上市增資 |
2023-09-11 | 4739 | 康普 | 上市增資 |
2023-09-14 | 2017 | 官田鋼鐵 | 上市增資 |
2023-09-14 | 3260 | 威剛 | 上櫃增資 |
2023-09-14 | 8255 | 朋程 | 上櫃增資 |
2023-09-21 | 4155 | 訊映 | 上市增資 |
2023-09-26 | 2643 | 捷迅 | 上櫃增資 |
2023-09-28 | 2236 | 百達-KY | 上市增資 |
2023-10-05 | 6526 | 達發 | 初上市 |
2023-10-17 | 6461 | 益得 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-10-17 | 6856 | 鑫傳 | 初上櫃 |
2023-10-17 | 4192 | 杏國 | 上櫃增資 |
2023-10-18 | 2457 | 飛宏 | 上市增資 |
2023-10-23 | 6658 | 聯策 | 初上市 |
2023-10-25 | 3363 | 上詮 | 上櫃增資 |
2023-10-26 | 8011 | 台通 | 上市增資 |
2023-10-26 | 4119 | 旭富 | 上市增資 |
2023-10-27 | 6933 | AMAX-KY | 第一上市公司初上市 |
2023-10-30 | 6616 | 特昇-KY | 第一上櫃公司現金增資 |
2023-10-30 | 8906 | 花王 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-10-30 | 6198 | 瑞築 | 上櫃增資 |
2023-10-30 | 6805 | 富世達 | 初上市 |
2023-10-30 | 6922 | 宸曜 | 初上櫃 |
2023-10-31 | 2344 | 華邦電 | 上市增資 |
2023-11-01 | 5607 | 遠雄港 | 上市增資 |
2023-11-01 | 6612 | 奈米醫材 | 上櫃增資 |
2023-11-09 | 5292 | 華懋 | 初上市 |
2023-11-14 | 8028 | 昇陽半導體 | 上市增資 |
2023-11-15 | 4768 | 晶呈科技 | 上櫃增資 |
2023-11-17 | 6894 | 衛司特 | 初上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-11-17 | 4442 | 竣邦-KY | 第一上櫃公司初上櫃 |
2023-11-21 | 5864 | 致和證 | 上櫃增資 |
2023-11-21 | 6285 | 啟碁 | 上市增資 |
2023-11-21 | 8442 | 威宏-KY | 第一上市公司現金增資 |
2023-11-22 | 3680 | 家登 | 上櫃增資 |
2023-11-22 | 6596 | 寬宏藝術 | 上櫃增資 |
2023-11-23 | 6742 | 澤米 | 初上市 |
2023-11-23 | 6904 | 伯鑫 | 初上櫃 |
2023-11-23 | 6916 | 華凌 | 初上市 |
2023-11-27 | 6219 | 富旺 | 上櫃增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-11-29 | 2867 | 三商壽 | 上市增資 |
2023-11-30 | 2948 | 寶陞 | 初上櫃 |
2023-11-30 | 6937 | 天虹 | 初上市 |
2023-12-04 | 6179 | 亞通 | 上櫃增資 |
2023-12-04 | 2241 | 艾姆勒 | 上市增資 |
2023-12-05 | 2949 | 欣新網 | 初上櫃 |
2023-12-06 | 2314 | 台揚 | 上市增資 |
2023-12-07 | 4979 | 華星光 | 上櫃增資 |
2023-12-08 | 2427 | 三商電 | 上市增資 |
2023-12-08 | 1805 | 寶徠 | 上市增資 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2023-12-11 | 1312 | 國喬 | 上市增資 |
2023-12-11 | 6645 | 金萬林 | 創新板初上市 |
2023-12-14 | 8444 | 綠河-KY | 第一上櫃公司現金增資 |
2023-12-18 | 3321 | 同泰 | 上市增資 |
2023-12-19 | 3522 | 御頂 | 上櫃增資 |
2023-12-28 | 2208 | 台船 | 上市增資 |
2023-12-28 | 3036 | 文曄 | 上市增資 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |