|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-01-06 | 3362 | 先進光電 | 上櫃 |
2015-01-06 | 8112 | 至上電子 | 上市 |
2015-01-06 | 2641 | 正德 | 上櫃 |
2015-01-07 | 4138 | 曜亞 | 上櫃 |
2015-01-08 | 3581 | 博磊科技 | 將上櫃 |
2015-01-08 | 2732 | 六角 | 將上櫃 |
2015-01-09 | 4130 | 健亞 | 上櫃 |
2015-01-12 | 3596 | 智易 | 上市 |
2015-01-14 | 6451 | F-訊芯 | 將上市 |
2015-01-14 | 3122 | 笙泉 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-01-15 | 8222 | 寶一 | 將上市 |
2015-01-19 | 3004 | 豐達 | 上市 |
2015-01-23 | 2618 | 長榮航 | 上市 |
2015-01-23 | 4141 | F-龍燈 | 上市 |
2015-01-28 | 3036 | 文曄 | 上市 |
2015-01-28 | 2353 | 宏碁 | 上市 |
2015-01-28 | 5227 | F-立凱 | 上櫃 |
2015-01-28 | 3536 | 誠創 | 上市 |
2015-01-30 | 4747 | 強生 | 上櫃 |
2015-02-06 | 1566 | 捷邦 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-02-10 | 8011 | 台通 | 上市 |
2015-02-16 | 8033 | 雷虎 | 上市 |
2015-02-24 | 2426 | 鼎元 | 上市 |
2015-03-02 | 1808 | 潤隆 | 上市 |
2015-03-02 | 4161 | 聿新 | 上櫃 |
2015-03-03 | 1799 | 紅電醫 | 上櫃 |
2015-03-04 | 4541 | 晟田 | 上櫃 |
2015-03-05 | 3224 | 三顧 | 上櫃 |
2015-03-06 | 4550 | 長佳機電 | 將上櫃 |
2015-03-09 | 1593 | 祺驊 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-03-09 | 8050 | 廣積科技 | 上櫃 |
2015-03-11 | 8341 | 日友 | 將上市 |
2015-03-11 | 4174 | 浩鼎 | 將上櫃 |
2015-03-12 | 4188 | 安克 | 將上櫃 |
2015-03-13 | 5880 | 合庫金 | 上市 |
2015-03-13 | 6452 | F-康友 | 將上市 |
2015-03-18 | 1316 | 上曜 | 上市 |
2015-03-18 | 8431 | 匯鑽科 | 將上櫃 |
2015-03-18 | 3374 | 精材 | 將上櫃 |
2015-03-23 | 4743 | 合一 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-03-23 | 2115 | F-六暉 | 上市 |
2015-03-26 | 1264 | 德麥 | 將上櫃 |
2015-04-08 | 3672 | 康聯訊 | 將上櫃 |
2015-04-10 | 1528 | 恩德 | 上市 |
2015-04-17 | 9939 | 宏全 | 上市 |
2015-04-22 | 4529 | 昶洧 | 上櫃 |
2015-04-23 | 8437 | F-大地 | 將上櫃 |
2015-05-06 | 3492 | 長盛 | 將上櫃 |
2015-05-08 | 6432 | 今展科 | 將上櫃 |
2015-05-13 | 5245 | 智晶 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-05-22 | 2236 | F-百達 | 將上市 |
2015-05-28 | 1569 | 濱川 | 上櫃 |
2015-05-28 | 8027 | 鈦昇 | 將上櫃 |
2015-06-02 | 6456 | F-GIS | 將上市 |
2015-06-02 | 6457 | 紘康科技 | 將上櫃 |
2015-06-04 | 6506 | (又又)邦 | 上櫃 |
2015-07-01 | 8463 | 潤泰精材 | 將上市 |
2015-07-01 | 8066 | 來思達 | 上櫃 |
2015-07-02 | 6442 | 光聖 | 將上市 |
2015-07-03 | 3259 | 鑫創 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-07-10 | 3081 | 聯亞光電 | 將上櫃 |
2015-07-14 | 6187 | 萬潤科技 | 上櫃 |
2015-07-16 | 3413 | 京鼎 | 將上市 |
2015-07-20 | 2636 | 台驊 | 上櫃 |
2015-07-20 | 4733 | 上緯 | 上市 |
2015-07-20 | 3514 | 昱晶 | 上市 |
2015-07-29 | 4551 | 智伸科 | 將上市 |
2015-07-30 | 1715 | 萬洲 | 上市 |
2015-08-03 | 9945 | 潤泰新 | 上市 |
2015-08-03 | 3580 | 友威科技 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-08-10 | 4104 | 佳醫 | 上市 |
2015-08-18 | 5301 | 寶得利 | 上櫃 |
2015-08-19 | 6443 | 元晶 | 將上市 |
2015-08-24 | 2228 | 劍麟 | 上市 |
2015-08-27 | 4167 | 展旺 | 將上櫃 |
2015-08-31 | 5306 | 桂盟 | 上櫃 |
2015-09-08 | 2892 | 第一金 | 上市 |
2015-09-15 | 6488 | 環球晶 | 將上櫃 |
2015-09-18 | 6443 | 元晶 | 將上市 |
2015-09-24 | 6417 | 韋僑 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-09-29 | 4557 | F永新 | 將上市 |
2015-09-30 | 8044 | 網家 | 上櫃 |
2015-10-01 | 8936 | 國統 | 上櫃 |
2015-10-08 | 1589 | F-永冠 | 上市 |
2015-10-08 | 4190 | F-佐登 | 將上市 |
2015-10-15 | 8444 | F-綠河 | 將上櫃 |
2015-10-15 | 4555 | 台灣氣立 | 將上市 |
2015-10-22 | 6470 | 宇智 | 將上櫃 |
2015-10-27 | 4129 | 聯合 | 上櫃 |
2015-10-27 | 3299 | 帛漢 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-10-28 | 4763 | F-材料 | 將上市 |
2015-11-03 | 4968 | 立積 | 將上市 |
2015-11-05 | 6485 | 點序 | 將上櫃 |
2015-11-06 | 5284 | F-JPP | 上櫃 |
2015-11-10 | 6465 | 威潤 | 將上櫃 |
2015-11-11 | 2466 | 冠西電 | 上市 |
2015-11-11 | 4147 | 中裕 | 將上櫃 |
2015-11-19 | 2812 | 台中銀行 | 上市 |
2015-11-20 | 6514 | F芮特 | 將上櫃 |
2015-11-24 | 4804 | F-大略 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-12-03 | 3056 | 總太 | 上市 |
2015-12-03 | 3321 | 同泰電子 | 將上市 |
2015-12-03 | 8467 | F-波力 | 將上市 |
2015-12-04 | 6464 | 台數科 | 將上市 |
2015-12-04 | 4803 | F-VHQ | 將上櫃 |
2015-12-04 | 4116 | 明基三豐 | 將上櫃 |
2015-12-07 | 1802 | 台玻 | 上市 |
2015-12-07 | 2886 | 兆豐金 | 上市 |
2015-12-10 | 8421 | 旭源 | 上櫃 |
2015-12-10 | 8464 | 億豐 | 將上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-12-10 | 2867 | 三商美邦 | 上市 |
2015-12-10 | 4164 | 承業醫 | 上市 |
2015-12-10 | 4556 | 旭然國際 | 將上櫃 |
2015-12-11 | 6462 | 神盾 | 將上櫃 |
2015-12-14 | 5324 | 士開 | 上櫃 |
2015-12-14 | 2740 | 天蔥 | 將上櫃 |
2015-12-16 | 4762 | F三汰 | 將上櫃 |
2015-12-17 | 7402 | 邑錡 | 將上櫃 |
2015-12-21 | 2308 | 台達電 | 上市 |
2015-12-24 | 2736 | 高野 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2015-12-24 | 4545 | 銘鈺 | 將上市 |
2015-12-25 | 6435 | 大中 | 將上櫃 |
2015-12-25 | 6496 | 科懋 | 將上櫃 |
2015-12-28 | 8455 | F-大拓 | 將上櫃 |
2015-12-28 | 8343 | 科學城 | 未上市及上櫃 |
2015-12-29 | 8472 | 夠麻吉 | 將上櫃 |
2015-12-30 | 3289 | 宜特 | 上櫃 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |