|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-01-04 | 3289 | 宜特 | 上櫃 |
2017-01-05 | 8480 | 泰昇-KY | 將上市 |
2017-01-12 | 6560 | 欣普羅 | 將上櫃 |
2017-01-24 | 6024 | 群益期 | 上櫃 |
2017-02-10 | 3514 | 昱晶 | 上市 |
2017-02-13 | 6422 | 君耀KY | 上市 |
2017-02-15 | 8481 | 政伸 | 將上市 |
2017-02-17 | 5245 | 智晶光電 | 上櫃 |
2017-02-21 | 2457 | 飛宏 | 上市 |
2017-02-22 | 9950 | 萬國通 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-02-23 | 4183 | 福永生技 | 將上櫃 |
2017-03-02 | 6533 | 晶心科 | 將上市 |
2017-03-09 | 6577 | 勁豐 | 將上櫃 |
2017-03-10 | 2836 | 高雄銀 | 上市 |
2017-03-10 | 2641 | 正德海運 | 上櫃 |
2017-03-13 | 1536 | 和大 | 上市 |
2017-03-15 | 3228 | 金麗科 | 上櫃 |
2017-03-16 | 8476 | 台境 | 將上櫃 |
2017-03-16 | 6548 | 長華科 | 上櫃 |
2017-03-16 | 4175 | 杏一 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-03-17 | 2311 | 日月光 | 上市 |
2017-03-17 | 5255 | 美桀 | 上櫃 |
2017-03-21 | 3562 | 頂晶科 | 上櫃 |
2017-04-07 | 6472 | 保瑞 | 將上櫃 |
2017-04-11 | 5439 | 高技 | 上櫃 |
2017-04-11 | 2065 | 世豐螺絲 | 將上櫃 |
2017-04-12 | 6492 | 生華科 | 將上櫃 |
2017-04-13 | 6438 | 迅得 | 將上櫃 |
2017-04-14 | 9928 | 中視 | 上市 |
2017-04-17 | 8489 | 三貝德 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-04-18 | 6594 | 展匯科 | 將上櫃 |
2017-04-18 | 3218 | 大學光 | 上櫃 |
2017-04-24 | 2897 | 王道 | 將上市 |
2017-04-25 | 2884 | 玉山金 | 上市 |
2017-05-09 | 6179 | 亞通 | 上櫃 |
2017-05-10 | 2601 | 益航 | 上市 |
2017-05-16 | 4560 | 強信-KY | 將上市 |
2017-05-18 | 6497 | 亞獅康-KY | 將上櫃 |
2017-05-23 | 4965 | 商店街 | 上櫃 |
2017-05-26 | 2937 | 集雅社 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-05-26 | 4148 | 全宇生技-KY | 將上市 |
2017-06-03 | 6582 | 申豐 | 將上市 |
2017-06-08 | 4414 | 如興 | 上市 |
2017-06-14 | 4807 | 日成-KY | 將上市 |
2017-07-06 | 6244 | 茂迪 | 上櫃 |
2017-07-10 | 2867 | 三商壽 | 上市 |
2017-07-25 | 1464 | 得力 | 上市 |
2017-07-26 | 1256 | 鮮活-KY | 上市 |
2017-07-31 | 8027 | 鈦昇 | 上櫃 |
2017-08-03 | 1590 | 亞德客-KY | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-08-04 | 3707 | 漢磊 | 上櫃 |
2017-08-07 | 3206 | 志豐 | 上櫃 |
2017-08-08 | 1909 | 榮成 | 上市 |
2017-08-09 | 4562 | 穎漢 | 將上市 |
2017-08-09 | 6579 | 研揚 | 將上市 |
2017-08-16 | 3511 | 矽瑪 | 上櫃 |
2017-08-18 | 3680 | 家登 | 上櫃 |
2017-08-21 | 8183 | 台灣精星 | 上櫃 |
2017-08-23 | 4976 | 佳凌 | 上市 |
2017-08-23 | 6574 | 霈方 | 將上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-09-01 | 3632 | 研勤 | 上櫃 |
2017-09-06 | 3536 | 誠創 | 上市 |
2017-09-08 | 8358 | 金居開發 | 上櫃 |
2017-09-11 | 4927 | 泰鼎-KY | 上市 |
2017-09-14 | 6573 | 虹揚-KY | 將上市 |
2017-09-14 | 4741 | 泓瀚科技 | 將上櫃 |
2017-09-15 | 6441 | 廣錠 | 將上櫃 |
2017-09-15 | 2243 | 宏旭-KY | 將上市 |
2017-09-15 | 1268 | 漢來美食 | 將上櫃 |
2017-09-18 | 3594 | 磐儀 | 上櫃 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-09-27 | 4129 | 聯合骨科 | 上櫃 |
2017-10-02 | 6426 | 統新光訊 | 上櫃 |
2017-10-03 | 2456 | 奇力新 | 上市 |
2017-10-12 | 2358 | 廷鑫 | 上市 |
2017-10-13 | 2838A | 聯邦銀甲特 | 上市 |
2017-10-13 | 1595 | 川寶 | 上櫃 |
2017-10-16 | 6541 | 泰福-KY | 將上市 |
2017-10-19 | 6556 | 勝品 | 將上櫃 |
2017-10-24 | 6593 | 台灣銘板 | 將上櫃 |
2017-10-25 | 2637 | 慧洋-KY | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-11-13 | 5543 | 崇佑-KY | 上櫃 |
2017-11-13 | 6443 | 元晶 | 上市 |
2017-11-13 | 8342 | 益張 | 將上櫃 |
2017-11-14 | 8933 | 愛地雅 | 上櫃 |
2017-11-14 | 8499 | 鼎炫-KY | 將上市 |
2017-11-16 | 6452 | 康友-KY | 上市 |
2017-11-16 | 2609 | 陽明 | 上市 |
2017-11-23 | 4155 | 訊映 | 將上市 |
2017-11-23 | 2603 | 長榮 | 上市 |
2017-11-28 | 5434 | 崇越 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-11-28 | 2067 | 嘉鋼 | 上櫃 |
2017-11-29 | 3362 | 先進光 | 上櫃 |
2017-11-29 | 6570 | 維田 | 將上櫃 |
2017-11-29 | 8478 | 東哥遊艇 | 將上市 |
2017-12-05 | 3036 | 文曄 | 上市 |
2017-12-05 | 3587 | 閎康 | 上櫃 |
2017-12-06 | 2027 | 大成鋼 | 上市 |
2017-12-06 | 2344 | 華邦電 | 上市 |
2017-12-12 | 3209 | 全科 | 上市 |
2017-12-14 | 2891B | 中信金乙特 | 上市 |
申購開始日期 | 股票代號 | 股票名稱 | 市場別 |
2017-12-18 | 6613 | 朋億 | 將上櫃 |
2017-12-18 | 6591 | 動力-KY | 將上市 |
2017-12-18 | 6548 | 長華科 | 上櫃 |
2017-12-22 | 3016 | 嘉晶 | 上市 |
2017-12-22 | 6596 | 寬宏 | 將上櫃 |
2017-12-22 | 4764 | 雙鍵 | 將上市 |
2017-12-25 | 2235 | 謚源 | 上櫃 |
2017-12-28 | 6616 | 特昇-KY | 將上櫃 |
2017-12-29 | 2939 | 凱羿-KY | 將上市 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 |