本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2024年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6906 現觀科 | 初上市 | 67,930 | 57.57% | 0.19% | 293,416 | 118 | 186 | 1,000 | 2024-01-03 2024-01-05 | 118,070 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 566 | 66,788,000 | 台新 |
8488 吉源-KY | 上市增資 | 30 | 0.19% | 1.10% | 46,073 | 15.5 | 15.6 | 1,000 | 2024-01-04 2024-01-08 | 15,570 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 510 | 7,905,000 | 玉山 |
8404 百和興業-KY | 第一上市公司現金增資 | 430 | 2.39% | 16.92% | 34,646 | 18 | 18.5 | 1,000 | 2024-01-11 2024-01-15 | 18,070 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 5,865 | 105,570,000 | 中國信託 |
6785 昱展新藥 | 初上櫃 | 51,930 | 34.62% | 0.79% | 221,420 | 150 | 202 | 1,000 | 2024-01-12 2024-01-16 | 150,070 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 1,764 | 264,600,000 | 中國信託 |
5364 力麗店 | 上櫃增資 | 230 | 1.21% | 2.45% | 69,314 | 19 | 19.3 | 1,000 | 2024-01-12 2024-01-16 | 19,070 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 1,700 | 32,300,000 | 兆豐 |
2762 世界健身-KY | 第一上市公司初上市 | -12,570 | -9.52% | 3.14% | 74,815 | 132 | 119.5 | 1,000 | 2024-01-12 2024-01-16 | 132,070 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 2,350 | 310,200,000 | 永豐金 |
3138 耀登 | 上市增資 | 24,930 | 20.77% | 0.15% | 190,347 | 120 | 145 | 1,000 | 2024-01-17 2024-01-19 | 120,070 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 298 | 35,760,000 | 國票 |
5529 鉅陞 | 上櫃增資 | 6,480 | 47.30% | 0.64% | 236,983 | 13.7 | 20.25 | 1,000 | 2024-01-17 2024-01-19 | 13,770 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 1,530 | 20,961,000 | 國泰 |
4588 玖鼎電力 | 初上市 | 27,150 | 59.18% | 0.20% | 316,107 | 45.88 | 73.1 | 1,000 | 2024-01-17 2024-01-19 | 45,950 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-29 | 663 | 30,418,440 | 富邦 |
2886 兆豐金 | 上市增資 | 4,580 | 13.88% | 5.50% | 556,471 | 33 | 37.65 | 1,000 | 2024-01-17 2024-01-19 | 33,070 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 30,625 | 1,010,625,000 | 元大 |
6153 嘉聯益 | 上市增資 | 2,430 | 13.50% | 2.71% | 125,338 | 18 | 20.5 | 1,000 | 2024-01-22 2024-01-24 | 18,070 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 3,400 | 61,200,000 | 宏遠 |
6692 進能服 | 初上櫃 | 1,830 | 6.10% | 1.41% | 128,059 | 30 | 31.9 | 1,000 | 2024-01-23 2024-01-25 | 30,070 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 1,818 | 54,540,000 | 統一 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1799 易威 | 上櫃增資 | 26,130 | 91.36% | 0.15% | 332,806 | 28.6 | 54.8 | 1,000 | 2024-02-15 2024-02-19 | 28,670 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 510 | 14,586,000 | 第一金 |
6242 立康 | 上櫃增資 | 9,330 | 20.73% | 0.27% | 152,160 | 45 | 54.4 | 1,000 | 2024-02-15 2024-02-19 | 45,070 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 425 | 19,125,000 | 玉山 |
6761 穩得 | 上櫃增資 | 23,930 | 45.58% | 0.15% | 268,386 | 52.5 | 76.5 | 1,000 | 2024-02-15 2024-02-19 | 52,570 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 425 | 22,312,500 | 富邦 |
2476 鉅祥 | 上市增資 | 25,230 | 43.50% | 0.39% | 321,432 | 58 | 83.3 | 1,000 | 2024-02-16 2024-02-20 | 58,070 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 1,275 | 73,950,000 | 中國信託 |
8087 華鎂鑫 | 上櫃增資 | 18,930 | 47.32% | 0.29% | 262,142 | 40 | 59 | 1,000 | 2024-02-20 2024-02-22 | 40,070 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-03-06 | 765 | 30,600,000 | 國泰 |
2547 日勝生 | 上市增資 | 530 | 6.09% | 7.98% | 79,825 | 8.7 | 9.3 | 1,000 | 2024-02-21 2024-02-23 | 8,770 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 6,375 | 55,462,500 | 國票 |
6442 光聖 | 上市增資 | 74,930 | 131.45% | 0.13% | 601,372 | 57 | 132 | 1,000 | 2024-02-22 2024-02-26 | 57,070 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 791 | 45,087,000 | 台新 |
2836 高雄銀 | 上市增資 | 2,430 | 4.54% | 5.19% | 163,698 | 10.7 | 11.2 | 5,000 | 2024-02-22 2024-02-26 | 53,570 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 42,500 | 454,750,000 | 富邦 |
6844 諾貝兒 | 初上櫃 | 27,930 | 16.43% | 0.25% | 211,621 | 170 | 198 | 1,000 | 2024-02-26 2024-02-29 | 170,070 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 538 | 91,460,000 | 台新 |
2250 IKKA-KY | 第一上市公司現金增資 | 40,930 | 68.22% | 0.05% | 268,565 | 60 | 101 | 1,000 | 2024-02-26 2024-02-29 | 60,070 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 155 | 9,300,000 | 凱基 |
6139 亞翔 | 上市增資 | 64,930 | 56.46% | 0.15% | 376,730 | 115 | 180 | 1,000 | 2024-03-04 2024-03-06 | 115,070 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 595 | 68,425,000 | 統一 |
5548 安倉 | 初上櫃 | 11,730 | 58.65% | 0.17% | 360,065 | 20 | 31.8 | 1,000 | 2024-03-06 2024-03-08 | 20,070 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 629 | 12,580,000 | 福邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6624 萬年清 | 上櫃增資 | 6,780 | 19.37% | 0.13% | 183,701 | 35 | 41.85 | 1,000 | 2024-03-06 2024-03-08 | 35,070 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 245 | 8,575,000 | 玉山 |
4771 望隼 | 初上市 | 148,430 | 82.46% | 0.28% | 376,712 | 180 | 328.5 | 1,000 | 2024-03-06 2024-03-08 | 180,070 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 1,085 | 195,300,000 | 凱基 |
6715 嘉基 | 上市增資 | 63,930 | 49.18% | 0.08% | 295,770 | 130 | 194 | 1,000 | 2024-03-08 2024-03-12 | 130,070 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 255 | 33,150,000 | 中國信託 |
2941 米斯特 | 初上櫃 | 11,630 | 14.91% | 0.12% | 201,667 | 78 | 89.7 | 1,000 | 2024-03-08 2024-03-12 | 78,070 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 262 | 20,436,000 | 國泰 |
8423 保綠KY | 第一上櫃公司現金增資 | 7,180 | 44.87% | 0.37% | 286,830 | 16 | 23.25 | 1,000 | 2024-03-13 2024-03-15 | 16,070 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 1,063 | 17,008,000 | 元富 |
3168 眾福科 | 初上市 | 13,530 | 27.06% | 0.56% | 275,007 | 50 | 63.6 | 1,000 | 2024-03-14 2024-03-18 | 50,070 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 1,566 | 78,300,000 | 福邦 |
6875 國邑* | 初上櫃 | 26,930 | 41.43% | 0.69% | 333,048 | 65 | 92 | 1,000 | 2024-03-14 2024-03-18 | 65,070 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2,306 | 149,890,000 | 國泰 |
3058 立德 | 上市增資 | 8,330 | 55.53% | 1.47% | 208,095 | 15 | 23.4 | 1,000 | 2024-03-14 2024-03-18 | 15,070 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 3,060 | 45,900,000 | 永豐金 |
6929 佑全 | 初上櫃 | 35,420 | 54.48% | 0.22% | 324,012 | 65.01 | 100.5 | 1,000 | 2024-03-18 2024-03-20 | 65,080 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 726 | 47,197,260 | 台新 |
2540 愛山林 | 上市增資 | 20,430 | 25.54% | 1.10% | 191,452 | 80 | 100.5 | 1,000 | 2024-03-19 2024-03-21 | 80,070 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2,125 | 170,000,000 | 國泰 |
3035 智原 | 上市增資 | 34,930 | 11.27% | 0.82% | 122,982 | 310 | 345 | 1,000 | 2024-03-20 2024-03-22 | 310,070 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 1,020 | 316,200,000 | 宏遠 |
4147 中裕 | 上櫃增資 | 8,530 | 10.40% | 1.79% | 94,642 | 82 | 90.6 | 1,000 | 2024-03-20 2024-03-22 | 82,070 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 1,700 | 139,400,000 | 元富 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6899 創為精密 | 初上櫃 | 20,730 | 41.46% | 0.26% | 288,466 | 50 | 70.8 | 1,000 | 2024-03-25 2024-03-27 | 50,070 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 752 | 37,600,000 | 凱基 |
6541 泰福-KY | 第一上市公司現金增資 | -2,720 | -5.67% | 11.47% | 23,527 | 48 | 45.35 | 1,000 | 2024-04-08 2024-04-10 | 48,070 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2,700 | 129,600,000 | 元富 |
6914 阜爾運通 | 初上市 | 56,430 | 42.75% | 0.46% | 243,085 | 132 | 188.5 | 1,000 | 2024-04-22 2024-04-24 | 132,070 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 1,119 | 147,708,000 | 中國信託 |
4949 有成精密 | 初上市 | 11,380 | 47.42% | 0.44% | 235,757 | 24 | 35.45 | 1,000 | 2024-04-26 2024-04-30 | 24,070 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 1,044 | 25,056,000 | 福邦 |
1563 巧新 | 初上市 | 16,830 | 24.04% | 1.57% | 257,862 | 70 | 86.9 | 1,000 | 2024-04-30 2024-05-03 | 70,070 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 4,050 | 283,500,000 | 凱基 |
6953 家碩 | 初上櫃 | 69,130 | 31.89% | 0.25% | 183,602 | 216.8 | 286 | 1,000 | 2024-04-30 2024-05-03 | 216,870 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 462 | 100,161,600 | 元大 |
6928 攸泰科技 | 初上市 | 20,430 | 31.43% | 0.61% | 320,263 | 65 | 85.5 | 1,000 | 2024-05-06 2024-05-08 | 65,070 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 1,980 | 128,700,000 | 福邦 |
4137 麗豐-KY | 第一上市公司現金增資 | 11,430 | 7.33% | 0.30% | 84,413 | 156 | 167.5 | 1,000 | 2024-05-07 2024-05-09 | 156,070 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 255 | 39,780,000 | 富邦 |
8104 錸寶 | 上市增資 | 5,680 | 18.93% | 3.06% | 47,158 | 30 | 35.75 | 1,000 | 2024-05-08 2024-05-10 | 30,070 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 1,445 | 43,350,000 | 福邦 |
6881 潤德 | 初上櫃 | 75,930 | 46.02% | 0.12% | 204,625 | 165 | 241 | 1,000 | 2024-05-09 2024-05-13 | 165,070 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 255 | 42,075,000 | 第一金 |
3675 德微 | 上櫃增資 | 106,030 | 42.60% | 0.25% | 147,724 | 248.9 | 355 | 1,000 | 2024-05-23 2024-05-27 | 248,970 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 383 | 95,328,700 | 國票 |
6890 來億-KY | 第一上市公司初上市 | 98,930 | 116.39% | 4.39% | 116,001 | 85 | 184 | 1,000 | 2024-05-30 2024-06-03 | 85,070 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 5,098 | 433,330,000 | 富邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6903 巨漢 | 初上櫃 | 40,930 | 27.11% | 0.70% | 168,175 | 151 | 192 | 1,000 | 2024-05-30 2024-06-03 | 151,070 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 1,193 | 180,143,000 | 富邦 |
6952 大武山 | 初上市 | -4,100 | -7.18% | 0.86% | 164,446 | 57.13 | 53.1 | 1,000 | 2024-05-31 2024-06-04 | 57,200 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 1,417 | 80,953,210 | 台新 |
6617 共信-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | -9,230 | -6.54% | 2.55% | 103,899 | 141.16 | 132 | 1,000 | 2024-06-05 2024-06-07 | 141,230 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2,650 | 374,074,000 | 台新 |
6637 醫影 | 初上櫃 | 38,430 | 58.23% | 0.22% | 214,187 | 66 | 104.5 | 1,000 | 2024-06-05 2024-06-07 | 66,070 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 486 | 32,076,000 | 富邦 |
6950 KKT-KY | 第一上市公司初上市 | 2.94% | 62,674 | 88 | 1,000 | 2024-06-06 2024-06-11 | 88,070 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 1,845 | 162,360,000 | 統一 | |||
6869 雲豹能源-創 | 創新板轉列上市 | 27,930 | 25.16% | 1.91% | 106,456 | 111 | 139 | 1,000 | 2024-06-06 2024-06-11 | 111,070 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2,040 | 226,440,000 | 元富 |
3149 正達 | 上市增資 | 10,130 | 51.68% | 1.96% | 172,824 | 19.6 | 29.8 | 1,000 | 2024-06-07 2024-06-12 | 19,670 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 3,400 | 66,640,000 | 統一 |
2736 富野 | 上櫃增資 | 5,330 | 26.65% | 0.55% | 151,898 | 20 | 25.4 | 1,000 | 2024-06-11 2024-06-13 | 20,070 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 850 | 17,000,000 | 元富 |
3483 力致 | 上櫃增資 | 85,930 | 69.86% | 0.11% | 235,243 | 123 | 209 | 1,000 | 2024-06-11 2024-06-13 | 123,070 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 266 | 32,718,000 | 永豐金 |
2543 皇昌 | 上市增資 | 12,230 | 37.06% | 1.68% | 302,952 | 33 | 45.3 | 1,000 | 2024-06-12 2024-06-14 | 33,070 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 5,100 | 168,300,000 | 統一 |
6957 裕慶-KY | 第一上市公司初上市 | 161,930 | 117.34% | 1.14% | 96,296 | 138 | 300 | 1,000 | 2024-06-13 2024-06-17 | 138,070 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 1,105 | 152,490,000 | 中國信託 |
2486 一詮 | 上市增資 | 60,930 | 84.62% | 0.24% | 409,271 | 72 | 133 | 1,000 | 2024-06-17 2024-06-19 | 72,070 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 1,020 | 73,440,000 | 福邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8933 愛地雅 | 上櫃增資 | 730 | 8.29% | 3.26% | 67,364 | 8.8 | 9.6 | 1,000 | 2024-06-18 2024-06-20 | 8,870 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2,200 | 19,360,000 | 台新 |
3518 柏騰 | 上市增資 | 4,480 | 17.92% | 0.61% | 167,185 | 25 | 29.55 | 1,000 | 2024-07-01 2024-07-03 | 25,070 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 1,020 | 25,500,000 | 台新 |
6125 廣運 | 上櫃增資 | 9,130 | 10.14% | 0.39% | 216,008 | 90 | 99.2 | 1,000 | 2024-07-02 2024-07-04 | 90,070 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 850 | 76,500,000 | 元大 |
1449 佳和 | 上市增資 | 4,130 | 29.50% | 0.54% | 221,446 | 14 | 18.2 | 1,000 | 2024-07-05 2024-07-09 | 14,070 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 1,216 | 17,024,000 | 群益金鼎 |
6111 大宇資 | 上櫃增資 | 730 | 1.12% | 0.45% | 96,488 | 65 | 65.8 | 1,000 | 2024-07-08 2024-07-10 | 65,070 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 442 | 28,730,000 | 第一金 |
2916 滿心 | 上櫃增資 | 11,130 | 26.50% | 0.45% | 186,916 | 42 | 53.2 | 1,000 | 2024-07-10 2024-07-12 | 42,070 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 850 | 35,700,000 | 福邦 |
7584 樂意 | 初上櫃 | 46,930 | 62.57% | 0.16% | 264,595 | 75 | 122 | 1,000 | 2024-07-15 2024-07-17 | 75,070 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 429 | 32,175,000 | 元富 |
4188 安克 | 上櫃增資 | 580 | 2.52% | 1.06% | 84,726 | 23 | 23.65 | 1,000 | 2024-07-15 2024-07-17 | 23,070 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 900 | 20,700,000 | 福邦 |
8091 翔名 | 上櫃增資 | 26,930 | 23.42% | 0.21% | 185,813 | 115 | 142 | 1,000 | 2024-07-15 2024-07-17 | 115,070 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 408 | 46,920,000 | 玉山 |
1472 三洋實業 | 上市增資 | 9,430 | 18.49% | 0.49% | 173,039 | 51 | 60.5 | 1,000 | 2024-07-17 2024-07-19 | 51,070 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 850 | 43,350,000 | 台新 |
6598 ABC-KY | 上市增資 | 2,930 | 13.95% | 1.12% | 168,017 | 21 | 24 | 1,000 | 2024-07-18 2024-07-22 | 21,070 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 1,890 | 39,690,000 | 台新 |
6667 信紘科 | 上櫃增資 | 27,930 | 21.65% | 0.06% | 195,980 | 129 | 157 | 1,000 | 2024-07-18 2024-07-22 | 129,070 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 119 | 15,351,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6728 上洋 | 上櫃增資 | 1,430 | 1.32% | 0.59% | 100,483 | 108 | 109.5 | 1,000 | 2024-07-19 2024-07-23 | 108,070 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 595 | 64,260,000 | 統一 |
8478 東哥遊艇 | 上市增資 | -48,570 | -14.50% | 0.88% | 58,112 | 335 | 286.5 | 1,000 | 2024-07-19 2024-07-23 | 335,070 | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 514 | 172,190,000 | 凱基 |
3322 建舜電 | 上櫃增資 | 2,230 | 12.67% | 0.71% | 94,903 | 17.6 | 19.9 | 1,000 | 2024-07-23 2024-07-26 | 17,670 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 680 | 11,968,000 | 德信 |
2429 銘旺科 | 上市增資 | 11,680 | 63.13% | 1.51% | 223,899 | 18.5 | 30.25 | 1,000 | 2024-07-23 2024-07-26 | 18,570 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 3,400 | 62,900,000 | 台新 |
5351 鈺創 | 上櫃增資 | 30 | 0.08% | 3.59% | 82,848 | 38 | 38.1 | 1,000 | 2024-07-26 2024-07-30 | 38,070 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2,975 | 113,050,000 | 第一金 |
2888 新光金 | 上市增資 | 23,430 | 28.23% | 3.15% | 449,556 | 8.3 | 10.65 | 10,000 | 2024-07-29 2024-07-31 | 83,070 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 141,950 | 1,178,185,000 | 永豐金 |
6243 迅杰 | 上市增資 | -270 | -0.54% | 0.44% | 38,542 | 50 | 49.8 | 1,000 | 2024-07-31 2024-08-02 | 50,070 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 170 | 8,500,000 | 福邦 |
6838 台新藥 | 初上市 | 5,880 | 16.33% | 1.55% | 201,503 | 36 | 41.95 | 1,000 | 2024-08-01 2024-08-05 | 36,070 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 3,124 | 112,464,000 | 凱基 |
6968 萬達寵物 | 初上櫃 | 14,530 | 21.37% | 0.54% | 129,683 | 68 | 82.6 | 1,000 | 2024-08-02 2024-08-06 | 68,070 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 701 | 47,668,000 | 福邦 |
6187 萬潤 | 上櫃增資 | 96,930 | 43.47% | 1.05% | 50,402 | 223 | 320 | 1,000 | 2024-08-05 2024-08-07 | 223,070 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 532 | 118,636,000 | 兆豐 |
2344 華邦電 | 上市增資 | 2,680 | 12.76% | 32.51% | 83,658 | 21 | 23.75 | 1,000 | 2024-08-06 2024-08-08 | 21,070 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 27,200 | 571,200,000 | 中國信託 |
6958 日盛台駿 | 初上市 | 1,480 | 4.93% | 3.03% | 134,909 | 30 | 31.55 | 1,000 | 2024-08-08 2024-08-12 | 30,070 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 4,100 | 123,000,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6830 汎銓 | 上市增資 | 15,430 | 12.86% | 0.65% | 64,739 | 120 | 135.5 | 1,000 | 2024-08-21 2024-08-23 | 120,070 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 425 | 51,000,000 | 台新 |
6739 竹陞科技 | 初上櫃 | 69,930 | 93.24% | 0.19% | 270,028 | 75 | 145 | 1,000 | 2024-08-21 2024-08-23 | 75,070 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 526 | 39,450,000 | 群益金鼎 |
2867 三商壽 | 上市增資 | 2,130 | 6.26% | 2.95% | 172,716 | 6.8 | 7.24 | 5,000 | 2024-08-28 2024-08-30 | 34,070 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 25,500 | 173,400,000 | 華南永昌 |
6969 成信實業* | 創新板初上市 | 2,430 | 7.59% | 8.56% | 7,569 | 32 | 34.5 | 1,000 | 2024-08-28 2024-08-30 | 32,070 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 648 | 20,736,000 | 富邦 |
4113 聯上 | 上櫃增資 | 9,380 | 29.40% | 0.70% | 239,876 | 31.9 | 41.35 | 1,000 | 2024-08-29 2024-09-02 | 31,970 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 1,700 | 54,230,000 | 合庫 |
8227 巨有科技 | 上櫃增資 | 33,930 | 22.62% | 0.11% | 162,143 | 150 | 184 | 1,000 | 2024-08-29 2024-09-02 | 150,070 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 187 | 28,050,000 | 華南永昌 |
2751 王座 | 初上櫃 | 3,630 | 5.13% | 0.43% | 119,409 | 70.8 | 74.5 | 1,000 | 2024-08-29 2024-09-02 | 70,870 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 518 | 36,674,400 | 永豐金 |
