本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2017年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3289 宜特 | 上櫃 | 6,930 | 8.06% | 0.74% | 113,465 | 86 | 93 | 1,000 | 2017-01-04 2017-01-06 | 86,070 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-18 | 850 | 73,100,000 | 元富 |
8480 泰昇-KY | 將上市 | 1,430 | 1.34% | 0.92% | 92,128 | 107 | 108.5 | 1,000 | 2017-01-05 2017-01-09 | 107,070 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | 850 | 90,950,000 | 兆豐 |
6560 欣普羅 | 將上櫃 | 38,730 | 125.74% | 0.29% | 116,840 | 30.8 | 69.6 | 1,000 | 2017-01-12 2017-01-16 | 30,870 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-24 | 343 | 10,564,400 | 日盛 |
6024 群益期 | 上櫃 | 4,650 | 14.82% | 2.70% | 119,465 | 31.38 | 36.1 | 1,000 | 2017-01-24 2017-02-03 | 31,450 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 3,230 | 101,357,400 | 統一 |
3514 昱晶 | 上市 | 1,580 | 9.19% | 7.00% | 84,979 | 17.2 | 18.85 | 1,000 | 2017-02-10 2017-02-14 | 17,270 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-23 | 5,950 | 102,340,000 | 凱基 |
6422 君耀KY | 上市 | 13,930 | 26.28% | 0.23% | 109,827 | 53 | 67 | 1,000 | 2017-02-13 2017-02-15 | 53,070 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-24 | 255 | 13,515,000 | 兆豐 |
8481 政伸 | 將上市 | 10,680 | 28.10% | 1.85% | 167,252 | 38 | 48.75 | 1,000 | 2017-02-15 2017-02-17 | 38,070 | 2017-02-18 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-24 | 3,102 | 117,876,000 | 第一金 |
5245 智晶光電 | 上櫃 | 12,430 | 12.19% | 0.40% | 63,547 | 102 | 114.5 | 1,000 | 2017-02-17 2017-02-20 | 102,070 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-03-06 | 255 | 26,010,000 | 台新 |
2457 飛宏 | 上市 | 530 | 5.20% | 10.01% | 50,916 | 10.2 | 10.8 | 1,000 | 2017-02-21 2017-02-23 | 10,270 | 2017-02-24 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-09 | 5,100 | 52,020,000 | 凱基 |
9950 萬國通 | 上櫃 | 30 | 0.21% | 13.65% | 19,815 | 14 | 14.1 | 1,000 | 2017-02-22 2017-02-24 | 14,070 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2,705 | 37,870,000 | 福邦 |
4183 福永生技 | 將上櫃 | 20,730 | 109.10% | 0.79% | 192,701 | 19 | 39.8 | 1,000 | 2017-02-23 2017-03-01 | 19,070 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 1,530 | 29,070,000 | 大慶 |
6533 晶心科 | 將上市 | 124,330 | 190.98% | 0.22% | 272,099 | 65.1 | 189.5 | 1,000 | 2017-03-02 2017-03-06 | 65,170 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | 624 | 40,622,400 | 宏遠 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6577 勁豐 | 將上櫃 | 32,830 | 62.18% | 0.51% | 232,600 | 52.8 | 85.7 | 1,000 | 2017-03-09 2017-03-13 | 52,870 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-21 | 1,188 | 62,726,400 | 群益金鼎 |
2836 高雄銀 | 上市 | -640 | -2.13% | 100.00% | 884 | 10 | 9.81 | 3,000 | 2017-03-10 2017-03-14 | 30,070 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 16,200 | 162,000,000 | 統一 |
2641 正德海運 | 上櫃 | 1,340 | 5.58% | 26.55% | 3,577 | 8 | 8.47 | 3,000 | 2017-03-10 2017-03-14 | 24,070 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2,850 | 22,800,000 | 大眾 |
1536 和大 | 上市 | 20,930 | 19.93% | 0.90% | 188,488 | 105 | 126 | 1,000 | 2017-03-13 2017-03-15 | 105,070 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 1,700 | 178,500,000 | 玉山 |
3228 金麗科 | 上櫃 | -170 | -1.14% | 4.08% | 11,632 | 14.9 | 14.8 | 1,000 | 2017-03-15 2017-03-17 | 14,970 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 475 | 7,077,500 | 永豐金 |
8476 台境 | 將上櫃 | 16,430 | 41.07% | 0.74% | 199,086 | 40 | 56.5 | 1,000 | 2017-03-16 2017-03-20 | 40,070 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 1,488 | 59,520,000 | 宏遠 |
6548 長華科 | 上櫃 | 148,430 | 60.58% | 0.33% | 139,227 | 245 | 393.5 | 1,000 | 2017-03-16 2017-03-20 | 245,070 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 468 | 114,660,000 | 凱基 |
4175 杏一 | 上櫃 | 8,760 | 13.14% | 0.26% | 100,062 | 66.67 | 75.5 | 1,000 | 2017-03-16 2017-03-20 | 66,740 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 270 | 18,000,900 | 國泰 |
2311 日月光 | 上市 | 4,380 | 12.77% | 14.04% | 202,969 | 34.3 | 38.75 | 1,000 | 2017-03-17 2017-03-21 | 34,370 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 28,500 | 977,550,000 | 凱基 |
5255 美桀 | 上櫃 | 7,580 | 26.60% | 0.33% | 127,743 | 28.5 | 36.15 | 1,000 | 2017-03-17 2017-03-21 | 28,570 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 425 | 12,112,500 | 凱基 |
3562 頂晶科 | 上櫃 | -870 | -8.70% | 5.60% | 68,297 | 10 | 9.2 | 1,000 | 2017-03-21 2017-03-23 | 10,070 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-04-06 | 3,825 | 38,250,000 | 第一金 |
6472 保瑞 | 將上櫃 | 21,730 | 66.86% | 0.20% | 262,308 | 32.5 | 54.3 | 1,000 | 2017-04-07 2017-04-11 | 32,570 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-19 | 529 | 17,192,500 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5439 高技 | 上櫃 | 3,430 | 12.47% | 0.75% | 89,507 | 27.5 | 31 | 1,000 | 2017-04-11 2017-04-13 | 27,570 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 680 | 18,700,000 | 凱基 |
2065 世豐螺絲 | 將上櫃 | 5,330 | 16.55% | 0.26% | 188,685 | 32.2 | 37.6 | 1,000 | 2017-04-11 2017-04-13 | 32,270 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 507 | 16,325,400 | 富邦 |
6492 生華科 | 將上櫃 | -16,070 | -9.92% | 1.67% | 91,154 | 162 | 146 | 1,000 | 2017-04-12 2017-04-14 | 162,070 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 1,530 | 247,860,000 | 永豐金 |
6438 迅得 | 將上櫃 | 10,430 | 24.83% | 0.64% | 174,621 | 42 | 52.5 | 1,000 | 2017-04-13 2017-04-17 | 42,070 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 1,122 | 47,124,000 | 台新 |
9928 中視 | 上市 | -750 | -6.05% | 17.40% | 21,838 | 6.2 | 5.86 | 2,000 | 2017-04-14 2017-04-18 | 12,470 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 7,600 | 47,120,000 | 福邦 |
8489 三貝德 | 將上櫃 | 65,430 | 76.98% | 0.21% | 201,912 | 85 | 150.5 | 1,000 | 2017-04-17 2017-04-19 | 85,070 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 425 | 36,125,000 | 凱基 |
6594 展匯科 | 將上櫃 | 39,930 | 190.14% | 1.44% | 81,290 | 21 | 61 | 1,000 | 2017-04-18 2017-04-20 | 21,070 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 1,176 | 24,696,000 | 福邦 |
3218 大學光 | 上櫃 | 5,680 | 25.82% | 1.15% | 73,300 | 22 | 27.75 | 1,000 | 2017-04-18 2017-04-20 | 22,070 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 850 | 18,700,000 | 福邦 |
2897 王道 | 將上市 | 11,330 | 32.37% | 0.46% | 173,166 | 7 | 9.28 | 5,000 | 2017-04-24 2017-04-26 | 35,070 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 4,000 | 28,000,000 | 元富 |
2884 玉山金 | 上市 | 6,530 | 21.77% | 10.09% | 295,945 | 15 | 18.3 | 2,000 | 2017-04-25 2017-04-27 | 30,070 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 59,750 | 896,250,000 | 福邦 |
6179 亞通 | 上櫃 | 2,830 | 6.29% | 1.57% | 64,850 | 45 | 47.9 | 1,000 | 2017-05-09 2017-05-11 | 45,070 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 1,020 | 45,900,000 | 群益金鼎 |
2601 益航 | 上市 | 1,850 | 12.17% | 34.32% | 32,189 | 7.6 | 8.56 | 2,000 | 2017-05-10 2017-05-12 | 15,270 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 22,100 | 167,960,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4560 強信-KY | 將上市 | 5,230 | 15.16% | 2.57% | 152,058 | 34.5 | 39.8 | 1,000 | 2017-05-16 2017-05-18 | 34,570 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 3,918 | 135,171,000 | 富邦 |
6497 亞獅康-KY | 將上櫃 | -16,790 | -24.36% | 3.40% | 76,377 | 68.92 | 52.2 | 1,000 | 2017-05-18 2017-05-22 | 68,990 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2,602 | 179,329,840 | 凱基 |
4965 商店街 | 上櫃 | 1,030 | 1.80% | 1.76% | 24,037 | 57.3 | 58.4 | 1,000 | 2017-05-23 2017-05-25 | 57,370 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 425 | 24,352,500 | 日盛 |
2937 集雅社 | 將上櫃 | 3,170 | 12.60% | 0.41% | 116,285 | 25.16 | 28.4 | 1,000 | 2017-05-26 2017-06-01 | 25,230 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 486 | 12,227,760 | 第一金 |
4148 全宇生技-KY | 將上市 | 16,230 | 29.51% | 1.41% | 90,201 | 55 | 71.3 | 1,000 | 2017-05-26 2017-06-01 | 55,070 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 1,280 | 70,400,000 | 永豐金 |
6582 申豐 | 將上市 | 3,430 | 5.04% | 0.98% | 180,452 | 68 | 71.5 | 1,000 | 2017-06-03 2017-06-06 | 68,070 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 1,785 | 121,380,000 | 凱基 |
4414 如興 | 上市 | 680 | 0.73% | 21.92% | 57,195 | 18.6 | 18.75 | 5,000 | 2017-06-08 2017-06-12 | 93,070 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-22 | 62,700 | 1,166,220,000 | 富邦 |
4807 日成-KY | 將上市 | 530 | 0.80% | 1.15% | 65,946 | 66 | 66.6 | 1,000 | 2017-06-14 2017-06-16 | 66,070 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-26 | 763 | 50,358,000 | 永豐金 |
6244 茂迪 | 上櫃 | -220 | -0.92% | 28.73% | 14,788 | 24 | 23.85 | 1,000 | 2017-07-06 2017-07-10 | 24,070 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 4,250 | 102,000,000 | 凱基 |
2867 三商壽 | 上市 | 2,530 | 19.02% | 6.86% | 131,041 | 13.3 | 15.9 | 1,000 | 2017-07-10 2017-07-12 | 13,370 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 9,000 | 119,700,000 | 國泰 |
1464 得力 | 上市 | 2,330 | 9.14% | 2.66% | 136,917 | 25.5 | 27.9 | 1,000 | 2017-07-25 2017-07-27 | 25,570 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 3,655 | 93,202,500 | 元富 |
1256 鮮活-KY | 上市 | 10,930 | 9.76% | 0.33% | 90,137 | 112 | 123 | 1,000 | 2017-07-26 2017-07-28 | 112,070 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 306 | 34,272,000 | 富蘭德林證券股份有限公司 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8027 鈦昇 | 上櫃 | -3,570 | -12.75% | 3.21% | 26,456 | 28 | 24.5 | 1,000 | 2017-07-31 2017-08-02 | 28,070 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 850 | 23,800,000 | 合庫 |
1590 亞德客-KY | 上市 | 97,430 | 32.48% | 0.62% | 135,182 | 300 | 397.5 | 1,000 | 2017-08-03 2017-08-07 | 300,070 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 850 | 255,000,000 | 富邦 |
3707 漢磊 | 上櫃 | 3,230 | 13.63% | 1.40% | 151,051 | 11.85 | 13.5 | 2,000 | 2017-08-04 2017-08-08 | 23,770 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 4,250 | 50,362,500 | 凱基 |
3206 志豐 | 上櫃 | 5,030 | 29.59% | 0.63% | 79,964 | 17 | 22.1 | 1,000 | 2017-08-07 2017-08-09 | 17,070 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 510 | 8,670,000 | 玉山 |
1909 榮成 | 上市 | 7,680 | 22.93% | 1.30% | 156,457 | 33.5 | 41.25 | 1,000 | 2017-08-08 2017-08-10 | 33,570 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2,040 | 68,340,000 | 第一金 |
4562 穎漢 | 將上市 | 4,880 | 12.20% | 0.94% | 143,482 | 40 | 44.95 | 1,000 | 2017-08-09 2017-08-11 | 40,070 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 1,351 | 54,040,000 | 台新 |
6579 研揚 | 將上市 | 25,430 | 28.90% | 1.00% | 183,450 | 88 | 113.5 | 1,000 | 2017-08-09 2017-08-11 | 88,070 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 1,836 | 161,568,000 | 元大 |
3511 矽瑪 | 上櫃 | 3,380 | 22.53% | 1.51% | 31,410 | 15 | 18.45 | 1,000 | 2017-08-16 2017-08-18 | 15,070 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 476 | 7,140,000 | 福邦 |
3680 家登 | 上櫃 | 530 | 1.66% | 34.30% | 1,204 | 32 | 32.6 | 1,000 | 2017-08-18 2017-08-22 | 32,070 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 413 | 13,216,000 | 合庫 |
8183 台灣精星 | 上櫃 | 2,430 | 13.13% | 0.92% | 84,500 | 18.5 | 21 | 1,000 | 2017-08-21 2017-08-23 | 18,570 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 782 | 14,467,000 | 宏遠 |
4976 佳凌 | 上市 | 22,130 | 73.77% | 0.47% | 177,786 | 30 | 52.2 | 1,000 | 2017-08-23 2017-08-25 | 30,070 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 850 | 25,500,000 | 福邦 |
6574 霈方 | 將上櫃 | 12,930 | 10.10% | 0.49% | 68,483 | 128 | 141 | 1,000 | 2017-08-23 2017-08-25 | 128,070 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 338 | 43,264,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3632 研勤 | 上櫃 | 4,080 | 37.09% | 1.61% | 94,830 | 11 | 15.15 | 1,000 | 2017-09-01 2017-09-05 | 11,070 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 1,530 | 16,830,000 | 富邦 |
3536 誠創 | 上市 | 2,780 | 16.55% | 1.14% | 74,389 | 16.8 | 19.65 | 1,000 | 2017-09-06 2017-09-08 | 16,870 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 850 | 14,280,000 | 元大 |
8358 金居開發 | 上櫃 | 4,130 | 8.64% | 2.59% | 137,777 | 47.8 | 52 | 1,000 | 2017-09-08 2017-09-12 | 47,870 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 3,570 | 170,646,000 | 富邦 |
4927 泰鼎-KY | 上市 | 2,480 | 12.72% | 1.50% | 107,281 | 19.5 | 22.05 | 1,000 | 2017-09-11 2017-09-13 | 19,570 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 1,613 | 31,453,500 | 凱基 |
6573 虹揚-KY | 將上市 | 3,530 | 10.51% | 1.56% | 81,685 | 33.6 | 37.2 | 1,000 | 2017-09-14 2017-09-18 | 33,670 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 1,275 | 42,840,000 | 康和 |
4741 泓瀚科技 | 將上櫃 | 12,330 | 22.34% | 0.45% | 142,949 | 55.2 | 67.6 | 1,000 | 2017-09-14 2017-09-18 | 55,270 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 657 | 36,266,400 | 國泰 |
6441 廣錠 | 將上櫃 | 11,430 | 22.86% | 0.44% | 130,832 | 50 | 61.5 | 1,000 | 2017-09-15 2017-09-19 | 50,070 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 583 | 29,150,000 | 富邦 |
2243 宏旭-KY | 將上市 | 2,130 | 6.45% | 1.23% | 67,124 | 33 | 35.2 | 1,000 | 2017-09-15 2017-09-19 | 33,070 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 832 | 27,456,000 | 富邦 |
1268 漢來美食 | 將上櫃 | 25,930 | 17.29% | 0.52% | 112,470 | 150 | 176 | 1,000 | 2017-09-15 2017-09-19 | 150,070 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 585 | 87,750,000 | 凱基 |
3594 磐儀 | 上櫃 | 4,230 | 17.19% | 0.46% | 90,798 | 24.6 | 28.9 | 1,000 | 2017-09-18 2017-09-20 | 24,670 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 425 | 10,455,000 | 永豐金 |
4129 聯合骨科 | 上櫃 | 19,730 | 41.10% | 0.42% | 160,782 | 48 | 67.8 | 1,000 | 2017-09-27 2017-09-29 | 48,070 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 680 | 32,640,000 | 富邦 |
6426 統新光訊 | 上櫃 | 26,430 | 33.04% | 0.10% | 98,335 | 80 | 106.5 | 1,000 | 2017-10-02 2017-10-05 | 80,070 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 104 | 8,320,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2456 奇力新 | 上市 | 20,330 | 29.29% | 1.16% | 181,703 | 69.4 | 89.8 | 1,000 | 2017-10-03 2017-10-06 | 69,470 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2,125 | 147,475,000 | 凱基 |
2358 廷鑫 | 上市 | 1,130 | 6.65% | 6.72% | 37,937 | 17 | 18.2 | 1,000 | 2017-10-12 2017-10-16 | 17,070 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-26 | 2,550 | 43,350,000 | 富邦 |
2838A 聯邦銀甲特 | 上市 | 330 | 0.66% | 85.66% | 19,844 | 50 | 50.4 | 1,000 | 2017-10-13 2017-10-17 | 50,070 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 17,000 | 850,000,000 | 元大 |
1595 川寶 | 上櫃 | 8,630 | 14.43% | 0.80% | 63,725 | 59.8 | 68.5 | 1,000 | 2017-10-13 2017-10-17 | 59,870 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 510 | 30,498,000 | 群益金鼎 |
6541 泰福-KY | 將上市 | 24,830 | 34.49% | 7.78% | 53,170 | 72 | 96.9 | 1,000 | 2017-10-16 2017-10-18 | 72,070 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 4,140 | 298,080,000 | 元富 |
6556 勝品 | 將上櫃 | 15,730 | 52.96% | 0.30% | 148,847 | 29.7 | 45.5 | 1,000 | 2017-10-19 2017-10-23 | 29,770 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 460 | 13,662,000 | 凱基 |
6593 台灣銘板 | 將上櫃 | 19,930 | 66.43% | 0.37% | 108,363 | 30 | 50 | 1,000 | 2017-10-24 2017-10-26 | 30,070 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 401 | 12,030,000 | 台新 |
2637 慧洋-KY | 上市 | 4,630 | 19.70% | 2.51% | 108,274 | 23.5 | 28.2 | 1,000 | 2017-10-25 2017-10-27 | 23,570 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2,720 | 63,920,000 | 永豐金 |
5543 崇佑-KY | 上櫃 | -870 | -4.22% | 4.07% | 7,729 | 20.6 | 19.8 | 1,000 | 2017-11-13 2017-11-15 | 20,670 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 315 | 6,489,000 | 國泰 |
6443 元晶 | 上市 | 780 | 7.43% | 5.47% | 82,124 | 10.5 | 11.35 | 1,000 | 2017-11-13 2017-11-15 | 10,570 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 4,500 | 47,250,000 | 元大 |
8342 益張 | 將上櫃 | 12,930 | 31.54% | 0.51% | 117,413 | 41 | 54 | 1,000 | 2017-11-13 2017-11-15 | 41,070 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 610 | 25,010,000 | 台新 |
8933 愛地雅 | 上櫃 | 980 | 9.80% | 11.03% | 23,551 | 10 | 11.05 | 1,000 | 2017-11-14 2017-11-16 | 10,070 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2,600 | 26,000,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8499 鼎炫-KY | 將上市 | 61,930 | 64.51% | 2.36% | 76,417 | 96 | 158 | 1,000 | 2017-11-14 2017-11-16 | 96,070 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 1,811 | 173,856,000 | 凱基 |
6452 康友-KY | 上市 | 65,930 | 16.91% | 0.69% | 36,596 | 390 | 456 | 1,000 | 2017-11-16 2017-11-20 | 390,070 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 255 | 99,450,000 | 元大 |
2609 陽明 | 上市 | -70 | -0.19% | 100.00% | 2,093 | 12 | 12 | 3,000 | 2017-11-16 2017-11-20 | 36,070 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 42,501 | 510,012,000 | 凱基 |
4155 訊映 | 將上市 | 12,830 | 58.32% | 0.86% | 182,994 | 22 | 34.9 | 1,000 | 2017-11-23 2017-11-27 | 22,070 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 1,581 | 34,782,000 | 富邦 |
2603 長榮 | 上市 | 2,630 | 5.73% | 9.75% | 145,356 | 15.3 | 16.2 | 3,000 | 2017-11-23 2017-11-27 | 45,970 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 42,537 | 650,816,100 | 永豐金 |
5434 崇越 | 上市 | 12,930 | 19.89% | 0.85% | 157,084 | 65 | 78 | 1,000 | 2017-11-28 2017-11-30 | 65,070 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 1,343 | 87,295,000 | 福邦 |
2067 嘉鋼 | 上櫃 | -20 | -0.17% | 3.06% | 22,199 | 11.5 | 11.55 | 1,000 | 2017-11-28 2017-11-30 | 11,570 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 680 | 7,820,000 | 華南永昌 |
3362 先進光 | 上櫃 | -10,070 | -16.78% | 0.93% | 91,054 | 60 | 50 | 1,000 | 2017-11-29 2017-12-01 | 60,070 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 850 | 51,000,000 | 元富 |
6570 維田 | 將上櫃 | 4,530 | 17.98% | 0.61% | 103,540 | 25.2 | 29.8 | 1,000 | 2017-11-29 2017-12-01 | 25,270 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 637 | 16,052,400 | 中國信託 |
8478 東哥遊艇 | 將上市 | -1,170 | -1.61% | 2.24% | 146,821 | 72.8 | 71.7 | 1,000 | 2017-11-29 2017-12-01 | 72,870 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 3,299 | 240,167,200 | 凱基 |
