本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2015年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3362 先進光電 | 上櫃 | 2,030 | 8.46% | 1.17% | 108,188 | 24 | 26.1 | 1,000 | 2015-01-06 2015-01-08 | 24,070 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-20 | 1,275 | 30,600,000 | |
8112 至上電子 | 上市 | 2,280 | 16.29% | 2.47% | 103,110 | 14 | 16.35 | 1,000 | 2015-01-06 2015-01-08 | 14,070 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-20 | 2,550 | 35,700,000 | |
2641 正德 | 上櫃 | 830 | 7.90% | 1.62% | 65,484 | 10.5 | 11.4 | 1,000 | 2015-01-06 2015-01-08 | 10,570 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-20 | 1,066 | 11,193,000 | |
4138 曜亞 | 上櫃 | 12,730 | 21.22% | 0.30% | 103,228 | 60 | 72.8 | 1,000 | 2015-01-07 2015-01-09 | 60,070 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-21 | 315 | 18,900,000 | |
3581 博磊科技 | 將上櫃 | 3,530 | 16.05% | 1.98% | 156,768 | 22 | 25.6 | 1,000 | 2015-01-08 2015-01-12 | 22,070 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 3,114 | 68,508,000 | |
2732 六角 | 將上櫃 | 25,930 | 23.57% | 0.91% | 174,851 | 110 | 136 | 1,000 | 2015-01-08 2015-01-12 | 110,070 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 1,602 | 176,220,000 | |
4130 健亞 | 上櫃 | 7,030 | 12.55% | 0.29% | 110,416 | 56 | 63.1 | 1,000 | 2015-01-09 2015-01-13 | 56,070 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 328 | 18,368,000 | |
3596 智易 | 上市 | 8,180 | 23.51% | 1.12% | 188,308 | 34.8 | 43.05 | 1,000 | 2015-01-12 2015-01-14 | 34,870 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2,125 | 73,950,000 | |
6451 F-訊芯 | 將上市 | 44,930 | 39.07% | 5.02% | 155,760 | 115 | 160 | 1,000 | 2015-01-14 2015-01-16 | 115,070 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-26 | 7,830 | 900,450,000 | |
3122 笙泉 | 將上櫃 | 7,380 | 44.73% | 1.95% | 130,372 | 16.5 | 23.95 | 1,000 | 2015-01-14 2015-01-16 | 16,570 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-26 | 2,550 | 42,075,000 | |
8222 寶一 | 將上市 | 4,030 | 24.42% | 2.39% | 135,259 | 16.5 | 20.6 | 1,000 | 2015-01-15 2015-01-19 | 16,570 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-27 | 3,246 | 53,559,000 | |
3004 豐達 | 上市 | 9,730 | 27.80% | 0.52% | 162,984 | 35 | 44.8 | 1,000 | 2015-01-19 2015-01-21 | 35,070 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-02-02 | 850 | 29,750,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2618 長榮航 | 上市 | 11,130 | 32.73% | 6.76% | 376,784 | 17 | 22.6 | 2,000 | 2015-01-23 2015-01-27 | 34,070 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-06 | 51,000 | 867,000,000 | |
4141 F-龍燈 | 上市 | 830 | 1.66% | 3.01% | 30,984 | 50 | 50.9 | 1,000 | 2015-01-23 2015-01-27 | 50,070 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-06 | 935 | 46,750,000 | |
3036 文曄 | 上市 | 10,380 | 27.32% | 1.95% | 228,839 | 38 | 48.45 | 1,000 | 2015-01-28 2015-01-30 | 38,070 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-11 | 4,463 | 169,594,000 | |
2353 宏碁 | 上市 | 3,830 | 10.64% | 6.61% | 192,690 | 18 | 19.95 | 2,000 | 2015-01-28 2015-01-30 | 36,070 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-11 | 25,500 | 459,000,000 | |
5227 F-立凱 | 上櫃 | 6,030 | 18.84% | 1.56% | 121,945 | 32 | 38.1 | 1,000 | 2015-01-28 2015-01-30 | 32,070 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-11 | 1,913 | 61,216,000 | |
3536 誠創 | 上市 | 1,280 | 11.85% | 3.96% | 22,673 | 10.8 | 12.15 | 1,000 | 2015-01-28 2015-01-30 | 10,870 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-03-20 | 900 | 9,720,000 | |
4747 強生 | 上櫃 | 7,930 | 17.24% | 0.26% | 136,739 | 46 | 54 | 1,000 | 2015-01-30 2015-02-03 | 46,070 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-13 | 357 | 16,422,000 | |
1566 捷邦 | 上櫃 | 4,480 | 23.58% | 3.49% | 36,500 | 19 | 23.55 | 1,000 | 2015-02-06 2015-02-10 | 19,070 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 1,275 | 24,225,000 | |
8011 台通 | 上市 | 2,930 | 7.71% | 0.98% | 86,177 | 38 | 41 | 1,000 | 2015-02-10 2015-02-12 | 38,070 | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-03-03 | 850 | 32,300,000 | |
8033 雷虎 | 上市 | 830 | 7.90% | 5.65% | 30,064 | 10.5 | 11.4 | 1,000 | 2015-02-16 2015-02-24 | 10,570 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-03-09 | 1,700 | 17,850,000 | |
2426 鼎元 | 上市 | 1,730 | 15.04% | 11.20% | 30,336 | 11.5 | 13.3 | 1,000 | 2015-02-24 2015-02-26 | 11,570 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-11 | 3,400 | 39,100,000 | |
1808 潤隆 | 上市 | 1,630 | 6.27% | 5.63% | 47,758 | 26 | 27.7 | 1,000 | 2015-03-02 2015-03-04 | 26,070 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2,690 | 69,940,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4161 聿新 | 上櫃 | 4,430 | 4.59% | 0.49% | 68,894 | 96.5 | 101 | 1,000 | 2015-03-02 2015-03-04 | 96,570 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 340 | 32,810,000 | |
1799 紅電醫 | 上櫃 | 4,280 | 13.72% | 0.84% | 140,593 | 31.2 | 35.55 | 1,000 | 2015-03-03 2015-03-05 | 31,270 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-17 | 1,190 | 37,128,000 | |
4541 晟田 | 上櫃 | 2,380 | 5.95% | 1.18% | 35,854 | 40 | 42.45 | 1,000 | 2015-03-04 2015-03-06 | 40,070 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-18 | 425 | 17,000,000 | |
3224 三顧 | 上櫃 | 7,080 | 35.31% | 0.58% | 145,784 | 20.05 | 27.2 | 1,000 | 2015-03-05 2015-03-09 | 20,120 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-19 | 850 | 17,042,500 | |
4550 長佳機電 | 將上櫃 | 2,130 | 7.89% | 1.03% | 145,005 | 27 | 29.2 | 1,000 | 2015-03-06 2015-03-10 | 27,070 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-18 | 1,500 | 40,500,000 | |
1593 祺驊 | 上櫃 | 11,530 | 32.03% | 0.17% | 131,732 | 36 | 47.6 | 1,000 | 2015-03-09 2015-03-11 | 36,070 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 227 | 8,172,000 | |
8050 廣積科技 | 上櫃 | 20,750 | 53.37% | 0.39% | 191,462 | 38.88 | 59.7 | 1,000 | 2015-03-09 2015-03-11 | 38,950 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 751 | 29,198,880 | |
8341 日友 | 將上市 | 11,830 | 26.29% | 3.64% | 160,888 | 45 | 56.9 | 1,000 | 2015-03-11 2015-03-13 | 47,070 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 5,868 | 264,060,000 | |
4174 浩鼎 | 將上櫃 | 44,930 | 14.49% | 6.10% | 153,277 | 310 | 355 | 1,000 | 2015-03-11 2015-03-13 | 330,070 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-23 | 9,350 | 2,898,500,000 | |
4188 安克 | 將上櫃 | 1,880 | 4.95% | 6.32% | 38,680 | 38 | 39.95 | 1,000 | 2015-03-12 2015-03-16 | 41,070 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-24 | 2,448 | 93,024,000 | |
5880 合庫金 | 上市 | 3,590 | 8.21% | 18.15% | 234,088 | 14.58 | 15.8 | 3,000 | 2015-03-13 2015-03-17 | 43,810 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 127,500 | 1,858,950,000 | |
6452 F-康友 | 將上市 | -6,070 | -3.23% | 5.15% | 116,480 | 188 | 182 | 1,000 | 2015-03-13 2015-03-17 | 190,070 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | 6,000 | 1,128,000,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1316 上曜 | 上市 | 1,280 | 12.80% | 4.15% | 65,018 | 10 | 11.35 | 1,000 | 2015-03-18 2015-03-20 | 10,070 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-04-01 | 2,700 | 27,000,000 | |
8431 匯鑽科 | 將上櫃 | 12,330 | 34.73% | 1.13% | 221,089 | 35.5 | 47.9 | 1,000 | 2015-03-18 2015-03-20 | 35,570 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-30 | 2,514 | 89,247,000 | |
3374 精材 | 將上櫃 | 12,130 | 28.88% | 5.66% | 269,844 | 42 | 54.2 | 1,000 | 2015-03-18 2015-03-20 | 42,070 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-30 | 15,300 | 642,600,000 | |
4743 合一 | 上櫃 | 9,030 | 22.57% | 0.79% | 266,707 | 40 | 49.1 | 1,000 | 2015-03-23 2015-03-25 | 40,070 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-04-08 | 2,125 | 85,000,000 | |
2115 F-六暉 | 上市 | 8,530 | 17.06% | 0.23% | 128,951 | 50 | 58.6 | 1,000 | 2015-03-23 2015-03-25 | 50,070 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-04-08 | 298 | 14,900,000 | |
1264 德麥 | 將上櫃 | 27,930 | 14.55% | 0.99% | 142,597 | 192 | 220 | 1,000 | 2015-03-26 2015-03-30 | 192,070 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-09 | 1,416 | 271,872,000 | |
3672 康聯訊 | 將上櫃 | 20,330 | 48.40% | 1.12% | 143,435 | 42 | 62.4 | 1,000 | 2015-04-08 2015-04-10 | 42,070 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 1,620 | 68,040,000 | |
1528 恩德 | 上市 | 30 | 0.27% | 35.98% | 8,254 | 11 | 11.1 | 1,000 | 2015-04-10 2015-04-14 | 11,070 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2,970 | 32,670,000 | |
9939 宏全 | 上市 | 4,430 | 8.52% | 2.18% | 194,811 | 52 | 56.5 | 1,000 | 2015-04-17 2015-04-21 | 52,070 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-05-04 | 4,250 | 221,000,000 | |
4529 昶洧 | 上櫃 | -170 | -1.26% | 17.45% | 4,871 | 13.5 | 13.4 | 1,000 | 2015-04-22 2015-04-24 | 13,570 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-05-07 | 850 | 11,475,000 | |
8437 F-大地 | 將上櫃 | 54,430 | 53.36% | 1.69% | 115,205 | 102 | 156.5 | 1,000 | 2015-04-23 2015-04-27 | 102,070 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-06 | 1,956 | 199,512,000 | |
3492 長盛 | 將上櫃 | 5,080 | 33.87% | 2.09% | 101,834 | 15 | 20.15 | 1,000 | 2015-05-06 2015-05-08 | 15,070 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2016-05-13 | 2015-05-18 | 2,136 | 32,040,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6432 今展科 | 將上櫃 | 16,830 | 51.00% | 0.75% | 155,595 | 33 | 49.9 | 1,000 | 2015-05-08 2015-05-12 | 33,070 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 1,176 | 38,808,000 | |
5245 智晶 | 將上櫃 | 10,430 | 26.07% | 1.50% | 161,114 | 40 | 50.5 | 1,000 | 2015-05-13 2015-05-15 | 40,070 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 2,430 | 97,200,000 | |
2236 F-百達 | 將上市 | 18,830 | 48.28% | 1.56% | 131,165 | 39 | 57.9 | 1,000 | 2015-05-22 2015-05-26 | 39,070 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-03 | 2,052 | 80,028,000 | |
1569 濱川 | 上櫃 | -3,070 | -19.19% | 12.30% | 6,907 | 16 | 13 | 1,000 | 2015-05-28 2015-06-01 | 16,070 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 850 | 13,600,000 | |
8027 鈦昇 | 將上櫃 | 7,930 | 26.43% | 1.68% | 154,154 | 30 | 38 | 1,000 | 2015-05-28 2015-06-01 | 30,070 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-09 | 2,604 | 78,120,000 | |
6456 F-GIS | 將上市 | 37,930 | 38.70% | 5.94% | 151,469 | 98 | 136 | 1,000 | 2015-06-02 2015-06-04 | 98,070 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 9,000 | 882,000,000 | |
6457 紘康科技 | 將上櫃 | 9,930 | 31.03% | 0.95% | 132,707 | 32 | 42 | 1,000 | 2015-06-02 2015-06-04 | 32,070 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 1,266 | 40,512,000 | |
6506 (又又)邦 | 上櫃 | 11,330 | 75.53% | 0.46% | 147,133 | 15 | 26.4 | 1,000 | 2015-06-04 2015-06-08 | 15,070 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-18 | 680 | 10,200,000 | |
8463 潤泰精材 | 將上市 | -120 | -0.32% | 5.31% | 161,542 | 38 | 37.95 | 1,000 | 2015-07-01 2015-07-03 | 38,070 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-13 | 8,580 | 326,040,000 | |
8066 來思達 | 上櫃 | 28,930 | 36.16% | 0.24% | 141,296 | 80 | 109 | 1,000 | 2015-07-01 2015-07-03 | 80,070 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 340 | 27,200,000 | |
6442 光聖 | 將上市 | 20,830 | 45.68% | 1.63% | 187,313 | 45.6 | 66.5 | 1,000 | 2015-07-02 2015-07-06 | 45,670 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 3,060 | 139,536,000 | |
3259 鑫創 | 上櫃 | 5,230 | 19.37% | 0.70% | 122,670 | 27 | 32.3 | 1,000 | 2015-07-03 2015-07-07 | 27,070 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-17 | 860 | 23,220,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3081 聯亞光電 | 將上櫃 | 81,930 | 29.26% | 1.97% | 142,102 | 280 | 362 | 1,000 | 2015-07-10 2015-07-14 | 280,070 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-22 | 2,808 | 786,240,000 | |
6187 萬潤科技 | 上櫃 | 3,430 | 9.27% | 0.43% | 118,021 | 37 | 40.5 | 1,000 | 2015-07-14 2015-07-16 | 37,070 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 510 | 18,870,000 | |
3413 京鼎 | 將上市 | 4,030 | 6.72% | 2.05% | 198,405 | 60 | 64.1 | 1,000 | 2015-07-16 2015-07-20 | 60,070 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-28 | 4,080 | 244,800,000 | |
2636 台驊 | 上櫃 | 480 | 1.92% | 1.13% | 79,122 | 25 | 25.55 | 1,000 | 2015-07-20 2015-07-22 | 25,070 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 900 | 22,500,000 | |
4733 上緯 | 上市 | -10,570 | -4.80% | 1.19% | 24,986 | 220 | 209.5 | 1,000 | 2015-07-20 2015-07-22 | 220,070 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 298 | 65,560,000 | |
3514 昱晶 | 上市 | 1,180 | 6.94% | 3.36% | 106,064 | 17 | 18.25 | 1,000 | 2015-07-20 2015-07-22 | 17,070 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 3,570 | 60,690,000 | |
4551 智伸科 | 將上市 | -70 | -0.11% | 2.89% | 141,053 | 63 | 63 | 1,000 | 2015-07-29 2015-07-31 | 63,070 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-10 | 4,080 | 257,040,000 | |
1715 萬洲 | 上市 | -170 | -1.26% | 86.14% | 1,985 | 13.5 | 13.4 | 1,000 | 2015-07-30 2015-08-03 | 13,570 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-13 | 1,710 | 23,085,000 | |
9945 潤泰新 | 上市 | -770 | -1.98% | 100.00% | 11,333 | 38.8 | 38.1 | 1,000 | 2015-08-03 2015-08-05 | 38,870 | 2014-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 17,000 | 659,600,000 | |
3580 友威科技 | 上櫃 | -570 | -8.14% | 35.23% | 1,348 | 7 | 6.5 | 1,000 | 2015-08-03 2015-08-05 | 7,070 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 475 | 3,325,000 | |
4104 佳醫 | 上市 | -3,070 | -7.67% | 12.13% | 5,256 | 40 | 37 | 1,000 | 2015-08-10 2015-08-12 | 40,070 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 638 | 25,520,000 | |
5301 寶得利 | 上櫃 | 1,730 | 4.32% | 1.81% | 59,829 | 40 | 41.8 | 1,000 | 2015-08-18 2015-08-20 | 40,070 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 1,084 | 43,360,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6443 元晶 | 將上市 | 7,890 | 12.33% | 16 | 17.99 | 4,000 | 2015-08-19 2015-08-21 | 64,070 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-31 | 11,524 | 184,384,000 | |||
2228 劍麟 | 上市 | 18,430 | 16.10% | 1.60% | 9,525 | 114.5 | 133 | 1,000 | 2015-08-24 2015-08-26 | 114,570 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 153 | 17,518,500 | |
4167 展旺 | 將上櫃 | 11,130 | 30.92% | 9.50% | 20,588 | 18 | 23.6 | 2,000 | 2015-08-27 2015-08-31 | 36,070 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 3,912 | 70,416,000 | |
5306 桂盟 | 上櫃 | 7,430 | 6.19% | 1.92% | 47,795 | 120 | 127.5 | 1,000 | 2015-08-31 2015-09-02 | 120,070 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 918 | 110,160,000 | |
2892 第一金 | 上市 | 2,030 | 4.60% | 35.54% | 127,545 | 14.7 | 15.4 | 3,000 | 2015-09-08 2015-09-10 | 44,170 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 136,002 | 1,999,229,400 | |
6488 環球晶 | 將上櫃 | 5,430 | 8.83% | 5.89% | 122,223 | 61.5 | 67 | 1,000 | 2015-09-15 2015-09-17 | 61,570 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-25 | 7,200 | 442,800,000 | |
6443 元晶 | 將上市 | 1,180 | 1.75% | 3.75% | 105,259 | 13.5 | 13.75 | 5,000 | 2015-09-18 2015-09-22 | 67,570 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-10-01 | 19,740 | 266,490,000 | |
6417 韋僑 | 將上櫃 | 12,280 | 40.93% | 2.06% | 103,638 | 30 | 42.35 | 1,000 | 2015-09-24 2015-09-30 | 30,070 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-08 | 2,142 | 64,260,000 | |
4557 F永新 | 將上市 | -7,770 | -9.96% | 2.40% | 86,914 | 78 | 70.3 | 1,000 | 2015-09-29 2015-10-01 | 78,070 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 2,094 | 163,332,000 | |
8044 網家 | 上櫃 | -13,070 | -3.65% | 3.15% | 19,982 | 358 | 345 | 1,000 | 2015-09-30 2015-10-02 | 358,070 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-15 | 630 | 225,540,000 | |
8936 國統 | 上櫃 | 6,480 | 21.60% | 6.16% | 38,763 | 30 | 36.55 | 1,000 | 2015-10-01 2015-10-05 | 30,070 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-16 | 2,391 | 71,730,000 | |
1589 F-永冠 | 上市 | 49,930 | 29.72% | 0.39% | 113,368 | 168 | 218 | 1,000 | 2015-10-08 2015-10-13 | 168,070 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-23 | 450 | 75,600,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4190 F-佐登 | 將上市 | 49,930 | 69.35% | 3.04% | 115,116 | 72 | 122 | 1,000 | 2015-10-08 2015-10-13 | 72,070 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-21 | 3,510 | 252,720,000 | |
8444 F-綠河 | 將上櫃 | 6,630 | 11.05% | 2.61% | 144,528 | 60 | 66.7 | 1,000 | 2015-10-15 2015-10-19 | 60,070 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-27 | 3,780 | 226,800,000 | |
4555 台灣氣立 | 將上市 | 13,130 | 18.76% | 2.43% | 130,106 | 70 | 83.2 | 1,000 | 2015-10-15 2015-10-19 | 70,070 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-27 | 3,174 | 222,180,000 | |
6470 宇智 | 將上櫃 | 26,930 | 84.15% | 0.91% | 155,790 | 32 | 59 | 1,000 | 2015-10-22 2015-10-26 | 32,070 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-11-03 | 1,428 | 45,696,000 | |
4129 聯合 | 上櫃 | 32,730 | 71.15% | 0.53% | 202,006 | 46 | 78.8 | 1,000 | 2015-10-27 2015-10-29 | 46,070 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 1,088 | 50,048,000 | |
3299 帛漢 | 上櫃 | 14,530 | 39.27% | 0.28% | 150,739 | 37 | 51.6 | 1,000 | 2015-10-27 2015-10-29 | 37,070 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 425 | 15,725,000 | |
4763 F-材料 | 將上市 | 67,930 | 94.35% | 2.18% | 128,002 | 72 | 140 | 1,000 | 2015-10-28 2015-10-30 | 72,070 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 2,796 | 201,312,000 | |
4968 立積 | 將上市 | 31,730 | 72.11% | 1.33% | 225,661 | 44 | 75.8 | 1,000 | 2015-11-03 2015-11-05 | 44,070 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-13 | 3,012 | 132,528,000 | |
6485 點序 | 將上櫃 | 21,230 | 48.92% | 0.63% | 185,188 | 43.4 | 64.7 | 1,000 | 2015-11-05 2015-11-09 | 43,470 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-17 | 1,176 | 51,038,400 | |
5284 F-JPP | 上櫃 | 27,130 | 54.26% | 0.13% | 141,256 | 50 | 77.2 | 1,000 | 2015-11-06 2015-11-10 | 50,070 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-20 | 196 | 9,800,000 | |
6465 威潤 | 將上櫃 | 24,630 | 35.70% | 0.77% | 132,169 | 69 | 93.7 | 1,000 | 2015-11-10 2015-11-12 | 69,070 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 1,020 | 70,380,000 | |
2466 冠西電 | 上市 | 4,630 | 18.52% | 0.85% | 124,083 | 25 | 29.7 | 1,000 | 2015-11-11 2015-11-13 | 25,070 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-25 | 1,064 | 26,600,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4147 中裕 | 將上櫃 | 54,930 | 47.77% | 7.00% | 145,559 | 115 | 170 | 1,000 | 2015-11-11 2015-11-13 | 115,070 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 10,200 | 1,173,000,000 | |
