本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2021年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2636 台驊投控 | 上市增資 | 8,780 | 29.27% | 0.42% | 200,094 | 30 | 38.85 | 1,000 | 2021-01-05 2021-01-07 | 30,070 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | 850 | 25,500,000 | 凱基 |
6747 亨泰光 | 初上櫃 | 39,430 | 39.43% | 0.21% | 208,186 | 100 | 139.5 | 1,000 | 2021-01-07 2021-01-11 | 100,070 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-19 | 452 | 45,200,000 | 永豐金 |
6515 穎崴 | 初上市 | 137,930 | 39.64% | 0.44% | 117,261 | 348 | 486 | 1,000 | 2021-01-08 2021-01-12 | 348,070 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 517 | 179,916,000 | 凱基 |
5011 久陽 | 上櫃增資 | 1,580 | 4.86% | 1.14% | 148,136 | 32.5 | 34.15 | 1,000 | 2021-01-11 2021-01-13 | 32,570 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 1,700 | 55,250,000 | 兆豐 |
3680 家登 | 上櫃增資 | 134,930 | 57.17% | 0.44% | 145,101 | 236 | 371 | 1,000 | 2021-01-13 2021-01-15 | 236,070 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 646 | 152,456,000 | 統一 |
6767 台微醫 | 初上櫃 | 6,830 | 22.77% | 0.47% | 168,666 | 30 | 36.9 | 1,000 | 2021-01-13 2021-01-15 | 30,070 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 808 | 24,240,000 | 凱基 |
4739 康普 | 上市增資 | 10,830 | 21.66% | 0.43% | 194,276 | 50 | 60.9 | 1,000 | 2021-01-14 2021-01-18 | 50,070 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 850 | 42,500,000 | 福邦 |
6661 威健生技 | 初上櫃 | 5,080 | 19.54% | 0.53% | 152,489 | 26 | 31.15 | 1,000 | 2021-01-15 2021-01-19 | 26,070 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 819 | 21,294,000 | 兆豐 |
6733 博晟生醫 | 初上櫃 | 3,130 | 11.18% | 1.60% | 189,217 | 28 | 31.2 | 1,000 | 2021-01-18 2021-01-20 | 28,070 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 3,033 | 84,924,000 | 元大 |
1785 光洋科 | 上櫃增資 | 7,130 | 19.81% | 2.65% | 299,901 | 36 | 43.2 | 1,000 | 2021-01-19 2021-01-21 | 36,070 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 7,948 | 286,128,000 | 凱基 |
6651 全宇昕 | 初上櫃 | 22,430 | 44.33% | 0.54% | 217,559 | 50.6 | 73.1 | 1,000 | 2021-01-20 2021-01-22 | 50,670 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 1,190 | 60,214,000 | 玉山 |
4108 懷特 | 上市增資 | 3,530 | 17.65% | 2.64% | 116,624 | 20 | 23.6 | 1,000 | 2021-01-20 2021-01-22 | 20,070 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 3,088 | 61,760,000 | 福邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1536 和大 | 上市增資 | 29,930 | 33.26% | 0.92% | 228,827 | 90 | 120 | 1,000 | 2021-01-21 2021-01-25 | 90,070 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2,125 | 191,250,000 | 玉山 |
2718 晶悅 | 上櫃增資 | 2,230 | 13.12% | 2.09% | 121,842 | 17 | 19.3 | 1,000 | 2021-01-22 2021-01-26 | 17,070 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2,550 | 43,350,000 | 兆豐 |
6224 聚鼎 | 上市增資 | 39,430 | 57.98% | 0.16% | 250,195 | 68 | 107.5 | 1,000 | 2021-01-22 2021-01-26 | 68,070 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 410 | 27,880,000 | 凱基 |
6706 惠特 | 上市增資 | 28,930 | 22.96% | 0.23% | 182,260 | 126 | 155 | 1,000 | 2021-02-23 2021-02-25 | 126,070 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 425 | 53,550,000 | 凱基 |
4726 永昕 | 上櫃增資 | 1,430 | 4.69% | 1.79% | 118,202 | 30.5 | 32 | 1,000 | 2021-03-02 2021-03-04 | 30,570 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2,125 | 64,812,500 | 元富 |
5468 凱鈺 | 上櫃增資 | 10,930 | 109.29% | 0.23% | 286,608 | 10 | 21 | 1,000 | 2021-03-03 2021-03-05 | 10,070 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 680 | 6,800,000 | 台新 |
3346 麗清 | 上市增資 | 19,830 | 50.85% | 0.34% | 173,891 | 39 | 58.9 | 1,000 | 2021-03-09 2021-03-11 | 39,070 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 595 | 23,205,000 | 群益金鼎 |
1477 聚陽 | 上市增資 | 100,430 | 73.85% | 0.49% | 376,054 | 136 | 236.5 | 1,000 | 2021-03-10 2021-03-12 | 136,070 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 1,870 | 254,320,000 | 凱基 |
6781 AES-KY | 初上市 | 300,930 | 179.12% | 2.09% | 175,522 | 168 | 469 | 1,000 | 2021-03-10 2021-03-12 | 168,070 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-22 | 3,683 | 618,744,000 | 凱基 |
5215 科嘉-KY | 上市增資 | 35,430 | 33.74% | 0.19% | 218,283 | 105 | 140.5 | 1,000 | 2021-03-16 2021-03-18 | 105,070 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 425 | 44,625,000 | 凱基 |
2208 台船 | 上市增資 | 7,830 | 22.37% | 5.78% | 330,880 | 17.5 | 21.45 | 2,000 | 2021-03-17 2021-03-19 | 35,070 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 38,264 | 669,620,000 | 凱基 |
6776 展碁國際 | 初上市 | 44,630 | 178.52% | 0.35% | 406,283 | 25 | 69.7 | 1,000 | 2021-03-19 2021-03-23 | 25,070 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 1,431 | 35,775,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2211 長榮鋼 | 初上市 | 31,430 | 76.66% | 0.91% | 437,858 | 41 | 72.5 | 1,000 | 2021-03-29 2021-03-31 | 41,070 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 4,000 | 164,000,000 | 凱基 |
6768 志強-KY | 初上市 | 30,830 | 62.92% | 2.81% | 187,815 | 49 | 79.9 | 1,000 | 2021-04-12 2021-04-14 | 49,070 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 5,293 | 259,357,000 | 元大 |
3357 臺慶科 | 初上櫃 | 57,650 | 48.53% | 0.59% | 408,632 | 118.78 | 176.5 | 1,000 | 2021-04-15 2021-04-19 | 118,850 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 2,420 | 287,447,600 | 第一金 |
8933 愛地雅 | 上櫃增資 | 4,630 | 45.39% | 1.28% | 330,847 | 10.2 | 14.9 | 1,000 | 2021-04-15 2021-04-19 | 10,270 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 4,250 | 43,350,000 | 台新 |
1475 業旺 | 上市增資 | 8,830 | 32.95% | 0.22% | 371,650 | 26.8 | 35.7 | 1,000 | 2021-04-28 2021-05-03 | 26,870 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 850 | 22,780,000 | 福邦 |
6589 台康生技 | 上櫃增資 | 79,930 | 87.35% | 0.86% | 345,908 | 91.5 | 171.5 | 1,000 | 2021-04-29 2021-05-04 | 91,570 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2,975 | 272,212,500 | 元大 |
8112 至上 | 上市增資 | 5,230 | 16.34% | 1.69% | 250,587 | 32 | 37.3 | 1,000 | 2021-05-04 2021-05-06 | 32,070 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 4,250 | 136,000,000 | 元大 |
3631 晟楠 | 上櫃增資 | -1,070 | -2.14% | 0.74% | 22,851 | 50 | 49 | 1,000 | 2021-05-05 2021-05-07 | 50,070 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 171 | 8,550,000 | 國票 |
8171 天宇 | 上櫃增資 | 2,730 | 6.07% | 0.31% | 218,996 | 45 | 47.8 | 1,000 | 2021-05-06 2021-05-10 | 45,070 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 680 | 30,600,000 | 富邦 |
2358 廷鑫 | 上市增資 | 730 | 5.41% | 3.81% | 66,771 | 13.5 | 14.3 | 1,000 | 2021-05-11 2021-05-13 | 13,570 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | 2,550 | 34,425,000 | 國票 |
6741 91APP*-KY | 初上櫃 | 100,930 | 152.92% | 4.02% | 72,272 | 66 | 167 | 1,000 | 2021-05-13 2021-05-17 | 66,070 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 2,911 | 192,126,000 | 元大 |
2250 第一化成-KY | 初上市 | 82,930 | 109.12% | 1.34% | 85,641 | 76 | 159 | 1,000 | 2021-05-19 2021-05-21 | 76,070 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-31 | 1,150 | 87,400,000 | 康和 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8932 宏大 | 上櫃增資 | 80 | 0.44% | 8.57% | 11,806 | 18 | 18.15 | 1,000 | 2021-05-26 2021-05-28 | 18,070 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 1,012 | 18,216,000 | 統一 |
6026 福邦證 | 上櫃增資 | 3,330 | 24.67% | 3.26% | 107,280 | 13.5 | 16.9 | 1,000 | 2021-06-09 2021-06-11 | 13,570 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 3,500 | 47,250,000 | 台中銀 |
8033 雷虎 | 上市增資 | 2,780 | 22.79% | 1.39% | 121,580 | 12.2 | 15.05 | 1,000 | 2021-06-24 2021-06-28 | 12,270 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | 1,700 | 20,740,000 | 福邦 |
8027 鈦昇 | 上櫃增資 | 12,630 | 19.14% | 3.20% | 26,518 | 66 | 78.7 | 1,000 | 2021-07-02 2021-07-06 | 66,070 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 850 | 56,100,000 | 合庫 |
4976 佳凌 | 上市增資 | 31,430 | 51.52% | 0.53% | 318,468 | 61 | 92.5 | 1,000 | 2021-07-08 2021-07-12 | 61,070 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 1,700 | 103,700,000 | 福邦 |
8409 商之器 | 上櫃增資 | 3,430 | 23.65% | 0.20% | 165,523 | 14.5 | 18 | 1,000 | 2021-07-14 2021-07-16 | 14,570 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 340 | 4,930,000 | 華南永昌 |
8097 常珵 | 上櫃增資 | 8,530 | 50.17% | 0.29% | 227,719 | 17 | 25.6 | 1,000 | 2021-07-15 2021-07-19 | 17,070 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 680 | 11,560,000 | 富邦 |
2867 三商壽 | 上市增資 | 870 | 10.48% | 9.58% | 122,029 | 8.3 | 9.24 | 1,000 | 2021-07-16 2021-07-20 | 8,370 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 11,700 | 97,110,000 | 國泰 |
5236 凌陽創新 | 初上櫃 | 64,430 | 40.27% | 0.68% | 232,462 | 160 | 224.5 | 1,000 | 2021-07-19 2021-07-21 | 160,070 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 1,593 | 254,880,000 | 福邦 |
2641 正德 | 上櫃增資 | 830 | 2.96% | 4.60% | 66,473 | 28 | 28.9 | 1,000 | 2021-07-21 2021-07-23 | 28,070 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 3,062 | 85,736,000 | 大展 |
8109 博大 | 上櫃增資 | 17,330 | 29.88% | 0.23% | 181,147 | 58 | 75.4 | 1,000 | 2021-07-22 2021-07-26 | 58,070 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 425 | 24,650,000 | 凱基 |
4961 天鈺 | 上市增資 | 38,430 | 15.07% | 1.81% | 93,908 | 255 | 293.5 | 1,000 | 2021-07-27 2021-07-29 | 255,070 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 1,700 | 433,500,000 | 福邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1522A 堤維西甲特 | 上市增資 | -3,270 | -6.54% | 18.28% | 13,944 | 50 | 46.8 | 1,000 | 2021-07-27 2021-07-29 | 50,070 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2,550 | 127,500,000 | 台新 |
4171 瑞基 | 上櫃增資 | -3,070 | -2.56% | 5.67% | 10,950 | 120 | 117 | 1,000 | 2021-07-28 2021-07-30 | 120,070 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 621 | 74,520,000 | 富邦 |
6684 安格 | 初上櫃 | 85,930 | 97.65% | 0.20% | 338,165 | 88 | 174 | 1,000 | 2021-07-30 2021-08-03 | 88,070 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 696 | 61,248,000 | 福邦 |
3707 漢磊 | 上櫃增資 | 30,630 | 47.93% | 0.14% | 349,716 | 63.9 | 94.6 | 1,000 | 2021-08-06 2021-08-10 | 63,970 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 510 | 32,589,000 | 凱基 |
3230 錦明 | 上櫃增資 | 4,230 | 14.10% | 0.88% | 57,605 | 15 | 17.15 | 2,000 | 2021-08-09 2021-08-11 | 30,070 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 1,020 | 15,300,000 | 元富 |
2486 一詮 | 上市增資 | 6,180 | 14.37% | 0.84% | 200,368 | 43 | 49.25 | 1,000 | 2021-08-10 2021-08-12 | 43,070 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 1,700 | 73,100,000 | 福邦 |
3557 嘉威 | 上市增資 | 4,730 | 6.22% | 0.79% | 85,586 | 76 | 80.8 | 1,000 | 2021-08-10 2021-08-12 | 76,070 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 680 | 51,680,000 | 台新 |
2888 新光金 | 上市增資 | 4,380 | 10.68% | 8.45% | 201,145 | 8.2 | 9.09 | 5,000 | 2021-08-11 2021-08-13 | 41,070 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 85,000 | 697,000,000 | 永豐金 |
5538 東明-KY | 上市增資 | 1,930 | 5.36% | 1.88% | 135,470 | 36 | 38 | 1,000 | 2021-08-11 2021-08-13 | 36,070 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2,550 | 91,800,000 | 凱基 |
2062 橋椿 | 上市增資 | 1,230 | 4.82% | 4.04% | 78,055 | 25.5 | 26.8 | 1,000 | 2021-08-13 2021-08-17 | 25,570 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 3,160 | 80,580,000 | 元大 |
6668 中揚光 | 上市增資 | 3,630 | 7.26% | 1.83% | 46,202 | 50 | 53.7 | 1,000 | 2021-08-16 2021-08-18 | 50,070 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 850 | 42,500,000 | 元大 |
6248 沛波 | 上櫃增資 | 1,280 | 6.74% | 3.65% | 34,870 | 19 | 20.35 | 1,000 | 2021-08-17 2021-08-19 | 19,070 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 1,275 | 24,225,000 | 國票 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6241 易通展 | 上櫃增資 | 1,180 | 7.37% | 2.00% | 42,323 | 16 | 17.25 | 1,000 | 2021-08-17 2021-08-19 | 16,070 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 850 | 13,600,000 | 兆豐 |
3597 映興 | 上櫃增資 | 4,330 | 19.68% | 0.37% | 90,174 | 22 | 26.4 | 1,000 | 2021-08-18 2021-08-20 | 22,070 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 340 | 7,480,000 | 德信 |
3147 大綜 | 上櫃增資 | 3,830 | 8.15% | 0.68% | 62,056 | 47 | 50.9 | 1,000 | 2021-08-19 2021-08-23 | 47,070 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 425 | 19,975,000 | 國票 |
1529 樂士 | 上市增資 | 6,130 | 24.32% | 1.08% | 156,374 | 12.6 | 15.7 | 2,000 | 2021-08-23 2021-08-25 | 25,270 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 3,400 | 42,840,000 | 統一 |
6594 展匯科 | 上櫃增資 | 6,230 | 18.99% | 0.56% | 112,226 | 32.8 | 39.1 | 1,000 | 2021-08-23 2021-08-25 | 32,870 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 638 | 20,926,400 | 福邦 |
6213 聯茂 | 上市增資 | 8,430 | 6.48% | 98.49% | 4,315 | 130 | 138.5 | 1,000 | 2021-08-24 2021-08-26 | 130,070 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 4,250 | 552,500,000 | 福邦 |
5439 高技 | 上櫃增資 | 13,930 | 25.33% | 0.58% | 102,275 | 55 | 69 | 1,000 | 2021-08-24 2021-08-26 | 55,070 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 595 | 32,725,000 | 凱基 |
1341 富林-KY | 上市增資 | 8,330 | 13.88% | 0.15% | 61,969 | 60 | 68.4 | 1,000 | 2021-08-24 2021-08-26 | 60,070 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 95 | 5,700,000 | 中國信託 |
5543 桓鼎-KY | 上櫃增資 | 4,330 | 7.47% | 0.63% | 20,285 | 58 | 62.4 | 1,000 | 2021-08-26 2021-08-30 | 58,070 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 128 | 7,424,000 | 國票 |
2753 八方雲集 | 初上市 | 11,930 | 7.70% | 0.45% | 287,119 | 155 | 167 | 1,000 | 2021-08-30 2021-09-01 | 155,070 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 1,320 | 204,600,000 | 國泰 |
3709 鑫聯大投控 | 上櫃增資 | 3,730 | 17.76% | 1.17% | 151,514 | 21 | 24.8 | 1,000 | 2021-08-31 2021-09-02 | 21,070 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 1,785 | 37,485,000 | 元大 |
1460 宏遠 | 上市增資 | 830 | 2.77% | 12.56% | 67,633 | 10 | 10.3 | 3,000 | 2021-09-06 2021-09-08 | 30,070 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 25,500 | 255,000,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2636 台驊投控 | 上市增資 | 11,430 | 8.16% | 1.09% | 77,568 | 140 | 151.5 | 1,000 | 2021-09-07 2021-09-09 | 140,070 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 850 | 119,000,000 | 凱基 |
3533 嘉澤 | 上市增資 | 144,930 | 33.55% | 0.17% | 124,605 | 432 | 577 | 1,000 | 2021-09-08 2021-09-10 | 432,070 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 213 | 92,016,000 | 元大 |
6179 亞通 | 上櫃增資 | 380 | 1.33% | 7.68% | 15,487 | 28.5 | 28.95 | 1,000 | 2021-09-08 2021-09-10 | 28,570 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 1,190 | 33,915,000 | 兆豐 |
3339 泰谷 | 上櫃增資 | 2,080 | 13.87% | 0.80% | 79,822 | 15 | 17.15 | 1,000 | 2021-09-09 2021-09-13 | 15,070 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 645 | 9,675,000 | 富邦 |
2348A 海悅甲特 | 上市增資 | 23.36% | 10,915 | 40 | 1,000 | 2021-09-09 2021-09-13 | 40,070 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-27 | 2,550 | 102,000,000 | 兆豐 | |||
5324 士開 | 上櫃增資 | -1,320 | -2.78% | 24.53% | 6,604 | 9.5 | 9.25 | 5,000 | 2021-09-13 2021-09-15 | 47,570 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 8,100 | 76,950,000 | 元富 |
1760 寶齡富錦 | 上市增資 | 130 | 0.19% | 1.11% | 68,817 | 70 | 70.2 | 1,000 | 2021-09-13 2021-09-15 | 70,070 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 766 | 53,620,000 | 凱基 |
6642 富致 | 上櫃增資 | 15,730 | 25.37% | 0.30% | 164,682 | 62 | 77.8 | 1,000 | 2021-09-14 2021-09-16 | 62,070 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 510 | 31,620,000 | 台新 |
3224 三顧 | 上櫃增資 | 530 | 1.34% | 8.18% | 10,387 | 39.5 | 40.1 | 1,000 | 2021-09-14 2021-09-16 | 39,570 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 850 | 33,575,000 | 國泰 |
6788 華景電 | 初上櫃 | 68,430 | 54.74% | 0.27% | 210,158 | 125 | 193.5 | 1,000 | 2021-09-15 2021-09-17 | 125,070 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 584 | 73,000,000 | 富邦 |
6790 永豐實 | 初上市 | 3,730 | 7.17% | 2.71% | 169,455 | 52 | 55.8 | 1,000 | 2021-09-15 2021-09-17 | 52,070 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 4,600 | 239,200,000 | 元大 |
3162 精確 | 上櫃增資 | 6,280 | 15.70% | 2.28% | 122,490 | 40 | 46.35 | 1,000 | 2021-09-15 2021-09-17 | 40,070 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2,805 | 112,200,000 | 中國信託 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6541 泰福-KY | 上市增資 | -20 | -0.05% | 18.35% | 19,611 | 42 | 42.05 | 1,000 | 2021-09-16 2021-09-22 | 42,070 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 3,600 | 151,200,000 | 元大 |
6209 今國光 | 上市增資 | 1,830 | 7.62% | 1.43% | 65,042 | 24 | 25.9 | 1,000 | 2021-09-17 2021-09-23 | 24,070 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 935 | 22,440,000 | 國票 |
6417 韋僑 | 上櫃增資 | -1,570 | -2.62% | 2.47% | 24,239 | 60 | 58.5 | 1,000 | 2021-09-17 2021-09-23 | 60,070 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 600 | 36,000,000 | 元大 |
6641 基士德-KY | 上市增資 | 5,730 | 11.46% | 0.31% | 81,630 | 50 | 55.8 | 1,000 | 2021-09-24 2021-09-28 | 50,070 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 255 | 12,750,000 | 永豐金 |
2947 振宇五金 | 初上櫃 | 32,430 | 40.54% | 0.22% | 211,029 | 80 | 112.5 | 1,000 | 2021-09-24 2021-09-28 | 80,070 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-06 | 480 | 38,400,000 | 元大 |
5498 凱崴 | 上櫃增資 | 130 | 0.89% | 3.78% | 30,982 | 14.6 | 14.8 | 1,000 | 2021-09-24 2021-09-28 | 14,670 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 1,173 | 17,125,800 | 宏遠 |
4934 太極 | 上市增資 | 4,730 | 16.25% | 1.16% | 185,117 | 29.1 | 33.9 | 1,000 | 2021-09-27 2021-09-29 | 29,170 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 2,165 | 63,001,500 | 富邦 |
6182 合晶 | 上櫃增資 | 4,730 | 9.10% | 1.91% | 133,194 | 52 | 56.8 | 1,000 | 2021-10-01 2021-10-05 | 52,070 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-18 | 2,550 | 132,600,000 | 富邦 |
3483 力致 | 上櫃增資 | 17,030 | 31.54% | 0.20% | 133,505 | 54 | 71.1 | 1,000 | 2021-10-04 2021-10-06 | 54,070 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 272 | 14,688,000 | 永豐金 |
8444 綠河-KY | 上櫃增資 | 3,730 | 4.78% | 2.02% | 20,943 | 78 | 81.8 | 1,000 | 2021-10-05 2021-10-07 | 78,070 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 425 | 33,150,000 | 統一 |
