本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2022年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6719 力智 | 初上市 | 210,930 | 35.81% | 0.47% | 466,082 | 589 | 800 | 1,000 | 2022-01-03 2022-01-05 | 589,070 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2,220 | 1,307,580,000 | 福邦 |
5014 建錩 | 上櫃增資 | 930 | 4.89% | 2.04% | 82,944 | 19 | 20 | 1,000 | 2022-01-03 2022-01-05 | 19,070 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 1,700 | 32,300,000 | 凱基 |
2756 聯發國際 | 初上櫃 | 42,630 | 54.10% | 0.05% | 478,061 | 78.8 | 121.5 | 1,000 | 2022-01-04 2022-01-06 | 78,870 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 262 | 20,645,600 | 凱基 |
5244 弘凱 | 初上市 | 11,930 | 29.10% | 0.43% | 333,937 | 41 | 53 | 1,000 | 2022-01-07 2022-01-11 | 41,070 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 1,459 | 59,819,000 | 宏遠 |
6578 達邦蛋白 | 上櫃增資 | 430 | 2.69% | 1.15% | 45,982 | 16 | 16.5 | 1,000 | 2022-01-11 2022-01-13 | 16,070 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 532 | 8,512,000 | 兆豐 |
6649 台生材 | 上櫃增資 | 4,630 | 21.84% | 1.64% | 46,506 | 21.2 | 25.9 | 1,000 | 2022-02-07 2022-02-09 | 21,270 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 765 | 16,218,000 | 華南永昌 |
2406 國碩 | 上市增資 | -670 | -1.34% | 44.82% | 6,526 | 25 | 24.7 | 2,000 | 2022-02-15 2022-02-17 | 50,070 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 5,850 | 146,250,000 | 統一 |
6715 嘉基 | 上市增資 | 16,430 | 17.29% | 0.16% | 178,017 | 95 | 111.5 | 1,000 | 2022-02-16 2022-02-18 | 95,070 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 298 | 28,310,000 | 中國信託 |
6693 廣閎科 | 初上櫃 | 3,430 | 2.96% | 0.41% | 233,858 | 116 | 119.5 | 1,000 | 2022-02-16 2022-02-18 | 116,070 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 964 | 111,824,000 | 兆豐 |
8367 建新國際 | 上市增資 | 10,830 | 25.48% | 0.36% | 152,850 | 42.5 | 53.4 | 1,000 | 2022-02-16 2022-02-18 | 42,570 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-03 | 561 | 23,842,500 | 凱基 |
8112A 至上甲特 | 上市增資 | 20.78% | 12,990 | 45 | 1,000 | 2022-02-18 2022-02-22 | 45,070 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2,700 | 121,500,000 | 永豐金 | |||
6751 智聯服務 | 上櫃增資 | 180 | 0.40% | 2.84% | 22,025 | 45 | 45.25 | 1,000 | 2022-02-24 2022-03-01 | 45,070 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 627 | 28,215,000 | 福邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2314 台揚 | 上市增資 | 4,730 | 9.10% | 1.69% | 50,163 | 52 | 56.8 | 1,000 | 2022-02-24 2022-03-01 | 52,070 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 850 | 44,200,000 | 台新 |
6829 千附精密 | 初上櫃 | 7,430 | 11.26% | 0.67% | 236,859 | 66 | 73.5 | 1,000 | 2022-03-01 2022-03-03 | 66,070 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 1,599 | 105,534,000 | 元大 |
8438 昶昕 | 初上市 | 430 | 1.07% | 0.65% | 261,859 | 40 | 40.5 | 1,000 | 2022-03-01 2022-03-03 | 40,070 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 1,715 | 68,600,000 | 中國信託 |
4923 力士 | 初上櫃 | 13,750 | 22.22% | 0.28% | 230,829 | 61.88 | 75.7 | 1,000 | 2022-03-02 2022-03-04 | 61,950 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-14 | 666 | 41,212,080 | 宏遠 |
6763 綠界科技 | 初上櫃 | 13,930 | 1.83% | 0.40% | 162,951 | 760 | 774 | 1,000 | 2022-03-03 2022-03-07 | 760,070 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 663 | 503,880,000 | 元富 |
4558 寶緯 | 初上櫃 | 3,730 | 9.32% | 0.52% | 231,091 | 40 | 43.8 | 1,000 | 2022-03-07 2022-03-09 | 40,070 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 1,203 | 48,120,000 | 日盛 |
2867 三商壽 | 上市增資 | 450 | 2.74% | 100.00% | 14,001 | 8.2 | 8.46 | 2,000 | 2022-03-10 2022-03-14 | 16,470 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 38,700 | 317,340,000 | 國泰 |
3349 寶德 | 初上櫃 | 3,600 | 19.07% | 1.27% | 105,530 | 18.88 | 22.55 | 1,000 | 2022-03-11 2022-03-15 | 18,950 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 1,348 | 25,450,240 | 日盛 |
4174 浩鼎 | 上櫃增資 | 7,430 | 7.08% | 16.97% | 15,026 | 105 | 112.5 | 1,000 | 2022-03-16 2022-03-18 | 105,070 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2,550 | 267,750,000 | 元富 |
6804 明係 | 初上櫃 | 12,730 | 31.82% | 0.23% | 242,239 | 40 | 52.8 | 1,000 | 2022-03-21 2022-03-23 | 40,070 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 561 | 22,440,000 | 兆豐 |
3625 西勝 | 上櫃增資 | 730 | 3.65% | 3.78% | 35,948 | 20 | 20.8 | 1,000 | 2022-03-22 2022-03-24 | 20,070 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | 1,360 | 27,200,000 | 台中銀 |
5484 慧友 | 上市增資 | 280 | 2.00% | 10.19% | 11,172 | 14 | 14.35 | 1,000 | 2022-03-23 2022-03-25 | 14,070 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 1,139 | 15,946,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6569 醫揚 | 上櫃增資 | 13,430 | 15.26% | 0.24% | 102,708 | 88 | 101.5 | 1,000 | 2022-03-23 2022-03-25 | 88,070 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 255 | 22,440,000 | 台新 |
3346 麗清科技 | 上市增資 | 2,030 | 6.15% | 1.29% | 65,536 | 33 | 35.1 | 1,000 | 2022-03-23 2022-03-25 | 33,070 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 850 | 28,050,000 | 群益金鼎 |
4580 捷流閥業 | 上櫃增資 | 4,930 | 5.87% | 0.79% | 42,912 | 84 | 89 | 1,000 | 2022-03-25 2022-03-29 | 84,070 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 340 | 28,560,000 | 元大 |
6186 新潤 | 上櫃增資 | 2,730 | 11.14% | 1.69% | 67,724 | 24.5 | 27.3 | 1,000 | 2022-03-29 2022-03-31 | 24,570 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 1,145 | 28,052,500 | 合庫 |
4768 晶呈科技 | 初上櫃 | 17,130 | 19.73% | 0.35% | 218,843 | 86.8 | 104 | 1,000 | 2022-03-30 2022-04-01 | 86,870 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 767 | 66,575,600 | 國票 |
6807 峰源-KY | 初上市 | 280 | 0.70% | 3.82% | 44,981 | 40 | 40.35 | 1,000 | 2022-04-13 2022-04-15 | 40,070 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 1,720 | 68,800,000 | 永豐金 |
6721 信實 | 初上櫃 | 2,530 | 4.36% | 0.52% | 113,267 | 58 | 60.6 | 1,000 | 2022-04-19 2022-04-21 | 58,070 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 600 | 34,800,000 | 第一金 |
6735 美達科技 | 初上櫃 | 5,130 | 6.18% | 0.65% | 128,588 | 83 | 88.2 | 1,000 | 2022-04-19 2022-04-21 | 83,070 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 848 | 70,384,000 | 群益金鼎 |
4583 台灣精銳 | 初上市 | 12,430 | 6.21% | 1.25% | 112,235 | 200 | 212.5 | 1,000 | 2022-04-26 2022-04-28 | 200,070 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 1,403 | 280,600,000 | 兆豐 |
6806 森崴能源 | 上市增資 | 3,130 | 3.56% | 2.39% | 177,526 | 88 | 91.2 | 1,000 | 2022-04-28 2022-05-03 | 88,070 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 4,250 | 374,000,000 | 福邦 |
6799 來頡 | 初上市 | 13,930 | 10.02% | 1.43% | 71,053 | 139 | 153 | 1,000 | 2022-04-29 2022-05-04 | 139,070 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 1,023 | 142,197,000 | 元大 |
5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 12,530 | 20.88% | 2.30% | 36,884 | 60 | 72.6 | 1,000 | 2022-05-04 2022-05-06 | 60,070 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 850 | 51,000,000 | 康和 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6585 鼎基 | 初上市 | 1,840 | 3.03% | 2.13% | 71,769 | 60.79 | 62.7 | 1,000 | 2022-05-10 2022-05-12 | 60,860 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 1,535 | 93,312,650 | 第一金 |
5228 鈺鎧 | 初上櫃 | 6,930 | 34.65% | 1.26% | 68,039 | 20 | 27 | 1,000 | 2022-05-10 2022-05-12 | 20,070 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 861 | 17,220,000 | 永豐金 |
3149 正達 | 上市增資 | 2,580 | 12.90% | 4.78% | 30,224 | 20 | 22.65 | 1,000 | 2022-05-12 2022-05-16 | 20,070 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 1,445 | 28,900,000 | 元富 |
6546 正基 | 初上櫃 | 26,930 | 28.05% | 1.46% | 76,413 | 96 | 123 | 1,000 | 2022-05-12 2022-05-16 | 96,070 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 1,119 | 107,424,000 | 凱基 |
6796 晉弘 | 初上市 | 7,730 | 16.80% | 0.54% | 114,280 | 46 | 53.8 | 1,000 | 2022-05-20 2022-05-24 | 46,070 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 627 | 28,842,000 | 中國信託 |
1617 榮星 | 上市增資 | 830 | 5.53% | 5.81% | 19,750 | 15 | 15.9 | 1,000 | 2022-05-20 2022-05-24 | 15,070 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-06 | 1,148 | 17,220,000 | 台新 |
6550 北極星藥業-KY | 初上市 | 13,130 | 16.01% | 2.62% | 131,289 | 82 | 95.2 | 1,000 | 2022-05-24 2022-05-26 | 82,070 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-06 | 3,450 | 282,900,000 | 國泰 |
3707 漢磊 | 上櫃增資 | 35,930 | 37.82% | 0.12% | 155,830 | 95 | 131 | 1,000 | 2022-05-30 2022-06-01 | 95,070 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 187 | 17,765,000 | 凱基 |
4577 達航 | 初上櫃 | 2,230 | 6.97% | 1.50% | 98,626 | 32 | 34.3 | 1,000 | 2022-06-01 2022-06-06 | 32,070 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 1,487 | 47,584,000 | 康和 |
3016 嘉晶 | 上市增資 | 12,630 | 15.40% | 0.19% | 143,741 | 82 | 94.7 | 1,000 | 2022-06-02 2022-06-07 | 82,070 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 281 | 23,042,000 | 凱基 |
6690 安碁資訊 | 上櫃增資 | 1,030 | 1.07% | 1.43% | 29,531 | 96 | 97.1 | 1,000 | 2022-06-13 2022-06-15 | 96,070 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 425 | 40,800,000 | 台新 |
5213 亞昕 | 上櫃增資 | -920 | -3.91% | 100.00% | 1,634 | 23.5 | 22.65 | 1,000 | 2022-06-16 2022-06-20 | 23,570 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 4,180 | 98,230,000 | 台中銀 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6789 采鈺 | 初上市 | 43,930 | 15.15% | 2.00% | 184,464 | 290 | 334 | 1,000 | 2022-06-20 2022-06-22 | 290,070 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 3,700 | 1,073,000,000 | 元大 |
6823 濾能 | 初上櫃 | 1,330 | 1.35% | 0.91% | 54,705 | 98.6 | 100 | 1,000 | 2022-06-20 2022-06-22 | 98,670 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 501 | 49,398,600 | 永豐金 |
6248 沛波 | 上櫃增資 | -770 | -3.85% | 70.36% | 1,812 | 20 | 19.3 | 1,000 | 2022-06-21 2022-06-23 | 20,070 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 1,275 | 25,500,000 | 兆豐 |
6547 高端疫苗 | 上櫃增資 | -46,070 | -20.94% | 27.45% | 2,422 | 220 | 174 | 1,000 | 2022-06-22 2022-06-24 | 220,070 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 665 | 146,300,000 | 富邦 |
3207 耀勝 | 上櫃增資 | 7,430 | 33.77% | 0.89% | 94,660 | 22 | 29.5 | 1,000 | 2022-06-28 2022-06-30 | 22,070 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 850 | 18,700,000 | 統一 |
6443 元晶 | 上市增資 | 5,580 | 21.06% | 2.31% | 111,769 | 26.5 | 32.15 | 1,000 | 2022-07-04 2022-07-06 | 26,570 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2,593 | 68,714,500 | 元大 |
5905 南仁湖 | 上櫃增資 | 980 | 9.07% | 40.19% | 12,687 | 10.8 | 11.85 | 1,000 | 2022-07-07 2022-07-11 | 10,870 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 5,100 | 55,080,000 | 統一 |
6570 維田 | 上櫃增資 | 6,430 | 19.48% | 0.57% | 44,583 | 33 | 39.5 | 1,000 | 2022-07-11 2022-07-13 | 33,070 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 255 | 8,415,000 | 中國信託 |
6411 晶焱 | 上櫃增資 | 2,930 | 2.62% | 62.13% | 684 | 112 | 115 | 1,000 | 2022-07-12 2022-07-14 | 112,070 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 425 | 47,600,000 | 康和 |
2887Z1 台新金己特 | 上市增資 | 100.00% | 2,819 | 17.65 | 3,000 | 2022-07-12 2022-07-14 | 53,020 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 28,500 | 503,025,000 | 凱基 | |||
3056 總太 | 上市增資 | 4,080 | 17.36% | 5.63% | 46,775 | 23.5 | 27.65 | 1,000 | 2022-07-15 2022-07-19 | 23,570 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 2,635 | 61,922,500 | 合庫 |
5258 虹堡 | 上市增資 | 15,530 | 34.51% | 0.54% | 154,683 | 45 | 60.6 | 1,000 | 2022-07-21 2022-07-25 | 45,070 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 850 | 38,250,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6811 宏碁資訊 | 初上櫃 | 25,930 | 23.57% | 0.50% | 188,021 | 110 | 136 | 1,000 | 2022-07-28 2022-08-01 | 110,070 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 950 | 104,500,000 | 台新 |
1605 華新 | 上市增資 | 6,680 | 22.27% | 30.85% | 82,655 | 30 | 36.75 | 1,000 | 2022-08-01 2022-08-03 | 30,070 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 25,500 | 765,000,000 | 台新 |
8068 全達 | 上櫃增資 | 5,330 | 24.23% | 0.52% | 130,506 | 22 | 27.4 | 1,000 | 2022-08-02 2022-08-04 | 22,070 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 680 | 14,960,000 | 台中銀 |
2367 燿華 | 上市增資 | 6,030 | 43.07% | 5.34% | 79,534 | 14 | 20.1 | 1,000 | 2022-08-02 2022-08-04 | 14,070 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 4,250 | 59,500,000 | 臺銀證券 |
3312 弘憶股 | 上市增資 | 1,330 | 7.82% | 10.77% | 19,745 | 17 | 18.4 | 1,000 | 2022-08-02 2022-08-04 | 17,070 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2,128 | 36,176,000 | 凱基 |
4168 醣聯 | 上櫃增資 | 5,630 | 24.48% | 0.73% | 51,900 | 23 | 28.7 | 1,000 | 2022-08-04 2022-08-08 | 23,070 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 383 | 8,809,000 | 台新 |
3710 連展投控 | 上櫃增資 | 3,830 | 34.82% | 5.41% | 78,512 | 11 | 14.9 | 1,000 | 2022-08-05 2022-08-09 | 11,070 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 4,250 | 46,750,000 | 台中銀 |
5011 久陽 | 上櫃增資 | 730 | 2.81% | 7.28% | 11,662 | 26 | 26.8 | 1,000 | 2022-08-08 2022-08-10 | 26,070 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 850 | 22,100,000 | 兆豐 |
6590 普鴻 | 上櫃增資 | 1,830 | 3.66% | 1.50% | 16,919 | 50 | 51.9 | 1,000 | 2022-08-09 2022-08-11 | 50,070 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 255 | 12,750,000 | 日盛 |
6217 中探針 | 上櫃增資 | 18,630 | 47.40% | 0.53% | 267,663 | 39.3 | 58 | 1,000 | 2022-08-09 2022-08-11 | 39,370 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 1,445 | 56,788,500 | 元富 |
2497 怡利電 | 上市增資 | 19,030 | 31.72% | 0.44% | 77,132 | 60 | 79.1 | 1,000 | 2022-08-10 2022-08-12 | 60,070 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 340 | 20,400,000 | 國票 |
6220 岳豐 | 上櫃增資 | 10,180 | 50.90% | 0.35% | 181,273 | 20 | 30.25 | 1,000 | 2022-08-15 2022-08-17 | 20,070 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 638 | 12,760,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
9941 裕融 | 上市增資 | 11,930 | 7.95% | 2.31% | 183,722 | 150 | 162 | 1,000 | 2022-08-17 2022-08-19 | 150,070 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 4,250 | 637,500,000 | 凱基 |
6244 茂迪 | 上櫃增資 | 5,930 | 26.35% | 1.60% | 169,813 | 22.5 | 28.5 | 1,000 | 2022-08-17 2022-08-19 | 22,570 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2,720 | 61,200,000 | 宏遠 |
6830 汎銓 | 初上市 | 24,430 | 24.43% | 0.63% | 178,544 | 100 | 124.5 | 1,000 | 2022-08-19 2022-08-23 | 100,070 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 1,135 | 113,500,000 | 台新 |
2049 上銀 | 上市增資 | 37,930 | 23.71% | 0.41% | 267,672 | 160 | 198 | 1,000 | 2022-08-19 2022-08-23 | 160,070 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 1,105 | 176,800,000 | 永豐金 |
8171 天宇 | 上櫃增資 | 7,530 | 25.10% | 0.57% | 117,298 | 30 | 37.6 | 1,000 | 2022-08-22 2022-08-24 | 30,070 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 680 | 20,400,000 | 福邦 |
6834 天二科技 | 初上市 | 3,580 | 13.28% | 1.57% | 96,569 | 26.95 | 30.6 | 1,000 | 2022-08-22 2022-08-24 | 27,020 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 1,519 | 40,937,050 | 台新 |
2641 正德 | 上櫃增資 | -100 | -0.55% | 7.29% | 58,250 | 18.28 | 18.25 | 1,000 | 2022-08-23 2022-08-25 | 18,350 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 4,250 | 77,690,000 | 台中銀 |
3430 奇鈦科 | 初上櫃 | 17,030 | 40.55% | 0.46% | 166,859 | 42 | 59.1 | 1,000 | 2022-08-29 2022-08-31 | 42,070 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 776 | 32,592,000 | 中國信託 |
6667 信紘科 | 上櫃增資 | 24,530 | 51.10% | 0.21% | 195,914 | 48 | 72.6 | 1,000 | 2022-08-30 2022-09-01 | 48,070 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 425 | 20,400,000 | 台新 |
4763 材料-KY | 上市增資 | 42,930 | 42.93% | 0.22% | 112,237 | 100 | 143 | 1,000 | 2022-08-30 2022-09-01 | 100,070 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 256 | 25,600,000 | 富邦 |
6591 動力-KY | 上市增資 | 8,530 | 23.69% | 0.17% | 97,414 | 36 | 44.6 | 1,000 | 2022-08-31 2022-09-02 | 36,070 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-15 | 170 | 6,120,000 | 康和 |
4968 立積 | 上市增資 | 13,430 | 12.79% | 0.13% | 104,815 | 105 | 118.5 | 1,000 | 2022-08-31 2022-09-02 | 105,070 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-15 | 145 | 15,225,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6689 伊雲谷 | 初上市 | 30,430 | 27.17% | 0.97% | 180,901 | 112 | 142.5 | 1,000 | 2022-08-31 2022-09-02 | 112,070 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 1,760 | 197,120,000 | 台新 |
3691 碩禾 | 上櫃增資 | 17,930 | 15.59% | 1.08% | 125,648 | 115 | 133 | 1,000 | 2022-09-02 2022-09-06 | 115,070 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 1,360 | 156,400,000 | 宏遠 |
5468 凱鈺 | 上櫃增資 | 2,080 | 11.56% | 0.82% | 81,952 | 18 | 20.15 | 1,000 | 2022-09-05 2022-09-07 | 18,070 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 680 | 12,240,000 | 台新 |
1584 精剛 | 上櫃增資 | 30 | 0.17% | 11.61% | 21,959 | 18 | 18.1 | 1,000 | 2022-09-06 2022-09-08 | 18,070 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2,550 | 45,900,000 | 兆豐 |
6592A 和潤企業甲特 | 上市增資 | 54.84% | 8,661 | 100 | 1,000 | 2022-09-12 2022-09-14 | 100,070 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 4,750 | 475,000,000 | 台新 | |||
3188 鑫龍騰 | 上櫃增資 | 2,430 | 12.15% | 2.44% | 104,366 | 10 | 11.25 | 2,000 | 2022-09-12 2022-09-14 | 20,070 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 5,100 | 51,000,000 | 福邦 |
2915 潤泰全 | 上市增資 | -420 | -0.84% | 92.77% | 33,900 | 50 | 49.65 | 1,000 | 2022-09-20 2022-09-22 | 50,070 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 31,450 | 1,572,500,000 | 群益金鼎 |
4584 君帆 | 初上櫃 | 9,960 | 24.55% | 0.49% | 114,077 | 40.57 | 50.6 | 1,000 | 2022-09-23 2022-09-27 | 40,640 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 560 | 22,719,200 | 凱基 |
2845 遠東銀 | 上市增資 | 5,330 | 11.08% | 6.23% | 136,320 | 9.62 | 10.7 | 5,000 | 2022-09-26 2022-09-28 | 48,170 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-11 | 42,520 | 409,042,400 | 凱基 |
6855 數泓科 | 初上櫃 | 13,930 | 18.33% | 0.40% | 96,673 | 76 | 90 | 1,000 | 2022-09-26 2022-09-28 | 76,070 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 392 | 29,792,000 | 台新 |
