本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2016年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6166 凌華 | 上市 | 5,930 | 9.27% | 1.25% | 101,201 | 64 | 70 | 1,000 | 2016-01-05 2016-01-07 | 64,070 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 1,275 | 81,600,000 | |
2408 南亞科 | 上市 | 4,730 | 12.96% | 15.82% | 171,930 | 36.5 | 41.3 | 1,000 | 2016-01-05 2016-01-07 | 36,570 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 27,200 | 992,800,000 | |
5272 笙科 | 上櫃 | 1,580 | 5.27% | 2.84% | 18,951 | 30 | 31.65 | 1,000 | 2016-01-07 2016-01-11 | 30,070 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-21 | 540 | 16,200,000 | |
3528 安馳 | 上櫃 | 2,530 | 10.54% | 1.79% | 23,704 | 24 | 26.6 | 1,000 | 2016-01-11 2016-01-13 | 24,070 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 425 | 10,200,000 | |
6026 福邦證 | 將上櫃 | -320 | -0.67% | 23.82% | 1,679 | 9.5 | 9.45 | 5,000 | 2016-01-15 2016-01-19 | 47,570 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-27 | 2,000 | 19,000,000 | |
2239 F-英利 | 將上市 | -1,070 | -0.73% | 5.38% | 100,357 | 147 | 146 | 1,000 | 2016-01-15 2016-01-19 | 147,070 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-27 | 5,400 | 793,800,000 | |
2928 F-紅馬 | 將上櫃 | 22,330 | 74.43% | 5.90% | 48,129 | 30 | 52.4 | 1,000 | 2016-01-15 2016-01-19 | 30,070 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-27 | 2,844 | 85,320,000 | |
4960 奇美材 | 上市 | -420 | -2.10% | 100.00% | 497 | 20 | 19.65 | 1,000 | 2016-01-18 2016-01-20 | 20,070 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 2016-01-30 | 4,850 | 97,000,000 | |
4702 中美實 | 上櫃 | 30 | 0.30% | 100.00% | 835 | 10.15 | 10.25 | 1,000 | 2016-01-19 2016-01-21 | 10,220 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2,125 | 21,568,750 | |
4157 F*太景 | 上櫃 | 3,170 | 13.20% | 2.12% | 80,151 | 24.01 | 27.25 | 1,000 | 2016-02-15 2016-02-17 | 24,080 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 1,700 | 40,817,000 | |
1476 儒鴻 | 上市 | 86,930 | 27.17% | 0.36% | 184,256 | 320 | 407 | 1,000 | 2016-02-16 2016-02-18 | 320,070 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-03-02 | 680 | 217,600,000 | |
6182 合晶 | 上櫃 | 680 | 6.02% | 7.89% | 32,287 | 11.3 | 12.05 | 1,000 | 2016-02-17 2016-02-19 | 11,370 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2017-02-24 | 2016-03-03 | 2,550 | 28,815,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1730 花仙子 | 上市 | 6,780 | 22.60% | 0.28% | 103,080 | 30 | 36.85 | 1,000 | 2016-02-19 2016-02-23 | 30,070 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-03-07 | 298 | 8,940,000 | |
2643 捷迅 | 將上櫃 | 7,830 | 30.11% | 1.23% | 191,971 | 26 | 33.9 | 1,000 | 2016-02-22 2016-02-24 | 26,070 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2,364 | 61,464,000 | |
4806 昇華 | 將上櫃 | -5,070 | -4.53% | 1.06% | 168,079 | 112 | 107 | 1,000 | 2016-02-25 2016-03-01 | 112,070 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 1,788 | 200,256,000 | |
8462 柏文 | 將上櫃 | 11,930 | 16.57% | 1.33% | 118,954 | 72 | 84 | 1,000 | 2016-02-26 2016-03-02 | 72,070 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 1,584 | 114,048,000 | |
4543 萬在 | 將上櫃 | 10,780 | 41.46% | 2.64% | 98,814 | 26 | 36.85 | 1,000 | 2016-03-03 2016-03-07 | 26,070 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2,610 | 67,860,000 | |
2069 運錩 | 將上市 | 2,630 | 15.03% | 6.62% | 66,051 | 17.5 | 20.2 | 1,000 | 2016-03-10 2016-03-14 | 17,570 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-22 | 4,376 | 76,580,000 | |
6510 精測 | 將上櫃 | 249,930 | 69.42% | 0.26% | 181,254 | 360 | 610 | 1,000 | 2016-03-14 2016-03-16 | 360,070 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-24 | 473 | 170,280,000 | |
6512 啟發 | 將上櫃 | 11,130 | 30.92% | 1.19% | 96,704 | 36 | 47.2 | 1,000 | 2016-03-15 2016-03-17 | 36,070 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 1,158 | 41,688,000 | |
4722 國精化 | 上市 | 3,980 | 13.27% | 1.08% | 54,939 | 30 | 34.05 | 1,000 | 2016-03-15 2016-03-17 | 30,070 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-29 | 595 | 17,850,000 | |
6469 大樹醫藥 | 將上櫃 | 11,230 | 16.04% | 0.75% | 155,354 | 70 | 81.3 | 1,000 | 2016-03-18 2016-03-22 | 70,070 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 1,170 | 81,900,000 | |
5281 F-大峽 | 將上櫃 | 130 | 0.37% | 1.99% | 111,543 | 35 | 35.2 | 1,000 | 2016-03-18 2016-03-22 | 35,070 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 2,226 | 77,910,000 | |
6525 F-捷敏 | 將上市 | 12,430 | 25.90% | 4.44% | 143,953 | 48 | 60.5 | 1,000 | 2016-03-29 2016-03-31 | 48,070 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-12 | 6,402 | 307,296,000 | 元大 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4167 展旺 | 上櫃 | 2,630 | 13.15% | 11.61% | 26,352 | 20 | 22.7 | 1,000 | 2016-04-13 2016-04-15 | 20,070 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-27 | 3,060 | 61,200,000 | 元大 |
2881A A富邦金甲特 | 上市 | 100.00% | 22,909 | 60 | 2,000 | 2016-04-13 2016-04-15 | 120,070 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-05-31 | 57,000 | 3,420,000,000 | 臺銀證券 | |||
3576 新日光 | 上市 | -2,070 | -5.75% | 24.46% | 27,791 | 18 | 17 | 2,000 | 2016-04-14 2016-04-18 | 18,070 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-28 | 13,600 | 244,800,000 | 凱基 |
1464 得力實業 | 上市 | 4,130 | 14.75% | 1.94% | 131,326 | 28 | 32.2 | 1,000 | 2016-04-18 2016-04-20 | 28,070 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-25 | 2016-05-03 | 2,550 | 71,400,000 | 元富 |
6244 茂迪 | 上櫃 | 30 | 0.10% | 100.00% | 1,801 | 31 | 31.1 | 1,000 | 2016-04-21 2016-04-25 | 31,070 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-05-06 | 4,500 | 139,500,000 | 元大 |
1776 展宇 | 將上市 | 530 | 2.30% | 3.14% | 132,588 | 23 | 23.6 | 1,000 | 2016-04-26 2016-04-28 | 27,070 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 4,176 | 96,048,000 | 兆豐 |
5543 F-崇佑 | 將上櫃 | 4,030 | 18.32% | 1.75% | 93,228 | 22 | 26.1 | 1,000 | 2016-04-26 2016-04-28 | 25,070 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 1,632 | 35,904,000 | 國泰 |
6494 九齊 | 將上櫃 | 3,330 | 12.81% | 0.95% | 134,363 | 26 | 29.4 | 1,000 | 2016-04-26 2016-04-28 | 27,070 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 1,278 | 33,228,000 | 群益金鼎 |
3312 弘憶 | 上市 | -670 | -11.17% | 100.00% | 867 | 6 | 5.4 | 1,000 | 2016-04-27 2016-04-29 | 6,070 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-12 | 1,890 | 11,340,000 | 日盛 |
4420 光明 | 上櫃 | 2,580 | 8.06% | 0.94% | 99,462 | 32 | 34.65 | 1,000 | 2016-04-29 2016-05-04 | 32,070 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 935 | 29,920,000 | 福邦 |
2438 翔耀 | 上市 | 230 | 1.92% | 6.28% | 27,046 | 12 | 12.3 | 1,000 | 2016-04-29 2016-05-04 | 12,070 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 1,700 | 20,400,000 | 大慶 |
3224 三顧 | 上櫃 | -1,720 | -6.22% | 7.88% | 11,416 | 27.65 | 26 | 1,000 | 2016-05-04 2016-05-06 | 27,720 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-18 | 900 | 24,885,000 | 康和 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2739 寒舍 | 將上市 | 1,490 | 2.95% | 1.33% | 144,228 | 50.44 | 52 | 1,000 | 2016-05-09 2016-05-11 | 50,510 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-19 | 1,930 | 97,349,200 | 富邦 |
2641 正德 | 上櫃 | -200 | -2.86% | 100.00% | 1,230 | 7 | 6.87 | 1,000 | 2016-05-10 2016-05-12 | 7,070 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | 2,575 | 18,025,000 | 合庫 |
6531 愛普 | 將上市 | 4,630 | 5.02% | 1.29% | 94,453 | 92.3 | 97 | 1,000 | 2016-05-19 2016-05-23 | 92,370 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 1,221 | 112,698,300 | 永豐金 |
5011 久陽 | 上櫃 | -220 | -1.10% | 7.79% | 8,186 | 20 | 19.85 | 1,000 | 2016-05-20 2016-05-24 | 20,070 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 638 | 12,760,000 | 兆豐 |
6482 弘煜科技 | 將上櫃 | 1,730 | 2.62% | 0.92% | 83,397 | 66 | 67.8 | 1,000 | 2016-05-31 2016-06-02 | 66,070 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 774 | 51,084,000 | 日盛 |
6523 達爾膚 | 將上櫃 | 76,930 | 40.92% | 0.29% | 211,425 | 188 | 265 | 1,000 | 2016-06-03 2016-06-06 | 188,070 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-16 | 634 | 119,192,000 | 元大 |
6477 安集 | 將上市 | 3,530 | 18.78% | 3.67% | 105,083 | 18.8 | 22.4 | 1,000 | 2016-06-07 2016-06-13 | 18,870 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 3,858 | 72,530,400 | 元大 |
4188 安克 | 上櫃 | 3,030 | 10.10% | 2.00% | 50,040 | 30 | 33.1 | 1,000 | 2016-06-16 2016-06-20 | 30,070 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 1,003 | 30,090,000 | 福邦 |
6443 元晶 | 上市 | 1,230 | 10.25% | 21.23% | 30,017 | 12 | 13.3 | 1,000 | 2016-06-16 2016-06-20 | 12,070 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 6,375 | 76,500,000 | 元大 |
4114 健喬信元 | 上櫃 | 5,330 | 17.77% | 2.19% | 77,470 | 30 | 35.4 | 1,000 | 2016-07-01 2016-07-05 | 30,070 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-18 | 1,700 | 51,000,000 | 永豐金 |
6414 樺漢 | 上市 | 76,430 | 19.70% | 0.77% | 49,403 | 388 | 464.5 | 1,000 | 2016-07-06 2016-07-11 | 388,070 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-21 | 383 | 148,604,000 | 凱基 |
8112 至上 | 上市 | 3,680 | 27.26% | 2.22% | 114,358 | 13.5 | 17.25 | 1,000 | 2016-07-07 2016-07-11 | 13,570 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-21 | 2,550 | 34,425,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6446 藥華藥 | 將上櫃 | 40,430 | 25.43% | 2.49% | 144,295 | 159 | 199.5 | 1,000 | 2016-07-07 2016-07-11 | 159,070 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-19 | 3,600 | 572,400,000 | 凱基 |
4552 力達-KY | 將上市 | 25,930 | 27.01% | 2.22% | 89,859 | 96 | 122 | 1,000 | 2016-07-08 2016-07-12 | 96,070 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-20 | 2,000 | 192,000,000 | 凱基 |
3324 雙鴻 | 上櫃 | 33,730 | 67.46% | 0.23% | 191,734 | 50 | 83.8 | 1,000 | 2016-07-14 2016-07-18 | 50,070 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-28 | 450 | 22,500,000 | 台新 |
6499 益安 | 將上櫃 | 32,930 | 24.95% | 0.53% | 190,924 | 132 | 165 | 1,000 | 2016-07-15 2016-07-19 | 132,070 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 1,020 | 134,640,000 | 元富 |
5364 力麗店 | 上櫃 | 3,630 | 18.15% | 0.83% | 40,639 | 20 | 23.7 | 1,000 | 2016-07-18 2016-07-20 | 20,070 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 340 | 6,800,000 | 兆豐 |
3413 京鼎 | 上市 | 19,930 | 33.22% | 0.37% | 160,558 | 60 | 80 | 1,000 | 2016-07-20 2016-07-22 | 60,070 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-08-03 | 595 | 35,700,000 | 福邦 |
4554 橙的電子 | 將上櫃 | 23,730 | 42.37% | 0.73% | 176,310 | 56 | 79.8 | 1,000 | 2016-07-26 2016-07-28 | 56,070 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-05 | 1,290 | 72,240,000 | 宏遠 |
8064 東捷 | 上櫃 | 3,530 | 27.15% | 1.88% | 135,409 | 13 | 16.6 | 1,000 | 2016-07-28 2016-08-01 | 13,070 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | 2,550 | 33,150,000 | 凱基 |
9802 鈺齊-KY | 上市 | 18,430 | 42.86% | 0.23% | 143,339 | 43 | 61.5 | 1,000 | 2016-08-15 2016-08-17 | 43,070 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 340 | 14,620,000 | 國泰 |
6264 富裔 | 上櫃 | -990 | -9.90% | 77.40% | 3,488 | 10 | 9.08 | 1,000 | 2016-08-19 2016-08-23 | 10,070 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-02 | 2,700 | 27,000,000 | 元富 |
6702 興航 | 上市 | -1,720 | -21.50% | 100.00% | 1,098 | 8 | 6.35 | 1,000 | 2016-08-23 2016-08-25 | 8,070 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | 11,250 | 90,000,000 | 華南永昌 |
8415 大國鋼 | 將上櫃 | 3,030 | 20.20% | 2.22% | 89,884 | 15 | 18.1 | 1,000 | 2016-08-26 2016-08-30 | 15,070 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 2,000 | 30,000,000 | 統一 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1802 台玻 | 上市 | 9,780 | 15.19% | 100.00% | 5,315 | 12.88 | 14.85 | 5,000 | 2016-08-29 2016-08-31 | 64,470 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-10 | 36,000 | 463,680,000 | 富邦 |
6542 隆中 | 將上櫃 | -6,270 | -5.92% | 0.67% | 103,835 | 106 | 99.8 | 1,000 | 2016-08-29 2016-08-31 | 106,070 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 704 | 74,624,000 | 元大 |
8473 山林水 | 將上市 | 5,730 | 10.57% | 1.74% | 134,133 | 54.2 | 60 | 1,000 | 2016-08-29 2016-08-31 | 54,270 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2,344 | 127,044,800 | 兆豐 |
6486 互動 | 將上櫃 | 3,880 | 11.76% | 1.72% | 123,545 | 33 | 36.95 | 1,000 | 2016-09-02 2016-09-06 | 33,070 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2,136 | 70,488,000 | 富邦 |
6548 長華科 | 將上櫃 | 35,930 | 35.23% | 0.27% | 154,186 | 102 | 138 | 1,000 | 2016-09-02 2016-09-06 | 102,070 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 425 | 43,350,000 | 凱基 |
3205 佰研 | 上櫃 | 16,430 | 12.35% | 0.21% | 80,153 | 133 | 149.5 | 1,000 | 2016-09-06 2016-09-08 | 133,070 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2016-09-21 | 170 | 22,610,000 | 福邦 |
1598 岱宇 | 將上市 | 580 | 1.25% | 1.66% | 111,329 | 46.5 | 47.15 | 1,000 | 2016-09-07 2016-09-09 | 46,570 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-20 | 1,859 | 86,443,500 | 國泰 |
3033 威健 | 上市 | 2,030 | 13.53% | 3.97% | 85,452 | 15 | 17.1 | 1,000 | 2016-09-07 2016-09-09 | 15,070 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-22 | 3,400 | 51,000,000 | 華南永昌 |
2375 智寶 | 上市 | 340 | 2.31% | 48.24% | 5,907 | 14.69 | 15.1 | 1,000 | 2016-09-08 2016-09-10 | 14,760 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | 2,850 | 41,866,500 | 凱基 |
4192 杏國 | 上櫃 | 830 | 2.77% | 27.65% | 3,743 | 30 | 30.9 | 1,000 | 2016-09-10 2016-09-13 | 30,070 | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-27 | 1,035 | 31,050,000 | 華南永昌 |
2936 客思達-KY | 將上市 | 330 | 0.97% | 5.39% | 94,582 | 33.9 | 34.3 | 1,000 | 2016-09-12 2016-09-14 | 33,970 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 5,100 | 172,890,000 | 中國信託 |
6532 瑞耘 | 將上櫃 | 5,430 | 22.62% | 1.82% | 81,062 | 24 | 29.5 | 1,000 | 2016-09-12 2016-09-14 | 24,070 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 1,482 | 35,568,000 | 國泰 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6535 順藥 | 將上櫃 | 9,630 | 17.83% | 1.33% | 127,617 | 54 | 63.7 | 1,000 | 2016-09-12 2016-09-14 | 54,070 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 1,700 | 91,800,000 | 元富 |
8279 生展 | 將上櫃 | 62,130 | 105.66% | 0.36% | 115,721 | 58.8 | 121 | 1,000 | 2016-09-12 2016-09-14 | 58,870 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 420 | 24,696,000 | 群益金鼎 |
4754 國碳科 | 將上櫃 | 18,830 | 57.06% | 0.68% | 138,266 | 33 | 51.9 | 1,000 | 2016-09-14 2016-09-20 | 33,070 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 942 | 31,086,000 | 國票證券 |
3548 兆利 | 上櫃 | 3,530 | 5.88% | 0.77% | 109,656 | 60 | 63.6 | 1,000 | 2016-09-21 2016-09-23 | 60,070 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 850 | 51,000,000 | 永豐金 |
4438 廣越 | 將上市 | 24,930 | 15.98% | 1.13% | 183,000 | 156 | 181 | 1,000 | 2016-10-05 2016-10-07 | 156,070 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2,075 | 323,700,000 | 凱基 |
1566 捷邦 | 上櫃 | -820 | -4.32% | 31.96% | 3,989 | 19 | 18.25 | 1,000 | 2016-10-07 2016-10-12 | 19,070 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 1,275 | 24,225,000 | 玉山 |
6538 倉和 | 將上櫃 | 13,930 | 15.48% | 0.88% | 145,836 | 90 | 104 | 1,000 | 2016-10-11 2016-10-13 | 90,070 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | 1,296 | 116,640,000 | 兆豐 |
3680 家登 | 上櫃 | 930 | 3.10% | 12.52% | 2,514 | 30 | 31 | 1,000 | 2016-10-14 2016-10-18 | 30,070 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 315 | 9,450,000 | 合庫 |
2633 台灣高鐵 | 將上市 | 8,850 | 58.49% | 1.76% | 226,514 | 15.13 | 24.05 | 1,000 | 2016-10-17 2016-10-19 | 15,200 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 4,000 | 60,520,000 | 富邦 |
8477 創業家 | 將上櫃 | 38,430 | 58.23% | 0.87% | 134,731 | 66 | 104.5 | 1,000 | 2016-10-19 2016-10-21 | 66,070 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 1,182 | 78,012,000 | 國泰 |
2637 慧洋-KY | 上市 | 80 | 0.29% | 43.83% | 7,756 | 28 | 28.15 | 1,000 | 2016-10-19 2016-10-21 | 28,070 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 3,400 | 95,200,000 | 華南永昌 |
8466 美吉吉-KY | 將上市 | 48,630 | 58.73% | 1.16% | 113,858 | 82.8 | 131.5 | 1,000 | 2016-10-20 2016-10-24 | 82,870 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 1,321 | 109,378,800 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1909 榮成 | 上櫃 | 80 | 0.54% | 100.00% | 8,438 | 14.85 | 15 | 1,000 | 2016-10-25 2016-10-27 | 14,920 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 14,620 | 217,107,000 | 富邦 |
8442 威宏-KY | 將上市 | 780 | 1.73% | 3.00% | 103,384 | 45 | 45.85 | 1,000 | 2016-10-27 2016-10-31 | 45,070 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 3,102 | 139,590,000 | 康和 |
4943 康控-KY | 將上市 | 130 | 0.22% | 1.34% | 136,732 | 58.8 | 59 | 1,000 | 2016-11-01 2016-11-03 | 58,870 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-11 | 1,842 | 108,309,600 | 中國信託 |
3587 閎康科技 | 上櫃 | 30 | 0.04% | 3.01% | 20,918 | 71.5 | 71.6 | 1,000 | 2016-11-03 2016-11-07 | 71,570 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 630 | 45,045,000 | 富邦 |
2314 台揚 | 上市 | 1,580 | 7.52% | 2.11% | 52,181 | 21 | 22.65 | 1,000 | 2016-11-08 2016-11-10 | 21,070 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 1,105 | 23,205,000 | 台新 |
1586 和勤精機 | 上櫃 | 2,030 | 10.46% | 5.92% | 21,505 | 19.4 | 21.5 | 1,000 | 2016-11-08 2016-11-10 | 19,470 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 1,275 | 24,735,000 | 元富 |
2748 雲品 | 將上市 | 1,530 | 3.06% | 2.55% | 118,970 | 50 | 51.6 | 1,000 | 2016-11-11 2016-11-15 | 50,070 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 3,042 | 152,100,000 | 國泰 |
2465 麗臺 | 上市 | -40 | -0.50% | 100.00% | 1,124 | 8 | 8.03 | 1,000 | 2016-11-23 2016-11-25 | 8,070 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 2,125 | 17,000,000 | 台新 |
2882A 國泰金甲特 | 上市 | 430 | 0.72% | 100.00% | 9,641 | 60 | 60.5 | 1,000 | 2016-11-29 2016-12-01 | 60,070 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2017-01-17 | 70,831 | 4,249,860,000 | 元大 |
6554 冠科-KY | 將上櫃 | -4,450 | -7.98% | 3.16% | 74,694 | 55.78 | 51.4 | 1,000 | 2016-11-30 2016-12-02 | 55,850 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2,361 | 131,696,580 | 元大 |
2499 東貝 | 上市 | -270 | -1.01% | 100.00% | 542 | 13.35 | 13.25 | 2,000 | 2016-12-01 2016-12-05 | 26,770 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 5,220 | 69,687,000 | 富邦 |
