本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2019年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4967 十銓 | 初上市 | 6,430 | 29.23% | 1.15% | 128,081 | 22 | 28.5 | 1,000 | 2019-01-02 2019-01-04 | 22,070 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 1,477 | 32,494,000 | 群益金鼎 |
9802 鈺齊-KY | 上市增資 | 17,530 | 45.53% | 0.65% | 78,127 | 38.5 | 56.1 | 1,000 | 2019-01-02 2019-01-04 | 38,570 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 510 | 19,635,000 | 國票 |
4538 大詠城 | 初上櫃 | 6,030 | 43.07% | 0.80% | 130,256 | 14 | 20.1 | 1,000 | 2019-01-03 2019-01-07 | 14,070 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 1,052 | 14,728,000 | 日盛 |
2718 晶悅 | 上櫃增資 | -5,020 | -9.84% | 38.80% | 1,546 | 17 | 15.35 | 3,000 | 2019-01-03 2019-01-07 | 51,070 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-17 | 1,800 | 30,600,000 | 兆豐 |
3388 崇越 | 上櫃增資 | 7,030 | 11.72% | 1.32% | 64,167 | 60 | 67.1 | 1,000 | 2019-01-07 2019-01-09 | 60,070 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 850 | 51,000,000 | 富邦 |
8104 錸寶科技 | 初上市 | 21,330 | 35.55% | 1.22% | 165,930 | 60 | 81.4 | 1,000 | 2019-01-07 2019-01-09 | 60,070 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-17 | 2,030 | 121,800,000 | 福邦 |
6425 易發 | 初上櫃 | 12,930 | 43.10% | 0.71% | 147,617 | 30 | 43 | 1,000 | 2019-01-08 2019-01-10 | 30,070 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 1,053 | 31,590,000 | 福邦 |
6499 益安 | 上櫃增資 | 1,430 | 1.66% | 1.49% | 45,506 | 86 | 87.5 | 1,000 | 2019-01-08 2019-01-10 | 86,070 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-21 | 680 | 58,480,000 | 元富 |
2439 美律 | 上市增資 | 34,430 | 30.74% | 0.51% | 66,076 | 112 | 146.5 | 1,000 | 2019-01-09 2019-01-11 | 112,070 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 340 | 38,080,000 | 富邦 |
6591 動力-KY | 上市增資 | 5,430 | 16.97% | 0.46% | 48,777 | 32 | 37.5 | 1,000 | 2019-01-10 2019-01-14 | 32,070 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 225 | 7,200,000 | 康和 |
6643 M31 | 初上櫃 | 83,430 | 42.14% | 0.46% | 124,431 | 198 | 281.5 | 1,000 | 2019-01-11 2019-01-15 | 198,070 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 582 | 115,236,000 | 永豐金 |
2618 長榮航 | 上市增資 | 3,930 | 15.12% | 8.03% | 162,459 | 13 | 15 | 2,000 | 2019-01-15 2019-01-17 | 26,070 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-29 | 26,100 | 339,300,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8473 山林水 | 上市增資 | 4,030 | 7.52% | 1.12% | 42,152 | 53.6 | 57.7 | 1,000 | 2019-01-16 2019-01-18 | 53,670 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 476 | 25,513,600 | 兆豐 |
1786 科妍 | 上市增資 | 20,130 | 41.94% | 0.32% | 130,728 | 48 | 68.2 | 1,000 | 2019-01-17 2019-01-21 | 48,070 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-02-11 | 425 | 20,400,000 | 元大 |
2208 台船 | 上市增資 | 1,710 | 7.59% | 8.91% | 100,936 | 22.52 | 24.3 | 1,000 | 2019-01-22 2019-01-24 | 22,590 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-02-12 | 9,000 | 202,680,000 | 凱基 |
6418 詠昇 | 初上櫃 | 4,290 | 19.46% | 0.83% | 143,947 | 22.04 | 26.4 | 1,000 | 2019-01-28 2019-01-30 | 22,110 | 2019-01-31 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 1,207 | 26,602,280 | 台新 |
4556 旭然 | 上櫃增資 | 3,330 | 11.10% | 0.98% | 55,997 | 30 | 33.4 | 1,000 | 2019-02-18 2019-02-20 | 30,070 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-03-06 | 553 | 16,590,000 | 富邦 |
4564 元翎 | 初上市 | 29,230 | 116.92% | 1.32% | 255,849 | 25 | 54.3 | 1,000 | 2019-02-21 2019-02-25 | 25,070 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 3,400 | 85,000,000 | 福邦 |
3207 耀勝 | 上櫃增資 | 530 | 4.82% | 13.51% | 4,403 | 11 | 11.6 | 1,000 | 2019-02-27 2019-03-05 | 11,070 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 595 | 6,545,000 | 台中銀 |
2613 中櫃 | 上市增資 | 1,230 | 10.42% | 4.65% | 51,059 | 11.8 | 13.1 | 1,000 | 2019-03-04 2019-03-06 | 11,870 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2,375 | 28,025,000 | 富邦 |
6414 樺漢 | 上市增資 | 65,930 | 29.97% | 0.38% | 132,355 | 220 | 286 | 1,000 | 2019-03-04 2019-03-06 | 220,070 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 510 | 112,200,000 | 元大 |
5386 青雲 | 上櫃增資 | 12,680 | 46.62% | 0.23% | 151,017 | 27.2 | 39.95 | 1,000 | 2019-03-04 2019-03-06 | 27,270 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 360 | 9,792,000 | 中國信託 |
1472 三洋紡 | 上市增資 | 10,380 | 47.61% | 0.18% | 144,389 | 21.8 | 32.25 | 1,000 | 2019-03-08 2019-03-12 | 21,870 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 265 | 5,777,000 | 合庫 |
4760 勤凱 | 初上櫃 | 12,480 | 55.22% | 0.40% | 171,729 | 22.6 | 35.15 | 1,000 | 2019-03-11 2019-03-13 | 22,670 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 703 | 15,887,800 | 富邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3346 麗清 | 上市增資 | 5,030 | 17.34% | 0.61% | 104,087 | 29 | 34.1 | 1,000 | 2019-03-14 2019-03-18 | 29,070 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 637 | 18,473,000 | 群益金鼎 |
6662 樂斯科 | 初上櫃 | 15,130 | 41.11% | 0.29% | 166,102 | 36.8 | 52 | 1,000 | 2019-03-14 2019-03-18 | 36,870 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 494 | 18,179,200 | 日盛 |
6669 緯穎 | 初上市 | 129,930 | 52.39% | 1.54% | 259,383 | 248 | 378 | 1,000 | 2019-03-15 2019-03-19 | 248,070 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-27 | 3,997 | 991,256,000 | 元大 |
2891C 中信金丙特 | 上市增資 | 1,130 | 1.88% | 99.32% | 14,263 | 60 | 61.2 | 1,000 | 2019-03-25 2019-03-27 | 60,070 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-05-06 | 14,167 | 850,020,000 | 元大 |
6672 騰輝電子-KY | 初上市 | 34,870 | 58.06% | 0.53% | 253,636 | 60.06 | 95 | 1,000 | 2019-04-03 2019-04-09 | 60,130 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 1,357 | 81,501,420 | 元大 |
6683 雍智科技 | 初上櫃 | 50,430 | 67.24% | 0.18% | 251,634 | 75 | 125.5 | 1,000 | 2019-04-11 2019-04-15 | 75,070 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-23 | 466 | 34,950,000 | 凱基 |
1785 光洋科 | 上櫃增資 | 730 | 4.01% | 24.27% | 14,830 | 18.2 | 19 | 1,000 | 2019-04-18 2019-04-22 | 18,270 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 3,600 | 65,520,000 | 凱基 |
6516 勤崴 | 初上櫃 | 42,430 | 30.75% | 0.44% | 233,408 | 138 | 180.5 | 1,000 | 2019-04-23 2019-04-25 | 138,070 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 1,050 | 144,900,000 | 元大 |
6679 鈺太科技 | 初上櫃 | 15,930 | 22.76% | 0.37% | 182,061 | 70 | 86 | 1,000 | 2019-04-26 2019-04-30 | 70,070 | 2019-05-01 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2019-05-09 | 685 | 47,950,000 | 凱基 |
6576 逸達 | 上櫃增資 | 1,030 | 1.43% | 1.02% | 99,875 | 72 | 73.1 | 1,000 | 2019-04-30 2019-05-03 | 72,070 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 1,020 | 73,440,000 | 凱基 |
4142 國光生 | 上市增資 | 1,280 | 7.03% | 25.91% | 41,012 | 18.2 | 19.55 | 1,000 | 2019-05-09 2019-05-13 | 18,270 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 10,628 | 193,429,600 | 台新 |
8038 長園科 | 上櫃增資 | 230 | 0.46% | 0.69% | 36,838 | 50 | 50.3 | 1,000 | 2019-05-09 2019-05-13 | 50,070 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 255 | 12,750,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5283 禾聯碩 | 初上市 | 10,930 | 12.01% | 1.27% | 161,392 | 91 | 102 | 1,000 | 2019-05-14 2019-05-16 | 91,070 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2,064 | 187,824,000 | 元富 |
6624 萬年清 | 初上櫃 | 13,530 | 27.06% | 0.34% | 114,509 | 50 | 63.6 | 1,000 | 2019-05-16 2019-05-20 | 50,070 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 390 | 19,500,000 | 國泰 |
6649 台生材 | 初上櫃 | 6,230 | 14.83% | 0.66% | 114,777 | 42 | 48.3 | 1,000 | 2019-05-24 2019-05-28 | 42,070 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 760 | 31,920,000 | 元大 |
6629 泰金-KY | 初上櫃 | 2,530 | 7.11% | 1.35% | 56,929 | 35.6 | 38.2 | 1,000 | 2019-05-27 2019-05-29 | 35,670 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 770 | 27,412,000 | 中國信託 |
1788 杏昌 | 上櫃增資 | 17,930 | 21.09% | 0.09% | 87,240 | 85 | 103 | 1,000 | 2019-05-30 2019-06-03 | 85,070 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-14 | 85 | 7,225,000 | 元富 |
4174 浩鼎 | 上櫃增資 | 12,930 | 9.58% | 6.01% | 21,181 | 135 | 148 | 1,000 | 2019-06-04 2019-06-06 | 135,070 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 1,275 | 172,125,000 | 元富 |
2823 中壽 | 上市增資 | 8,430 | 20.46% | 9.51% | 212,845 | 20.6 | 24.85 | 2,000 | 2019-06-14 2019-06-18 | 41,270 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | 40,500 | 834,300,000 | 台新 |
6589 台康生技 | 初上櫃 | 330 | 1.07% | 4.67% | 96,381 | 30.85 | 31.25 | 1,000 | 2019-06-18 2019-06-20 | 30,920 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4,509 | 139,102,650 | 凱基 |
4167 展旺 | 上櫃增資 | 830 | 4.66% | 6.22% | 27,329 | 17.8 | 18.7 | 1,000 | 2019-06-27 2019-07-01 | 17,870 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 1,700 | 30,260,000 | 台新 |
1529 樂士 | 上市增資 | 1,830 | 16.64% | 3.75% | 71,879 | 11 | 12.9 | 1,000 | 2019-07-19 2019-07-23 | 11,070 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-02 | 2,700 | 29,700,000 | 統一 |
1592 英瑞-KY | 上市增資 | 5,330 | 13.88% | 0.53% | 94,771 | 19.2 | 21.9 | 2,000 | 2019-07-24 2019-07-26 | 38,470 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 1,020 | 19,584,000 | 元大 |
4306 炎洲 | 上市增資 | 230 | 0.98% | 4.77% | 42,420 | 11.7 | 11.85 | 2,000 | 2019-07-25 2019-07-29 | 23,470 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 4,050 | 47,385,000 | 元大 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 1,380 | 11.50% | 3.72% | 74,987 | 12 | 13.45 | 1,000 | 2019-08-05 2019-08-07 | 12,070 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2,790 | 33,480,000 | 第一金 |
6185 幃翔 | 上櫃增資 | 2,080 | 19.26% | 2.63% | 64,552 | 10.8 | 12.95 | 1,000 | 2019-08-09 2019-08-13 | 10,870 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 1,700 | 18,360,000 | 元富 |
3630 新鉅 | 上櫃增資 | 15,430 | 18.64% | 1.52% | 139,624 | 82.8 | 98.3 | 1,000 | 2019-08-12 2019-08-14 | 82,870 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2,125 | 175,950,000 | 第一金 |
4557 永新-KY | 上市增資 | 10,930 | 19.52% | 0.51% | 85,457 | 56 | 67 | 1,000 | 2019-08-13 2019-08-15 | 56,070 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 442 | 24,752,000 | 兆豐 |
6238 勝麗 | 上櫃增資 | 16,930 | 15.82% | 0.75% | 78,316 | 107 | 124 | 1,000 | 2019-08-13 2019-08-15 | 107,070 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 595 | 63,665,000 | 永豐金 |
8936 國統 | 上櫃增資 | -220 | -1.19% | 41.18% | 4,128 | 18.5 | 18.35 | 1,000 | 2019-08-14 2019-08-16 | 18,570 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 1,700 | 31,450,000 | 臺銀證券 |
3049 和鑫 | 上市增資 | 530 | 3.93% | 32.22% | 20,639 | 13.5 | 14.1 | 1,000 | 2019-08-16 2019-08-20 | 13,570 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-26 | 6,650 | 89,775,000 | 元大 |
4576 大銀微系統 | 初上市 | 33,930 | 60.59% | 1.07% | 238,731 | 56 | 90 | 1,000 | 2019-08-23 2019-08-27 | 56,070 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 2,570 | 143,920,000 | 元大 |
4977 眾達-KY | 上市增資 | 26,430 | 40.66% | 0.29% | 143,368 | 65 | 91.5 | 1,000 | 2019-08-26 2019-08-28 | 65,070 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 425 | 27,625,000 | 凱基 |
5291 邑昇 | 上櫃增資 | 10,280 | 62.30% | 0.18% | 139,490 | 16.5 | 26.85 | 1,000 | 2019-08-28 2019-08-30 | 16,570 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 255 | 4,207,500 | 兆豐 |
4572 駐龍 | 初上市 | 20,430 | 14.59% | 0.68% | 114,526 | 140 | 160.5 | 1,000 | 2019-08-29 2019-09-02 | 140,070 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 781 | 109,340,000 | 台新 |
6680 鑫創電子 | 初上櫃 | 12,930 | 21.55% | 0.27% | 126,520 | 60 | 73 | 1,000 | 2019-09-03 2019-09-05 | 60,070 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 354 | 21,240,000 | 兆豐 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6655 科定 | 上市增資 | 230 | 0.57% | 16.21% | 4,719 | 40.2 | 40.5 | 1,000 | 2019-09-03 2019-09-05 | 40,270 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 765 | 30,753,000 | 國票 |
6443 元晶 | 上市增資 | 890 | 6.36% | 6.18% | 47,707 | 7 | 7.48 | 2,000 | 2019-09-03 2019-09-05 | 14,070 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 5,904 | 41,328,000 | 元大 |
3511 矽瑪科技 | 上櫃增資 | 11,980 | 44.04% | 0.27% | 166,887 | 27.2 | 39.25 | 1,000 | 2019-09-04 2019-09-06 | 27,270 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 459 | 12,484,800 | 福邦 |
4931 新盛力 | 初上櫃 | 15,380 | 85.44% | 0.59% | 226,787 | 18 | 33.45 | 1,000 | 2019-09-04 2019-09-06 | 18,070 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 1,339 | 24,102,000 | 台新 |
4571 鈞興-KY | 初上市 | 19,930 | 28.47% | 1.16% | 90,500 | 70 | 90 | 1,000 | 2019-09-04 2019-09-06 | 70,070 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 1,052 | 73,640,000 | 永豐金 |
3702A 大聯大甲特 | 上市增資 | 59.72% | 28,488 | 50 | 1,000 | 2019-09-06 2019-09-10 | 50,070 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-11-01 | 17,015 | 850,750,000 | 凱基 | |||
1464 得力實業 | 上市增資 | 1,980 | 9.00% | 5.49% | 77,318 | 22 | 24.05 | 1,000 | 2019-09-10 2019-09-12 | 22,070 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 4,250 | 93,500,000 | 群益金鼎 |
6642 富致 | 初上櫃 | 10,180 | 33.93% | 0.52% | 137,820 | 30 | 40.25 | 1,000 | 2019-09-10 2019-09-12 | 30,070 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 730 | 21,900,000 | 永豐金 |
2752 豆府 | 初上櫃 | 14,930 | 14.22% | 0.45% | 127,751 | 105 | 120 | 1,000 | 2019-09-12 2019-09-17 | 105,070 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 582 | 61,110,000 | 福邦 |
2888A 新光金甲特 | 上市增資 | 22.65% | 30,175 | 45 | 1,000 | 2019-09-18 2019-09-20 | 45,070 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 6,835 | 307,575,000 | 凱基 | |||
2888 新光金 | 上市增資 | 4,430 | 10.30% | 2.91% | 212,417 | 8.6 | 9.5 | 5,000 | 2019-09-18 2019-09-20 | 43,070 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 31,000 | 266,600,000 | 凱基 |
6491 晶碩 | 初上市 | 37,930 | 24.95% | 1.52% | 194,629 | 152 | 190 | 1,000 | 2019-09-25 2019-09-27 | 152,070 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2,975 | 452,200,000 | 元大 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8279 生展生技 | 上櫃增資 | 13,430 | 11.19% | 0.69% | 48,648 | 120 | 133.5 | 1,000 | 2019-09-27 2019-10-01 | 120,070 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 340 | 40,800,000 | 群益金鼎 |
5876 上海商銀 | 上市增資 | 14,930 | 41.47% | 7.23% | 446,243 | 36 | 51 | 1,000 | 2019-10-02 2019-10-04 | 36,070 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-18 | 32,300 | 1,162,800,000 | 華南永昌 |
8255 朋程科技 | 上櫃增資 | 4,130 | 4.72% | 3.94% | 34,448 | 87.5 | 91.7 | 1,000 | 2019-10-02 2019-10-04 | 87,570 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-18 | 1,360 | 119,000,000 | 元大 |
3289 宜特 | 上櫃增資 | 7,930 | 22.03% | 5.27% | 48,369 | 36 | 44 | 1,000 | 2019-10-03 2019-10-07 | 36,070 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-21 | 2,550 | 91,800,000 | 元富 |
4129A 聯合甲特 | 上櫃增資 | 5.63% | 15,959 | 52 | 1,000 | 2019-10-07 2019-10-09 | 52,070 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-11-20 | 900 | 46,800,000 | 凱基 | |||
5607 遠雄港 | 上市增資 | 4,530 | 27.45% | 2.38% | 213,652 | 16.5 | 21.1 | 1,000 | 2019-10-08 2019-10-14 | 16,570 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 5,100 | 84,150,000 | 元富 |
4919 新唐 | 上市增資 | 3,280 | 7.29% | 4.15% | 163,600 | 45 | 48.35 | 1,000 | 2019-10-14 2019-10-16 | 45,070 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 6,800 | 306,000,000 | 中國信託 |
4152 台微體 | 上櫃增資 | -3,070 | -3.74% | 12.85% | 7,536 | 82 | 79 | 1,000 | 2019-10-15 2019-10-17 | 82,070 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 969 | 79,458,000 | 永豐金 |
6690 安碁資訊 | 初上櫃 | 74,930 | 136.24% | 0.27% | 403,117 | 55 | 130 | 1,000 | 2019-10-18 2019-10-22 | 55,070 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-30 | 1,121 | 61,655,000 | 台新 |
4563 百德 | 上櫃增資 | 6,980 | 17.45% | 0.32% | 132,036 | 40 | 47.05 | 1,000 | 2019-10-21 2019-10-23 | 40,070 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 425 | 17,000,000 | 日盛 |
6590 普鴻 | 上櫃增資 | 6,730 | 29.26% | 0.14% | 178,968 | 23 | 29.8 | 1,000 | 2019-11-05 2019-11-07 | 23,070 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 255 | 5,865,000 | 日盛 |
3596 智易科技 | 上市增資 | 19,430 | 26.99% | 0.58% | 218,631 | 72 | 91.5 | 1,000 | 2019-11-06 2019-11-08 | 72,070 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 1,275 | 91,800,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6257 矽格 | 上市增資 | 9,630 | 36.34% | 0.53% | 268,124 | 26.5 | 36.2 | 1,000 | 2019-11-06 2019-11-08 | 26,570 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-20 | 1,445 | 38,292,500 | 凱基 |
6698 旭暉應材 | 初上市 | 11,040 | 16.24% | 0.66% | 169,137 | 68 | 79.11 | 1,000 | 2019-11-13 2019-11-15 | 68,070 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 1,128 | 76,704,000 | 兆豐 |
5521 工信 | 上市增資 | 1,250 | 19.23% | 8.95% | 94,926 | 6.5 | 7.82 | 1,000 | 2019-11-15 2019-11-19 | 6,570 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 8,500 | 55,250,000 | 元富 |
3406 玉晶光 | 上市增資 | 52,430 | 14.77% | 0.71% | 119,637 | 355 | 407.5 | 1,000 | 2019-11-15 2019-11-19 | 355,070 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | 850 | 301,750,000 | 永豐金 |
2882 國泰金 | 上市增資 | 6,230 | 17.80% | 10.90% | 472,494 | 35 | 41.3 | 1,000 | 2019-11-20 2019-11-22 | 35,070 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 51,510 | 1,802,850,000 | 元大 |
6541 泰福-KY | 上市增資 | -1,620 | -3.37% | 58.55% | 3,074 | 48 | 46.45 | 1,000 | 2019-11-21 2019-11-25 | 48,070 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 1,800 | 86,400,000 | 凱基 |
2603 長榮 | 上市增資 | 6,430 | 11.69% | 2.60% | 195,544 | 11 | 12.3 | 5,000 | 2019-11-21 2019-11-25 | 55,070 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 25,500 | 280,500,000 | 永豐金 |
6461 益得 | 上櫃增資 | -720 | -3.76% | 65.33% | 2,602 | 19.15 | 18.5 | 1,000 | 2019-11-25 2019-11-27 | 19,220 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 1,700 | 32,555,000 | 元富 |
4439 冠星-KY | 初上市 | 44,930 | 28.44% | 1.15% | 81,859 | 158 | 203 | 1,000 | 2019-11-25 2019-11-27 | 158,070 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 945 | 149,310,000 | 元大 |
