本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2018年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3665 貿聯-KY | 上市 | 58,930 | 28.06% | 0.24% | 104,255 | 210 | 269 | 1,000 | 2018-01-04 2018-01-08 | 210,070 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 255 | 53,550,000 | 元大 |
3224 三顧 | 上櫃 | 10,880 | 30.22% | 0.94% | 126,116 | 36 | 46.95 | 1,000 | 2018-01-05 2018-01-09 | 36,070 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 1,190 | 42,840,000 | 第一金 |
1796 金穎 | 將上櫃 | 16,530 | 47.50% | 0.33% | 156,769 | 34.8 | 51.4 | 1,000 | 2018-01-10 2018-01-12 | 34,870 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 522 | 18,165,600 | 富邦 |
6615 慧智 | 將上櫃 | 18,030 | 25.04% | 0.40% | 127,462 | 72 | 90.1 | 1,000 | 2018-01-10 2018-01-12 | 72,070 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 522 | 37,584,000 | 元富 |
6438 迅得 | 上櫃 | 13,630 | 19.47% | 0.75% | 56,588 | 70 | 83.7 | 1,000 | 2018-01-11 2018-01-15 | 70,070 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 425 | 29,750,000 | 台新 |
5299 杰力 | 將上櫃 | 30,920 | 61.83% | 0.68% | 155,696 | 50.01 | 81 | 1,000 | 2018-01-11 2018-01-15 | 50,080 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 1,059 | 52,960,590 | 永豐金 |
6530 創威 | 將上櫃 | 7,530 | 48.58% | 1.83% | 110,391 | 15.5 | 23.1 | 1,000 | 2018-01-11 2018-01-15 | 15,570 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2,028 | 31,434,000 | 宏遠 |
1760 寶齡富錦 | 將上市 | 8,430 | 16.21% | 1.45% | 148,019 | 52 | 60.5 | 1,000 | 2018-01-11 2018-01-15 | 52,070 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2,148 | 111,696,000 | 凱基 |
6581 鋼聯 | 將上市 | 27,930 | 32.48% | 1.02% | 187,476 | 86 | 114 | 1,000 | 2018-01-18 2018-01-22 | 86,070 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 1,925 | 165,550,000 | 康和 |
6477 安集 | 上市 | -20 | -0.10% | 1.52% | 66,755 | 20 | 20.05 | 1,000 | 2018-01-23 2018-01-25 | 20,070 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 1,020 | 20,400,000 | 國泰 |
4566 時碩工業 | 將上市 | 19,130 | 31.88% | 1.05% | 169,138 | 60 | 79.2 | 1,000 | 2018-01-24 2018-01-26 | 60,070 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 1,785 | 107,100,000 | 凱基 |
6625 必應 | 將上市 | 21,830 | 33.58% | 0.44% | 139,033 | 65 | 86.9 | 1,000 | 2018-01-26 2018-01-30 | 65,070 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 620 | 40,300,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1218 泰山 | 上市 | -20 | -0.12% | 100.00% | 8,039 | 16.3 | 16.35 | 1,000 | 2018-01-26 2018-01-30 | 16,370 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 12,467 | 203,212,100 | 元大 |
5264 鎧勝-KY | 上市 | -2,070 | -2.25% | 4.41% | 153,953 | 92 | 90 | 1,000 | 2018-01-29 2018-01-31 | 92,070 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 6,800 | 625,600,000 | 凱基 |
2630 亞航 | 將上市 | 11,230 | 51.04% | 1.55% | 163,089 | 22 | 33.3 | 1,000 | 2018-02-06 2018-02-08 | 22,070 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2,544 | 55,968,000 | 台新 |
8476 台境 | 上櫃 | 3,430 | 10.55% | 1.15% | 36,938 | 32.5 | 36 | 1,000 | 2018-02-21 2018-02-23 | 32,570 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 425 | 13,812,500 | 兆豐 |
3491 昇達科技 | 上櫃 | 4,230 | 6.22% | 0.73% | 51,887 | 68 | 72.3 | 1,000 | 2018-02-26 2018-03-01 | 68,070 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 383 | 26,044,000 | 富邦 |
3312 弘憶 | 上市 | 1,150 | 16.43% | 8.08% | 10,508 | 7 | 8.22 | 1,000 | 2018-02-27 2018-03-02 | 7,070 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-04-10 | 850 | 5,950,000 | 合庫 |
3512 能緹 | 上櫃 | 4,930 | 17.00% | 1.14% | 94,211 | 29 | 34 | 1,000 | 2018-02-27 2018-03-02 | 29,070 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 1,080 | 31,320,000 | 台新 |
6186 新潤 | 上櫃 | 480 | 3.84% | 4.60% | 55,381 | 12.5 | 13.05 | 1,000 | 2018-02-27 2018-03-02 | 12,570 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2,550 | 31,875,000 | 富邦 |
6153 嘉聯益 | 上市 | 3,630 | 9.55% | 100.00% | 1,623 | 38 | 41.7 | 1,000 | 2018-03-06 2018-03-08 | 38,070 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 6,532 | 248,216,000 | 台新 |
2881B 富邦金乙特 | 上市 | 730 | 1.22% | 100.00% | 11,874 | 60 | 60.8 | 1,000 | 2018-03-07 2018-03-09 | 60,070 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-04-23 | 56,667 | 3,400,020,000 | 元大 |
4979 華星光 | 上櫃 | 1,380 | 5.02% | 3.26% | 27,572 | 27.5 | 28.95 | 1,000 | 2018-03-08 2018-03-12 | 27,570 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 900 | 24,750,000 | 永豐金 |
1569 濱川 | 上櫃 | 330 | 0.94% | 6.30% | 13,473 | 35 | 35.4 | 1,000 | 2018-03-12 2018-03-14 | 35,070 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 850 | 29,750,000 | 富邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8497 聯廣 | 將上市 | 5,730 | 12.46% | 1.29% | 158,175 | 46 | 51.8 | 1,000 | 2018-03-13 2018-03-15 | 46,070 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2,047 | 94,162,000 | 國泰 |
6461 益得 | 將上櫃 | 6,180 | 17.76% | 1.72% | 156,630 | 34.8 | 41.05 | 1,000 | 2018-03-16 2018-03-20 | 34,870 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2,700 | 93,960,000 | 元富 |
8440 綠電再生 | 將上櫃 | 9,850 | 62.82% | 0.59% | 187,988 | 15.68 | 25.6 | 1,000 | 2018-03-16 2018-03-20 | 15,750 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 1,124 | 17,624,320 | 凱基 |
4803 VHQ-KY | 上櫃 | 28,150 | 19.85% | 0.61% | 72,694 | 141.78 | 170 | 1,000 | 2018-03-20 2018-03-22 | 141,850 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 444 | 62,950,320 | 永豐金 |
8403 盛弘 | 上櫃 | 5,380 | 17.93% | 1.74% | 77,127 | 30 | 35.45 | 1,000 | 2018-03-21 2018-03-23 | 30,070 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 1,344 | 40,320,000 | 日盛 |
3689 湧德 | 上櫃 | -6,220 | -13.82% | 24.47% | 1,389 | 45 | 38.85 | 1,000 | 2018-03-21 2018-03-23 | 45,070 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 340 | 15,300,000 | 統一 |
5864 致和證券 | 將上櫃 | 1,590 | 8.77% | 5.31% | 32,956 | 9.06 | 9.89 | 2,000 | 2018-03-22 2018-03-26 | 18,190 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3,500 | 31,710,000 | 統一 |
6128 上福全球 | 上市 | 2,030 | 5.80% | 5.88% | 57,792 | 35 | 37.1 | 1,000 | 2018-03-29 2018-03-31 | 35,070 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 3,400 | 119,000,000 | 凱基 |
1587 吉茂 | 將上市 | 4,920 | 26.02% | 1.41% | 119,256 | 18.91 | 23.9 | 1,000 | 2018-03-31 2018-04-03 | 18,980 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 1,684 | 31,844,440 | 宏遠 |
2745 五福 | 將上櫃 | 6,730 | 25.88% | 0.54% | 125,165 | 26 | 32.8 | 1,000 | 2018-03-31 2018-04-03 | 26,070 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 687 | 17,862,000 | 台新 |
6416 瑞棋電通 | 將上市 | 55,930 | 55.38% | 0.80% | 168,454 | 101 | 157 | 1,000 | 2018-03-31 2018-04-03 | 101,070 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 1,361 | 137,461,000 | 國泰 |
6547 高端疫苗 | 將上櫃 | 12,930 | 46.18% | 2.42% | 169,221 | 28 | 41 | 1,000 | 2018-04-02 2018-04-09 | 28,070 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 4,108 | 115,024,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5220 萬達光電 | 將上櫃 | 3,430 | 13.56% | 1.07% | 129,507 | 25.3 | 28.8 | 1,000 | 2018-04-16 2018-04-18 | 25,370 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 1,388 | 35,116,400 | 兆豐 |
6288 聯嘉 | 將上市 | 4,030 | 22.39% | 2.41% | 145,555 | 18 | 22.1 | 1,000 | 2018-04-26 2018-04-30 | 18,070 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-09 | 3,522 | 63,396,000 | 台新 |
6449 鈺邦 | 上市 | 22,330 | 46.52% | 0.39% | 118,177 | 48 | 70.4 | 1,000 | 2018-05-08 2018-05-10 | 48,070 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 468 | 22,464,000 | 元大 |
3147 大綜電腦 | 將上櫃 | 2,330 | 12.26% | 1.33% | 89,104 | 19 | 21.4 | 1,000 | 2018-05-17 2018-05-21 | 19,070 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 1,190 | 22,610,000 | 華南永昌 |
6561 是方 | 將上櫃 | 33,930 | 19.96% | 1.27% | 169,230 | 170 | 204 | 1,000 | 2018-05-24 2018-05-28 | 170,070 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2,153 | 366,010,000 | 元大 |
4561 健椿 | 初上櫃 | 28,030 | 105.77% | 0.54% | 162,076 | 26.5 | 54.6 | 1,000 | 2018-05-30 2018-06-01 | 26,570 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 890 | 23,585,000 | 第一金 |
6182 合晶 | 上櫃增資 | 22,330 | 57.26% | 0.93% | 271,857 | 39 | 61.4 | 1,000 | 2018-06-05 2018-06-07 | 39,070 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-20 | 2,550 | 99,450,000 | 台新 |
4989 榮科 | 初上市 | 8,430 | 33.99% | 2.28% | 177,780 | 24.8 | 33.3 | 1,000 | 2018-06-15 2018-06-20 | 24,870 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 4,055 | 100,564,000 | 元大 |
2882B 國泰金乙特 | 上市增資 | 430 | 0.72% | 100.00% | 13,274 | 60 | 60.5 | 1,000 | 2018-06-15 2018-06-20 | 60,070 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 59,500 | 3,570,000,000 | 元大 |
1566 捷邦 | 上櫃增資 | 30 | 0.18% | 11.28% | 15,063 | 16.8 | 16.9 | 1,000 | 2018-06-15 2018-06-20 | 16,870 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 1,700 | 28,560,000 | 第一金 |
6576 逸達 | 初上櫃 | 12,930 | 28.61% | 1.46% | 175,598 | 45.2 | 58.2 | 1,000 | 2018-06-19 2018-06-21 | 45,270 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 2,571 | 116,209,200 | 凱基 |
5223 安力-KY | 初上櫃 | 10,930 | 40.48% | 1.71% | 88,465 | 27 | 38 | 1,000 | 2018-06-20 2018-06-22 | 27,070 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-07-02 | 1,513 | 40,851,000 | 國泰 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2528 皇普 | 上市增資 | 1,680 | 12.00% | 5.93% | 68,191 | 14 | 15.75 | 1,000 | 2018-06-27 2018-06-29 | 14,070 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-11 | 4,050 | 56,700,000 | 福邦 |
8028 昇陽半 | 初上市 | 17,030 | 69.23% | 1.42% | 185,702 | 24.6 | 41.7 | 1,000 | 2018-06-28 2018-07-02 | 24,670 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2,648 | 65,140,800 | 福邦 |
4563 百德 | 初上櫃 | 18,030 | 30.61% | 0.61% | 145,123 | 58.9 | 77 | 1,000 | 2018-07-02 2018-07-04 | 58,970 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 899 | 52,951,100 | 日盛 |
4744 皇將 | 初上櫃 | 12,730 | 45.46% | 0.64% | 141,513 | 28 | 40.8 | 1,000 | 2018-07-02 2018-07-04 | 28,070 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 918 | 25,704,000 | 福邦 |
3530 晶相光 | 初上市 | 44,930 | 44.48% | 1.10% | 151,912 | 101 | 146 | 1,000 | 2018-07-04 2018-07-06 | 101,070 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 1,678 | 169,478,000 | 永豐金 |
6612 奈米醫材 | 初上櫃 | 38,480 | 82.84% | 0.45% | 133,779 | 46.45 | 85 | 1,000 | 2018-07-06 2018-07-10 | 46,520 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 614 | 28,520,300 | 兆豐 |
6469 大樹 | 上櫃增資 | 18,930 | 30.53% | 0.24% | 105,986 | 62 | 81 | 1,000 | 2018-07-10 2018-07-12 | 62,070 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 255 | 15,810,000 | 富邦 |
6494 九齊科技 | 上櫃增資 | 1,080 | 3.00% | 1.39% | 30,567 | 36 | 37.15 | 1,000 | 2018-07-11 2018-07-13 | 36,070 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 425 | 15,300,000 | 群益金鼎 |
6472 保瑞 | 上櫃增資 | 60,430 | 75.54% | 0.18% | 135,181 | 80 | 140.5 | 1,000 | 2018-07-19 2018-07-23 | 80,070 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-08-02 | 255 | 20,400,000 | 台新 |
3580 友威科技 | 上櫃增資 | 1,630 | 4.29% | 2.83% | 11,991 | 38 | 39.7 | 1,000 | 2018-07-25 2018-07-27 | 38,070 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 340 | 12,920,000 | 中國信託 |
4746 台耀 | 上市增資 | 2,930 | 5.86% | 2.55% | 19,965 | 50 | 53 | 1,000 | 2018-07-25 2018-07-27 | 50,070 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 510 | 25,500,000 | 凱基 |
1240 茂生農經 | 初上櫃 | 7,940 | 16.83% | 0.59% | 110,129 | 47.19 | 55.2 | 1,000 | 2018-07-27 2018-07-31 | 47,260 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | 650 | 30,673,500 | 兆豐 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2239 英利-KY | 上市增資 | 11,430 | 7.78% | 1.34% | 56,977 | 147 | 158.5 | 1,000 | 2018-07-27 2018-07-31 | 147,070 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 765 | 112,455,000 | 富邦 |
8042 金山電 | 上櫃增資 | -2,870 | -4.95% | 6.59% | 7,097 | 58 | 55.2 | 1,000 | 2018-07-31 2018-08-02 | 58,070 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-14 | 468 | 27,144,000 | 福邦 |
3625 西勝 | 上櫃增資 | -1,170 | -4.68% | 6.84% | 9,932 | 25 | 23.9 | 1,000 | 2018-08-01 2018-08-03 | 25,070 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-15 | 680 | 17,000,000 | 國票 |
4540 全球 | 初上市 | 19,630 | 20.71% | 1.74% | 168,393 | 94.8 | 114.5 | 1,000 | 2018-08-03 2018-08-07 | 94,870 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-15 | 2,938 | 278,522,400 | 第一金 |
4714 永捷 | 上櫃增資 | 530 | 4.24% | 3.66% | 39,282 | 12.5 | 13.1 | 1,000 | 2018-08-03 2018-08-07 | 12,570 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 1,440 | 18,000,000 | 元富 |
8482 商億-KY | 初上市 | -570 | -0.50% | 5.00% | 69,905 | 115 | 114.5 | 1,000 | 2018-08-03 2018-08-07 | 115,070 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-15 | 3,500 | 402,500,000 | 凱基 |
4541 晟田 | 上櫃增資 | 980 | 3.50% | 4.06% | 31,346 | 28 | 29.05 | 1,000 | 2018-08-08 2018-08-10 | 28,070 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 1,275 | 35,700,000 | 台新 |
3338 泰碩 | 上市增資 | 230 | 1.28% | 11.56% | 12,252 | 18 | 18.3 | 1,000 | 2018-08-08 2018-08-10 | 18,070 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 1,417 | 25,506,000 | 群益金鼎 |
3232 昱捷 | 上櫃增資 | 2,030 | 10.15% | 0.71% | 59,343 | 20 | 22.1 | 1,000 | 2018-08-09 2018-08-13 | 20,070 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-23 | 425 | 8,500,000 | 玉山 |
1528 恩德 | 上市增資 | 330 | 2.54% | 83.33% | 2,040 | 13 | 13.4 | 1,000 | 2018-08-14 2018-08-16 | 13,070 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 1,700 | 22,100,000 | 元大 |
9958 世紀鋼 | 上市增資 | 2,530 | 4.22% | 44.73% | 3,800 | 60 | 62.6 | 1,000 | 2018-08-20 2018-08-22 | 60,070 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 1,700 | 102,000,000 | 群益金鼎 |
6541 泰福-KY | 上市增資 | -4,070 | -4.79% | 100.00% | 1,980 | 85 | 81 | 1,000 | 2018-08-22 2018-08-24 | 85,070 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | 2,250 | 191,250,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3362 先進光電 | 上櫃增資 | -370 | -0.59% | 100.00% | 696 | 62.5 | 62.2 | 1,000 | 2018-08-23 2018-08-27 | 62,570 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-06 | 1,328 | 83,000,000 | 國票 |
2049 上銀科技 | 上市增資 | 1,930 | 0.77% | 1.79% | 60,219 | 250 | 252 | 1,000 | 2018-08-27 2018-08-29 | 250,070 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 1,080 | 270,000,000 | 凱基 |
5465 富驊 | 上櫃增資 | 780 | 3.71% | 2.97% | 57,087 | 21 | 21.85 | 1,000 | 2018-08-28 2018-08-30 | 21,070 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 1,700 | 35,700,000 | 福邦 |
2505 國揚實業 | 上市增資 | 980 | 2.97% | 8.60% | 39,490 | 11 | 11.35 | 3,000 | 2018-08-30 2018-09-03 | 33,070 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 10,200 | 112,200,000 | 宏遠 |
3252 海灣 | 上櫃增資 | -70 | -0.42% | 31.14% | 5,420 | 16.8 | 16.8 | 1,000 | 2018-08-30 2018-09-03 | 16,870 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 1,688 | 28,358,400 | 國票 |
6664 群翊 | 初上櫃 | 6,130 | 11.15% | 0.94% | 121,206 | 55 | 61.2 | 1,000 | 2018-08-31 2018-09-04 | 55,070 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | 1,150 | 63,250,000 | 福邦 |
8367 建新國際 | 初上市 | 1,500 | 7.47% | 2.63% | 91,592 | 20.08 | 21.65 | 1,000 | 2018-08-31 2018-09-04 | 20,150 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | 2,418 | 48,553,440 | 凱基 |
9935 慶豐富 | 上市增資 | -470 | -2.76% | 72.41% | 1,878 | 17 | 16.6 | 1,000 | 2018-09-06 2018-09-10 | 17,070 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 1,360 | 23,120,000 | 群益金鼎 |
6578 達邦蛋白 | 初上櫃 | 4,780 | 23.90% | 0.99% | 79,549 | 20 | 24.85 | 1,000 | 2018-09-06 2018-09-10 | 20,070 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-18 | 795 | 15,900,000 | 永豐金 |
6573 虹揚-KY | 上市增資 | 480 | 1.20% | 0.57% | 39,321 | 40 | 40.55 | 1,000 | 2018-09-07 2018-09-11 | 40,070 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 225 | 9,000,000 | 康和 |
6641 基士德-KY | 初上市 | 7,930 | 10.57% | 2.34% | 39,614 | 75 | 83 | 1,000 | 2018-09-11 2018-09-13 | 75,070 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 930 | 69,750,000 | 永豐金 |
8415 大國鋼 | 上櫃增資 | 17,930 | 32.02% | 15.77% | 113,156 | 28 | 37 | 2,000 | 2018-09-12 2018-09-14 | 56,070 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-27 | 35,700 | 999,600,000 | 統一 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2069 運錩 | 上市增資 | 3,630 | 18.15% | 2.67% | 33,605 | 20 | 23.7 | 1,000 | 2018-09-13 2018-09-17 | 20,070 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-28 | 900 | 18,000,000 | 台新 |
3562 頂晶 | 上櫃增資 | -120 | -0.93% | 93.21% | 1,931 | 12.85 | 12.8 | 1,000 | 2018-09-14 2018-09-18 | 12,920 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-10-01 | 1,800 | 23,130,000 | 第一金 |
4568 科際精密 | 初上櫃 | 15,330 | 20.44% | 0.49% | 115,854 | 75 | 90.4 | 1,000 | 2018-09-20 2018-09-25 | 75,070 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-03 | 569 | 42,675,000 | 永豐金 |
4144 康聯-KY | 上市增資 | -4,270 | -7.12% | 9.34% | 7,225 | 30 | 27.9 | 2,000 | 2018-10-02 2018-10-04 | 60,070 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-17 | 1,350 | 40,500,000 | 元大 |
2027 大成鋼 | 上市增資 | 13,130 | 15.63% | 6.12% | 173,366 | 42 | 48.6 | 2,000 | 2018-10-03 2018-10-05 | 84,070 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 21,250 | 892,500,000 | 統一 |
2104 中橡 | 上市增資 | -470 | -0.62% | 73.36% | 10,723 | 38 | 37.8 | 2,000 | 2018-10-03 2018-10-05 | 76,070 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 15,734 | 597,892,000 | 元大 |
4961 天鈺 | 初上市 | 3,330 | 10.09% | 2.73% | 117,589 | 33 | 36.4 | 1,000 | 2018-10-04 2018-10-08 | 33,070 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 3,213 | 106,029,000 | 福邦 |
4413 飛寶企業 | 上櫃增資 | 12.45% | 5,779 | 12.5 | 1,000 | 2018-10-04 2018-10-08 | 12,570 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 720 | 9,000,000 | 台新 | |||
9941A 裕融企業甲特 | 上市增資 | 95.00% | 9,999 | 50 | 1,000 | 2018-10-04 2018-10-08 | 50,070 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-11-20 | 9,500 | 475,000,000 | 凱基 | |||
5876 上海商銀 | 初上市 | 4,550 | 14.10% | 3.66% | 109,187 | 32.28 | 36.9 | 1,000 | 2018-10-08 2018-10-11 | 32,350 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-19 | 4,000 | 129,120,000 | 華南永昌 |
