本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2014年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8929 富堡 | 上櫃 | 7,330 | 20.36% | 0.28% | 120,757 | 36 | 43.4 | 1,000 | 2014-02-20 2014-02-24 | 36,070 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-03-07 | 340 | 12,240,000 | |
4944 兆遠 | 上櫃 | 12,880 | 51.52% | 1.21% | 210,392 | 25 | 37.95 | 1,000 | 2014-02-20 2014-02-24 | 25,070 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-03-07 | 2,550 | 63,750,000 | |
2636 台驊 | 上櫃 | 3,780 | 17.18% | 0.96% | 87,898 | 22 | 25.85 | 1,000 | 2014-02-24 2014-02-26 | 22,070 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | 850 | 18,700,000 | |
6411 晶焱 | 將上櫃 | 11,430 | 30.08% | 0.32% | 196,263 | 38 | 49.5 | 1,000 | 2014-02-26 2014-03-03 | 38,070 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-11 | 629 | 23,902,000 | |
2230 泰茂 | 上櫃 | 4,730 | 29.56% | 0.43% | 96,911 | 16 | 20.8 | 1,000 | 2014-02-27 2014-03-04 | 16,070 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-14 | 425 | 6,800,000 | |
3141 晶宏 | 將上櫃 | 2,450 | 5.83% | 0.34% | 97,012 | 14 | 14.84 | 3,000 | 2014-03-04 2014-03-06 | 42,070 | 2014-03-07 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-14 | 996 | 13,944,000 | |
2511 太子 | 上市 | 480 | 3.32% | 63.74% | 40,002 | 14.45 | 15 | 1,000 | 2014-03-07 2014-03-11 | 14,520 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 25,500 | 368,475,000 | |
6414 樺漢 | 將上市 | 36,930 | 27.36% | 0.30% | 167,498 | 135 | 172 | 1,000 | 2014-03-18 2014-03-20 | 135,070 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-28 | 517 | 69,795,000 | |
3684 榮昌 | 將上櫃 | 17,920 | 56.00% | 0.12% | 168,409 | 32 | 49.99 | 1,000 | 2014-03-18 2014-03-20 | 32,070 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-28 | 207 | 6,624,000 | |
6409 旭隼 | 將上市 | 45,430 | 30.70% | 0.32% | 159,966 | 148 | 193.5 | 1,000 | 2014-03-19 2014-03-21 | 148,070 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-31 | 525 | 77,700,000 | |
3562 頂晶科 | 上櫃 | 230 | 2.30% | 53.48% | 5,329 | 10 | 10.3 | 1,000 | 2014-03-19 2014-03-21 | 10,070 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-04-02 | 2,850 | 28,500,000 | |
6287 元隆 | 上櫃 | 1,030 | 7.57% | 1.16% | 130,589 | 6.8 | 7.35 | 2,000 | 2014-03-27 2014-03-31 | 13,670 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-11 | 3,040 | 20,672,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8150 南茂 | 將上市 | 12,680 | 47.85% | 5.25% | 211,331 | 26.5 | 39.25 | 1,000 | 2014-03-31 2014-04-02 | 28,070 | 2014-04-03 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | 11,100 | 294,150,000 | |
6283 淳安 | 上市 | 730 | 7.30% | 4.84% | 35,077 | 10 | 10.8 | 1,000 | 2014-03-31 2014-04-02 | 10,070 | 2014-04-03 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-15 | 1,700 | 17,000,000 | |
2887 台新金 | 上市 | 10,430 | 17.38% | 4.29% | 197,892 | 12 | 14.1 | 5,000 | 2014-04-02 2014-04-07 | 60,070 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-17 | 42,500 | 510,000,000 | |
4414 如興 | 上市 | 4,030 | 27.79% | 1.92% | 198,715 | 14.5 | 18.6 | 1,000 | 2014-04-09 2014-04-11 | 14,570 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 3,825 | 55,462,500 | |
8011 台通 | 上市 | 17,830 | 53.22% | 0.29% | 202,622 | 33.5 | 51.4 | 1,000 | 2014-04-09 2014-04-11 | 33,570 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 600 | 20,100,000 | |
4175 杏一 | 將上櫃 | 27,410 | 32.25% | 0.12% | 203,464 | 85 | 112.48 | 1,000 | 2014-04-11 2014-04-15 | 85,070 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-23 | 253 | 21,505,000 | |
6226 光鼎 | 上市 | 880 | 7.86% | 5.49% | 31,327 | 11.2 | 12.15 | 1,000 | 2014-04-22 2014-04-24 | 11,270 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-05-07 | 1,720 | 19,264,000 | |
2884 玉山金 | 上市 | 6,730 | 22.43% | 12.48% | 238,375 | 15 | 18.4 | 2,000 | 2014-04-29 2014-05-02 | 30,070 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 59,500 | 892,500,000 | |
1568 倉佑 | 將上市 | 7,080 | 31.33% | 3.78% | 163,523 | 22.6 | 29.75 | 1,000 | 2014-05-02 2014-05-06 | 27,070 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-14 | 6,186 | 139,803,600 | |
5213 亞昕 | 上櫃 | 430 | 2.10% | 13.56% | 12,530 | 20.5 | 21 | 1,000 | 2014-05-08 2014-05-12 | 20,570 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 1,700 | 34,850,000 | |
2867 三商壽 | 上市 | -20 | -0.12% | 61.09% | 8,348 | 16.8 | 16.85 | 1,000 | 2014-05-08 2014-05-12 | 16,870 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 5,100 | 85,680,000 | |
8033 雷虎 | 上市 | 1,780 | 13.18% | 1.68% | 85,839 | 13.5 | 15.35 | 1,000 | 2014-05-09 2014-05-13 | 13,570 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-23 | 1,445 | 19,507,500 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2067 嘉鋼 | 將上櫃 | 6,090 | 25.37% | 0.15% | 143,636 | 24 | 30.16 | 1,000 | 2014-05-14 2014-05-16 | 24,070 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | 224 | 5,376,000 | |
5276 Da Hui Lim | 將上櫃 | 0.28% | 140,649 | 35 | 1,000 | 2014-05-30 2014-06-04 | 35,070 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07 | 2014-06-12 | 405 | 14,175,000 | ||||
6024 群益期 | 上櫃 | 4,230 | 18.15% | 1.45% | 116,661 | 23.3 | 27.6 | 1,000 | 2014-06-10 2014-06-12 | 23,370 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-24 | 1,693 | 39,446,900 | |
5206 坤悅 | 上櫃 | 330 | 2.36% | 67.95% | 3,973 | 14 | 14.4 | 1,000 | 2014-06-18 2014-06-20 | 14,070 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-07-02 | 2,700 | 37,800,000 | |
1338 F-廣華 | 上市 | 19,430 | 18.86% | 0.45% | 127,659 | 103 | 122.5 | 1,000 | 2014-06-26 2014-06-30 | 103,070 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-10 | 587 | 60,461,000 | |
3437 榮創 | 將上市 | 13,640 | 18.19% | 0.74% | 174,799 | 75 | 88.71 | 1,000 | 2014-06-27 2014-07-01 | 75,070 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-09 | 1,304 | 97,800,000 | |
3056 總太 | 上市 | 830 | 3.95% | 28.91% | 7,158 | 21 | 21.9 | 1,000 | 2014-07-04 2014-07-08 | 21,070 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2,070 | 43,470,000 | |
8418 F-必勝 | 上櫃 | 1,830 | 7.18% | 1.77% | 38,405 | 25.5 | 27.4 | 1,000 | 2014-07-08 2014-07-10 | 25,570 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-22 | 680 | 17,340,000 | |
4541 晟田 | 將上櫃 | 18,230 | 34.40% | 0.19% | 196,076 | 53 | 71.3 | 1,000 | 2014-07-10 2014-07-14 | 53,070 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 383 | 20,299,000 | |
6404 F-通訊 | 將上櫃 | 17,930 | 5.98% | 0.30% | 72,502 | 300 | 318 | 1,000 | 2014-07-11 2014-07-15 | 30,070 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | 222 | 66,600,000 | |
8076 伍豐 | 上櫃 | 27,430 | 20.78% | 0.52% | 176,594 | 132 | 159.5 | 1,000 | 2014-07-15 2014-07-17 | 132,070 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | 935 | 123,420,000 | |
5255 美桀 | 將上櫃 | 11,930 | 34.09% | 0.20% | 181,467 | 35 | 47 | 1,000 | 2014-07-15 2014-07-17 | 35,070 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-25 | 381 | 13,335,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8409 商之器 | 上櫃 | 2,530 | 5.06% | 0.96% | 42,881 | 50 | 52.6 | 1,000 | 2014-07-16 2014-07-18 | 50,070 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | 415 | 20,750,000 | |
3360 尚立 | 上櫃 | 3,380 | 15.36% | 2.26% | 74,910 | 22 | 25.45 | 1,000 | 2014-07-17 2014-07-21 | 22,070 | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-31 | 1,700 | 37,400,000 | |
4533 協易機 | 上櫃 | 1,830 | 13.86% | 1.97% | 64,572 | 13.2 | 15.1 | 1,000 | 2014-07-22 2014-07-24 | 13,270 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-05 | 1,275 | 16,830,000 | |
1909 榮成 | 上市 | 1,980 | 15.23% | 3.33% | 127,565 | 13 | 15.05 | 1,000 | 2014-07-25 2014-07-29 | 13,070 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 4,250 | 55,250,000 | |
1584 精剛 | 上櫃 | 880 | 7.65% | 2.91% | 58,242 | 11.5 | 12.45 | 1,000 | 2014-07-28 2014-07-30 | 11,570 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 1,700 | 19,550,000 | |
1589 F-永冠 | 上市 | 22,930 | 19.43% | 0.32% | 109,680 | 118 | 141 | 1,000 | 2014-07-29 2014-07-31 | 118,070 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-12 | 360 | 42,480,000 | |
8916 光隆 | 上櫃 | 4,380 | 10.07% | 0.91% | 140,069 | 43.5 | 47.95 | 1,000 | 2014-07-31 2014-08-04 | 43,570 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-14 | 1,275 | 55,462,500 | |
3481 群創 | 上市 | 7,430 | 11.89% | 7.81% | 184,882 | 12.5 | 14 | 5,000 | 2014-08-01 2014-08-05 | 62,570 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-15 | 72,250 | 903,125,000 | |
4171 瑞基 | 將上櫃 | 2,930 | 6.81% | 0.29% | 116,850 | 43 | 46 | 1,000 | 2014-08-04 2014-08-06 | 43,070 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | 344 | 14,792,000 | |
6259 百徽 | 上櫃 | -2,970 | -21.68% | 2.09% | 20,278 | 13.7 | 10.8 | 1,000 | 2014-08-08 2014-08-12 | 13,770 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | 425 | 5,822,500 | |
2634 漢翔 | 將上市 | 18.92% | 304,961 | 16.84 | 2,000 | 2014-08-11 2014-08-13 | 33,750 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 115,418 | 1,943,639,120 | ||||
1477 聚陽 | 上市 | 39,430 | 37.20% | 0.77% | 219,492 | 106 | 145.5 | 1,000 | 2014-08-12 2014-08-14 | 106,070 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-26 | 1,700 | 180,200,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3202 樺晟 | 上櫃 | 6,230 | 36.22% | 0.99% | 106,613 | 8.6 | 11.75 | 2,000 | 2014-08-13 2014-08-15 | 17,270 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-27 | 2,126 | 18,283,600 | |
4542 科嶠 | 將上櫃 | 2,430 | 3.52% | 0.31% | 81,137 | 69 | 71.5 | 1,000 | 2014-08-13 2014-08-15 | 69,070 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | 255 | 17,595,000 | |
4927 F-泰鼎 | 上櫃 | 4,680 | 11.01% | 1.64% | 64,745 | 42.5 | 47.25 | 1,000 | 2014-08-14 2014-08-18 | 42,570 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | 1,063 | 45,177,500 | |
3272 東碩 | 將上櫃 | 4,930 | 4.11% | 0.32% | 113,496 | 120 | 125 | 1,000 | 2014-08-14 2014-08-18 | 120,070 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 367 | 44,040,000 | |
3372 典範 | 上櫃 | 2,230 | 11.74% | 7.28% | 58,358 | 9.5 | 10.65 | 2,000 | 2014-08-21 2014-08-25 | 19,070 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-09-04 | 8,500 | 80,750,000 | |
2233 宇隆 | 上櫃 | 25,930 | 28.18% | 0.41% | 164,130 | 92 | 118 | 1,000 | 2014-08-22 2014-08-26 | 92,070 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-05 | 680 | 62,560,000 | |
3665 F-貿聯 | 上市 | 35,230 | 31.40% | 0.13% | 154,140 | 112.2 | 147.5 | 1,000 | 2014-09-01 2014-09-03 | 112,270 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-16 | 213 | 23,898,600 | |
8443 阿瘦 | 將上市 | 14,730 | 35.07% | 0.23% | 224,180 | 42 | 56.8 | 1,000 | 2014-09-02 2014-09-04 | 42,070 | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 534 | 22,428,000 | |
4991 F-環宇 | 將上櫃 | 6,300 | 13.70% | 0.27% | 155,469 | 46 | 52.37 | 1,000 | 2014-09-02 2014-09-04 | 46,070 | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 424 | 19,504,000 | |
3416 融程電 | 上櫃 | 3,830 | 7.66% | 0.47% | 90,248 | 50 | 53.9 | 1,000 | 2014-09-04 2014-09-09 | 50,070 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-19 | 425 | 21,250,000 | |
8071 能率豐 | 上櫃 | 380 | 1.81% | 5.29% | 18,453 | 21 | 21.45 | 1,000 | 2014-09-09 2014-09-11 | 21,070 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-23 | 978 | 20,538,000 | |
3383 新世紀 | 上市 | 930 | 5.47% | 4.04% | 44,467 | 17 | 18 | 1,000 | 2014-09-12 2014-09-16 | 17,070 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-26 | 1,800 | 30,600,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5288 F-豐祥 | 將上市 | 0.37% | 170,953 | 60 | 1,000 | 2014-09-15 2014-09-17 | 60,070 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 640 | 38,400,000 | ||||
8155 博智 | 上櫃 | 3,830 | 12.35% | 0.88% | 96,362 | 31 | 34.9 | 1,000 | 2014-09-16 2014-09-18 | 31,070 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 850 | 26,350,000 | |
6179 亞通 | 上櫃 | 9,830 | 42.74% | 1.55% | 79,112 | 23 | 32.9 | 1,000 | 2014-09-25 2014-09-29 | 23,070 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-09 | 1,230 | 28,290,000 | |
8450 霹靂 | 將上櫃 | 13,180 | 8.45% | 0.32% | 135,513 | 156 | 169.25 | 1,000 | 2014-09-25 2014-09-29 | 156,070 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-07 | 439 | 68,484,000 | |
5284 F-jpp | 將上櫃 | 0.23% | 145,532 | 55 | 1,000 | 2014-09-25 2014-09-29 | 55,070 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-07 | 338 | 18,590,000 | ||||
2641 正德 | 將上櫃 | 80 | 0.62% | 1.87% | 85,548 | 13 | 13.15 | 1,000 | 2014-09-25 2014-09-29 | 13,070 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-09 | 1,600 | 20,800,000 | |
4510 高鋒 | 上櫃 | 280 | 1.75% | 1.33% | 95,466 | 16 | 16.35 | 1,000 | 2014-09-30 2014-10-02 | 16,070 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-15 | 1,275 | 20,400,000 | |
3373 熱映 | 上櫃 | 3,430 | 16.33% | 0.71% | 119,279 | 21 | 24.5 | 1,000 | 2014-09-30 2014-10-02 | 12,070 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-15 | 850 | 17,850,000 | |
2734 易飛網 | 上櫃 | -1,270 | -3.53% | 0.37% | 90,031 | 36 | 34.8 | 1,000 | 2014-10-02 2014-10-06 | 36,070 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-17 | 340 | 12,240,000 | |
1592 F-英瑞 | 將上市 | -1,120 | -2.95% | 0.60% | 167,509 | 38 | 36.95 | 1,000 | 2014-10-03 2014-10-07 | 42,070 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 1,008 | 38,304,000 | |
3428 光燿科 | 上櫃 | -2,470 | -5.49% | 5.00% | 33,955 | 45 | 42.6 | 1,000 | 2014-10-08 2014-10-13 | 45,070 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-23 | 1,700 | 76,500,000 | |
3164 景岳 | 上市 | -1,070 | -2.67% | 50.90% | 4,675 | 40 | 39 | 1,000 | 2014-10-13 2014-10-15 | 40,070 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 2,380 | 95,200,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
1777 生泰 | 上櫃 | -1,070 | -1.78% | 1.47% | 29,400 | 60 | 59 | 1,000 | 2014-10-13 2014-10-15 | 60,070 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 434 | 26,040,000 | |
4192 杏國 | 將上櫃 | -15,970 | -18.57% | 1.24% | 46,951 | 86 | 70.1 | 1,000 | 2014-10-16 2014-10-20 | 95,070 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 584 | 50,224,000 | |
3661 F-世芯 | 將上市 | 8,930 | 10.38% | 0.79% | 81,668 | 86 | 95 | 1,000 | 2014-10-16 2014-10-20 | 95,070 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 653 | 56,158,000 | |
5878 台名 | 將上櫃 | 480 | 1.04% | 0.21% | 68,990 | 46 | 46.55 | 1,000 | 2014-10-16 2014-10-20 | 48,070 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-28 | 146 | 6,716,000 | |
2540 愛山林 | 上市 | -2,770 | -7.10% | 100.00% | 1,410 | 39 | 36.3 | 1,000 | 2014-10-17 2014-10-21 | 39,070 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 4,750 | 185,250,000 | |
1466 聚隆 | 上市 | 80 | 0.40% | 38.11% | 1,115 | 20 | 20.15 | 1,000 | 2014-10-17 2014-10-21 | 20,070 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 425 | 8,500,000 | |
3018 同開 | 上市 | 1,630 | 9.06% | 1.46% | 30,726 | 18 | 19.7 | 1,000 | 2014-10-20 2014-10-22 | 18,070 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-03 | 450 | 8,100,000 | |
8349 恒耀 | 上櫃 | 9,930 | 12.41% | 0.71% | 118,608 | 80 | 90 | 1,000 | 2014-10-21 2014-10-23 | 80,070 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 850 | 68,000,000 | |
4433 興采 | 將上櫃 | -3,470 | -8.26% | 0.88% | 42,283 | 42 | 38.6 | 1,000 | 2014-10-22 2014-10-24 | 47,070 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-11-03 | 374 | 15,708,000 | |
2890 永豐金控 | 上市 | 9,930 | 18.05% | 4.35% | 234,100 | 11 | 13 | 5,000 | 2014-10-28 2014-10-30 | 55,070 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 51,000 | 561,000,000 | |
8420 明揚 | 將上櫃 | -920 | -5.20% | 0.97% | 52,539 | 17.7 | 16.85 | 1,000 | 2014-10-29 2014-10-31 | 20,570 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-10 | 511 | 9,044,700 | |
3171 新洲 | 上櫃 | 530 | 3.21% | 4.53% | 18,744 | 16.5 | 17.1 | 1,000 | 2014-11-11 2014-11-13 | 16,570 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 850 | 14,025,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4973 廣穎電通 | 上櫃 | -220 | -0.76% | 18.53% | 1,942 | 29 | 28.85 | 1,000 | 2014-11-17 2014-11-19 | 29,070 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 360 | 10,440,000 | |
4549 桓達 | 將上櫃 | 16,930 | 16.93% | 0.33% | 84,119 | 100 | 117 | 1,000 | 2014-11-17 2014-11-19 | 100,070 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-11-27 | 285 | 28,500,000 | |
3576 新日光 | 上市 | 1,630 | 3.08% | 22.79% | 12,831 | 26.5 | 27.35 | 2,000 | 2014-11-19 2014-11-21 | 53,070 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-12-03 | 5,850 | 155,025,000 | |
3594 磐儀 | 上櫃 | 9,230 | 20.51% | 0.34% | 49,356 | 45 | 54.3 | 1,000 | 2014-11-21 2014-11-25 | 45,070 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-05 | 170 | 7,650,000 | |
3666 光耀科技 | 將上櫃 | 13,930 | 35.72% | 0.34% | 128,842 | 39 | 53 | 1,000 | 2014-11-24 2014-11-26 | 42,070 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-04 | 448 | 17,472,000 | |
6431 F-光麗 | 將上市 | -3,820 | -10.91% | 0.53% | 102,748 | 35 | 31.25 | 1,000 | 2014-11-24 2014-11-26 | 36,070 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2014-12-04 | 548 | 19,180,000 | |
6449 鈺邦 | 將上市 | 8,030 | 25.09% | 0.67% | 86,339 | 32 | 40.1 | 1,000 | 2014-11-27 2014-12-01 | 34,070 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 587 | 18,784,000 | |
4737 華廣 | 上市 | 5,230 | 13.76% | 0.86% | 77,879 | 38 | 43.3 | 1,000 | 2014-12-01 2014-12-03 | 38,070 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | 675 | 25,650,000 | |
5603 陸海 | 上櫃 | 2,930 | 18.31% | 0.92% | 84,564 | 16 | 19 | 1,000 | 2014-12-03 2014-12-05 | 16,070 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 780 | 12,480,000 | |
2235 謚源 | 將上櫃 | 21,130 | 39.87% | 0.19% | 178,762 | 53 | 74.2 | 1,000 | 2014-12-03 2014-12-05 | 58,070 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 345 | 18,285,000 | |
9950 萬國通 | 上櫃 | 830 | 3.77% | 6.25% | 21,750 | 22 | 22.9 | 1,000 | 2014-12-04 2014-12-08 | 22,070 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-18 | 1,360 | 29,920,000 | |
6426 統新 | 將上櫃 | 9,580 | 29.94% | 0.24% | 129,642 | 32 | 41.65 | 1,000 | 2014-12-05 2014-12-09 | 36,070 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-17 | 323 | 10,336,000 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8454 富邦媒 | 將上市 | 52,930 | 23.01% | 0.71% | 178,363 | 230 | 283 | 1,000 | 2014-12-09 2014-12-11 | 235,070 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-19 | 1,278 | 293,940,000 | |
4198 環瑞醫 | 將上櫃 | -70 | -0.14% | 7.90% | 43,014 | 50 | 50 | 1,000 | 2014-12-11 2014-12-15 | 57,070 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-23 | 3,400 | 170,000,000 | |
