本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2020年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4168 醣聯 | 上櫃增資 | -120 | -0.60% | 7.72% | 5,503 | 20 | 19.95 | 1,000 | 2020-01-02 2020-01-06 | 20,070 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 425 | 8,500,000 | 台新 |
1598 岱宇 | 上市增資 | -320 | -0.82% | 5.16% | 31,938 | 39 | 38.75 | 1,000 | 2020-01-02 2020-01-06 | 39,070 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 1,650 | 64,350,000 | 凱基 |
2643 捷迅 | 上櫃增資 | 4,880 | 13.94% | 0.34% | 93,354 | 35 | 39.95 | 1,000 | 2020-01-02 2020-01-06 | 35,070 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 321 | 11,235,000 | 群益金鼎 |
4104 佳醫 | 上市增資 | 8,430 | 18.73% | 0.63% | 174,376 | 45 | 53.5 | 1,000 | 2020-01-06 2020-01-08 | 45,070 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 1,105 | 49,725,000 | 合庫 |
5278 尚凡 | 上櫃增資 | 27,930 | 26.35% | 0.06% | 113,925 | 106 | 134 | 1,000 | 2020-01-06 2020-01-08 | 106,070 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 77 | 8,162,000 | 台新 |
6547 高端疫苗 | 上櫃增資 | 6,030 | 23.19% | 2.92% | 91,889 | 26 | 32.1 | 1,000 | 2020-01-10 2020-01-14 | 26,070 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-02-04 | 2,690 | 69,940,000 | 永豐金 |
6438 迅得 | 上櫃增資 | 1,330 | 1.96% | 2.01% | 10,589 | 68 | 69.4 | 1,000 | 2020-01-30 2020-02-03 | 68,070 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-13 | 213 | 14,484,000 | 台新 |
5324 士開 | 上櫃增資 | -670 | -2.35% | 89.28% | 952 | 9.5 | 9.3 | 3,000 | 2020-01-31 2020-02-04 | 28,570 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2,550 | 24,225,000 | 元富 |
6472 保瑞 | 上櫃增資 | 40,430 | 33.69% | 0.17% | 109,297 | 120 | 160.5 | 1,000 | 2020-02-05 2020-02-07 | 120,070 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 187 | 22,440,000 | 台新 |
8349A 恒耀甲特 | 上櫃增資 | 7.24% | 11,731 | 50 | 1,000 | 2020-02-10 2020-02-12 | 50,070 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 850 | 42,500,000 | 凱基 | |||
3483 力致 | 上櫃增資 | 12,730 | 31.82% | 0.22% | 149,828 | 40 | 52.8 | 1,000 | 2020-02-19 2020-02-21 | 40,070 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-03-05 | 340 | 13,600,000 | 永豐金 |
4581 光隆精密-KY | 初上市 | 10,230 | 29.23% | 1.29% | 60,277 | 35 | 45.3 | 1,000 | 2020-02-25 2020-02-27 | 35,070 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 778 | 27,230,000 | 日盛 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2743 山富 | 初上櫃 | 1,480 | 11.84% | 1.08% | 81,285 | 12.5 | 14.05 | 1,000 | 2020-02-25 2020-02-27 | 12,570 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 886 | 11,075,000 | 福邦 |
3597 映興電子 | 初上櫃 | 3,280 | 21.17% | 1.23% | 85,062 | 15.49 | 18.84 | 1,000 | 2020-02-25 2020-02-27 | 15,560 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 1,054 | 16,326,460 | 華南永昌 |
8086 宏捷科 | 上櫃增資 | -4,570 | -6.09% | 0.42% | 199,580 | 75 | 70.5 | 1,000 | 2020-03-03 2020-03-05 | 75,070 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-17 | 850 | 63,750,000 | 富邦 |
1449 佳和 | 上市增資 | 30 | 0.30% | 100.00% | 2,196 | 10 | 10.1 | 1,000 | 2020-03-13 2020-03-17 | 10,070 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2,550 | 25,500,000 | 台中銀 |
6023 元大期 | 上櫃增資 | 930 | 1.94% | 89.53% | 1,681 | 48 | 49 | 1,000 | 2020-03-16 2020-03-18 | 48,070 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 1,505 | 72,240,000 | 合庫 |
6716 應廣 | 初上櫃 | 10,430 | 24.83% | 3.33% | 12,660 | 42 | 52.5 | 1,000 | 2020-03-17 2020-03-19 | 42,070 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 422 | 17,724,000 | 兆豐 |
4563 百德 | 上櫃增資 | -7,270 | -18.17% | 100.00% | 312 | 40 | 32.8 | 1,000 | 2020-03-17 2020-03-19 | 40,070 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 850 | 34,000,000 | 台新 |
6024 群益期 | 上市增資 | -120 | -0.35% | 100.00% | 737 | 34.4 | 34.35 | 1,000 | 2020-03-17 2020-03-19 | 34,470 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | 2,890 | 99,416,000 | 華南永昌 |
4746 台耀 | 上市增資 | 1,380 | 3.73% | 10.81% | 7,332 | 37 | 38.45 | 1,000 | 2020-03-18 2020-03-20 | 37,070 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 793 | 29,341,000 | 凱基 |
6213 聯茂 | 上市增資 | 32,930 | 29.94% | 9.36% | 27,219 | 110 | 143 | 1,000 | 2020-03-20 2020-03-24 | 110,070 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-07 | 2,550 | 280,500,000 | 元大 |
3543 州巧 | 初上市 | 3,830 | 25.53% | 3.09% | 58,177 | 15 | 18.9 | 1,000 | 2020-04-01 2020-04-07 | 15,070 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-15 | 1,800 | 27,000,000 | 福邦 |
1506 正道 | 上市增資 | 2,980 | 29.80% | 44.84% | 8,028 | 10 | 13.05 | 1,000 | 2020-04-15 2020-04-17 | 10,070 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 3,600 | 36,000,000 | 統一 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4173 久裕 | 上櫃增資 | 4,480 | 29.87% | 1.92% | 132,582 | 15 | 19.55 | 1,000 | 2020-04-28 2020-04-30 | 15,070 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 2,550 | 38,250,000 | 合庫 |
6208 日揚 | 上櫃增資 | 5,030 | 25.15% | 0.44% | 96,347 | 20 | 25.1 | 1,000 | 2020-04-30 2020-05-05 | 20,070 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 425 | 8,500,000 | 凱基 |
6589 台康生技 | 上櫃增資 | 15,380 | 53.03% | 0.96% | 328,052 | 29 | 44.45 | 1,000 | 2020-04-30 2020-05-05 | 29,070 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 3,150 | 91,350,000 | 元大 |
2888 新光金 | 上市增資 | 1,280 | 3.28% | 6.34% | 112,614 | 7.8 | 8.07 | 5,000 | 2020-05-04 2020-05-06 | 39,070 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 35,700 | 278,460,000 | 永豐金 |
3563 牧德 | 上市增資 | 78,930 | 31.57% | 0.12% | 143,169 | 250 | 329 | 1,000 | 2020-05-05 2020-05-07 | 250,070 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 181 | 45,250,000 | 元富 |
8284 三竹 | 初上櫃 | 25,830 | 57.40% | 0.44% | 275,300 | 45 | 70.9 | 1,000 | 2020-05-06 2020-05-08 | 45,070 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 1,227 | 55,215,000 | 兆豐 |
5546 永固-KY | 初上市 | 1,030 | 1.76% | 3.17% | 85,689 | 58.5 | 59.6 | 1,000 | 2020-05-08 2020-05-12 | 58,570 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2,724 | 159,354,000 | 康和 |
5469 瀚宇博 | 上市增資 | 1,330 | 3.69% | 5.58% | 56,294 | 36 | 37.4 | 1,000 | 2020-05-13 2020-05-15 | 36,070 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 3,145 | 113,220,000 | 宏遠 |
6732 昇佳電子 | 初上櫃 | 239,930 | 48.18% | 0.22% | 321,023 | 498 | 738 | 1,000 | 2020-05-27 2020-05-29 | 498,070 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 736 | 366,528,000 | 兆豐 |
6598 ABC-KY | 初上市 | 67,430 | 140.48% | 0.34% | 499,759 | 48 | 115.5 | 1,000 | 2020-05-28 2020-06-01 | 48,070 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 1,729 | 82,992,000 | 永豐金 |
5215 科嘉-KY | 上市增資 | 44,430 | 88.86% | 0.09% | 465,217 | 50 | 94.5 | 1,000 | 2020-06-01 2020-06-03 | 50,070 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 425 | 21,250,000 | 福邦 |
6251 定穎 | 上市增資 | 1,480 | 9.25% | 2.99% | 85,256 | 16 | 17.55 | 1,000 | 2020-06-09 2020-06-11 | 16,070 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2,550 | 40,800,000 | 富邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2406 國碩 | 上市增資 | 330 | 0.78% | 5.11% | 27,436 | 8.5 | 8.58 | 5,000 | 2020-06-16 2020-06-18 | 42,570 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | 7,010 | 59,585,000 | 台新 |
6588 東典 | 初上櫃 | 82,930 | 121.95% | 0.19% | 405,958 | 68 | 151 | 1,000 | 2020-06-17 2020-06-19 | 68,070 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 782 | 53,176,000 | 元富 |
4152 台微體 | 上櫃增資 | 22,030 | 32.40% | 0.51% | 182,978 | 68 | 90.1 | 1,000 | 2020-06-17 2020-06-19 | 68,070 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 945 | 64,260,000 | 永豐金 |
3512 皇龍 | 上櫃增資 | 3,680 | 15.33% | 0.62% | 186,470 | 24 | 27.75 | 1,000 | 2020-06-30 2020-07-02 | 24,070 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-14 | 1,170 | 28,080,000 | 台新 |
6573 虹揚-KY | 上市增資 | 530 | 3.21% | 1.31% | 88,262 | 16.5 | 17.1 | 1,000 | 2020-07-07 2020-07-09 | 16,570 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 1,165 | 19,222,500 | 富邦 |
6222 上揚 | 上櫃增資 | 3,680 | 36.80% | 0.28% | 177,114 | 10 | 13.75 | 1,000 | 2020-07-22 2020-07-24 | 10,070 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 510 | 5,100,000 | 台中銀 |
5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 1,130 | 9.74% | 2.08% | 122,587 | 11.6 | 12.8 | 1,000 | 2020-07-24 2020-07-28 | 11,670 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2,550 | 29,580,000 | 第一金 |
4155 訊映 | 上市增資 | 1,030 | 3.96% | 5.05% | 26,083 | 26 | 27.1 | 1,000 | 2020-07-28 2020-07-30 | 26,070 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-11 | 1,318 | 34,268,000 | 統一 |
6446 藥華藥 | 上櫃增資 | 9,430 | 9.25% | 2.04% | 91,403 | 102 | 111.5 | 1,000 | 2020-07-29 2020-07-31 | 102,070 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 1,870 | 190,740,000 | 元富 |
6754 匯僑設計 | 初上市 | 11,430 | 25.40% | 0.46% | 217,348 | 45 | 56.5 | 1,000 | 2020-08-13 2020-08-17 | 45,070 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 1,020 | 45,900,000 | 凱基 |
6186 新潤 | 上櫃增資 | 3,680 | 15.02% | 3.60% | 70,778 | 24.5 | 28.25 | 1,000 | 2020-08-14 2020-08-18 | 24,570 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2,550 | 62,475,000 | 合庫 |
3217 優群 | 上櫃增資 | 33,930 | 36.88% | 0.38% | 174,657 | 92 | 126 | 1,000 | 2020-08-14 2020-08-18 | 92,070 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 680 | 62,560,000 | 台新 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2241 艾姆勒 | 初上市 | 14,730 | 29.46% | 1.21% | 174,291 | 50 | 64.8 | 1,000 | 2020-08-14 2020-08-18 | 50,070 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2,125 | 106,250,000 | 元大 |
3376 新日興 | 上市增資 | 37,930 | 34.48% | 0.44% | 189,906 | 110 | 148 | 1,000 | 2020-08-19 2020-08-21 | 110,070 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 850 | 93,500,000 | 凱基 |
2888B 新光金乙特 | 上市增資 | 74.33% | 25,384 | 45 | 1,000 | 2020-08-21 2020-08-25 | 45,070 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 18,870 | 849,150,000 | 永豐金 | |||
6596 寬宏藝術 | 上櫃增資 | 530 | 1.18% | 0.64% | 28,854 | 45 | 45.6 | 1,000 | 2020-08-24 2020-08-26 | 45,070 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 185 | 8,325,000 | 福邦 |
5871A 中租-KY 甲特 | 上市增資 | 34.77% | 36,668 | 100 | 1,000 | 2020-08-27 2020-08-31 | 100,070 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 12,750 | 1,275,000,000 | 凱基 | |||
6492 生華科 | 上櫃增資 | 116,930 | 97.44% | 0.33% | 382,686 | 120 | 237 | 1,000 | 2020-09-03 2020-09-07 | 120,070 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 1,275 | 153,000,000 | 元大 |
2754 亞洲藏壽司 | 初上櫃 | 52,930 | 96.24% | 0.30% | 511,179 | 55 | 108 | 1,000 | 2020-09-07 2020-09-09 | 55,070 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 1,579 | 86,845,000 | 元大 |
8089 康全電訊 | 初上櫃 | 17,690 | 39.10% | 0.28% | 606,572 | 45.24 | 63 | 1,000 | 2020-09-11 2020-09-15 | 45,310 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 1,750 | 79,170,000 | 統一 |
9802 鈺齊-KY | 上市增資 | 33,930 | 45.24% | 0.26% | 321,256 | 75 | 109 | 1,000 | 2020-09-22 2020-09-24 | 75,070 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-08 | 850 | 63,750,000 | 國票 |
6591 動力-KY | 上市增資 | 8,030 | 17.08% | 0.17% | 95,522 | 47 | 55.1 | 1,000 | 2020-09-24 2020-09-28 | 47,070 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 170 | 7,990,000 | 康和 |
2247 汎德永業 | 初上市 | 105,430 | 58.57% | 0.26% | 731,666 | 180 | 285.5 | 1,000 | 2020-09-25 2020-09-29 | 180,070 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 1,914 | 344,520,000 | 群益金鼎 |
6411 晶焱 | 上櫃增資 | 12,530 | 17.40% | 1.01% | 86,689 | 72 | 84.6 | 1,000 | 2020-09-29 2020-10-05 | 72,070 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-16 | 880 | 63,360,000 | 第一金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
3036A 文曄甲特 | 上市增資 | 79.23% | 15,334 | 50 | 1,000 | 2020-10-05 2020-10-07 | 50,070 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 12,150 | 607,500,000 | 元大 | |||
1589 永冠-KY | 上市增資 | 13,430 | 16.79% | 0.30% | 143,539 | 80 | 93.5 | 1,000 | 2020-10-05 2020-10-07 | 80,070 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-20 | 438 | 35,040,000 | 中國信託 |
6703 軒郁 | 初上櫃 | 24,030 | 24.80% | 0.23% | 323,160 | 96.9 | 121 | 1,000 | 2020-10-07 2020-10-12 | 96,970 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 757 | 73,353,300 | 富邦 |
2897 王道銀行 | 上市增資 | 680 | 2.14% | 14.48% | 41,986 | 6.35 | 6.5 | 5,000 | 2020-10-12 2020-10-14 | 31,820 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 30,400 | 193,040,000 | 元大 |
2027 大成鋼 | 上市增資 | 7,730 | 21.47% | 7.88% | 215,621 | 18 | 21.9 | 2,000 | 2020-10-16 2020-10-20 | 36,070 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 34,000 | 612,000,000 | 統一 |
7556 意德士 | 初上櫃 | 17,930 | 20.37% | 0.15% | 333,183 | 88 | 106 | 1,000 | 2020-10-20 2020-10-22 | 88,070 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 527 | 46,376,000 | 永豐金 |
6667 信紘科 | 上櫃增資 | 11,430 | 24.32% | 0.24% | 147,766 | 47 | 58.5 | 1,000 | 2020-10-20 2020-10-22 | 47,070 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 357 | 16,779,000 | 台新 |
6023 元大期 | 上櫃增資 | 5,030 | 11.05% | 1.86% | 182,448 | 45.5 | 50.6 | 1,000 | 2020-10-21 2020-10-23 | 45,570 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 3,400 | 154,700,000 | 兆豐 |
3171 新洲 | 上櫃增資 | 980 | 4.90% | 0.83% | 76,424 | 20 | 21.05 | 1,000 | 2020-10-29 2020-11-02 | 20,070 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 638 | 12,760,000 | 永豐金 |
8011 台通 | 上市增資 | 4,030 | 28.38% | 3.33% | 50,952 | 14.2 | 18.3 | 1,000 | 2020-11-03 2020-11-05 | 14,270 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 1,700 | 24,140,000 | 元富 |
6547 高端疫苗 | 上櫃增資 | 15,330 | 19.16% | 2.11% | 96,574 | 80 | 95.4 | 1,000 | 2020-11-06 2020-11-10 | 80,070 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2,040 | 163,200,000 | 富邦 |
5351 鈺創 | 上櫃增資 | 3,780 | 25.89% | 3.67% | 115,567 | 14.6 | 18.45 | 1,000 | 2020-11-10 2020-11-12 | 14,670 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 4,250 | 62,050,000 | 第一金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6177 達麗 | 上市增資 | 4,330 | 17.32% | 1.64% | 129,015 | 25 | 29.4 | 1,000 | 2020-11-10 2020-11-12 | 25,070 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 2,125 | 53,125,000 | 合庫 |
4945 陞達科技 | 初上櫃 | 22,430 | 59.03% | 0.23% | 290,538 | 38 | 60.5 | 1,000 | 2020-11-10 2020-11-12 | 38,070 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 681 | 25,878,000 | 國票 |
6625 必應 | 上市增資 | 3,130 | 10.43% | 0.55% | 83,881 | 30 | 33.2 | 1,000 | 2020-11-10 2020-11-12 | 30,070 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 468 | 14,040,000 | 台新 |
1342 八貫 | 初上市 | 10,530 | 19.15% | 0.51% | 262,807 | 55 | 65.6 | 1,000 | 2020-11-12 2020-11-16 | 55,070 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 1,358 | 74,690,000 | 富邦 |
6727 亞泰金屬 | 初上櫃 | 11,430 | 21.65% | 0.30% | 219,902 | 52.8 | 64.3 | 1,000 | 2020-11-19 2020-11-23 | 52,870 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 666 | 35,164,800 | 華南永昌 |
4755 三福化 | 上市增資 | 16,530 | 33.94% | 0.26% | 324,643 | 48.7 | 65.3 | 1,000 | 2020-11-20 2020-11-24 | 48,770 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 850 | 41,395,000 | 第一金 |
6443 元晶 | 上市增資 | 14,280 | 55.35% | 1.22% | 464,175 | 25.8 | 40.15 | 1,000 | 2020-11-23 2020-11-25 | 25,870 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 5,678 | 146,492,400 | 元大 |
2867 三商壽 | 上市增資 | 550 | 7.28% | 8.38% | 139,510 | 7.55 | 8.17 | 1,000 | 2020-11-26 2020-11-30 | 7,620 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 11,700 | 88,335,000 | 國泰 |
6629 泰金-KY | 上櫃增資 | 15,730 | 30.25% | 0.08% | 210,863 | 52 | 67.8 | 1,000 | 2020-11-27 2020-12-01 | 52,070 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 170 | 8,840,000 | 中國信託 |
4121 優盛 | 上櫃增資 | 4,730 | 30.32% | 0.38% | 131,313 | 15.6 | 20.4 | 1,000 | 2020-11-30 2020-12-02 | 15,670 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 510 | 7,956,000 | 凱基 |
6752 叡揚資訊 | 初上櫃 | 5,030 | 8.98% | 0.31% | 157,662 | 56 | 61.1 | 1,000 | 2020-11-30 2020-12-02 | 56,070 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 500 | 28,000,000 | 群益金鼎 |
3138 耀登 | 初上市 | 40,930 | 88.98% | 0.30% | 408,112 | 46 | 87 | 1,000 | 2020-12-01 2020-12-03 | 46,070 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 1,235 | 56,810,000 | 國票 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4919 新唐 | 上市增資 | 7,080 | 18.63% | 2.70% | 265,807 | 38 | 45.15 | 1,000 | 2020-12-01 2020-12-03 | 38,070 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-15 | 7,200 | 273,600,000 | 中國信託 |
6743 安普新 | 初上市 | 19,930 | 19.93% | 0.96% | 233,085 | 100 | 120 | 1,000 | 2020-12-02 2020-12-04 | 100,070 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 2,260 | 226,000,000 | 中國信託 |
2530 華建 | 上市增資 | 1,020 | 8.12% | 16.78% | 126,659 | 12.56 | 13.65 | 1,000 | 2020-12-03 2020-12-07 | 12,630 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 21,260 | 267,025,600 | 凱基 |
2755 揚秦 | 初上櫃 | 8,730 | 14.55% | 0.17% | 241,316 | 60 | 68.8 | 1,000 | 2020-12-04 2020-12-08 | 60,070 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 425 | 25,500,000 | 台新 |
6762 達亞 | 初上櫃 | -550 | -0.21% | 1.28% | 56,384 | 267.98 | 267.5 | 1,000 | 2020-12-08 2020-12-10 | 268,050 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 726 | 194,553,480 | 元富 |
2812 台中銀 | 上市增資 | 2,680 | 5.25% | 3.20% | 132,649 | 10.2 | 10.75 | 5,000 | 2020-12-08 2020-12-10 | 51,070 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 21,265 | 216,903,000 | 凱基 |
3325 旭品 | 上櫃增資 | 280 | 1.12% | 2.47% | 36,372 | 25 | 25.35 | 1,000 | 2020-12-10 2020-12-14 | 25,070 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 900 | 22,500,000 | 台新 |
6541 泰福-KY | 上市增資 | 1,080 | 3.00% | 6.45% | 61,906 | 36 | 37.15 | 1,000 | 2020-12-10 2020-12-14 | 36,070 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 3,996 | 143,856,000 | 凱基 |
3321 同泰 | 上市增資 | 2,480 | 21.56% | 1.57% | 161,894 | 11.5 | 14.05 | 1,000 | 2020-12-10 2020-12-14 | 11,570 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2,550 | 29,325,000 | 富邦 |
1593 祺驊 | 上櫃增資 | 10,430 | 20.86% | 0.15% | 111,208 | 50 | 60.5 | 1,000 | 2020-12-11 2020-12-15 | 50,070 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 170 | 8,500,000 | 玉山 |
