本站對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任,依本站資訊交易發生損失需自行負責。
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
2023年(參考價為撥券日當天收盤價)
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8121 越峰 | 上櫃增資 | 6,380 | 31.90% | 1.54% | 164,551 | 20 | 26.45 | 1,000 | 2023-01-05 2023-01-09 | 20,070 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2,550 | 51,000,000 | 凱基 |
8476 台境 | 上櫃增資 | 15,630 | 31.26% | 0.25% | 200,422 | 50 | 65.7 | 1,000 | 2023-01-31 2023-02-02 | 50,070 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 510 | 25,500,000 | 台新 |
2745 五福 | 上櫃增資 | 9,680 | 32.27% | 0.22% | 177,013 | 30 | 39.75 | 1,000 | 2023-02-01 2023-02-03 | 30,070 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 405 | 12,150,000 | 台新 |
2243 宏旭-KY | 上市增資 | 6,330 | 22.61% | 0.61% | 146,908 | 14 | 17.2 | 2,000 | 2023-02-03 2023-02-07 | 28,070 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | 1,800 | 25,200,000 | 統一 |
2731 雄獅 | 上市增資 | 40,930 | 48.15% | 0.20% | 406,217 | 85 | 126 | 1,000 | 2023-02-08 2023-02-10 | 85,070 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 850 | 72,250,000 | 台新 |
6733 博晟生醫 | 上櫃增資 | 7,880 | 39.40% | 1.44% | 117,814 | 20 | 27.95 | 1,000 | 2023-02-10 2023-02-14 | 20,070 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 1,700 | 34,000,000 | 元富 |
6841 長佳智能 | 初上櫃 | 52,830 | 91.72% | 0.45% | 460,112 | 57.6 | 110.5 | 1,000 | 2023-02-15 2023-02-17 | 57,670 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2,114 | 121,766,400 | 元富 |
6411 晶焱 | 上櫃增資 | 63,930 | 101.48% | 0.08% | 525,253 | 63 | 127 | 1,000 | 2023-02-15 2023-02-17 | 63,070 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 425 | 26,775,000 | 康和 |
6470 宇智 | 上櫃增資 | 22,430 | 49.84% | 0.13% | 326,054 | 45 | 67.5 | 1,000 | 2023-02-21 2023-02-23 | 45,070 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 425 | 19,125,000 | 台新 |
3444 利機 | 上櫃增資 | 10,430 | 20.86% | 0.17% | 246,576 | 50 | 60.5 | 1,000 | 2023-02-22 2023-02-24 | 50,070 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 425 | 21,250,000 | 永豐金 |
6753 龍德造船 | 初上市 | 57,030 | 190.10% | 0.18% | 953,311 | 30 | 87.1 | 1,000 | 2023-02-24 2023-03-02 | 30,070 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 1,805 | 54,150,000 | 兆豐 |
2645 長榮航太 | 初上市 | 21,430 | 31.51% | 0.53% | 693,549 | 68 | 89.5 | 1,000 | 2023-03-02 2023-03-06 | 68,070 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 3,700 | 251,600,000 | 凱基 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
2890 永豐金 | 上市增資 | 4,680 | 6.24% | 1.93% | 660,379 | 15 | 15.95 | 5,000 | 2023-03-06 2023-03-08 | 75,070 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 63,750 | 956,250,000 | 富邦 |
9934 成霖 | 上市增資 | 1,230 | 5.23% | 2.21% | 95,925 | 11.75 | 12.4 | 2,000 | 2023-03-09 2023-03-13 | 23,570 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 4,250 | 49,937,500 | 台新 |
3092 鴻碩 | 上市增資 | 10,120 | 38.61% | 0.21% | 400,953 | 26.21 | 36.4 | 1,000 | 2023-03-09 2023-03-13 | 26,280 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 850 | 22,278,500 | 凱基 |
6863 永道-KY | 初上市 | 118,350 | 141.60% | 1.13% | 153,091 | 83.58 | 202 | 1,000 | 2023-03-09 2023-03-13 | 83,650 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 1,736 | 145,094,880 | 凱基 |
3484 崧騰 | 上櫃增資 | 6,980 | 18.86% | 0.22% | 220,129 | 37 | 44.05 | 1,000 | 2023-03-10 2023-03-14 | 37,070 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 493 | 18,241,000 | 凱基 |
6606 建德工業 | 初上市 | 9,430 | 49.63% | 0.59% | 471,132 | 19 | 28.5 | 1,000 | 2023-03-14 2023-03-16 | 19,070 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2,806 | 53,314,000 | 元富 |
6840 東研信超 | 初上櫃 | 22,230 | 32.69% | 0.16% | 292,651 | 68 | 90.3 | 1,000 | 2023-03-14 2023-03-16 | 68,070 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 489 | 33,252,000 | 永豐金 |
2867 三商壽 | 上市增資 | -70 | -0.28% | 58.58% | 15,362 | 5.05 | 5.05 | 5,000 | 2023-03-15 2023-03-17 | 25,320 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 45,000 | 227,250,000 | 華南永昌 |
6861 睿生光電 | 初上市 | 57,930 | 82.76% | 0.20% | 452,124 | 70 | 128 | 1,000 | 2023-03-15 2023-03-17 | 70,070 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 912 | 63,840,000 | 元大 |
8033 雷虎 | 上市增資 | 21,430 | 59.53% | 0.21% | 390,028 | 36 | 57.5 | 1,000 | 2023-03-16 2023-03-20 | 36,070 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 850 | 30,600,000 | 福邦 |
6026 福邦證 | 上櫃增資 | 530 | 5.30% | 13.24% | 27,180 | 10 | 10.6 | 1,000 | 2023-03-20 2023-03-22 | 10,070 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 3,600 | 36,000,000 | 台中銀 |
2540 愛山林 | 上市增資 | 130 | 0.18% | 4.60% | 44,327 | 72 | 72.2 | 1,000 | 2023-03-20 2023-03-22 | 72,070 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 2,040 | 146,880,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
4564 元翎 | 上市增資 | 3,530 | 17.65% | 0.81% | 208,078 | 20 | 23.6 | 1,000 | 2023-03-21 2023-03-23 | 20,070 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-04-07 | 1,700 | 34,000,000 | 福邦 |
1788 杏昌 | 上櫃增資 | 17,930 | 14.34% | 0.21% | 159,399 | 125 | 143 | 1,000 | 2023-03-24 2023-03-28 | 125,070 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 340 | 42,500,000 | 元富 |
3533 嘉澤 | 上市增資 | 287,930 | 43.63% | 0.15% | 194,536 | 660 | 948 | 1,000 | 2023-03-24 2023-03-28 | 660,070 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 298 | 196,680,000 | 元大 |
3017 奇鋐 | 上市增資 | 52,430 | 55.19% | 0.50% | 501,189 | 95 | 147.5 | 1,000 | 2023-04-06 2023-04-10 | 95,070 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2,550 | 242,250,000 | 富邦 |
6541 泰福-KY | 上市增資 | -270 | -0.36% | 3.83% | 35,493 | 75 | 74.8 | 1,000 | 2023-04-12 2023-04-14 | 75,070 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 1,360 | 102,000,000 | 元富 |
8038 長園科 | 上櫃增資 | 20,830 | 62.18% | 0.05% | 444,761 | 33.5 | 54.4 | 1,000 | 2023-04-17 2023-04-19 | 33,570 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 255 | 8,542,500 | 元富 |
2884 玉山金 | 上市增資 | 9,530 | 23.82% | 3.01% | 1,129,016 | 20 | 24.8 | 2,000 | 2023-04-18 2023-04-20 | 40,070 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 68,000 | 1,360,000,000 | 福邦 |
5543 桓鼎-KY | 上櫃增資 | 1,030 | 2.29% | 0.26% | 64,990 | 45 | 46.1 | 1,000 | 2023-04-28 2023-05-03 | 45,070 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 170 | 7,650,000 | 國票 |
6846 綠茵生技 | 初上櫃 | 26,730 | 39.31% | 0.12% | 380,230 | 68 | 94.8 | 1,000 | 2023-05-03 2023-05-05 | 68,070 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 464 | 31,552,000 | 福邦 |
3665 貿聯-KY | 上市增資 | 31,430 | 13.67% | 0.38% | 111,763 | 230 | 261.5 | 1,000 | 2023-05-03 2023-05-05 | 230,070 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 425 | 97,750,000 | 元大 |
6584 南俊國際 | 初上櫃 | 32,330 | 89.80% | 0.27% | 515,420 | 36 | 68.4 | 1,000 | 2023-05-08 2023-05-10 | 36,070 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 1,417 | 51,012,000 | 凱基 |
6821 聯寶 | 初上櫃 | 16,530 | 55.10% | 0.24% | 342,949 | 30 | 46.6 | 1,000 | 2023-05-10 2023-05-12 | 30,070 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 828 | 24,840,000 | 康和 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
6441 廣錠 | 上櫃增資 | 21,530 | 47.84% | 0.44% | 191,053 | 45 | 66.6 | 1,000 | 2023-05-11 2023-05-15 | 45,070 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 850 | 38,250,000 | 第一金 |
8926 台汽電 | 上市增資 | 19,820 | 65.39% | 1.11% | 762,572 | 30.31 | 50.2 | 1,000 | 2023-05-26 2023-05-30 | 30,380 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 8,500 | 257,635,000 | 台新 |
6657 華安 | 初上市 | 22,910 | 54.39% | 0.39% | 432,499 | 42.12 | 65.1 | 1,000 | 2023-05-31 2023-06-02 | 42,190 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 1,722 | 72,530,640 | 中國信託 |
3207 耀勝 | 上櫃增資 | 20,430 | 34.05% | 0.22% | 268,052 | 60 | 80.5 | 1,000 | 2023-06-05 2023-06-07 | 60,070 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 595 | 35,700,000 | 統一 |
6877 鏵友益 | 初上櫃 | 21,230 | 96.50% | 0.13% | 482,613 | 22 | 43.3 | 1,000 | 2023-06-06 2023-06-08 | 22,070 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 672 | 14,784,000 | 元大 |
1598 岱宇 | 上市增資 | 3,930 | 11.91% | 0.85% | 251,597 | 33 | 37 | 1,000 | 2023-06-08 2023-06-12 | 33,070 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2,160 | 71,280,000 | 統一 |
2073 雄順 | 初上櫃 | 12,880 | 58.54% | 0.13% | 398,272 | 22 | 34.95 | 1,000 | 2023-06-09 2023-06-13 | 22,070 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 525 | 11,550,000 | 永豐金 |
4114 健喬 | 上櫃增資 | 5,630 | 14.82% | 0.96% | 219,368 | 38 | 43.7 | 1,000 | 2023-06-12 2023-06-14 | 38,070 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-28 | 2,125 | 80,750,000 | 國票 |
8171 天宇 | 上櫃增資 | 7,930 | 18.88% | 0.72% | 117,727 | 42 | 50 | 1,000 | 2023-06-13 2023-06-15 | 42,070 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 850 | 35,700,000 | 福邦 |
6576 逸達 | 上櫃增資 | 8,530 | 11.37% | 1.29% | 114,567 | 75 | 83.6 | 1,000 | 2023-06-14 2023-06-16 | 75,070 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 1,488 | 111,600,000 | 凱基 |
2201 裕隆 | 上市增資 | 13,730 | 20.19% | 1.26% | 468,772 | 68 | 81.8 | 1,000 | 2023-06-19 2023-06-21 | 68,070 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 5,950 | 404,600,000 | 凱基 |
8341 日友 | 上市增資 | 16,930 | 14.11% | 0.60% | 260,540 | 120 | 137 | 1,000 | 2023-07-03 2023-07-05 | 120,070 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 1,573 | 188,760,000 | 第一金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5213 亞昕 | 上櫃增資 | 280 | 1.17% | 6.76% | 62,828 | 24 | 24.35 | 1,000 | 2023-07-05 2023-07-07 | 24,070 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 4,250 | 102,000,000 | 合庫 |
6282 康舒 | 上市增資 | 12,930 | 33.32% | 3.13% | 541,886 | 38.8 | 51.8 | 1,000 | 2023-07-12 2023-07-14 | 38,870 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 17,000 | 659,600,000 | 凱基 |
4953 緯軟 | 上櫃增資 | 74,930 | 81.45% | 0.13% | 357,938 | 92 | 167 | 1,000 | 2023-07-14 2023-07-18 | 92,070 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 468 | 43,056,000 | 凱基 |
3587 閎康 | 上櫃增資 | 96,930 | 55.39% | 0.12% | 270,570 | 175 | 272 | 1,000 | 2023-07-17 2023-07-19 | 175,070 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 340 | 59,500,000 | 元大 |
4747 強生製藥 | 上櫃增資 | 50,530 | 105.27% | 0.15% | 540,422 | 48 | 98.6 | 1,000 | 2023-07-18 2023-07-20 | 48,070 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 850 | 40,800,000 | 統一 |
5434 崇越 | 上市增資 | 27,430 | 18.29% | 0.29% | 199,598 | 150 | 177.5 | 1,000 | 2023-07-18 2023-07-20 | 150,070 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 595 | 89,250,000 | 福邦 |
4569 六方科-KY | 初上市 | 50,430 | 76.41% | 0.70% | 130,172 | 66 | 116.5 | 1,000 | 2023-07-19 2023-07-21 | 66,070 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 920 | 60,720,000 | 宏遠 |
2630 亞航 | 上市增資 | 3,830 | 10.94% | 0.84% | 380,679 | 35 | 38.9 | 1,000 | 2023-07-21 2023-07-25 | 35,070 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 3,230 | 113,050,000 | 台新 |
6443 元晶 | 上市增資 | 3,380 | 12.47% | 1.60% | 193,152 | 27.1 | 30.55 | 1,000 | 2023-07-24 2023-07-26 | 27,170 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 3,106 | 84,172,600 | 元大 |
6751 智聯服務 | 上櫃增資 | 4,430 | 4.92% | 0.10% | 179,624 | 90 | 94.5 | 1,000 | 2023-07-25 2023-07-27 | 90,070 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 187 | 16,830,000 | 福邦 |
3701 大眾控 | 上市增資 | 8,530 | 17.06% | 0.42% | 202,032 | 50 | 58.6 | 1,000 | 2023-07-26 2023-07-28 | 50,070 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 850 | 42,500,000 | 台中銀 |
3465 進泰電子 | 上櫃增資 | 5,230 | 7.02% | 0.22% | 112,627 | 74.5 | 79.8 | 1,000 | 2023-07-26 2023-07-28 | 74,570 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 255 | 18,997,500 | 富邦 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5608 四維航 | 上市增資 | 630 | 3.50% | 2.04% | 82,989 | 18 | 18.7 | 1,000 | 2023-07-27 2023-07-31 | 18,070 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 1,700 | 30,600,000 | 永豐金 |
8044 網家 | 上櫃增資 | 230 | 0.57% | 1.34% | 101,403 | 40.1 | 40.4 | 1,000 | 2023-08-02 2023-08-04 | 40,170 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 1,360 | 54,536,000 | 中國信託 |
1584 精剛 | 上櫃增資 | 1,430 | 4.77% | 2.60% | 130,300 | 30 | 31.5 | 1,000 | 2023-08-02 2023-08-04 | 30,070 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 3,400 | 102,000,000 | 凱基 |
6438 迅得 | 上市增資 | 6,930 | 7.45% | 0.21% | 152,996 | 93 | 100 | 1,000 | 2023-08-04 2023-08-08 | 93,070 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 328 | 30,504,000 | 凱基 |
4763 材料-KY | 上市增資 | 318,930 | 60.06% | 0.18% | 187,635 | 531 | 850 | 1,000 | 2023-08-10 2023-08-14 | 531,070 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 340 | 180,540,000 | 國票 |
6895 宏碩系統 | 初上櫃 | 37,930 | 37.93% | 0.20% | 284,682 | 100 | 138 | 1,000 | 2023-08-10 2023-08-14 | 100,070 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 577 | 57,700,000 | 兆豐 |
3046 建碁 | 上市增資 | -970 | -1.43% | 3.93% | 15,116 | 68 | 67.1 | 1,000 | 2023-08-15 2023-08-17 | 68,070 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 595 | 40,460,000 | 台新 |
3234 光環 | 上櫃增資 | 7,280 | 40.44% | 0.59% | 286,399 | 18 | 25.35 | 1,000 | 2023-08-18 2023-08-22 | 18,070 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 1,700 | 30,600,000 | 國票 |
6592B 和潤企業乙特 | 上市增資 | 22.43% | 21,176 | 100 | 1,000 | 2023-08-18 2023-08-22 | 100,070 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 4,750 | 475,000,000 | 台新 | |||
6804 明係 | 上櫃增資 | 6,530 | 12.32% | 0.32% | 129,759 | 53 | 59.6 | 1,000 | 2023-08-21 2023-08-23 | 53,070 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 425 | 22,525,000 | 兆豐 |
2641 正德 | 上櫃增資 | 1,080 | 7.61% | 4.76% | 53,526 | 14.2 | 15.35 | 1,000 | 2023-08-24 2023-08-28 | 14,270 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2,550 | 36,210,000 | 台中銀 |
8112 至上 | 上市增資 | 12,330 | 32.45% | 1.65% | 359,503 | 38 | 50.4 | 1,000 | 2023-08-24 2023-08-28 | 38,070 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 5,950 | 226,100,000 | 永豐金 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 6,080 | 14.14% | 0.98% | 112,295 | 43 | 49.15 | 1,000 | 2023-08-28 2023-08-30 | 43,070 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 1,105 | 47,515,000 | 康和 |
6491 晶碩 | 上市增資 | 46,430 | 14.98% | 0.57% | 119,183 | 310 | 356.5 | 1,000 | 2023-08-29 2023-08-31 | 310,070 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 680 | 210,800,000 | 富邦 |
3323 加百裕 | 上櫃增資 | 3,880 | 14.70% | 0.75% | 89,507 | 26.4 | 30.35 | 1,000 | 2023-09-01 2023-09-05 | 26,470 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 680 | 17,952,000 | 兆豐 |
6796 晉弘 | 上市增資 | 23,930 | 28.15% | 0.05% | 213,859 | 85 | 109 | 1,000 | 2023-09-04 2023-09-06 | 85,070 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 107 | 9,095,000 | 福邦 |
6870 騰雲 | 初上櫃 | 20,430 | 15.96% | 0.25% | 217,394 | 128 | 148.5 | 1,000 | 2023-09-04 2023-09-06 | 128,070 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 554 | 70,912,000 | 福邦 |
6284 佳邦 | 上櫃增資 | 19,330 | 42.96% | 0.33% | 224,811 | 45 | 64.4 | 1,000 | 2023-09-04 2023-09-06 | 45,070 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 748 | 33,660,000 | 台新 |
1316 上曜 | 上市增資 | 530 | 5.30% | 17.80% | 30,336 | 10 | 10.6 | 1,000 | 2023-09-06 2023-09-08 | 10,070 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 5,400 | 54,000,000 | 元富 |
6901 鑽石生技 | 初上市 | 7,630 | 19.07% | 4.35% | 390,242 | 40 | 47.7 | 1,000 | 2023-09-07 2023-09-11 | 40,070 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 17,000 | 680,000,000 | 華南永昌 |
2905 三商 | 上市增資 | 30 | 0.12% | 11.89% | 71,444 | 12.5 | 12.55 | 2,000 | 2023-09-08 2023-09-12 | 25,070 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 17,000 | 212,500,000 | 華南永昌 |
4739 康普 | 上市增資 | 13,930 | 20.49% | 1.13% | 90,267 | 68 | 82 | 1,000 | 2023-09-11 2023-09-13 | 68,070 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 1,022 | 69,496,000 | 福邦 |
2017 官田鋼鐵 | 上市增資 | 3,430 | 14.66% | 1.07% | 277,922 | 11.7 | 13.45 | 2,000 | 2023-09-14 2023-09-18 | 23,470 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 5,950 | 69,615,000 | 統一 |
3260 威剛 | 上櫃增資 | 22,430 | 36.18% | 0.56% | 455,128 | 62 | 84.5 | 1,000 | 2023-09-14 2023-09-18 | 62,070 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2,550 | 158,100,000 | 玉山 |
股票代號 股票名稱 | 市場別 | 抽中獲利 | 獲利率 | 中籤率 | 申購筆數 | 申購價格 | 參考價格 | 申購股數 | 開始日期 截止日期 | 預扣費用 | 預扣款日 | 抽籤日期 | 還款日期 | 撥券日期 | 承銷股數 (千股) | 總承銷金額(元) | 主辦券商 |
8255 朋程 | 上櫃增資 | 11,930 | 7.70% | 0.52% | 163,133 | 155 | 167 | 1,000 | 2023-09-14 2023-09-18 | 155,070 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 850 | 131,750,000 | 元大 |
4155 訊映 | 上市增資 | 3,380 | 15.02% | 0.59% | 180,969 | 22.5 | 25.95 | 1,000 | 2023-09-21 2023-09-25 | 22,570 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 1,080 | 24,300,000 | 富邦 |
2643 捷迅 | 上櫃增資 | 6,630 | 11.05% | 0.33% | 125,251 | 60 | 66.7 | 1,000 | 2023-09-26 2023-09-28 | 60,070 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 425 | 25,500,000 | 群益金鼎 |
2236 百達-KY | 上市增資 | 18,930 | 32.64% | 0.12% | 208,335 | 58 | 77 | 1,000 | 2023-09-28 2023-10-03 | 58,070 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-17 | 255 | 14,790,000 | 台新 |
6526 達發 | 初上市 | -19,910 | -4.58% | 1.75% | 200,985 | 434.84 | 415 | 1,000 | 2023-10-05 2023-10-11 | 434,910 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 3,537 | 1,538,029,080 | 凱基 |
6461 益得 | 上櫃增資 | 980 | 4.26% | 3.75% | 45,282 | 23 | 24.05 | 1,000 | 2023-10-17 2023-10-19 | 23,070 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 1,700 | 39,100,000 | 台新 |
6856 鑫傳 | 初上櫃 | 6,930 | 10.66% | 0.62% | 136,034 | 65 | 72 | 1,000 | 2023-10-17 2023-10-19 | 65,070 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 856 | 55,640,000 | 台新 |
4192 杏國 | 上櫃增資 | 2,830 | 8.32% | 0.57% | 69,260 | 34 | 36.9 | 1,000 | 2023-10-17 2023-10-19 | 34,070 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 397 | 13,498,000 | 國票 |
2457 飛宏 | 上市增資 | 1,930 | 3.88% | 2.83% | 167,952 | 49.8 | 51.8 | 1,000 | 2023-10-18 2023-10-20 | 49,870 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 4,760 | 237,048,000 | 凱基 |
6658 聯策 | 初上市 | 11,930 | 42.61% | 0.28% | 314,110 | 28 | 40 | 1,000 | 2023-10-23 2023-10-25 | 28,070 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 884 | 24,752,000 | 元富 |
