|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6698 |
股票名稱 | 旭暉應材 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 11月5日 |
投標截止日期 | 11月7日 |
開標日期 | 11月11日 |
撥券日期 | 11月25日 |
競拍股數 | 4,112,000 |
最低投標價格 | 58.12 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 524 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 兆豐證券股份 |
得標總金額 | 294,786,090 元 |
總合格件 | 883 |
投標總股數 | 8,046,000 |
最低得標價 | 68.88 元 |
最高得標價 | 85 元 |
得標加權平均價格 | 71.69 元 |
承銷價格 | 68 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |