|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6418 |
股票名稱 | 詠昇 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 1月18日 |
投標截止日期 | 1月22日 |
開標日期 | 1月24日 |
撥券日期 | 2月18日 |
競拍股數 | 2,763,000 |
最低投標價格 | 19 元 |
最低每標單位 | 2 張 |
最高投(得)標單位 | 397 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 80,746,850 元 |
總合格件 | 1,202 |
投標總股數 | 24,469,000 |
最低得標價 | 28.45 元 |
最高得標價 | 43 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 22.04 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |