|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 4442 |
股票名稱 | 竣邦-KY |
發行市場 | 第一上櫃初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 11月9日 |
投標截止日期 | 11月13日 |
開標日期 | 11月15日 |
撥券日期 | 11月29日 |
競拍股數 | 2,202,000 |
最低投標價格 | 19.13 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 315 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 57,799,190 元 |
總合格件 | 482 |
投標總股數 | 10,840,000 |
最低得標價 | 23.11 元 |
最高得標價 | 40 元 |
得標加權平均價格 | 26.25 元 |
承銷價格 | 22 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |