![]() |
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 36173 |
股票名稱 | 碩天三 |
發行市場 | 無擔保轉換公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 5月29日 |
投標截止日期 | 6月3日 |
開標日期 | 6月5日 |
撥券日期 | 6月16日 |
競拍股數 | 12,750,000 |
最低投標價格 | 100 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 1275 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 富邦 |
歡迎各位贊助本網站經費,贊助連結在下方,可選擇行動支付方式贊助.歐付寶,街口,一卡通,全支付,悠遊付,全盈+PAY,icash Pay,橘子支付,簡單付,台灣行動支付等皆可使用. 發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |