|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 3530 |
股票名稱 | 晶相光 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 6月26日 |
投標截止日期 | 6月28日 |
開標日期 | 7月2日 |
撥券日期 | 7月16日 |
競拍股數 | 6,315,000 |
最低投標價格 | 88.6 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 799 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 857,435,210 元 |
總合格件 | 1,520 |
投標總股數 | 13,148,000 |
最低得標價 | 128.8 元 |
最高得標價 | 155 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 101 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |