|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 30284 |
股票名稱 | 增你強四 |
發行市場 | 公司債 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 7月19日 |
投標截止日期 | 7月21日 |
開標日期 | 7月23日 |
撥券日期 | 8月3日 |
競拍股數 | 5,100,000 |
最低投標價格 | 101 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 510 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 0.5% |
主辦券商 | 群益金鼎證券 |
得標總金額 | 556,814,850 元 |
總合格件 | 562 |
投標總股數 | 15,559,000 |
最低得標價 | 107.33 元 |
最高得標價 | 115.2 元 |
得標加權平均價格 | 109.18 元 |
承銷價格 | 109.18 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |