|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 2751 |
股票名稱 | 王座 |
發行市場 | 初上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 8月21日 |
投標截止日期 | 8月23日 |
開標日期 | 8月27日 |
撥券日期 | 9月10日 |
競拍股數 | 1,872,000 |
最低投標價格 | 60 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 239 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金 |
得標總金額 | 134,022,040 元 |
總合格件 | 582 |
投標總股數 | 4,576,000 |
最低得標價 | 67.8 元 |
最高得標價 | 82 元 |
得標加權平均價格 | 71.59 元 |
承銷價格 | 70.8 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |