|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 2745 |
股票名稱 | 五福 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 3月23日 |
投標截止日期 | 3月27日 |
開標日期 | 3月30日 |
撥券日期 | 4月16日 |
競拍股數 | 2,348,000 |
最低投標價格 | 22.03 元 |
最低每標單位 | 2 張 |
最高投(得)標單位 | 303 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 4.5% |
主辦券商 | 台新綜合證券 |
得標總金額 | 73,871,940 元 |
總合格件 | 887 |
投標總股數 | 13,546,000 |
最低得標價 | 30.79 元 |
最高得標價 | 35 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 26 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |