|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 2646 |
股票名稱 | 星宇航空 |
發行市場 | 初上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 10月4日 |
投標截止日期 | 10月8日 |
開標日期 | 10月11日 |
撥券日期 | 10月25日 |
競拍股數 | 319,600,000 |
最低投標價格 | 17.39 元 |
最低每標單位 | 1 張 |
最高投(得)標單位 | 39950 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 400 元 |
得標手續費率 | 4.25% |
主辦券商 | 第一金 |
得標總金額 | 7,440,972,870 元 |
總合格件 | 32,011 |
投標總股數 | 687,938,000 |
最低得標價 | 21.63 元 |
最高得標價 | 100 元 |
得標加權平均價格 | 23.28 元 |
承銷價格 | 20 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |