|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6531 |
股票名稱 | 愛普 |
發行市場 | 將上市 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 5月11日 |
投標截止日期 | 5月13日 |
開標日期 | 5月17日 |
撥券日期 | 5月31日 |
競拍股數 | 4,885,000 |
最低投標價格 | 71 元 |
最低每標單位 | 2 張 |
最高投(得)標單位 | 610 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500 元 |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 460,032,270 元 |
總合格件 | 1,154 |
投標總股數 | 15,591,000 |
最低得標價 | 92 元 |
最高得標價 | 102 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 92.3 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |