|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6499 |
股票名稱 | 益安 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 7月6日 |
投標截止日期 | 7月11日 |
開標日期 | 7月13日 |
撥券日期 | 7月27日 |
競拍股數 | 4,080,000 |
最低投標價格 | 120 元 |
最低每標單位 | 2 張 |
最高投(得)標單位 | 510 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500 元 |
得標手續費率 | 5% |
主辦券商 | 元富證券 |
得標總金額 | 669,504,320 元 |
總合格件 | 1,166 |
投標總股數 | 8,476,000 |
最低得標價 | 157.1 元 |
最高得標價 | 182.1 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 132 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |