|
Android軟體 | 追蹤新聞 |
個股新聞 | 財經新聞 |
增資新聞 | 增資公告 |
申購資訊查詢 | 競價拍賣查詢 |
股票代號 | 6492 |
股票名稱 | 生華科 |
發行市場 | 將上櫃 |
競拍方式 | 美國標 |
投標開始日期 | 3月31日 |
投標截止日期 | 4月6日 |
開標日期 | 4月10日 |
撥券日期 | 4月24日 |
競拍股數 | 6,120,000 |
最低投標價格 | 135 元 |
最低每標單位 | 2 張 |
最高投(得)標單位 | 765 張 |
保證金成數 | 50% |
每一投標單投標處理費 | 500 元 |
得標手續費率 | 4% |
主辦券商 | 永豐金證券 |
得標總金額 | 1,038,479,180 元 |
總合格件 | 1,180 |
投標總股數 | 13,583,000 |
最低得標價 | 165.33 元 |
最高得標價 | 202 元 |
得標加權平均價格 | 0 元 |
承銷價格 | 162 元 |
取消 | 無 |
發布新聞,提案合作,廣告或網站相關事項,請聯絡 schumann9618@gmail.com |
大盤資訊 | 贊助 |